# | Speler | Team | R1 | 1/4 | 1/2 | F | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathias Vertessen | Faboulous 4 | 58 | 52 | 47 | 16 | 173 |
2 | Joeri Heggerick | Fatal Move | 48 | 46 | 44 | 14 | 152 |
3 | Mark Zienkowski | Een emmer caipirinha | 36 | 49 | 48 | 12 | 145 |
4 | Nick Daelemans | De Doodskloppers | 44 | 50 | 44 | 10 | 148 |
5 | Kristof Caals | The Real Matcrew | 32 | 36 | 46 | 8 | 122 |
6 | Yaro Meeusen | Team Plekkes Kut Put | 50 | 46 | 44 | 6 | 146 |
7 | Niels De Clerck | Team 95 | 39 | 60 | 44 | 4 | 147 |
8 | Dries Leys | The Real Matcrew | 45 | 55 | 49 | 2 | 151 |
9 | Kevin D'assonville | De Keien van de Gruisweg | 68 | 51 | 38 | - | 157 |
10 | Pieter-Jan De Smet | Faboulous 4 | 65 | 47 | 37 | - | 149 |
11 | Maarten Meys | Team Plekkes Kut Put | 60 | 45 | 35 | - | 140 |
12 | Pieter-Jan Caals | De Doodskloppers | 54 | 37 | 43 | - | 134 |
13 | Max Verdonck | Jins den 41 | 53 | 42 | 35 | - | 130 |
14 | Stef Goedemé | Team Plekkes Kut Put | 44 | 35 | 39 | - | 118 |
15 | Bob Somers | Den 38 | 37 | 49 | 17 | - | 103 |
16 | Andreas Vanderoost | Een emmer caipirinha | 46 | 42 | 14 | - | 102 |
17 | Cedric Mandeville | FC De Kampioenen | 69 | 35 | - | - | 104 |
18 | Jorn Michielsen | Team Didialand | 67 | 29 | - | - | 96 |
19 | Jasper Van Geel | Team 95 | 51 | 41 | - | - | 92 |
20 | Miguel Frey Alvarez | De Doodskloppers | 47 | 33 | - | - | 80 |
21 | Olivier Herbosch | Team Haldiseenpintje | 47 | 33 | - | - | 80 |
22 | Joachim Hendrickx | De Keien van de Gruisweg | 56 | 24 | - | - | 80 |
23 | Lander Meys | De Doodskloppers | 48 | 31 | - | - | 79 |
24 | Wannes Phillips | FC De Kampioenen | 44 | 32 | - | - | 76 |
25 | Robbe Van Dyck | Faboulous 4 | 44 | 32 | - | - | 76 |
26 | Jeroen Peers | Team 95 | 38 | 37 | - | - | 75 |
27 | Tom Daelemans | The Real Matcrew | 38 | 34 | - | - | 72 |
28 | Gertjan Kranen | Faboulous 4 | 43 | 28 | - | - | 71 |
29 | Niels Reyniers | Team Haldiseenpintje | 38 | 32 | - | - | 70 |
30 | Wouter Stuer | Team Didialand | 38 | 30 | - | - | 68 |
31 | Matthias De Beukelaer | Team Plekkes Kut Put | 39 | 28 | - | - | 67 |
32 | Didier Leclercq | Team Didialand | 39 | 27 | - | - | 66 |
33 | Sean Calli | Fatal Move | 38 | - | - | - | 38 |
34 | Lennert Messiaen | Team Didialand | 38 | - | - | - | 38 |
35 | Dylan Van Rooy | Een emmer caipirinha | 37 | - | - | - | 37 |
36 | Ziggy Coertjens | Fatal Move | 34 | - | - | - | 34 |
37 | Arne Van Steenberge | Een emmer caipirinha | 34 | - | - | - | 34 |
38 | Jill De Langh | FC De Kampioenen | 33 | - | - | - | 33 |
39 | Bram Verheyen | Team 95 | 32 | - | - | - | 32 |
40 | Valerie Herbosch | FC De Kampioenen | 31 | - | - | - | 31 |
41 | Liese Rylants | Jins den 41 | 31 | - | - | - | 31 |
42 | Bram De Blick | De Keien van de Gruisweg | 27 | - | - | - | 27 |
43 | Arben Gashi | Fatal Move | 26 | - | - | - | 26 |
44 | Jonas Van Nevel | Den 62 | 26 | - | - | - | 26 |
45 | Lotte Lambrechts | Den 38 | 25 | - | - | - | 25 |
46 | Nick Prosec | The Real Matcrew | 25 | - | - | - | 25 |
47 | Elisabeth Peeters | Vrouwen met balgevoel | 25 | - | - | - | 25 |
48 | Tom Loux | Team Haldiseenpintje | 24 | - | - | - | 24 |
49 | Margaux Adriaensen | Jins den 41 | 23 | - | - | - | 23 |
50 | Elle Lambrechts | Den 62 | 23 | - | - | - | 23 |
51 | Annelies Maes | Vrouwen met balgevoel | 23 | - | - | - | 23 |
52 | Yara Van Leemput | Den 38 | 22 | - | - | - | 22 |
53 | Lio Verdonck | Jins den 41 | 20 | - | - | - | 20 |
54 | Zita De Pauw | Den 62 | 18 | - | - | - | 18 |
55 | Paulien Vekemans | Vrouwen met balgevoel | 18 | - | - | - | 18 |
56 | Dorien Asselberghs | Vrouwen met balgevoel | 18 | - | - | - | 18 |
# | Speler | Geraakt tot | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Jill De Langh | Ronde 1 | 33 |
2 | Valerie Herbosch | Ronde 1 | 31 |
3 | Liese Rylants | Ronde 1 | 31 |
4 | Elisabeth Peeters | Ronde 1 | 25 |
5 | Margaux Adriaensen | Ronde 1 | 23 |
6 | Paulien Vekemans | Ronde 1 | 18 |
7 | Dorien Asselberghs | Ronde 1 | 18 |
# | Team | Afkomstig van | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Team Plekkes Kut Put | Merksem | 471 |
2 | Faboulous 4 | - | 469 |
3 | De Doodskloppers | - | 441 |
4 | The Real Matcrew | - | 370 |
5 | Team 95 | - | 346 |
6 | Een emmer caipirinha | - | 318 |
7 | Team Didialand | - | 268 |
8 | De Keien van de Gruisweg | - | 264 |
9 | Fatal Move | - | 250 |
10 | FC De Kampioenen | - | 244 |
11 | Jins den 41 | - | 204 |
12 | Team Haldiseenpintje | - | 174 |
13 | Den 38 | - | 150 |
14 | Vrouwen met balgevoel | - | 84 |
15 | Den 62 | - | 67 |
# | Speler | Woonplaats | Geraakt tot | Totaal |
---|---|---|---|---|
1 | Mathias Vertessen | Merksem | Finale | 173 |
2 | Nick Daelemans | Merksem | Finale | 148 |
3 | Kristof Caals | Merksem | Finale | 122 |
4 | Yaro Meeusen | Merksem | Finale | 146 |
5 | Maarten Meys | Merksem | Halve Finale | 140 |
6 | Pieter-Jan Caals | Merksem | Halve Finale | 134 |
7 | Stef Goedemé | Merksem | Halve Finale | 118 |
8 | Bob Somers | Merksem | Halve Finale | 103 |
9 | Miguel Frey Alvarez | Merksem | Kwartfinale | 80 |
10 | Lander Meys | Merksem | Kwartfinale | 79 |
11 | Gertjan Kranen | Merksem | Kwartfinale | 71 |
12 | Tom Loux | Merksem | Ronde 1 | 24 |
Ronde 1 ⇪
# | Nr | Speler | Team | S1 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Joachim Hendrickx | De Keien van de Gruisweg | 56 | 56 |
2 | 36 | Gertjan Kranen | Faboulous 4 | 43 | 43 |
3 | 42 | Matthias De Beukelaer | Team Plekkes Kut Put | 39 | 39 |
4 | 5 | Jeroen Peers | Team 95 | 38 | 38 |
5 | 24 | Dylan Van Rooy | Een emmer caipirinha | 37 | 37 |
6 | 21 | Ziggy Coertjens | Fatal Move | 34 | 34 |
7 | 15 | Elisabeth Peeters | Vrouwen met balgevoel | 25 | 25 |
# | Nr | Speler | Team | S1 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | Yaro Meeusen | Team Plekkes Kut Put | 50 | 50 |
2 | 35 | Joeri Heggerick | Fatal Move | 48 | 48 |
3 | 22 | Robbe Van Dyck | Faboulous 4 | 44 | 44 |
4 | 38 | Arne Van Steenberge | Een emmer caipirinha | 34 | 34 |
5 | 54 | Bram De Blick | De Keien van de Gruisweg | 27 | 27 |
6 | 29 | Paulien Vekemans | Vrouwen met balgevoel | 18 | 18 |
7 | 46 | Jasper Van Geel | Team 95 | 51 | 51 |
# | Nr | Speler | Team | S1 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Maarten Meys | Team Plekkes Kut Put | 60 | 60 |
2 | 49 | Mathias Vertessen | Faboulous 4 | 58 | 58 |
3 | 39 | Bob Somers | Den 38 | 37 | 37 |
4 | 51 | Mark Zienkowski | Een emmer caipirinha | 36 | 36 |
5 | 33 | Bram Verheyen | Team 95 | 32 | 32 |
6 | 48 | Arben Gashi | Fatal Move | 26 | 26 |
7 | 1 | Annelies Maes | Vrouwen met balgevoel | 23 | 23 |
# | Nr | Speler | Team | S1 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Pieter-Jan De Smet | Faboulous 4 | 65 | 65 |
2 | 10 | Andreas Vanderoost | Een emmer caipirinha | 46 | 46 |
3 | 14 | Stef Goedemé | Team Plekkes Kut Put | 44 | 44 |
4 | 19 | Niels De Clerck | Team 95 | 39 | 39 |
5 | 7 | Sean Calli | Fatal Move | 38 | 38 |
6 | 12 | Yara Van Leemput | Den 38 | 22 | 22 |
7 | 43 | Dorien Asselberghs | Vrouwen met balgevoel | 18 | 18 |
# | Nr | Speler | Team | S1 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Cedric Mandeville | FC De Kampioenen | 69 | 69 |
2 | 3 | Olivier Herbosch | Team Haldiseenpintje | 47 | 47 |
3 | 13 | Nick Daelemans | De Doodskloppers | 44 | 44 |
4 | 32 | Didier Leclercq | Team Didialand | 39 | 39 |
5 | 53 | Lotte Lambrechts | Den 38 | 25 | 25 |
6 | 44 | Nick Prosec | The Real Matcrew | 25 | 25 |
7 | 20 | Margaux Adriaensen | Jins den 41 | 23 | 23 |
# | Nr | Speler | Team | S1 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Max Verdonck | Jins den 41 | 53 | 53 |
2 | 27 | Miguel Frey Alvarez | De Doodskloppers | 47 | 47 |
3 | 16 | Dries Leys | The Real Matcrew | 45 | 45 |
4 | 18 | Lennert Messiaen | Team Didialand | 38 | 38 |
5 | 17 | Niels Reyniers | Team Haldiseenpintje | 38 | 38 |
6 | 50 | Jill De Langh | FC De Kampioenen | 33 | 33 |
7 | 25 | Zita De Pauw | Den 62 | 18 | 18 |
# | Nr | Speler | Team | S1 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Jorn Michielsen | Team Didialand | 67 | 67 |
2 | 55 | Lander Meys | De Doodskloppers | 48 | 48 |
3 | 23 | Wannes Phillips | FC De Kampioenen | 44 | 44 |
4 | 2 | Kristof Caals | The Real Matcrew | 32 | 32 |
5 | 47 | Liese Rylants | Jins den 41 | 31 | 31 |
6 | 52 | Jonas Van Nevel | Den 62 | 26 | 26 |
7 | 31 | Tom Loux | Team Haldiseenpintje | 24 | 24 |
# | Nr | Speler | Team | S1 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Kevin D'assonville | De Keien van de Gruisweg | 68 | 68 |
2 | 41 | Pieter-Jan Caals | De Doodskloppers | 54 | 54 |
3 | 45 | Wouter Stuer | Team Didialand | 38 | 38 |
4 | 30 | Tom Daelemans | The Real Matcrew | 38 | 38 |
5 | 37 | Valerie Herbosch | FC De Kampioenen | 31 | 31 |
6 | 11 | Elle Lambrechts | Den 62 | 23 | 23 |
7 | 34 | Lio Verdonck | Jins den 41 | 20 | 20 |
Kwartfinale ⇪
# | Nr | Speler | Team | S1 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Niels De Clerck | Team 95 | 60 | 60 |
2 | 39 | Bob Somers | Den 38 | 49 | 49 |
3 | 56 | Yaro Meeusen | Team Plekkes Kut Put | 46 | 46 |
4 | 2 | Kristof Caals | The Real Matcrew | 36 | 36 |
5 | 9 | Cedric Mandeville | FC De Kampioenen | 35 | 35 |
6 | 17 | Niels Reyniers | Team Haldiseenpintje | 32 | 32 |
7 | 45 | Wouter Stuer | Team Didialand | 30 | 30 |
8 | 26 | Joachim Hendrickx | De Keien van de Gruisweg | 24 | 24 |
# | Nr | Speler | Team | S1 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Dries Leys | The Real Matcrew | 55 | 55 |
2 | 49 | Mathias Vertessen | Faboulous 4 | 52 | 52 |
3 | 35 | Joeri Heggerick | Fatal Move | 46 | 46 |
4 | 14 | Stef Goedemé | Team Plekkes Kut Put | 35 | 35 |
5 | 30 | Tom Daelemans | The Real Matcrew | 34 | 34 |
6 | 3 | Olivier Herbosch | Team Haldiseenpintje | 33 | 33 |
7 | 4 | Jorn Michielsen | Team Didialand | 29 | 29 |
8 | 36 | Gertjan Kranen | Faboulous 4 | 28 | 28 |
# | Nr | Speler | Team | S1 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Kevin D'assonville | De Keien van de Gruisweg | 51 | 51 |
2 | 13 | Nick Daelemans | De Doodskloppers | 50 | 50 |
3 | 28 | Maarten Meys | Team Plekkes Kut Put | 45 | 45 |
4 | 10 | Andreas Vanderoost | Een emmer caipirinha | 42 | 42 |
5 | 27 | Miguel Frey Alvarez | De Doodskloppers | 33 | 33 |
6 | 22 | Robbe Van Dyck | Faboulous 4 | 32 | 32 |
7 | 55 | Lander Meys | De Doodskloppers | 31 | 31 |
8 | 42 | Matthias De Beukelaer | Team Plekkes Kut Put | 28 | 28 |
# | Nr | Speler | Team | S1 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Mark Zienkowski | Een emmer caipirinha | 49 | 49 |
2 | 8 | Pieter-Jan De Smet | Faboulous 4 | 47 | 47 |
3 | 6 | Max Verdonck | Jins den 41 | 42 | 42 |
4 | 41 | Pieter-Jan Caals | De Doodskloppers | 37 | 37 |
5 | 5 | Jeroen Peers | Team 95 | 37 | 37 |
6 | 23 | Wannes Phillips | FC De Kampioenen | 32 | 32 |
7 | 32 | Didier Leclercq | Team Didialand | 27 | 27 |
- | 46 | Jasper Van Geel | Team 95 | 41 | 41 |
Halve Finale ⇪
# | Nr | Speler | Team | S1 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Mathias Vertessen | Faboulous 4 | 47 | 47 |
2 | 56 | Yaro Meeusen | Team Plekkes Kut Put | 44 | 44 |
3 | 13 | Nick Daelemans | De Doodskloppers | 44 | 44 |
4 | 19 | Niels De Clerck | Team 95 | 44 | 44 |
5 | 41 | Pieter-Jan Caals | De Doodskloppers | 43 | 43 |
6 | 14 | Stef Goedemé | Team Plekkes Kut Put | 39 | 39 |
7 | 8 | Pieter-Jan De Smet | Faboulous 4 | 37 | 37 |
8 | 10 | Andreas Vanderoost | Een emmer caipirinha | 14 | 14 |
# | Nr | Speler | Team | S1 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Dries Leys | The Real Matcrew | 49 | 49 |
2 | 51 | Mark Zienkowski | Een emmer caipirinha | 48 | 48 |
3 | 2 | Kristof Caals | The Real Matcrew | 46 | 46 |
4 | 35 | Joeri Heggerick | Fatal Move | 44 | 44 |
5 | 40 | Kevin D'assonville | De Keien van de Gruisweg | 38 | 38 |
6 | 28 | Maarten Meys | Team Plekkes Kut Put | 35 | 35 |
7 | 6 | Max Verdonck | Jins den 41 | 35 | 35 |
8 | 39 | Bob Somers | Den 38 | 17 | 17 |
Finale ⇪
# | Nr | Speler | Team | S1 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Mathias Vertessen | Faboulous 4 | 16 | 16 |
2 | 35 | Joeri Heggerick | Fatal Move | 14 | 14 |
3 | 51 | Mark Zienkowski | Een emmer caipirinha | 12 | 12 |
4 | 13 | Nick Daelemans | De Doodskloppers | 10 | 10 |
5 | 2 | Kristof Caals | The Real Matcrew | 8 | 8 |
6 | 56 | Yaro Meeusen | Team Plekkes Kut Put | 6 | 6 |
7 | 19 | Niels De Clerck | Team 95 | 4 | 4 |
8 | 16 | Dries Leys | The Real Matcrew | 2 | 2 |