Uitslag Muurke Klop Mechelen

Algemeen klassement

# Speler Team R1 H F Totaal
1 Brick Guillemyn Team 2 32 - 6 38
2 Willem Kippens Team 3 26 40 5 31
3 Thomas Boonen Team 1 32 - 4 36
4 Jan-Maarten Descamps Team 2 28 36 3 31
5 Timothy Ronse Team 5 26 34 2 28
6 Lander Keyaerts Team 5 32 - 1 33
7 Kevin Rooseboom Team 7 28 28 - 28
8 Brecht Bogemans Team 3 26 29 - 26
9 Thomas Van Malderen Team 7 26 23 - 26
10 Wouter Driesen Team 7 26 26 - 26
11 Michiel Stevens Team 4 24 31 - 24
12 Hanne Van Droogenbroeck Team 6 24 18 - 24
13 Jeroen De Vocht Team 1 20 26 - 20
14 Pauline Noest Team 6 18 17 - 18
15 Robbe Pletinkcx Team 4 16 28 - 16

Ploegenklassement

# Team Afkomstig van Totaal
1 Team 7 - 80
2 Team 2 - 69
3 Team 5 - 61
4 Team 3 - 57
5 Team 1 - 56
6 Team 6 - 42
7 Team 4 - 40

Ronde 1 -

Ronde 1 | Groep 1 | Muur A | 13:00
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Totaal
1 2 Thomas Boonen Team 1 1 2 6 6 4 1 6 6 32
2 6 Brecht Bogemans Team 3 2 4 2 4 1 6 3 4 26
3 5 Willem Kippens Team 3 6 6 1 3 3 3 2 2 26
4 10 Michiel Stevens Team 4 4 1 3 1 6 2 4 3 24
5 1 Jeroen De Vocht Team 1 3 3 4 2 2 4 1 1 20
Ronde 1 | Groep 2 | Muur A | 13:15
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Totaal
1 12 Lander Keyaerts Team 5 3 6 1 2 2 6 6 6 32
2 3 Jan-Maarten Descamps Team 2 2 3 6 4 4 4 1 4 28
3 11 Timothy Ronse Team 5 4 2 4 3 6 3 2 2 26
4 17 Wouter Driesen Team 7 6 4 3 6 1 1 4 1 26
5 7 Robbe Pletinkcx Team 4 1 1 2 1 3 2 3 3 16
Ronde 1 | Groep 3 | Muur A | 13:30
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Totaal
1 4 Brick Guillemyn Team 2 6 6 1 4 1 2 6 6 32
2 15 Kevin Rooseboom Team 7 1 4 4 6 6 1 2 4 28
3 16 Thomas Van Malderen Team 7 4 1 3 3 4 6 4 1 26
4 14 Hanne Van Droogenbroeck Team 6 3 2 6 1 3 4 3 2 24
5 13 Pauline Noest Team 6 2 3 2 2 2 3 1 3 18

Herkansing -

Herkansing | Groep 1 | Muur A | 14:30
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Totaal
1 3 Jan-Maarten Descamps Team 2 4 6 3 4 4 3 6 6 36
2 10 Michiel Stevens Team 4 3 4 4 3 5 6 2 4 31
3 6 Brecht Bogemans Team 3 5 5 1 5 6 4 1 2 29
4 15 Kevin Rooseboom Team 7 6 2 6 2 1 1 5 5 28
5 17 Wouter Driesen Team 7 2 1 2 6 3 5 4 3 26
6 14 Hanne Van Droogenbroeck Team 6 1 3 5 1 2 2 3 1 18
Herkansing | Groep 2 | Muur A | 14:50
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Totaal
1 5 Willem Kippens Team 3 6 6 6 6 6 5 4 1 40
2 11 Timothy Ronse Team 5 5 5 5 5 2 1 5 6 34
3 7 Robbe Pletinkcx Team 4 1 4 2 3 5 2 6 5 28
4 1 Jeroen De Vocht Team 1 3 3 3 4 1 6 2 4 26
5 16 Thomas Van Malderen Team 7 2 2 4 2 4 4 3 2 23
6 13 Pauline Noest Team 6 4 1 1 1 3 3 1 3 17

Finale -

Finale | Groep 1 | Muur A | 15:30
# Nr Speler Team S1 Totaal
1 4 Brick Guillemyn Team 2 6 6
2 5 Willem Kippens Team 3 5 5
3 2 Thomas Boonen Team 1 4 4
4 3 Jan-Maarten Descamps Team 2 3 3
5 11 Timothy Ronse Team 5 2 2
6 12 Lander Keyaerts Team 5 1 1
Powered by scorekeeper.io