Uitslag Voorjaarstoernooi Everberg 2013

Algemeen klassement

# Speler Team 1/4 1/2 F Totaal
1 Jef Cox Loekie de Leeuwen 36 32 18 86
2 Pieter Rombouts Come at me bro 39 31 15 85
3 Jeffrey Van de Velde Polder All Stars 41 33 12 86
4 Bert Van Egerem Polder All Stars 34 40 9 83
5 Dieter De Wilde Gebrek aan stijl 30 39 6 75
6 Maarten Mullens Come at me bro 34 33 3 70
7 Stef Matthysen Polder All Stars 34 29 - 63
8 Toon Huls Gebrek aan stijl 37 26 - 63
9 Alexander Eeraerts Come at me bro 30 30 - 60
10 Silas Jaspers Polder All Stars 27 27 - 54
11 Loes Lambeets Gebrek aan stijl 27 - - 27
12 Jelle Mampaey Gebrek aan stijl 25 - - 25
13 Jorig Wielockx Loekie de Leeuwen 16 - - 16
14 Sam Pless Loekie de Leeuwen 10 - - 10
15 Wouter De Tollenaere Loekie de Leeuwen 10 - - 10
16 Robin Vermeulen Come at me bro 10 - - 10

Ploegenklassement

# Team Afkomstig van Totaal
1 Polder All Stars Stabroek 286
2 Come at me bro Leuven 225
3 Gebrek aan stijl Leuven 190
4 Loekie de Leeuwen Leuven 122

Kwartfinale -

Kwartfinale | Groep 1 | Muur A | 11:00
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Totaal
1 9 Toon Huls Gebrek aan stijl 5 3 5 3 5 2 2 2 5 5 37
2 5 Jef Cox Loekie de Leeuwen 3 5 3 5 3 5 3 3 3 3 36
3 1 Silas Jaspers Polder All Stars 2 2 2 2 2 3 5 5 2 2 27
- 13 Robin Vermeulen Come at me bro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Kwartfinale | Groep 2 | Muur A | 11:20
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Totaal
1 2 Jeffrey Van de Velde Polder All Stars 3 3 5 2 3 5 5 5 5 5 41
2 14 Maarten Mullens Come at me bro 5 5 2 5 5 2 3 3 2 2 34
3 10 Jelle Mampaey Gebrek aan stijl 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 25
- 6 Wouter De Tollenaere Loekie de Leeuwen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Kwartfinale | Groep 3 | Muur A | 11:40
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Totaal
1 15 Pieter Rombouts Come at me bro 3 5 5 5 3 3 2 5 3 5 39
2 3 Stef Matthysen Polder All Stars 5 3 2 3 5 2 5 2 5 2 34
3 11 Loes Lambeets Gebrek aan stijl 2 2 3 2 2 5 3 3 2 3 27
- 7 Sam Pless Loekie de Leeuwen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Kwartfinale | Groep 4 | Muur A | 12:00
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Totaal
1 4 Bert Van Egerem Polder All Stars 5 2 2 5 2 5 5 1 5 2 34
2 12 Dieter De Wilde Gebrek aan stijl 3 3 5 2 3 1 1 5 2 5 30
3 16 Alexander Eeraerts Come at me bro 1 5 3 3 5 2 3 2 3 3 30
4 8 Jorig Wielockx Loekie de Leeuwen 2 1 1 1 1 3 2 3 1 1 16

Halve Finale -

Halve Finale | Groep 1 | Muur A | 12:30
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Totaal
1 4 Bert Van Egerem Polder All Stars 6 6 6 1 1 6 1 1 6 6 40
2 2 Jeffrey Van de Velde Polder All Stars 1 2 4 4 3 3 6 3 4 3 33
3 15 Pieter Rombouts Come at me bro 4 3 2 6 2 1 3 6 2 2 31
4 16 Alexander Eeraerts Come at me bro 3 1 3 2 4 4 4 4 1 4 30
5 9 Toon Huls Gebrek aan stijl 2 4 1 3 6 2 2 2 3 1 26
Halve Finale | Groep 2 | Muur A | 12:55
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Totaal
1 12 Dieter De Wilde Gebrek aan stijl 4 4 1 6 3 6 2 4 6 3 39
2 14 Maarten Mullens Come at me bro 6 6 2 1 2 1 4 6 4 1 33
3 5 Jef Cox Loekie de Leeuwen 1 1 6 2 6 3 6 3 2 2 32
4 3 Stef Matthysen Polder All Stars 2 3 3 4 1 4 1 2 3 6 29
5 1 Silas Jaspers Polder All Stars 3 2 4 3 4 2 3 1 1 4 27

Finale -

Powered by scorekeeper.io