| # | Speler | Team | F | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Pukrop | Arthur | 9 | 9 |
| 2 | Felix Thys | Felix | 6 | 6 |
| 3 | Lars Van Langendonck | Lars | 3 | 3 |
| # | Team | Afkomstig van | Totaal | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur | Nijlen | 3 | (9) |
| 2 | Felix | Nijlen | 2 | (6) |
| 3 | Lars | Nijlen | 1 | (3) |
Finale ⇪
| # | Nr | Speler | Team | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Arthur Pukrop | Arthur | 9 |
| 2 | 1 | Felix Thys | Felix | 6 |
| 3 | 3 | Lars Van Langendonck | Lars | 3 |