| # | Speler | Team | R1 | R2 | R3 | 1/2 | F | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senne Smets | De harde kloppers | 47 | 34 | 48 | 48 | 18 | 195 |
| 2 | Lucas Bosmans | De harde kloppers | 42 | 48 | 33 | 43 | 15 | 181 |
| 3 | Ferre De Smet | De Nijlense kloppers | 48 | 34 | 46 | 40 | 12 | 180 |
| 4 | Aaron Crauwels | The Smash-potatoes | 40 | 29 | 30 | 35 | 9 | 143 |
| 5 | Emiel speelclub | Brokflip | 29 | 29 | 45 | 43 | 6 | 152 |
| 6 | Mil Van Cant | Brokflip | 38 | 28 | 38 | 38 | 3 | 145 |
| 7 | Seth Dieltjens | De harde kloppers | 42 | 45 | 35 | 37 | - | 159 |
| 8 | Marcel Wouters | De Nijlense kloppers | 32 | 43 | 43 | 34 | - | 152 |
| 9 | Mauro Vermeulen-Thijs | De harde kloppers | 37 | 43 | 26 | 34 | - | 140 |
| 10 | Jaxx Tuerlinckx | Calasanz 4 | 29 | 40 | 42 | 24 | - | 135 |
| 11 | Tibe De Castro | De Muurkampioenen | 31 | 38 | 27 | 35 | - | 131 |
| 12 | Elias Raedts | De Nijlense kloppers | 27 | 28 | 41 | 32 | - | 128 |
| 13 | Ethan Van De Moortel | Calasanz 4B | 40 | 30 | 26 | 27 | - | 123 |
| 14 | Achille Wouters | De Nijlense kloppers | 33 | 28 | 35 | 26 | - | 122 |
| 15 | Vinz Verstockt | Verstockt | 27 | 25 | 52 | - | - | 104 |
| 16 | Matz Verstockt | Verstockt | 35 | 27 | 38 | - | - | 100 |
| 17 | Wolf speelclub | Brokflip | 33 | 22 | 33 | - | - | 88 |
| 18 | Jonathan Maebe | Kerkeblokkers 4e | 28 | 31 | 28 | - | - | 87 |
| 19 | Lucas Deckers | Calasanz 4 | 35 | 37 | 20 | - | - | 92 |
| 20 | Linde Hammels | De Smetterlings | 32 | 29 | 29 | - | - | 90 |
| 21 | Matteo Huyghe | Kerkeblokkers 4e | 30 | 38 | 19 | - | - | 87 |
| 22 | Finn Vercammen | Vercammen | 28 | 18 | 39 | - | - | 85 |
| 23 | Finn Verreydt | Kerkeblokkers 4e | 24 | 38 | 11 | - | - | 73 |
| 24 | Victor Brachais | Klopperdeklop | 26 | 27 | 26 | - | - | 79 |
| 25 | Alyssa Van Gysel | Alyssa en Nuna | 22 | 23 | 30 | - | - | 75 |
| 26 | Billie Jorens | De Smetterlings | 18 | 25 | 25 | - | - | 68 |
| 27 | Nand Claes | De Muurkampioenen | 30 | 24 | 23 | - | - | 77 |
| 28 | Aline Verellen | De Smetterlings | 19 | 32 | 22 | - | - | 73 |
| 29 | Mathis Brachais | Klopperdeklop | 30 | 20 | 20 | - | - | 70 |
| 30 | Aurelie Goyvaerts | De Smetterlings | 27 | 13 | 30 | - | - | 70 |
| 31 | Stig Dieltjens | De Muurkampioenen | 28 | 19 | 21 | - | - | 68 |
| 32 | Leon Seels | Presidentje | 20 | 32 | 14 | - | - | 66 |
| 33 | Gus Vercammen Herremans | Calasanz 4 | 16 | 28 | 20 | - | - | 64 |
| 34 | Nuna Van Dyck | Alyssa en Nuna | 19 | 20 | 24 | - | - | 63 |
| 35 | Senn Vercammen | Vercammen | 20 | 24 | 16 | - | - | 60 |
| 36 | Quinten Moons | Calasanz 4 | 18 | 14 | 23 | - | - | 55 |
| 37 | Wout Timmermans | Presidentje | 13 | 20 | 20 | - | - | 53 |
| 38 | Tess De Bakker | De Bakker | 17 | 23 | 18 | - | - | 58 |
| 39 | Roos Farasyn | Kerkeblokkers 4e | 22 | 23 | 13 | - | - | 58 |
| 40 | Wout Dingenen | De Muurkampioenen | 20 | 23 | 23 | - | - | 66 |
| # | Team | Afkomstig van | Totaal | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | De harde kloppers | Nijlen | 88 | (675) |
| 2 | De Nijlense kloppers | Nijlen | 66 | (582) |
| 3 | Brokflip | Nijlen | 50 | (385) |
| 4 | Calasanz 4 | Nijlen | 32 | (346) |
| 5 | Kerkeblokkers 4e | Nijlen | 32 | (305) |
| 6 | De Muurkampioenen | Nijlen | 31 | (342) |
| 7 | De Smetterlings | Nijlen | 30 | (301) |
| 8 | Verstockt | Nijlen | 20 | (204) |
| 9 | The Smash-potatoes | Nijlen | 19 | (143) |
| 10 | Klopperdeklop | Nijlen | 14 | (149) |
| 11 | Vercammen | - | 14 | (145) |
| 12 | Alyssa en Nuna | Nijlen | 13 | (138) |
| 13 | Calasanz 4B | Nijlen | 13 | (123) |
| 14 | Presidentje | Arendonk | 11 | (119) |
| 15 | De Bakker | Bevel | 4 | (58) |
Ronde 1 ⇪
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Mil Van Cant | Brokflip | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 3 | 5 | 38 |
| 2 | 25 | Matz Verstockt | Verstockt | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 35 |
| 3 | 18 | Linde Hammels | De Smetterlings | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 32 |
| 4 | 38 | Senn Vercammen | Vercammen | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 20 |
| 5 | 27 | Nuna Van Dyck | Alyssa en Nuna | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 19 |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Mauro Vermeulen-Thijs | De harde kloppers | 1 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 7 | 37 |
| 2 | 40 | Wolf speelclub | Brokflip | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 33 |
| 3 | 37 | Finn Vercammen | Vercammen | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 28 |
| 4 | 26 | Vinz Verstockt | Verstockt | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 27 |
| 5 | 20 | Aline Verellen | De Smetterlings | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 19 |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Senne Smets | De harde kloppers | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 47 |
| 2 | 1000 | Emiel speelclub | Brokflip | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 29 |
| 3 | 23 | Stig Dieltjens | De Muurkampioenen | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 28 |
| 4 | 28 | Alyssa Van Gysel | Alyssa en Nuna | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 22 |
| 5 | 10 | Quinten Moons | Calasanz 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18 |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Lucas Bosmans | De harde kloppers | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 42 |
| 2 | 21 | Nand Claes | De Muurkampioenen | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 30 |
| 3 | 14 | Matteo Huyghe | Kerkeblokkers 4e | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 30 |
| 4 | 11 | Jaxx Tuerlinckx | Calasanz 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 | 2 | 29 |
| 5 | 32 | Wout Timmermans | Presidentje | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 13 |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Seth Dieltjens | De harde kloppers | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 42 |
| 2 | 22 | Tibe De Castro | De Muurkampioenen | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 3 | 7 | 2 | 31 |
| 3 | 2 | Elias Raedts | De Nijlense kloppers | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 27 |
| 4 | 16 | Finn Verreydt | Kerkeblokkers 4e | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 24 |
| 5 | 31 | Leon Seels | Presidentje | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Ethan Van De Moortel | Calasanz 4B | 5 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 40 |
| 2 | 4 | Marcel Wouters | De Nijlense kloppers | 3 | 7 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 32 |
| 3 | 29 | Mathis Brachais | Klopperdeklop | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 30 |
| 4 | 13 | Roos Farasyn | Kerkeblokkers 4e | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 22 |
| 5 | 24 | Wout Dingenen | De Muurkampioenen | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ferre De Smet | De Nijlense kloppers | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 48 |
| 2 | 9 | Lucas Deckers | Calasanz 4 | 1 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 5 | 3 | 35 |
| 3 | 30 | Victor Brachais | Klopperdeklop | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 26 |
| 4 | 19 | Billie Jorens | De Smetterlings | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 18 |
| 5 | 35 | Tess De Bakker | De Bakker | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 17 |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Aaron Crauwels | The Smash-potatoes | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 40 |
| 2 | 3 | Achille Wouters | De Nijlense kloppers | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 33 |
| 3 | 15 | Jonathan Maebe | Kerkeblokkers 4e | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 28 |
| 4 | 17 | Aurelie Goyvaerts | De Smetterlings | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 27 |
| 5 | 12 | Gus Vercammen Herremans | Calasanz 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 16 |
Ronde 2 ⇪
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Marcel Wouters | De Nijlense kloppers | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 7 | 43 |
| 2 | 22 | Tibe De Castro | De Muurkampioenen | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 38 |
| 3 | 19 | Billie Jorens | De Smetterlings | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 5 | 25 |
| 4 | 32 | Wout Timmermans | Presidentje | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 20 |
| 5 | 37 | Finn Vercammen | Vercammen | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 18 |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Seth Dieltjens | De harde kloppers | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 5 | 45 |
| 2 | 39 | Mil Van Cant | Brokflip | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 28 |
| 3 | 26 | Vinz Verstockt | Verstockt | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 25 |
| 4 | 35 | Tess De Bakker | De Bakker | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 23 |
| 5 | 13 | Roos Farasyn | Kerkeblokkers 4e | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 23 |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Matteo Huyghe | Kerkeblokkers 4e | 3 | 1 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 38 |
| 2 | 31 | Leon Seels | Presidentje | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 7 | 32 |
| 3 | 3 | Achille Wouters | De Nijlense kloppers | 7 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 28 |
| 4 | 30 | Victor Brachais | Klopperdeklop | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 27 |
| 5 | 23 | Stig Dieltjens | De Muurkampioenen | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 19 |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Senne Smets | De harde kloppers | 1 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 1 | 34 |
| 2 | 36 | Ethan Van De Moortel | Calasanz 4B | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 30 |
| 3 | 34 | Aaron Crauwels | The Smash-potatoes | 5 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 29 |
| 4 | 25 | Matz Verstockt | Verstockt | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 27 |
| 5 | 21 | Nand Claes | De Muurkampioenen | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 24 |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Finn Verreydt | Kerkeblokkers 4e | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 38 |
| 2 | 1 | Ferre De Smet | De Nijlense kloppers | 7 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 34 |
| 3 | 12 | Gus Vercammen Herremans | Calasanz 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 | 28 |
| 4 | 38 | Senn Vercammen | Vercammen | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 24 |
| 5 | 29 | Mathis Brachais | Klopperdeklop | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 20 |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Jaxx Tuerlinckx | Calasanz 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 40 |
| 2 | 20 | Aline Verellen | De Smetterlings | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 5 | 32 |
| 3 | 1000 | Emiel speelclub | Brokflip | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 29 |
| 4 | 27 | Nuna Van Dyck | Alyssa en Nuna | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 20 |
| 5 | 24 | Wout Dingenen | De Muurkampioenen | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 23 |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Lucas Bosmans | De harde kloppers | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 48 |
| 2 | 15 | Jonathan Maebe | Kerkeblokkers 4e | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 7 | 31 |
| 3 | 18 | Linde Hammels | De Smetterlings | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 29 |
| 4 | 40 | Wolf speelclub | Brokflip | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 22 |
| 5 | 10 | Quinten Moons | Calasanz 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 14 |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Mauro Vermeulen-Thijs | De harde kloppers | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 43 |
| 2 | 9 | Lucas Deckers | Calasanz 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 37 |
| 3 | 2 | Elias Raedts | De Nijlense kloppers | 7 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 28 |
| 4 | 28 | Alyssa Van Gysel | Alyssa en Nuna | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 23 |
| 5 | 17 | Aurelie Goyvaerts | De Smetterlings | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 |
Ronde 3 ⇪
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Vinz Verstockt | Verstockt | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 52 |
| 2 | 28 | Alyssa Van Gysel | Alyssa en Nuna | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 5 | 30 |
| 3 | 19 | Billie Jorens | De Smetterlings | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 25 |
| 4 | 21 | Nand Claes | De Muurkampioenen | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 23 |
| 5 | 31 | Leon Seels | Presidentje | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ferre De Smet | De Nijlense kloppers | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 5 | 46 |
| 2 | 22 | Tibe De Castro | De Muurkampioenen | 5 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 27 |
| 3 | 36 | Ethan Van De Moortel | Calasanz 4B | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 7 | 26 |
| 4 | 8 | Mauro Vermeulen-Thijs | De harde kloppers | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 26 |
| 5 | 14 | Matteo Huyghe | Kerkeblokkers 4e | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 19 |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Finn Vercammen | Vercammen | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 39 |
| 2 | 6 | Seth Dieltjens | De harde kloppers | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 35 |
| 3 | 34 | Aaron Crauwels | The Smash-potatoes | 7 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 30 |
| 4 | 29 | Mathis Brachais | Klopperdeklop | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 20 |
| 5 | 9 | Lucas Deckers | Calasanz 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Senne Smets | De harde kloppers | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 48 |
| 2 | 40 | Wolf speelclub | Brokflip | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 | 33 |
| 3 | 30 | Victor Brachais | Klopperdeklop | 7 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 26 |
| 4 | 27 | Nuna Van Dyck | Alyssa en Nuna | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 24 |
| 5 | 13 | Roos Farasyn | Kerkeblokkers 4e | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Marcel Wouters | De Nijlense kloppers | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 43 |
| 2 | 25 | Matz Verstockt | Verstockt | 5 | 7 | 5 | 1 | 7 | 5 | 1 | 7 | 38 |
| 3 | 10 | Quinten Moons | Calasanz 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 23 |
| 4 | 20 | Aline Verellen | De Smetterlings | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 22 |
| 5 | 35 | Tess De Bakker | De Bakker | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 18 |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | Emiel speelclub | Brokflip | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 45 |
| 2 | 3 | Achille Wouters | De Nijlense kloppers | 3 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 35 |
| 3 | 15 | Jonathan Maebe | Kerkeblokkers 4e | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 28 |
| 4 | 32 | Wout Timmermans | Presidentje | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 20 |
| 5 | 38 | Senn Vercammen | Vercammen | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Jaxx Tuerlinckx | Calasanz 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 42 |
| 2 | 39 | Mil Van Cant | Brokflip | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 38 |
| 3 | 17 | Aurelie Goyvaerts | De Smetterlings | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 30 |
| 4 | 16 | Finn Verreydt | Kerkeblokkers 4e | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 |
| 5 | 24 | Wout Dingenen | De Muurkampioenen | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 23 |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Elias Raedts | De Nijlense kloppers | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 2 | 41 |
| 2 | 5 | Lucas Bosmans | De harde kloppers | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 1 | 5 | 1 | 33 |
| 3 | 18 | Linde Hammels | De Smetterlings | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 29 |
| 4 | 23 | Stig Dieltjens | De Muurkampioenen | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 21 |
| 5 | 12 | Gus Vercammen Herremans | Calasanz 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 20 |
Halve Finale ⇪
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Senne Smets | De harde kloppers | 7 | 9 | 5 | 3 | 9 | 9 | 2 | 4 | 48 |
| 2 | 39 | Mil Van Cant | Brokflip | 5 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 38 |
| 3 | 34 | Aaron Crauwels | The Smash-potatoes | 2 | 5 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | 5 | 35 |
| 4 | 8 | Mauro Vermeulen-Thijs | De harde kloppers | 9 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 34 |
| 5 | 4 | Marcel Wouters | De Nijlense kloppers | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 34 |
| 6 | 2 | Elias Raedts | De Nijlense kloppers | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 32 |
| 7 | 36 | Ethan Van De Moortel | Calasanz 4B | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 27 |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Lucas Bosmans | De harde kloppers | 3 | 7 | 4 | 9 | 3 | 1 | 7 | 9 | 43 |
| 2 | 1000 | Emiel speelclub | Brokflip | 9 | 3 | 9 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 43 |
| 3 | 1 | Ferre De Smet | De Nijlense kloppers | 2 | 4 | 7 | 1 | 9 | 9 | 5 | 3 | 40 |
| 4 | 6 | Seth Dieltjens | De harde kloppers | 5 | 9 | 3 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 37 |
| 5 | 22 | Tibe De Castro | De Muurkampioenen | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | 4 | 35 |
| 6 | 3 | Achille Wouters | De Nijlense kloppers | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 26 |
| 7 | 11 | Jaxx Tuerlinckx | Calasanz 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 5 | 24 |
Finale ⇪
| # | Nr | Speler | Team | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Senne Smets | De harde kloppers | 18 |
| 2 | 5 | Lucas Bosmans | De harde kloppers | 15 |
| 3 | 1 | Ferre De Smet | De Nijlense kloppers | 12 |
| 4 | 34 | Aaron Crauwels | The Smash-potatoes | 9 |
| 5 | 1000 | Emiel speelclub | Brokflip | 6 |
| 6 | 39 | Mil Van Cant | Brokflip | 3 |