| # | Speler | Team | F | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Verswijvel | KLOPTOPPERS | 24 | 24 |
| 2 | Robbe Van Dyck | tung tung tung sahur | 21 | 21 |
| 3 | Nelles Breugelmans | The Boys | 18 | 18 |
| 4 | Arthur Pukrop | KLOPTOPPERS | 15 | 15 |
| 5 | Illyas Van Buggenhout | tung tung tung sahur | 12 | 12 |
| 6 | Camil Mariën | KLOPTOPPERS | 9 | 9 |
| 7 | Jarno Goormans | Lierse Boys Next Generation | 6 | 6 |
| 8 | Maxim Michielsen | de kloppers | 3 | 3 |
| # | Team | Afkomstig van | Totaal | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLOPTOPPERS | Nijlen | 16 | (48) |
| 2 | tung tung tung sahur | Nijlen | 11 | (33) |
| 3 | The Boys | Nijlen | 6 | (18) |
| 4 | Lierse Boys Next Generation | Nijlen | 2 | (6) |
| 5 | de kloppers | Nijlen | 1 | (3) |
Finale ⇪
| # | Nr | Speler | Team | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | Lars Verswijvel | KLOPTOPPERS | 24 |
| 2 | 85 | Robbe Van Dyck | tung tung tung sahur | 21 |
| 3 | 88 | Nelles Breugelmans | The Boys | 18 |
| 4 | 92 | Arthur Pukrop | KLOPTOPPERS | 15 |
| 5 | 87 | Illyas Van Buggenhout | tung tung tung sahur | 12 |
| 6 | 93 | Camil Mariën | KLOPTOPPERS | 9 |
| 7 | 90 | Jarno Goormans | Lierse Boys Next Generation | 6 |
| - | 94 | Maxim Michielsen | de kloppers | 3 |