| # | Speler | Team | R1 | R2 | FC | FD | FA | FB | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jelle Verwimp | De Bevelse Netekloppers | 44 | 40 | - | - | 18 | - | 17 | (102) |
| 2 | Daan Animashaun | MKV 't Zand | 51 | 44 | - | - | 12 | - | 16 | (107) |
| 3 | Thijs Van Tendeloo | Topcraft | 41 | 39 | - | - | - | 18 | 15 | (98) |
| 4 | Ferre Buelens | De Lepe Slijpers | 31 | 40 | 15 | - | - | - | 14 | (86) |
| 5 | Toby Verwimp | De Bevelse Netekloppers | 37 | 32 | - | 15 | - | - | 14 | (84) |
| 6 | Maarten Fransen | De Lepe Slijpers | 41 | 41 | - | - | 3 | - | 13 | (85) |
| 7 | Robin Vloeberghs | MKV 't Zand | 33 | 33 | - | - | - | 15 | 13 | (81) |
| 8 | Mathias Belmans | Topcraft | 30 | 35 | 12 | - | - | - | 13 | (77) |
| 9 | Louis Van Meensel | Topcraft | 49 | 38 | - | - | 6 | - | 12 | (93) |
| 10 | Jelle Van den Bosch | De Bevelse Netekloppers | 43 | 37 | - | - | - | 3 | 12 | (83) |
| 11 | Glenn Peeters | De Bevelse Netekloppers | 32 | 39 | 6 | - | - | - | 12 | (77) |
| 12 | Jan Verhoeven | Moustafa's Heiremenie | 32 | 23 | - | - | 15 | - | 11 | (70) |
| 13 | Stijn Claes | De Vrijbuiters A | 32 | 28 | - | - | 9 | - | 11 | (69) |
| 14 | Ben Vercammen | De Lepe Slijpers | 28 | 48 | - | - | - | 6 | 10 | (82) |
| 15 | Kristof Vercammen | Moustafa's Heiremenie | 32 | 29 | - | - | - | 12 | 9 | (73) |
| 16 | Kobe Deridder | Topcraft | 27 | 30 | - | 12 | - | - | 9 | (69) |
| 17 | Nick Peers | Moustafa's Heiremenie | 29 | 31 | 9 | - | - | - | 9 | (69) |
| 18 | Hendrik Verhoeven | Moustafa's Heiremenie | 25 | 34 | - | 9 | - | - | 9 | (68) |
| 19 | Robbe Dillen | De Vrijbuiters A | 29 | 30 | - | - | - | 9 | 8 | (68) |
| 20 | Felix Thys | MKV 't Zand | 27 | 33 | - | 6 | - | - | 8 | (66) |
| 21 | Mats Dedapper | MKV 't Zand | 39 | 22 | 3 | - | - | - | 7 | (64) |
| 22 | Kristof Lenaerts | De Lepe Slijpers | 20 | 26 | - | 3 | - | - | 4 | (49) |
| # | Team | Afkomstig van | Totaal | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | De Bevelse Netekloppers | Bevel | 55 | (346) |
| 2 | Topcraft | Nijlen | 49 | (337) |
| 3 | MKV 't Zand | Nijlen | 44 | (318) |
| 4 | De Lepe Slijpers | Nijlen | 41 | (302) |
| 5 | Moustafa's Heiremenie | Nijlen | 38 | (280) |
| 6 | De Vrijbuiters A | - | 19 | (137) |
Ronde 1 ⇪
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Louis Van Meensel | Topcraft | 8 | 6 | 6 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 6 | (49) |
| 2 | 21 | Stijn Claes | De Vrijbuiters A | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | (32) |
| 3 | 13 | Glenn Peeters | De Bevelse Netekloppers | 3 | 8 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | (32) |
| 4 | 3 | Kristof Vercammen | Moustafa's Heiremenie | 4 | 1 | 8 | 2 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | (32) |
| 5 | 11 | Felix Thys | MKV 't Zand | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | (27) |
| 6 | 7 | Kristof Lenaerts | De Lepe Slijpers | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | (20) |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Maarten Fransen | De Lepe Slijpers | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | (41) |
| 2 | 16 | Toby Verwimp | De Bevelse Netekloppers | 8 | 2 | 8 | 3 | 4 | 3 | 8 | 1 | 5 | (37) |
| 3 | 12 | Robin Vloeberghs | MKV 't Zand | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | (33) |
| 4 | 22 | Robbe Dillen | De Vrijbuiters A | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | (29) |
| 5 | 18 | Kobe Deridder | Topcraft | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 6 | 2 | (27) |
| 6 | 4 | Hendrik Verhoeven | Moustafa's Heiremenie | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | (25) |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Jelle Verwimp | De Bevelse Netekloppers | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 8 | 3 | 8 | 6 | (44) |
| 2 | 20 | Thijs Van Tendeloo | Topcraft | 8 | 4 | 2 | 8 | 3 | 2 | 8 | 6 | 5 | (41) |
| 3 | 10 | Mats Dedapper | MKV 't Zand | 4 | 6 | 8 | 3 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | (39) |
| 4 | 5 | Ferre Buelens | De Lepe Slijpers | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | (31) |
| 5 | 1 | Nick Peers | Moustafa's Heiremenie | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | (29) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Daan Animashaun | MKV 't Zand | 6 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 3 | 8 | 6 | (51) |
| 2 | 14 | Jelle Van den Bosch | De Bevelse Netekloppers | 8 | 6 | 2 | 8 | 3 | 6 | 8 | 2 | 5 | (43) |
| 3 | 2 | Jan Verhoeven | Moustafa's Heiremenie | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | (32) |
| 4 | 17 | Mathias Belmans | Topcraft | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | (30) |
| 5 | 8 | Ben Vercammen | De Lepe Slijpers | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | (28) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ronde 2 ⇪
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Daan Animashaun | MKV 't Zand | 3 | 4 | 8 | 3 | 8 | 8 | 2 | 8 | 6 | (44) |
| 2 | 5 | Ferre Buelens | De Lepe Slijpers | 6 | 8 | 2 | 8 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | (40) |
| 3 | 20 | Thijs Van Tendeloo | Topcraft | 8 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | (39) |
| 4 | 16 | Toby Verwimp | De Bevelse Netekloppers | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | (32) |
| 5 | 3 | Kristof Vercammen | Moustafa's Heiremenie | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | (29) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Ben Vercammen | De Lepe Slijpers | 3 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | (48) |
| 2 | 13 | Glenn Peeters | De Bevelse Netekloppers | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 8 | 5 | (39) |
| 3 | 4 | Hendrik Verhoeven | Moustafa's Heiremenie | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | (34) |
| 4 | 11 | Felix Thys | MKV 't Zand | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | (33) |
| 5 | 18 | Kobe Deridder | Topcraft | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | (30) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Jelle Van den Bosch | De Bevelse Netekloppers | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 8 | 6 | (37) |
| 2 | 17 | Mathias Belmans | Topcraft | 8 | 6 | 6 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | (35) |
| 3 | 12 | Robin Vloeberghs | MKV 't Zand | 4 | 8 | 2 | 8 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | (33) |
| 4 | 1 | Nick Peers | Moustafa's Heiremenie | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | (31) |
| 5 | 22 | Robbe Dillen | De Vrijbuiters A | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 8 | 2 | 6 | 2 | (30) |
| 6 | 7 | Kristof Lenaerts | De Lepe Slijpers | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | (26) |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Maarten Fransen | De Lepe Slijpers | 3 | 8 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 8 | 6 | (41) |
| 2 | 15 | Jelle Verwimp | De Bevelse Netekloppers | 8 | 3 | 3 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | (40) |
| 3 | 19 | Louis Van Meensel | Topcraft | 2 | 4 | 8 | 6 | 3 | 8 | 6 | 1 | 4 | (38) |
| 4 | 21 | Stijn Claes | De Vrijbuiters A | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | (28) |
| 5 | 2 | Jan Verhoeven | Moustafa's Heiremenie | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | (23) |
| 6 | 10 | Mats Dedapper | MKV 't Zand | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | (22) |
Finale C ⇪
| # | Nr | Speler | Team | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Ferre Buelens | De Lepe Slijpers | 6 | (15) |
| 2 | 17 | Mathias Belmans | Topcraft | 5 | (12) |
| 3 | 1 | Nick Peers | Moustafa's Heiremenie | 4 | (9) |
| 4 | 13 | Glenn Peeters | De Bevelse Netekloppers | 3 | (6) |
| 5 | 10 | Mats Dedapper | MKV 't Zand | 2 | (3) |
| - | - | - | - | - | |
Finale D ⇪
| # | Nr | Speler | Team | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Toby Verwimp | De Bevelse Netekloppers | 6 | (15) |
| 2 | 18 | Kobe Deridder | Topcraft | 5 | (12) |
| 3 | 4 | Hendrik Verhoeven | Moustafa's Heiremenie | 4 | (9) |
| 4 | 11 | Felix Thys | MKV 't Zand | 3 | (6) |
| 5 | 7 | Kristof Lenaerts | De Lepe Slijpers | 2 | (3) |
| - | - | - | - | - | |
Finale A ⇪
| # | Nr | Speler | Team | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Jelle Verwimp | De Bevelse Netekloppers | 6 | (18) |
| 2 | 2 | Jan Verhoeven | Moustafa's Heiremenie | 5 | (15) |
| 3 | 9 | Daan Animashaun | MKV 't Zand | 4 | (12) |
| 4 | 21 | Stijn Claes | De Vrijbuiters A | 3 | (9) |
| 5 | 19 | Louis Van Meensel | Topcraft | 2 | (6) |
| 6 | 6 | Maarten Fransen | De Lepe Slijpers | 1 | (3) |
Finale B ⇪
| # | Nr | Speler | Team | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Thijs Van Tendeloo | Topcraft | 6 | (18) |
| 2 | 12 | Robin Vloeberghs | MKV 't Zand | 5 | (15) |
| 3 | 3 | Kristof Vercammen | Moustafa's Heiremenie | 4 | (12) |
| 4 | 22 | Robbe Dillen | De Vrijbuiters A | 3 | (9) |
| 5 | 8 | Ben Vercammen | De Lepe Slijpers | 2 | (6) |
| 6 | 14 | Jelle Van den Bosch | De Bevelse Netekloppers | 1 | (3) |
Prestaties per team ⇪
| Naam | Ploeg | R1 | R2 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kristof Vercammen | Moustafa's Heiremenie | 3 | 2 | 5 | (73) |
| Hendrik Verhoeven | Moustafa's Heiremenie | 1 | 4 | 5 | (68) |
| Jan Verhoeven | Moustafa's Heiremenie | 4 | 2 | 6 | (70) |
| Nick Peers | Moustafa's Heiremenie | 2 | 3 | 5 | (69) |
| Ferre Buelens | De Lepe Slijpers | 3 | 5 | 8 | (86) |
| Maarten Fransen | De Lepe Slijpers | 6 | 6 | 12 | (85) |
| Kristof Lenaerts | De Lepe Slijpers | 1 | 1 | 2 | (49) |
| Ben Vercammen | De Lepe Slijpers | 2 | 6 | 8 | (82) |
| Daan Animashaun | MKV 't Zand | 6 | 6 | 12 | (107) |
| Robin Vloeberghs | MKV 't Zand | 4 | 4 | 8 | (81) |
| Felix Thys | MKV 't Zand | 2 | 3 | 5 | (66) |
| Mats Dedapper | MKV 't Zand | 4 | 1 | 5 | (64) |
| Glenn Peeters | De Bevelse Netekloppers | 4 | 5 | 9 | (77) |
| Jelle Van den Bosch | De Bevelse Netekloppers | 5 | 6 | 11 | (83) |
| Toby Verwimp | De Bevelse Netekloppers | 5 | 3 | 8 | (84) |
| Jelle Verwimp | De Bevelse Netekloppers | 6 | 5 | 11 | (102) |
| Thijs Van Tendeloo | Topcraft | 5 | 4 | 9 | (98) |
| Kobe Deridder | Topcraft | 2 | 2 | 4 | (69) |
| Mathias Belmans | Topcraft | 3 | 5 | 8 | (77) |
| Louis Van Meensel | Topcraft | 6 | 4 | 10 | (93) |
| Robbe Dillen | De Vrijbuiters A | 3 | 2 | 5 | (68) |
| Stijn Claes | De Vrijbuiters A | 5 | 3 | 8 | (69) |