| # | Speler | Team | R1 | R2 | FC | FD | FA | FB | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thijs Van Tendeloo | Topcraft | 45 | 52 | - | - | - | 18 | 17 | (115) |
| 2 | Louis Van Meensel | Topcraft | 52 | 48 | - | - | 12 | - | 16 | (112) |
| 3 | Jelle Van den Bosch | De Bevelse Netekloppers | 40 | 46 | - | - | 18 | - | 15 | (104) |
| 4 | Siebe Nysmans | MKV 't Zand | 41 | 46 | - | - | - | 15 | 15 | (102) |
| 5 | Ben Vercammen | De Lepe Slijpers | 34 | 47 | - | - | 15 | - | 15 | (96) |
| 6 | Mats Dedapper | MKV 't Zand | 33 | 46 | - | 15 | - | - | 15 | (94) |
| 7 | Jelle Verwimp | De Bevelse Netekloppers | 37 | 26 | 15 | - | - | - | 14 | (78) |
| 8 | Daan Animashaun | MKV 't Zand | 47 | 39 | 6 | - | - | - | 13 | (92) |
| 9 | Ferre Buelens | De Lepe Slijpers | 44 | 24 | 12 | - | - | - | 13 | (80) |
| 10 | Glenn Peeters | De Bevelse Netekloppers | 30 | 34 | - | - | - | 12 | 13 | (76) |
| 11 | Robin Vloeberghs | MKV 't Zand | 49 | 46 | - | - | 3 | - | 12 | (98) |
| 12 | Evert Kenens | De Lepe Slijpers | 37 | 35 | - | - | - | 9 | 12 | (81) |
| 13 | Robbe Dillen | De Bevelse Netekloppers | 41 | 23 | - | 12 | - | - | 12 | (76) |
| 14 | Kobe Deridder | Topcraft | 33 | 31 | 9 | - | - | - | 11 | (73) |
| 15 | Kristof Vercammen | Moustafa's Heiremenie | 26 | 32 | - | - | 9 | - | 9 | (67) |
| 16 | Maarten Fransen | De Lepe Slijpers | 21 | 30 | - | 9 | - | - | 8 | (60) |
| 17 | Ibe Verrelst | Topcraft | 24 | 27 | - | 6 | - | - | 8 | (57) |
| 18 | Vic Van Peborgh | Moustafa's Heiremenie | 26 | 29 | - | - | - | 6 | 7 | (61) |
| 19 | Stijn Claes | De Vrijbuiters A | 23 | 26 | - | - | 6 | - | 7 | (55) |
| 20 | Rik Celis | Moustafa's Heiremenie | 26 | 25 | 3 | - | - | - | 6 | (54) |
| 21 | Hendrik Verhoeven | Moustafa's Heiremenie | 24 | 18 | - | 3 | - | - | 5 | (45) |
| 22 | Simon Kenens | De Vrijbuiters A | 19 | 22 | - | - | - | 3 | 3 | (44) |
| # | Team | Afkomstig van | Totaal | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKV 't Zand | Nijlen | 55 | (386) |
| 2 | De Bevelse Netekloppers | Bevel | 54 | (334) |
| 3 | Topcraft | Nijlen | 52 | (357) |
| 4 | De Lepe Slijpers | Nijlen | 48 | (317) |
| 5 | Moustafa's Heiremenie | Nijlen | 27 | (227) |
| 6 | De Vrijbuiters A | - | 10 | (99) |
Ronde 1 ⇪
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Ferre Buelens | De Lepe Slijpers | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 8 | 6 | (44) |
| 2 | 11 | Siebe Nysmans | MKV 't Zand | 8 | 3 | 6 | 3 | 3 | 8 | 4 | 6 | 5 | (41) |
| 3 | 15 | Jelle Van den Bosch | De Bevelse Netekloppers | 4 | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | (40) |
| 4 | 17 | Kobe Deridder | Topcraft | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 3 | 8 | 4 | 3 | (33) |
| 5 | 1 | Rik Celis | Moustafa's Heiremenie | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | (26) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Robin Vloeberghs | MKV 't Zand | 8 | 4 | 3 | 6 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | (49) |
| 2 | 7 | Evert Kenens | De Lepe Slijpers | 6 | 1 | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | (37) |
| 3 | 16 | Jelle Verwimp | De Bevelse Netekloppers | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 | 4 | (37) |
| 4 | 2 | Vic Van Peborgh | Moustafa's Heiremenie | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | (26) |
| 5 | 20 | Ibe Verrelst | Topcraft | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | (24) |
| 6 | 22 | Simon Kenens | De Vrijbuiters A | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | (19) |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Daan Animashaun | MKV 't Zand | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 6 | (47) |
| 2 | 19 | Thijs Van Tendeloo | Topcraft | 8 | 3 | 8 | 6 | 6 | 8 | 3 | 3 | 5 | (45) |
| 3 | 14 | Glenn Peeters | De Bevelse Netekloppers | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | (30) |
| 4 | 3 | Kristof Vercammen | Moustafa's Heiremenie | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | (26) |
| 5 | 21 | Stijn Claes | De Vrijbuiters A | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | (23) |
| 6 | 6 | Maarten Fransen | De Lepe Slijpers | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | (21) |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Louis Van Meensel | Topcraft | 8 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 | 8 | 4 | 6 | (52) |
| 2 | 13 | Robbe Dillen | De Bevelse Netekloppers | 3 | 4 | 8 | 8 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | (41) |
| 3 | 8 | Ben Vercammen | De Lepe Slijpers | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | (34) |
| 4 | 10 | Mats Dedapper | MKV 't Zand | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 6 | 3 | (33) |
| 5 | 4 | Hendrik Verhoeven | Moustafa's Heiremenie | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | (24) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ronde 2 ⇪
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Thijs Van Tendeloo | Topcraft | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | (52) |
| 2 | 12 | Robin Vloeberghs | MKV 't Zand | 8 | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | 8 | 6 | 5 | (46) |
| 3 | 16 | Jelle Verwimp | De Bevelse Netekloppers | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | (26) |
| 4 | 21 | Stijn Claes | De Vrijbuiters A | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | (26) |
| 5 | 5 | Ferre Buelens | De Lepe Slijpers | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | (24) |
| 6 | 4 | Hendrik Verhoeven | Moustafa's Heiremenie | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | (18) |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Mats Dedapper | MKV 't Zand | 6 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | (46) |
| 2 | 14 | Glenn Peeters | De Bevelse Netekloppers | 8 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | (34) |
| 3 | 17 | Kobe Deridder | Topcraft | 1 | 6 | 8 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | (31) |
| 4 | 6 | Maarten Fransen | De Lepe Slijpers | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 3 | (30) |
| 5 | 2 | Vic Van Peborgh | Moustafa's Heiremenie | 3 | 8 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | (29) |
| 6 | 22 | Simon Kenens | De Vrijbuiters A | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | (22) |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Louis Van Meensel | Topcraft | 4 | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | 8 | 6 | 6 | (48) |
| 2 | 11 | Siebe Nysmans | MKV 't Zand | 8 | 6 | 3 | 8 | 6 | 4 | 3 | 8 | 5 | (46) |
| 3 | 7 | Evert Kenens | De Lepe Slijpers | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | (35) |
| 4 | 3 | Kristof Vercammen | Moustafa's Heiremenie | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 4 | 3 | (32) |
| 5 | 13 | Robbe Dillen | De Bevelse Netekloppers | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | (23) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Ben Vercammen | De Lepe Slijpers | 6 | 8 | 4 | 8 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | (47) |
| 2 | 15 | Jelle Van den Bosch | De Bevelse Netekloppers | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 5 | (46) |
| 3 | 9 | Daan Animashaun | MKV 't Zand | 4 | 6 | 8 | 4 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | (39) |
| 4 | 20 | Ibe Verrelst | Topcraft | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | (27) |
| 5 | 1 | Rik Celis | Moustafa's Heiremenie | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | (25) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Finale C ⇪
| # | Nr | Speler | Team | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Jelle Verwimp | De Bevelse Netekloppers | 6 | (15) |
| 2 | 5 | Ferre Buelens | De Lepe Slijpers | 5 | (12) |
| 3 | 17 | Kobe Deridder | Topcraft | 4 | (9) |
| 4 | 9 | Daan Animashaun | MKV 't Zand | 3 | (6) |
| 5 | 1 | Rik Celis | Moustafa's Heiremenie | 2 | (3) |
| - | - | - | - | - | |
Finale D ⇪
| # | Nr | Speler | Team | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Mats Dedapper | MKV 't Zand | 6 | (15) |
| 2 | 13 | Robbe Dillen | De Bevelse Netekloppers | 5 | (12) |
| 3 | 6 | Maarten Fransen | De Lepe Slijpers | 4 | (9) |
| 4 | 20 | Ibe Verrelst | Topcraft | 3 | (6) |
| 5 | 4 | Hendrik Verhoeven | Moustafa's Heiremenie | 2 | (3) |
| - | - | - | - | - | |
Finale A ⇪
| # | Nr | Speler | Team | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Jelle Van den Bosch | De Bevelse Netekloppers | 6 | (18) |
| 2 | 8 | Ben Vercammen | De Lepe Slijpers | 5 | (15) |
| 3 | 18 | Louis Van Meensel | Topcraft | 4 | (12) |
| 4 | 3 | Kristof Vercammen | Moustafa's Heiremenie | 3 | (9) |
| 5 | 21 | Stijn Claes | De Vrijbuiters A | 2 | (6) |
| 6 | 12 | Robin Vloeberghs | MKV 't Zand | 1 | (3) |
Finale B ⇪
| # | Nr | Speler | Team | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Thijs Van Tendeloo | Topcraft | 6 | (18) |
| 2 | 11 | Siebe Nysmans | MKV 't Zand | 5 | (15) |
| 3 | 14 | Glenn Peeters | De Bevelse Netekloppers | 4 | (12) |
| 4 | 7 | Evert Kenens | De Lepe Slijpers | 3 | (9) |
| 5 | 2 | Vic Van Peborgh | Moustafa's Heiremenie | 2 | (6) |
| 6 | 22 | Simon Kenens | De Vrijbuiters A | 1 | (3) |
Prestaties per team ⇪
| Naam | Ploeg | R1 | R2 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kristof Vercammen | Moustafa's Heiremenie | 3 | 3 | 6 | (67) |
| Rik Celis | Moustafa's Heiremenie | 2 | 2 | 4 | (54) |
| Hendrik Verhoeven | Moustafa's Heiremenie | 2 | 1 | 3 | (45) |
| Vic Van Peborgh | Moustafa's Heiremenie | 3 | 2 | 5 | (61) |
| Ferre Buelens | De Lepe Slijpers | 6 | 2 | 8 | (80) |
| Maarten Fransen | De Lepe Slijpers | 1 | 3 | 4 | (60) |
| Evert Kenens | De Lepe Slijpers | 5 | 4 | 9 | (81) |
| Ben Vercammen | De Lepe Slijpers | 4 | 6 | 10 | (96) |
| Daan Animashaun | MKV 't Zand | 6 | 4 | 10 | (92) |
| Robin Vloeberghs | MKV 't Zand | 6 | 5 | 11 | (98) |
| Mats Dedapper | MKV 't Zand | 3 | 6 | 9 | (94) |
| Siebe Nysmans | MKV 't Zand | 5 | 5 | 10 | (102) |
| Robbe Dillen | De Bevelse Netekloppers | 5 | 2 | 7 | (76) |
| Jelle Van den Bosch | De Bevelse Netekloppers | 4 | 5 | 9 | (104) |
| Glenn Peeters | De Bevelse Netekloppers | 4 | 5 | 9 | (76) |
| Jelle Verwimp | De Bevelse Netekloppers | 4 | 4 | 8 | (78) |
| Thijs Van Tendeloo | Topcraft | 5 | 6 | 11 | (115) |
| Kobe Deridder | Topcraft | 3 | 4 | 7 | (73) |
| Ibe Verrelst | Topcraft | 2 | 3 | 5 | (57) |
| Louis Van Meensel | Topcraft | 6 | 6 | 12 | (112) |
| Stijn Claes | De Vrijbuiters A | 2 | 3 | 5 | (55) |
| Simon Kenens | De Vrijbuiters A | 1 | 1 | 2 | (44) |