| # | Speler | Team | R1 | R2 | FC | FD | FA | FB | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Vloeberghs | MKV 't Zand | 46 | 47 | - | - | 18 | - | 17 | (111) |
| 2 | Thijs Van Tendeloo | Topcraft | 48 | 47 | - | - | 12 | - | 16 | (107) |
| 3 | Kobe Deridder | Topcraft | 39 | 48 | - | - | - | 15 | 16 | (102) |
| 4 | Ben Vercammen | De Lepe Slijpers | 46 | 32 | - | - | 15 | - | 14 | (93) |
| 5 | Ferre Buelens | De Lepe Slijpers | 39 | 37 | - | - | - | 12 | 14 | (88) |
| 6 | Louis Van Meensel | Topcraft | 30 | 40 | 15 | - | - | - | 14 | (85) |
| 7 | Jelle Verwimp | De Bevelse Netekloppers | 46 | 38 | - | - | - | 9 | 13 | (93) |
| 8 | Mats Dedapper | MKV 't Zand | 39 | 41 | 6 | - | - | - | 13 | (86) |
| 9 | Daan Animashaun | MKV 't Zand | 38 | 51 | - | - | - | 3 | 12 | (92) |
| 10 | Jochem Lembregts | De Bevelse Netekloppers | 46 | 32 | - | - | 6 | - | 12 | (84) |
| 11 | Mathias Belmans | Topcraft | 45 | 22 | - | 15 | - | - | 12 | (82) |
| 12 | Stijn Claes | De Bevelse Netekloppers | 36 | 34 | 9 | - | - | - | 12 | (79) |
| 13 | Kristof Vercammen | Moustafa's Heiremenie | 28 | 43 | - | - | 9 | - | 11 | (80) |
| 14 | Jelle Van den Bosch | De Bevelse Netekloppers | 31 | 36 | - | 12 | - | - | 11 | (79) |
| 15 | Robbe Dillen | De Vrijbuiters A | 31 | 35 | - | - | 3 | - | 10 | (69) |
| 16 | Evert Kenens | MKV 't Zand | 33 | 29 | - | 9 | - | - | 9 | (71) |
| 17 | Hendrik Verhoeven | Moustafa's Heiremenie | 27 | 24 | 12 | - | - | - | 9 | (63) |
| 18 | Kristof Lenaerts | De Lepe Slijpers | 27 | 24 | 3 | - | - | - | 8 | (54) |
| 19 | Maarten Fransen | De Lepe Slijpers | 22 | 31 | - | 6 | - | - | 7 | (59) |
| 20 | Rik Celis | Moustafa's Heiremenie | 23 | 30 | - | - | - | 6 | 7 | (59) |
| 21 | Vic Van Peborgh | Moustafa's Heiremenie | 24 | 23 | - | 3 | - | - | 6 | (50) |
| 22 | - | De Vrijbuiters A | 8 | 8 | - | - | - | - | 2 | (16) |
| # | Team | Afkomstig van | Totaal | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Topcraft | Nijlen | 58 | (376) |
| 2 | MKV 't Zand | Nijlen | 51 | (360) |
| 3 | De Bevelse Netekloppers | Bevel | 48 | (335) |
| 4 | De Lepe Slijpers | Nijlen | 43 | (294) |
| 5 | Moustafa's Heiremenie | Nijlen | 33 | (252) |
| 6 | De Vrijbuiters A | - | 12 | (85) |
Ronde 1 ⇪
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Thijs Van Tendeloo | Topcraft | 3 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 6 | (48) |
| 2 | 5 | Ferre Buelens | De Lepe Slijpers | 2 | 6 | 3 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | (39) |
| 3 | 13 | Stijn Claes | De Bevelse Netekloppers | 8 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | (36) |
| 4 | 10 | Evert Kenens | MKV 't Zand | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 8 | 3 | (33) |
| 5 | 3 | Kristof Vercammen | Moustafa's Heiremenie | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | (28) |
| 6 | 21 | - | De Vrijbuiters A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (8) |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Robin Vloeberghs | MKV 't Zand | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 6 | 6 | (46) |
| 2 | 18 | Kobe Deridder | Topcraft | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 8 | 6 | 4 | 5 | (39) |
| 3 | 22 | Robbe Dillen | De Vrijbuiters A | 2 | 8 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 3 | 4 | (31) |
| 4 | 15 | Jelle Van den Bosch | De Bevelse Netekloppers | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | (31) |
| 5 | 1 | Rik Celis | Moustafa's Heiremenie | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | (23) |
| 6 | 6 | Maarten Fransen | De Lepe Slijpers | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | (22) |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Jochem Lembregts | De Bevelse Netekloppers | 6 | 8 | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | (46) |
| 2 | 17 | Mathias Belmans | Topcraft | 8 | 4 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 3 | 5 | (45) |
| 3 | 11 | Mats Dedapper | MKV 't Zand | 3 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | (39) |
| 4 | 7 | Kristof Lenaerts | De Lepe Slijpers | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | (27) |
| 5 | 4 | Hendrik Verhoeven | Moustafa's Heiremenie | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | (27) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Ben Vercammen | De Lepe Slijpers | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | (46) |
| 2 | 16 | Jelle Verwimp | De Bevelse Netekloppers | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 5 | (46) |
| 3 | 9 | Daan Animashaun | MKV 't Zand | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 4 | (38) |
| 4 | 19 | Louis Van Meensel | Topcraft | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | (30) |
| 5 | 2 | Vic Van Peborgh | Moustafa's Heiremenie | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | (24) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ronde 2 ⇪
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Mats Dedapper | MKV 't Zand | 6 | 3 | 2 | 8 | 6 | 8 | 6 | 2 | 6 | (41) |
| 2 | 19 | Louis Van Meensel | Topcraft | 3 | 8 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | (40) |
| 3 | 5 | Ferre Buelens | De Lepe Slijpers | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | (37) |
| 4 | 15 | Jelle Van den Bosch | De Bevelse Netekloppers | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 | (36) |
| 5 | 1 | Rik Celis | Moustafa's Heiremenie | 4 | 2 | 8 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | (30) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Kristof Vercammen | Moustafa's Heiremenie | 3 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 6 | (43) |
| 2 | 22 | Robbe Dillen | De Vrijbuiters A | 2 | 8 | 6 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 5 | (35) |
| 3 | 14 | Jochem Lembregts | De Bevelse Netekloppers | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | (32) |
| 4 | 6 | Maarten Fransen | De Lepe Slijpers | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 8 | 3 | (31) |
| 5 | 10 | Evert Kenens | MKV 't Zand | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | (29) |
| 6 | 17 | Mathias Belmans | Topcraft | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | (22) |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Daan Animashaun | MKV 't Zand | 4 | 3 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | (51) |
| 2 | 18 | Kobe Deridder | Topcraft | 8 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 3 | 4 | 5 | (48) |
| 3 | 16 | Jelle Verwimp | De Bevelse Netekloppers | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | (38) |
| 4 | 7 | Kristof Lenaerts | De Lepe Slijpers | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | (24) |
| 5 | 2 | Vic Van Peborgh | Moustafa's Heiremenie | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | (23) |
| - | 21 | - | De Vrijbuiters A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | (8) |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Thijs Van Tendeloo | Topcraft | 4 | 4 | 3 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | (47) |
| 2 | 12 | Robin Vloeberghs | MKV 't Zand | 3 | 8 | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 6 | 5 | (47) |
| 3 | 13 | Stijn Claes | De Bevelse Netekloppers | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | (34) |
| 4 | 8 | Ben Vercammen | De Lepe Slijpers | 2 | 3 | 6 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | (32) |
| 5 | 4 | Hendrik Verhoeven | Moustafa's Heiremenie | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | (24) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Finale C ⇪
| # | Nr | Speler | Team | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Louis Van Meensel | Topcraft | 6 | (15) |
| 2 | 4 | Hendrik Verhoeven | Moustafa's Heiremenie | 5 | (12) |
| 3 | 13 | Stijn Claes | De Bevelse Netekloppers | 4 | (9) |
| 4 | 11 | Mats Dedapper | MKV 't Zand | 3 | (6) |
| 5 | 7 | Kristof Lenaerts | De Lepe Slijpers | 2 | (3) |
| - | - | - | - | - | |
Finale D ⇪
| # | Nr | Speler | Team | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Mathias Belmans | Topcraft | 6 | (15) |
| 2 | 15 | Jelle Van den Bosch | De Bevelse Netekloppers | 5 | (12) |
| 3 | 10 | Evert Kenens | MKV 't Zand | 4 | (9) |
| 4 | 6 | Maarten Fransen | De Lepe Slijpers | 3 | (6) |
| 5 | 2 | Vic Van Peborgh | Moustafa's Heiremenie | 2 | (3) |
| - | - | - | - | - | |
Finale A ⇪
| # | Nr | Speler | Team | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Robin Vloeberghs | MKV 't Zand | 6 | (18) |
| 2 | 8 | Ben Vercammen | De Lepe Slijpers | 5 | (15) |
| 3 | 20 | Thijs Van Tendeloo | Topcraft | 4 | (12) |
| 4 | 3 | Kristof Vercammen | Moustafa's Heiremenie | 3 | (9) |
| 5 | 14 | Jochem Lembregts | De Bevelse Netekloppers | 2 | (6) |
| 6 | 22 | Robbe Dillen | De Vrijbuiters A | 1 | (3) |
Finale B ⇪
| # | Nr | Speler | Team | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Kobe Deridder | Topcraft | 6 | (15) |
| 2 | 5 | Ferre Buelens | De Lepe Slijpers | 5 | (12) |
| 3 | 16 | Jelle Verwimp | De Bevelse Netekloppers | 4 | (9) |
| 4 | 1 | Rik Celis | Moustafa's Heiremenie | 3 | (6) |
| 5 | 9 | Daan Animashaun | MKV 't Zand | 2 | (3) |
| - | - | - | - | - | |
Prestaties per team ⇪
| Naam | Ploeg | R1 | R2 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kristof Vercammen | Moustafa's Heiremenie | 2 | 6 | 8 | (80) |
| Rik Celis | Moustafa's Heiremenie | 2 | 2 | 4 | (59) |
| Hendrik Verhoeven | Moustafa's Heiremenie | 2 | 2 | 4 | (63) |
| Vic Van Peborgh | Moustafa's Heiremenie | 2 | 2 | 4 | (50) |
| Ferre Buelens | De Lepe Slijpers | 5 | 4 | 9 | (88) |
| Maarten Fransen | De Lepe Slijpers | 1 | 3 | 4 | (59) |
| Kristof Lenaerts | De Lepe Slijpers | 3 | 3 | 6 | (54) |
| Ben Vercammen | De Lepe Slijpers | 6 | 3 | 9 | (93) |
| Daan Animashaun | MKV 't Zand | 4 | 6 | 10 | (92) |
| Robin Vloeberghs | MKV 't Zand | 6 | 5 | 11 | (111) |
| Mats Dedapper | MKV 't Zand | 4 | 6 | 10 | (86) |
| Evert Kenens | MKV 't Zand | 3 | 2 | 5 | (71) |
| Stijn Claes | De Bevelse Netekloppers | 4 | 4 | 8 | (79) |
| Jelle Van den Bosch | De Bevelse Netekloppers | 3 | 3 | 6 | (79) |
| Jochem Lembregts | De Bevelse Netekloppers | 6 | 4 | 10 | (84) |
| Jelle Verwimp | De Bevelse Netekloppers | 5 | 4 | 9 | (93) |
| Thijs Van Tendeloo | Topcraft | 6 | 6 | 12 | (107) |
| Kobe Deridder | Topcraft | 5 | 5 | 10 | (102) |
| Mathias Belmans | Topcraft | 5 | 1 | 6 | (82) |
| Louis Van Meensel | Topcraft | 3 | 5 | 8 | (85) |
| - | De Vrijbuiters A | 1 | 1 | 2 | (16) |
| Robbe Dillen | De Vrijbuiters A | 4 | 5 | 9 | (69) |