| # | Speler | Team | R1 | R2 | FA | FB | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathias Belmans | Topcraft | 38 | 43 | - | 18 | 16 | (99) |
| 2 | Glenn Daneels | Moustafa's Heiremenie | 38 | 37 | 18 | - | 16 | (93) |
| 3 | Glenn Peeters | De Bevelse Netekloppers | 46 | 37 | 9 | - | 14 | (92) |
| 4 | Robin Vloeberghs | MKV 't Zand | 35 | 52 | 12 | - | 13 | (99) |
| 5 | Thijs Van Tendeloo | Topcraft | 34 | 49 | 6 | - | 12 | (89) |
| 6 | Jonas Verwimp | De Bevelse Netekloppers | 39 | 41 | - | 3 | 12 | (83) |
| 7 | Mats Dedapper | MKV 't Zand | 26 | 44 | - | 12 | 12 | (82) |
| 8 | Kristof Vercammen | Moustafa's Heiremenie | 36 | 22 | - | 15 | 11 | (73) |
| 9 | Daan Animashaun | De Vrijbuiters A | 19 | 37 | 15 | - | 11 | (71) |
| 10 | Evert Kenens | De Lepe Slijpers | 40 | 31 | 3 | - | 10 | (74) |
| 11 | Ben Vercammen | De Lepe Slijpers | 43 | 27 | - | 6 | 9 | (76) |
| 12 | Jelle Van den Bosch | De Bevelse Netekloppers | 42 | 29 | - | - | 9 | (71) |
| 13 | Louis Van Meensel | Topcraft | 33 | 36 | - | - | 8 | (69) |
| 14 | Ruben Bruynseels | De Vrijbuiters A | 28 | 28 | - | 9 | 8 | (65) |
| 15 | Maarten Fransen | De Lepe Slijpers | 32 | 38 | - | - | 7 | (70) |
| 16 | Kobe Deridder | Topcraft | 33 | 34 | - | - | 7 | (67) |
| 17 | Siebe Nysmans | MKV 't Zand | 36 | 27 | - | - | 7 | (63) |
| 18 | Jasper Hendrickx | MKV 't Zand | 34 | 24 | - | - | 6 | (58) |
| 19 | Robbe Dillen | Moustafa's Heiremenie | 23 | 32 | - | - | 5 | (55) |
| 20 | Rik Celis | Moustafa's Heiremenie | 31 | 22 | - | - | 5 | (53) |
| 21 | Toon Van Looy | De Lepe Slijpers | 24 | 26 | - | - | 4 | (50) |
| 22 | Stijn Claes | De Bevelse Netekloppers | 30 | 21 | - | - | 3 | (51) |
| 23 | Max Nevelsteen | De Vrijbuiters A | 20 | 23 | - | - | 3 | (43) |
| 24 | - | De Vrijbuiters A | 8 | 8 | - | - | 2 | (16) |
| # | Team | Afkomstig van | Totaal | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Topcraft | Nijlen | 43 | (324) |
| 2 | MKV 't Zand | Nijlen | 38 | (302) |
| 3 | De Bevelse Netekloppers | Bevel | 38 | (297) |
| 4 | Moustafa's Heiremenie | Nijlen | 37 | (274) |
| 5 | De Lepe Slijpers | Nijlen | 30 | (270) |
| 6 | De Vrijbuiters A | - | 24 | (195) |
Ronde 1 ⇪
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Ben Vercammen | De Lepe Slijpers | 3 | 8 | 3 | 6 | 4 | 3 | 8 | 8 | 6 | (43) |
| 2 | 17 | Mathias Belmans | Topcraft | 4 | 3 | 6 | 3 | 8 | 2 | 6 | 6 | 5 | (38) |
| 3 | 13 | Glenn Daneels | Moustafa's Heiremenie | 6 | 2 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | (38) |
| 4 | 6 | Robin Vloeberghs | MKV 't Zand | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | (35) |
| 5 | 10 | Stijn Claes | De Bevelse Netekloppers | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | (30) |
| 6 | 21 | - | De Vrijbuiters A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (8) |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Jonas Verwimp | De Bevelse Netekloppers | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | (39) |
| 2 | 8 | Siebe Nysmans | MKV 't Zand | 2 | 1 | 8 | 6 | 6 | 8 | 1 | 4 | 5 | (36) |
| 3 | 19 | Thijs Van Tendeloo | Topcraft | 4 | 8 | 3 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 4 | (34) |
| 4 | 15 | Rik Celis | Moustafa's Heiremenie | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | (31) |
| 5 | 24 | Ruben Bruynseels | De Vrijbuiters A | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | (28) |
| 6 | 1 | Toon Van Looy | De Lepe Slijpers | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | (24) |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Glenn Peeters | De Bevelse Netekloppers | 8 | 6 | 3 | 8 | 6 | 8 | 4 | 3 | 6 | (46) |
| 2 | 14 | Kristof Vercammen | Moustafa's Heiremenie | 3 | 4 | 8 | 2 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | (36) |
| 3 | 18 | Louis Van Meensel | Topcraft | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 8 | 1 | 4 | (33) |
| 4 | 2 | Maarten Fransen | De Lepe Slijpers | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | (32) |
| 5 | 7 | Mats Dedapper | MKV 't Zand | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | (26) |
| 6 | 23 | Daan Animashaun | De Vrijbuiters A | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | (19) |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Jelle Van den Bosch | De Bevelse Netekloppers | 8 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 8 | 6 | (42) |
| 2 | 3 | Evert Kenens | De Lepe Slijpers | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 1 | 5 | (40) |
| 3 | 5 | Jasper Hendrickx | MKV 't Zand | 4 | 4 | 1 | 6 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | (34) |
| 4 | 20 | Kobe Deridder | Topcraft | 6 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | (33) |
| 5 | 16 | Robbe Dillen | Moustafa's Heiremenie | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | (23) |
| 6 | 22 | Max Nevelsteen | De Vrijbuiters A | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | (20) |
Ronde 2 ⇪
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Robin Vloeberghs | MKV 't Zand | 8 | 2 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | (52) |
| 2 | 23 | Daan Animashaun | De Vrijbuiters A | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | (37) |
| 3 | 20 | Kobe Deridder | Topcraft | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 4 | (34) |
| 4 | 1 | Toon Van Looy | De Lepe Slijpers | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | (26) |
| 5 | 15 | Rik Celis | Moustafa's Heiremenie | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | (22) |
| 6 | 10 | Stijn Claes | De Bevelse Netekloppers | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | (21) |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Glenn Daneels | Moustafa's Heiremenie | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 4 | 1 | 8 | 6 | (37) |
| 2 | 9 | Glenn Peeters | De Bevelse Netekloppers | 6 | 8 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | (37) |
| 3 | 18 | Louis Van Meensel | Topcraft | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | (36) |
| 4 | 24 | Ruben Bruynseels | De Vrijbuiters A | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | (28) |
| 5 | 8 | Siebe Nysmans | MKV 't Zand | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | (27) |
| 6 | 4 | Ben Vercammen | De Lepe Slijpers | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | (27) |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Mats Dedapper | MKV 't Zand | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 3 | 8 | 3 | 6 | (44) |
| 2 | 17 | Mathias Belmans | Topcraft | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 | 8 | 6 | 6 | 5 | (43) |
| 3 | 3 | Evert Kenens | De Lepe Slijpers | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | (31) |
| 4 | 11 | Jelle Van den Bosch | De Bevelse Netekloppers | 8 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | (29) |
| 5 | 22 | Max Nevelsteen | De Vrijbuiters A | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | (23) |
| 6 | 14 | Kristof Vercammen | Moustafa's Heiremenie | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | (22) |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Thijs Van Tendeloo | Topcraft | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | (49) |
| 2 | 12 | Jonas Verwimp | De Bevelse Netekloppers | 8 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 8 | 5 | (41) |
| 3 | 2 | Maarten Fransen | De Lepe Slijpers | 6 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | (38) |
| 4 | 16 | Robbe Dillen | Moustafa's Heiremenie | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | (32) |
| 5 | 5 | Jasper Hendrickx | MKV 't Zand | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | (24) |
| - | 21 | - | De Vrijbuiters A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | (8) |
Finale A ⇪
| # | Nr | Speler | Team | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Glenn Daneels | Moustafa's Heiremenie | 6 | (18) |
| 2 | 23 | Daan Animashaun | De Vrijbuiters A | 5 | (15) |
| 3 | 6 | Robin Vloeberghs | MKV 't Zand | 4 | (12) |
| 4 | 9 | Glenn Peeters | De Bevelse Netekloppers | 3 | (9) |
| 5 | 19 | Thijs Van Tendeloo | Topcraft | 2 | (6) |
| 6 | 3 | Evert Kenens | De Lepe Slijpers | 1 | (3) |
Finale B ⇪
| # | Nr | Speler | Team | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Mathias Belmans | Topcraft | 6 | (18) |
| 2 | 14 | Kristof Vercammen | Moustafa's Heiremenie | 5 | (15) |
| 3 | 7 | Mats Dedapper | MKV 't Zand | 4 | (12) |
| 4 | 24 | Ruben Bruynseels | De Vrijbuiters A | 3 | (9) |
| 5 | 4 | Ben Vercammen | De Lepe Slijpers | 2 | (6) |
| 6 | 12 | Jonas Verwimp | De Bevelse Netekloppers | 1 | (3) |
Prestaties per team ⇪
| Naam | Ploeg | R1 | R2 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Toon Van Looy | De Lepe Slijpers | 1 | 3 | 4 | (50) |
| Maarten Fransen | De Lepe Slijpers | 3 | 4 | 7 | (70) |
| Evert Kenens | De Lepe Slijpers | 5 | 4 | 9 | (74) |
| Ben Vercammen | De Lepe Slijpers | 6 | 1 | 7 | (76) |
| Jasper Hendrickx | MKV 't Zand | 4 | 2 | 6 | (58) |
| Robin Vloeberghs | MKV 't Zand | 3 | 6 | 9 | (99) |
| Mats Dedapper | MKV 't Zand | 2 | 6 | 8 | (82) |
| Siebe Nysmans | MKV 't Zand | 5 | 2 | 7 | (63) |
| Glenn Peeters | De Bevelse Netekloppers | 6 | 5 | 11 | (92) |
| Stijn Claes | De Bevelse Netekloppers | 2 | 1 | 3 | (51) |
| Jelle Van den Bosch | De Bevelse Netekloppers | 6 | 3 | 9 | (71) |
| Jonas Verwimp | De Bevelse Netekloppers | 6 | 5 | 11 | (83) |
| Glenn Daneels | Moustafa's Heiremenie | 4 | 6 | 10 | (93) |
| Kristof Vercammen | Moustafa's Heiremenie | 5 | 1 | 6 | (73) |
| Rik Celis | Moustafa's Heiremenie | 3 | 2 | 5 | (53) |
| Robbe Dillen | Moustafa's Heiremenie | 2 | 3 | 5 | (55) |
| Mathias Belmans | Topcraft | 5 | 5 | 10 | (99) |
| Louis Van Meensel | Topcraft | 4 | 4 | 8 | (69) |
| Thijs Van Tendeloo | Topcraft | 4 | 6 | 10 | (89) |
| Kobe Deridder | Topcraft | 3 | 4 | 7 | (67) |
| - | De Vrijbuiters A | 1 | 1 | 2 | (16) |
| Max Nevelsteen | De Vrijbuiters A | 1 | 2 | 3 | (43) |
| Daan Animashaun | De Vrijbuiters A | 1 | 5 | 6 | (71) |
| Ruben Bruynseels | De Vrijbuiters A | 2 | 3 | 5 | (65) |