| # | Speler | Team | R1 | R2 | FA | FB | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glenn Daneels | Moustafa's Heiremenie | 46 | 50 | 12 | - | 16 | (108) |
| 2 | Daan Animashaun | MKV 't Zand | 35 | 52 | 18 | - | 15 | (105) |
| 3 | Kristof Vercammen | Moustafa's Heiremenie | 36 | 37 | - | 15 | 15 | (88) |
| 4 | Glenn Peeters | De Bevelse Netekloppers | 40 | 41 | 9 | - | 14 | (90) |
| 5 | Ben Vercammen | De Lepe Slijpers | 39 | 35 | 15 | - | 14 | (89) |
| 6 | Siebe Nysmans | MKV 't Zand | 35 | 37 | - | 12 | 14 | (84) |
| 7 | Thijs Van Tendeloo | Topcraft | 41 | 57 | 6 | - | 13 | (104) |
| 8 | Mathias Belmans | Topcraft | 39 | 36 | - | 6 | 12 | (81) |
| 9 | Ferre Buelens | De Lepe Slijpers | 38 | 35 | - | 9 | 11 | (82) |
| 10 | Stijn Claes | De Bevelse Netekloppers | 41 | 32 | - | 3 | 11 | (76) |
| 11 | Toby Verwimp | De Bevelse Netekloppers | 41 | 31 | - | - | 9 | (72) |
| 12 | Kobe Deridder | Topcraft | 41 | 30 | - | - | 8 | (71) |
| 13 | Seppe Verhaegen | Moustafa's Heiremenie | 40 | 31 | - | - | 7 | (71) |
| 14 | Louis Van Meensel | Topcraft | 27 | 33 | - | - | 7 | (60) |
| 15 | Robbe Dillen | De Bevelse Netekloppers | 34 | 33 | - | - | 6 | (67) |
| 16 | Ruben Bruynseels | MKV 't Zand | 38 | 24 | - | - | 6 | (62) |
| 17 | Dieter Lenaerts | De Lepe Slijpers | 28 | 32 | - | - | 6 | (60) |
| 18 | Stijn Lambregts | De Vrijbuiters A | 23 | 32 | 3 | - | 6 | (58) |
| 19 | Maarten Fransen | De Lepe Slijpers | 24 | 34 | - | - | 6 | (58) |
| 20 | Rik Celis | Moustafa's Heiremenie | 24 | 29 | - | - | 4 | (53) |
| 21 | Bert Van Ganzen | MKV 't Zand | 34 | 23 | - | - | 3 | (57) |
| 22 | - | De Vrijbuiters A | 8 | 8 | - | - | 2 | (16) |
| 23 | - | De Vrijbuiters A | 8 | 8 | - | - | 2 | (16) |
| 24 | - | De Vrijbuiters A | 8 | 8 | - | - | 2 | (16) |
| # | Team | Afkomstig van | Totaal | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moustafa's Heiremenie | Nijlen | 42 | (320) |
| 2 | Topcraft | Nijlen | 40 | (316) |
| 3 | De Bevelse Netekloppers | Bevel | 40 | (305) |
| 4 | MKV 't Zand | Nijlen | 38 | (308) |
| 5 | De Lepe Slijpers | Nijlen | 37 | (289) |
| 6 | De Vrijbuiters A | - | 12 | (106) |
Ronde 1 ⇪
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Kobe Deridder | Topcraft | 6 | 8 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | (41) |
| 2 | 4 | Ben Vercammen | De Lepe Slijpers | 8 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | (39) |
| 3 | 14 | Kristof Vercammen | Moustafa's Heiremenie | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 3 | 6 | 2 | 4 | (36) |
| 4 | 11 | Robbe Dillen | De Bevelse Netekloppers | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | (34) |
| 5 | 6 | Bert Van Ganzen | MKV 't Zand | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 8 | 3 | 2 | (34) |
| 6 | 22 | - | De Vrijbuiters A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (8) |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Toby Verwimp | De Bevelse Netekloppers | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | 3 | 8 | 6 | (41) |
| 2 | 19 | Thijs Van Tendeloo | Topcraft | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 6 | 5 | (41) |
| 3 | 7 | Siebe Nysmans | MKV 't Zand | 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | (35) |
| 4 | 3 | Dieter Lenaerts | De Lepe Slijpers | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 | (28) |
| 5 | 15 | Rik Celis | Moustafa's Heiremenie | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | (24) |
| 6 | 21 | Stijn Lambregts | De Vrijbuiters A | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | (23) |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Stijn Claes | De Bevelse Netekloppers | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | (41) |
| 2 | 16 | Seppe Verhaegen | Moustafa's Heiremenie | 2 | 6 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 5 | (40) |
| 3 | 8 | Ruben Bruynseels | MKV 't Zand | 6 | 3 | 2 | 8 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | (38) |
| 4 | 1 | Ferre Buelens | De Lepe Slijpers | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | (38) |
| 5 | 18 | Louis Van Meensel | Topcraft | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | (27) |
| 6 | 23 | - | De Vrijbuiters A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (8) |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Glenn Daneels | Moustafa's Heiremenie | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 4 | 6 | (46) |
| 2 | 9 | Glenn Peeters | De Bevelse Netekloppers | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 | 5 | (40) |
| 3 | 17 | Mathias Belmans | Topcraft | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | (39) |
| 4 | 5 | Daan Animashaun | MKV 't Zand | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | (35) |
| 5 | 2 | Maarten Fransen | De Lepe Slijpers | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | (24) |
| 6 | 24 | - | De Vrijbuiters A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (8) |
Ronde 2 ⇪
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Glenn Daneels | Moustafa's Heiremenie | 4 | 8 | 8 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 6 | (50) |
| 2 | 7 | Siebe Nysmans | MKV 't Zand | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | (37) |
| 3 | 2 | Maarten Fransen | De Lepe Slijpers | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 2 | 6 | 3 | 4 | (34) |
| 4 | 11 | Robbe Dillen | De Bevelse Netekloppers | 8 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | (33) |
| 5 | 20 | Kobe Deridder | Topcraft | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | (30) |
| - | 23 | - | De Vrijbuiters A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | (8) |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Glenn Peeters | De Bevelse Netekloppers | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 3 | 6 | (41) |
| 2 | 18 | Louis Van Meensel | Topcraft | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | (33) |
| 3 | 21 | Stijn Lambregts | De Vrijbuiters A | 6 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 | 2 | 4 | (32) |
| 4 | 3 | Dieter Lenaerts | De Lepe Slijpers | 4 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | (32) |
| 5 | 16 | Seppe Verhaegen | Moustafa's Heiremenie | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 8 | 2 | (31) |
| 6 | 6 | Bert Van Ganzen | MKV 't Zand | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | (23) |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Thijs Van Tendeloo | Topcraft | 6 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | (57) |
| 2 | 14 | Kristof Vercammen | Moustafa's Heiremenie | 2 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | (37) |
| 3 | 1 | Ferre Buelens | De Lepe Slijpers | 8 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | (35) |
| 4 | 10 | Toby Verwimp | De Bevelse Netekloppers | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | (31) |
| 5 | 8 | Ruben Bruynseels | MKV 't Zand | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | (24) |
| - | 24 | - | De Vrijbuiters A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | (8) |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Daan Animashaun | MKV 't Zand | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 2 | 8 | 8 | 6 | (52) |
| 2 | 17 | Mathias Belmans | Topcraft | 3 | 6 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | (36) |
| 3 | 4 | Ben Vercammen | De Lepe Slijpers | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | (35) |
| 4 | 12 | Stijn Claes | De Bevelse Netekloppers | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | (32) |
| 5 | 15 | Rik Celis | Moustafa's Heiremenie | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | (29) |
| - | 22 | - | De Vrijbuiters A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | (8) |
Finale A ⇪
| # | Nr | Speler | Team | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Daan Animashaun | MKV 't Zand | 6 | (18) |
| 2 | 4 | Ben Vercammen | De Lepe Slijpers | 5 | (15) |
| 3 | 13 | Glenn Daneels | Moustafa's Heiremenie | 4 | (12) |
| 4 | 9 | Glenn Peeters | De Bevelse Netekloppers | 3 | (9) |
| 5 | 19 | Thijs Van Tendeloo | Topcraft | 2 | (6) |
| 6 | 21 | Stijn Lambregts | De Vrijbuiters A | 1 | (3) |
Finale B ⇪
| # | Nr | Speler | Team | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Kristof Vercammen | Moustafa's Heiremenie | 6 | (15) |
| 2 | 7 | Siebe Nysmans | MKV 't Zand | 5 | (12) |
| 3 | 1 | Ferre Buelens | De Lepe Slijpers | 4 | (9) |
| 4 | 17 | Mathias Belmans | Topcraft | 3 | (6) |
| 5 | 12 | Stijn Claes | De Bevelse Netekloppers | 2 | (3) |
| - | - | - | - | - | |
Prestaties per team ⇪
| Naam | Ploeg | R1 | R2 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ferre Buelens | De Lepe Slijpers | 3 | 4 | 7 | (82) |
| Maarten Fransen | De Lepe Slijpers | 2 | 4 | 6 | (58) |
| Dieter Lenaerts | De Lepe Slijpers | 3 | 3 | 6 | (60) |
| Ben Vercammen | De Lepe Slijpers | 5 | 4 | 9 | (89) |
| Daan Animashaun | MKV 't Zand | 3 | 6 | 9 | (105) |
| Bert Van Ganzen | MKV 't Zand | 2 | 1 | 3 | (57) |
| Siebe Nysmans | MKV 't Zand | 4 | 5 | 9 | (84) |
| Ruben Bruynseels | MKV 't Zand | 4 | 2 | 6 | (62) |
| Glenn Peeters | De Bevelse Netekloppers | 5 | 6 | 11 | (90) |
| Toby Verwimp | De Bevelse Netekloppers | 6 | 3 | 9 | (72) |
| Robbe Dillen | De Bevelse Netekloppers | 3 | 3 | 6 | (67) |
| Stijn Claes | De Bevelse Netekloppers | 6 | 3 | 9 | (76) |
| Glenn Daneels | Moustafa's Heiremenie | 6 | 6 | 12 | (108) |
| Kristof Vercammen | Moustafa's Heiremenie | 4 | 5 | 9 | (88) |
| Rik Celis | Moustafa's Heiremenie | 2 | 2 | 4 | (53) |
| Seppe Verhaegen | Moustafa's Heiremenie | 5 | 2 | 7 | (71) |
| Mathias Belmans | Topcraft | 4 | 5 | 9 | (81) |
| Louis Van Meensel | Topcraft | 2 | 5 | 7 | (60) |
| Thijs Van Tendeloo | Topcraft | 5 | 6 | 11 | (104) |
| Kobe Deridder | Topcraft | 6 | 2 | 8 | (71) |
| Stijn Lambregts | De Vrijbuiters A | 1 | 4 | 5 | (58) |
| - | De Vrijbuiters A | 1 | 1 | 2 | (16) |
| - | De Vrijbuiters A | 1 | 1 | 2 | (16) |
| - | De Vrijbuiters A | 1 | 1 | 2 | (16) |