| # | Speler | Team | R1 | R2 | FA | FB | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jelle Van den Bosch | De Bevelse Netekloppers | 34 | 39 | - | 18 | 16 | (91) |
| 2 | Kristof Vercammen | Moustafa's Heiremenie | 33 | 42 | 15 | - | 16 | (90) |
| 3 | Ben Vercammen | De Lepe Slijpers | 33 | 38 | 18 | - | 15 | (89) |
| 4 | Jasper Hendrickx | MKV 't Zand | 39 | 58 | - | 9 | 14 | (106) |
| 5 | Siebe Nysmans | MKV 't Zand | 38 | 50 | 6 | - | 14 | (94) |
| 6 | Thijs Van Tendeloo | Topcraft | 37 | 40 | 12 | - | 14 | (89) |
| 7 | Toby Verwimp | De Bevelse Netekloppers | 45 | 34 | 9 | - | 14 | (88) |
| 8 | Glenn Daneels | Moustafa's Heiremenie | 29 | 46 | - | 15 | 13 | (90) |
| 9 | Robin Vloeberghs | MKV 't Zand | 55 | 38 | - | - | 10 | (93) |
| 10 | Daan Animashaun | MKV 't Zand | 42 | 35 | - | - | 10 | (77) |
| 11 | Luc Van Tendeloo | Topcraft | 37 | 29 | - | 3 | 9 | (69) |
| 12 | Bert Torfs | De Lepe Slijpers | 32 | 19 | - | 12 | 9 | (63) |
| 13 | Glenn Peeters | De Bevelse Netekloppers | 32 | 32 | - | - | 8 | (64) |
| 14 | Toon Van Craenendonck | Moustafa's Heiremenie | 32 | 28 | - | - | 6 | (60) |
| 15 | Robbe Dillen | De Vrijbuiters A | 26 | 18 | - | 6 | 6 | (50) |
| 16 | Jelle Verwimp | De Bevelse Netekloppers | 32 | 35 | - | - | 5 | (67) |
| 17 | Ruben Bruynseels | De Vrijbuiters A | 26 | 26 | 3 | - | 5 | (55) |
| 18 | Rik Celis | Moustafa's Heiremenie | 30 | 25 | - | - | 5 | (55) |
| 19 | Ferre Buelens | De Lepe Slijpers | 34 | 22 | - | - | 4 | (56) |
| 20 | Mathias Belmans | Topcraft | 31 | 24 | - | - | 4 | (55) |
| 21 | Stijn Lambregts | Topcraft | 24 | 28 | - | - | 4 | (52) |
| 22 | Seppe Verhaegen | De Lepe Slijpers | 23 | 29 | - | - | 4 | (52) |
| 23 | Tom Van Mieghem | De Vrijbuiters A | 16 | 25 | - | - | 3 | (41) |
| 24 | - | De Vrijbuiters A | 8 | 8 | - | - | 2 | (16) |
| # | Team | Afkomstig van | Totaal | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKV 't Zand | Nijlen | 48 | (370) |
| 2 | De Bevelse Netekloppers | Bevel | 43 | (310) |
| 3 | Moustafa's Heiremenie | Nijlen | 40 | (295) |
| 4 | De Lepe Slijpers | Nijlen | 32 | (260) |
| 5 | Topcraft | Nijlen | 31 | (265) |
| 6 | De Vrijbuiters A | - | 16 | (162) |
Ronde 1 ⇪
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Toby Verwimp | De Bevelse Netekloppers | 6 | 3 | 8 | 8 | 3 | 3 | 8 | 6 | 6 | (45) |
| 2 | 7 | Jasper Hendrickx | MKV 't Zand | 2 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | (39) |
| 3 | 20 | Luc Van Tendeloo | Topcraft | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 8 | 6 | 4 | 4 | (37) |
| 4 | 1 | Ferre Buelens | De Lepe Slijpers | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | (34) |
| 5 | 13 | Glenn Daneels | Moustafa's Heiremenie | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | (29) |
| 6 | 24 | - | De Vrijbuiters A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (8) |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Robin Vloeberghs | MKV 't Zand | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 6 | (55) |
| 2 | 11 | Jelle Van den Bosch | De Bevelse Netekloppers | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | (34) |
| 3 | 15 | Rik Celis | Moustafa's Heiremenie | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 4 | (30) |
| 4 | 21 | Robbe Dillen | De Vrijbuiters A | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | (26) |
| 5 | 18 | Stijn Lambregts | Topcraft | 4 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | (24) |
| 6 | 2 | Seppe Verhaegen | De Lepe Slijpers | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | (23) |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Siebe Nysmans | MKV 't Zand | 1 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | 3 | 6 | (38) |
| 2 | 14 | Kristof Vercammen | Moustafa's Heiremenie | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | (33) |
| 3 | 9 | Glenn Peeters | De Bevelse Netekloppers | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | (32) |
| 4 | 3 | Bert Torfs | De Lepe Slijpers | 4 | 6 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 6 | 3 | (32) |
| 5 | 17 | Mathias Belmans | Topcraft | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | (31) |
| 6 | 23 | Ruben Bruynseels | De Vrijbuiters A | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | (26) |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Daan Animashaun | MKV 't Zand | 8 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 8 | 4 | 6 | (42) |
| 2 | 19 | Thijs Van Tendeloo | Topcraft | 4 | 1 | 8 | 3 | 6 | 4 | 3 | 8 | 5 | (37) |
| 3 | 4 | Ben Vercammen | De Lepe Slijpers | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 6 | 6 | 4 | (33) |
| 4 | 16 | Toon Van Craenendonck | Moustafa's Heiremenie | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 8 | 4 | 3 | 3 | (32) |
| 5 | 10 | Jelle Verwimp | De Bevelse Netekloppers | 3 | 8 | 4 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | (32) |
| 6 | 22 | Tom Van Mieghem | De Vrijbuiters A | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | (16) |
Ronde 2 ⇪
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Glenn Daneels | Moustafa's Heiremenie | 8 | 3 | 8 | 8 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | (46) |
| 2 | 11 | Jelle Van den Bosch | De Bevelse Netekloppers | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 | 8 | 4 | 5 | (39) |
| 3 | 5 | Daan Animashaun | MKV 't Zand | 2 | 8 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | (35) |
| 4 | 23 | Ruben Bruynseels | De Vrijbuiters A | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | (26) |
| 5 | 17 | Mathias Belmans | Topcraft | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | (24) |
| 6 | 1 | Ferre Buelens | De Lepe Slijpers | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | (22) |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Jasper Hendrickx | MKV 't Zand | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | (58) |
| 2 | 4 | Ben Vercammen | De Lepe Slijpers | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 8 | 5 | (38) |
| 3 | 9 | Glenn Peeters | De Bevelse Netekloppers | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | (32) |
| 4 | 16 | Toon Van Craenendonck | Moustafa's Heiremenie | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | (28) |
| 5 | 18 | Stijn Lambregts | Topcraft | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | (28) |
| - | 24 | - | De Vrijbuiters A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | (8) |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Kristof Vercammen | Moustafa's Heiremenie | 3 | 6 | 4 | 8 | 3 | 8 | 6 | 4 | 6 | (42) |
| 2 | 19 | Thijs Van Tendeloo | Topcraft | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 5 | (40) |
| 3 | 6 | Robin Vloeberghs | MKV 't Zand | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | (38) |
| 4 | 10 | Jelle Verwimp | De Bevelse Netekloppers | 8 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | (35) |
| 5 | 3 | Bert Torfs | De Lepe Slijpers | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | (19) |
| 6 | 21 | Robbe Dillen | De Vrijbuiters A | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | (18) |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Siebe Nysmans | MKV 't Zand | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | (50) |
| 2 | 12 | Toby Verwimp | De Bevelse Netekloppers | 8 | 3 | 8 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | (34) |
| 3 | 20 | Luc Van Tendeloo | Topcraft | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 4 | (29) |
| 4 | 2 | Seppe Verhaegen | De Lepe Slijpers | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | (29) |
| 5 | 22 | Tom Van Mieghem | De Vrijbuiters A | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 | (25) |
| 6 | 15 | Rik Celis | Moustafa's Heiremenie | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | (25) |
Finale A ⇪
| # | Nr | Speler | Team | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Ben Vercammen | De Lepe Slijpers | 6 | (18) |
| 2 | 14 | Kristof Vercammen | Moustafa's Heiremenie | 5 | (15) |
| 3 | 19 | Thijs Van Tendeloo | Topcraft | 4 | (12) |
| 4 | 12 | Toby Verwimp | De Bevelse Netekloppers | 3 | (9) |
| 5 | 8 | Siebe Nysmans | MKV 't Zand | 2 | (6) |
| 6 | 23 | Ruben Bruynseels | De Vrijbuiters A | 1 | (3) |
Finale B ⇪
| # | Nr | Speler | Team | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Jelle Van den Bosch | De Bevelse Netekloppers | 6 | (18) |
| 2 | 13 | Glenn Daneels | Moustafa's Heiremenie | 5 | (15) |
| 3 | 3 | Bert Torfs | De Lepe Slijpers | 4 | (12) |
| 4 | 7 | Jasper Hendrickx | MKV 't Zand | 3 | (9) |
| 5 | 21 | Robbe Dillen | De Vrijbuiters A | 2 | (6) |
| 6 | 20 | Luc Van Tendeloo | Topcraft | 1 | (3) |
Prestaties per team ⇪
| Naam | Ploeg | R1 | R2 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ferre Buelens | De Lepe Slijpers | 3 | 1 | 4 | (56) |
| Seppe Verhaegen | De Lepe Slijpers | 1 | 3 | 4 | (52) |
| Bert Torfs | De Lepe Slijpers | 3 | 2 | 5 | (63) |
| Ben Vercammen | De Lepe Slijpers | 4 | 5 | 9 | (89) |
| Daan Animashaun | MKV 't Zand | 6 | 4 | 10 | (77) |
| Robin Vloeberghs | MKV 't Zand | 6 | 4 | 10 | (93) |
| Jasper Hendrickx | MKV 't Zand | 5 | 6 | 11 | (106) |
| Siebe Nysmans | MKV 't Zand | 6 | 6 | 12 | (94) |
| Glenn Peeters | De Bevelse Netekloppers | 4 | 4 | 8 | (64) |
| Jelle Verwimp | De Bevelse Netekloppers | 2 | 3 | 5 | (67) |
| Jelle Van den Bosch | De Bevelse Netekloppers | 5 | 5 | 10 | (91) |
| Toby Verwimp | De Bevelse Netekloppers | 6 | 5 | 11 | (88) |
| Glenn Daneels | Moustafa's Heiremenie | 2 | 6 | 8 | (90) |
| Kristof Vercammen | Moustafa's Heiremenie | 5 | 6 | 11 | (90) |
| Rik Celis | Moustafa's Heiremenie | 4 | 1 | 5 | (55) |
| Toon Van Craenendonck | Moustafa's Heiremenie | 3 | 3 | 6 | (60) |
| Mathias Belmans | Topcraft | 2 | 2 | 4 | (55) |
| Stijn Lambregts | Topcraft | 2 | 2 | 4 | (52) |
| Thijs Van Tendeloo | Topcraft | 5 | 5 | 10 | (89) |
| Luc Van Tendeloo | Topcraft | 4 | 4 | 8 | (69) |
| Robbe Dillen | De Vrijbuiters A | 3 | 1 | 4 | (50) |
| Tom Van Mieghem | De Vrijbuiters A | 1 | 2 | 3 | (41) |
| Ruben Bruynseels | De Vrijbuiters A | 1 | 3 | 4 | (55) |
| - | De Vrijbuiters A | 1 | 1 | 2 | (16) |