| # | Speler | Team | R1 | R2 | FA | FB | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jelle Van den Bosch | De Bevelse Netekloppers | 44 | 45 | 15 | - | 17 | (104) |
| 2 | Glenn Daneels | Moustafa's Heiremenie | 32 | 50 | 18 | - | 16 | (100) |
| 3 | Robin Vloeberghs | MKV 't Zand | 36 | 46 | 12 | - | 15 | (94) |
| 4 | Glenn Peeters | De Bevelse Netekloppers | 56 | 37 | - | 9 | 14 | (102) |
| 5 | Kobe Deridder | Topcraft | 32 | 37 | 9 | - | 12 | (78) |
| 6 | Mathias Belmans | Topcraft | 20 | 40 | - | 18 | 12 | (78) |
| 7 | Toon Van Craenendonck | Moustafa's Heiremenie | 45 | 23 | - | 12 | 11 | (80) |
| 8 | Daan Animashaun | MKV 't Zand | 34 | 35 | - | 6 | 11 | (75) |
| 9 | Jasper Hendrickx | De Vrijbuiters A | 34 | 23 | - | 15 | 10 | (72) |
| 10 | Kristof Lenaerts | De Lepe Slijpers | 41 | 25 | 6 | - | 10 | (72) |
| 11 | Mats Dedapper | MKV 't Zand | 36 | 31 | - | - | 9 | (67) |
| 12 | Ben Vercammen | De Lepe Slijpers | 32 | 30 | - | 3 | 7 | (65) |
| 13 | Jasper Van de Peer | De Vrijbuiters A | 36 | 25 | 3 | - | 7 | (64) |
| 14 | Jelle Verwimp | De Bevelse Netekloppers | 21 | 37 | - | - | 7 | (58) |
| 15 | Maarten Fransen | De Lepe Slijpers | 28 | 34 | - | - | 6 | (62) |
| 16 | Siebe Nysmans | MKV 't Zand | 38 | 22 | - | - | 6 | (60) |
| 17 | Thijs Van Tendeloo | Topcraft | 26 | 31 | - | - | 6 | (57) |
| 18 | Louis Van Meensel | Topcraft | 21 | 36 | - | - | 6 | (57) |
| 19 | Stijn Claes | De Bevelse Netekloppers | 30 | 26 | - | - | 6 | (56) |
| 20 | Kristof Vercammen | Moustafa's Heiremenie | 28 | 28 | - | - | 5 | (56) |
| 21 | Stijn Lambregts | De Vrijbuiters A | 32 | 23 | - | - | 5 | (55) |
| 22 | Seppe Verhaegen | Moustafa's Heiremenie | 24 | 29 | - | - | 5 | (53) |
| 23 | Toon Van Looy | De Lepe Slijpers | 22 | 30 | - | - | 5 | (52) |
| 24 | Ruben Bruynseels | De Vrijbuiters A | 20 | 25 | - | - | 2 | (45) |
| # | Team | Afkomstig van | Totaal | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | De Bevelse Netekloppers | Bevel | 44 | (320) |
| 2 | MKV 't Zand | Nijlen | 41 | (296) |
| 3 | Moustafa's Heiremenie | Nijlen | 37 | (289) |
| 4 | Topcraft | Nijlen | 36 | (270) |
| 5 | De Lepe Slijpers | Nijlen | 28 | (251) |
| 6 | De Vrijbuiters A | - | 24 | (236) |
Ronde 1 ⇪
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Glenn Peeters | De Bevelse Netekloppers | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 6 | (56) |
| 2 | 7 | Mats Dedapper | MKV 't Zand | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 8 | 3 | 5 | (36) |
| 3 | 22 | Jasper Hendrickx | De Vrijbuiters A | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | (34) |
| 4 | 15 | Seppe Verhaegen | Moustafa's Heiremenie | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | (24) |
| 5 | 1 | Toon Van Looy | De Lepe Slijpers | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | (22) |
| 6 | 17 | Mathias Belmans | Topcraft | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | (20) |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Toon Van Craenendonck | Moustafa's Heiremenie | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1 | 6 | (45) |
| 2 | 5 | Daan Animashaun | MKV 't Zand | 8 | 6 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | (34) |
| 3 | 20 | Kobe Deridder | Topcraft | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | 6 | 4 | (32) |
| 4 | 24 | Stijn Lambregts | De Vrijbuiters A | 1 | 8 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | (32) |
| 5 | 2 | Maarten Fransen | De Lepe Slijpers | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | (28) |
| 6 | 10 | Jelle Verwimp | De Bevelse Netekloppers | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | (21) |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Kristof Lenaerts | De Lepe Slijpers | 6 | 8 | 4 | 3 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | (41) |
| 2 | 6 | Robin Vloeberghs | MKV 't Zand | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 2 | 5 | (36) |
| 3 | 23 | Jasper Van de Peer | De Vrijbuiters A | 3 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | (36) |
| 4 | 12 | Stijn Claes | De Bevelse Netekloppers | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | (30) |
| 5 | 14 | Kristof Vercammen | Moustafa's Heiremenie | 1 | 3 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | (28) |
| 6 | 18 | Louis Van Meensel | Topcraft | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | (21) |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Jelle Van den Bosch | De Bevelse Netekloppers | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 | 3 | 1 | 6 | (44) |
| 2 | 8 | Siebe Nysmans | MKV 't Zand | 4 | 1 | 6 | 8 | 8 | 3 | 2 | 6 | 5 | (38) |
| 3 | 13 | Glenn Daneels | Moustafa's Heiremenie | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | (32) |
| 4 | 4 | Ben Vercammen | De Lepe Slijpers | 6 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | (32) |
| 5 | 19 | Thijs Van Tendeloo | Topcraft | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2 | (26) |
| 6 | 21 | Ruben Bruynseels | De Vrijbuiters A | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | (20) |
Ronde 2 ⇪
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Robin Vloeberghs | MKV 't Zand | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | (46) |
| 2 | 9 | Glenn Peeters | De Bevelse Netekloppers | 4 | 8 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | (37) |
| 3 | 19 | Thijs Van Tendeloo | Topcraft | 8 | 4 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | (31) |
| 4 | 1 | Toon Van Looy | De Lepe Slijpers | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | (30) |
| 5 | 23 | Jasper Van de Peer | De Vrijbuiters A | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | (25) |
| 6 | 16 | Toon Van Craenendonck | Moustafa's Heiremenie | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | (23) |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Jelle Van den Bosch | De Bevelse Netekloppers | 8 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | (45) |
| 2 | 17 | Mathias Belmans | Topcraft | 6 | 4 | 8 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | (40) |
| 3 | 2 | Maarten Fransen | De Lepe Slijpers | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | 6 | 4 | (34) |
| 4 | 14 | Kristof Vercammen | Moustafa's Heiremenie | 2 | 6 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | (28) |
| 5 | 24 | Stijn Lambregts | De Vrijbuiters A | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | (23) |
| 6 | 8 | Siebe Nysmans | MKV 't Zand | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | (22) |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Glenn Daneels | Moustafa's Heiremenie | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 6 | 8 | 6 | (50) |
| 2 | 20 | Kobe Deridder | Topcraft | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 1 | 5 | (37) |
| 3 | 7 | Mats Dedapper | MKV 't Zand | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | (31) |
| 4 | 12 | Stijn Claes | De Bevelse Netekloppers | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | (26) |
| 5 | 3 | Kristof Lenaerts | De Lepe Slijpers | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | (25) |
| 6 | 22 | Jasper Hendrickx | De Vrijbuiters A | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | (23) |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Jelle Verwimp | De Bevelse Netekloppers | 4 | 1 | 8 | 2 | 3 | 8 | 8 | 3 | 6 | (37) |
| 2 | 18 | Louis Van Meensel | Topcraft | 8 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | (36) |
| 3 | 5 | Daan Animashaun | MKV 't Zand | 6 | 8 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 4 | (35) |
| 4 | 4 | Ben Vercammen | De Lepe Slijpers | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | (30) |
| 5 | 15 | Seppe Verhaegen | Moustafa's Heiremenie | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | (29) |
| 6 | 21 | Ruben Bruynseels | De Vrijbuiters A | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | (25) |
Finale A ⇪
| # | Nr | Speler | Team | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Glenn Daneels | Moustafa's Heiremenie | 6 | (18) |
| 2 | 11 | Jelle Van den Bosch | De Bevelse Netekloppers | 5 | (15) |
| 3 | 6 | Robin Vloeberghs | MKV 't Zand | 4 | (12) |
| 4 | 20 | Kobe Deridder | Topcraft | 3 | (9) |
| 5 | 3 | Kristof Lenaerts | De Lepe Slijpers | 2 | (6) |
| 6 | 23 | Jasper Van de Peer | De Vrijbuiters A | 1 | (3) |
Finale B ⇪
| # | Nr | Speler | Team | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Mathias Belmans | Topcraft | 6 | (18) |
| 2 | 22 | Jasper Hendrickx | De Vrijbuiters A | 5 | (15) |
| 3 | 16 | Toon Van Craenendonck | Moustafa's Heiremenie | 4 | (12) |
| 4 | 9 | Glenn Peeters | De Bevelse Netekloppers | 3 | (9) |
| 5 | 5 | Daan Animashaun | MKV 't Zand | 2 | (6) |
| 6 | 4 | Ben Vercammen | De Lepe Slijpers | 1 | (3) |
Prestaties per team ⇪
| Naam | Ploeg | R1 | R2 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Toon Van Looy | De Lepe Slijpers | 2 | 3 | 5 | (52) |
| Maarten Fransen | De Lepe Slijpers | 2 | 4 | 6 | (62) |
| Kristof Lenaerts | De Lepe Slijpers | 6 | 2 | 8 | (72) |
| Ben Vercammen | De Lepe Slijpers | 3 | 3 | 6 | (65) |
| Daan Animashaun | MKV 't Zand | 5 | 4 | 9 | (75) |
| Robin Vloeberghs | MKV 't Zand | 5 | 6 | 11 | (94) |
| Mats Dedapper | MKV 't Zand | 5 | 4 | 9 | (67) |
| Siebe Nysmans | MKV 't Zand | 5 | 1 | 6 | (60) |
| Glenn Peeters | De Bevelse Netekloppers | 6 | 5 | 11 | (102) |
| Jelle Verwimp | De Bevelse Netekloppers | 1 | 6 | 7 | (58) |
| Jelle Van den Bosch | De Bevelse Netekloppers | 6 | 6 | 12 | (104) |
| Stijn Claes | De Bevelse Netekloppers | 3 | 3 | 6 | (56) |
| Glenn Daneels | Moustafa's Heiremenie | 4 | 6 | 10 | (100) |
| Kristof Vercammen | Moustafa's Heiremenie | 2 | 3 | 5 | (56) |
| Seppe Verhaegen | Moustafa's Heiremenie | 3 | 2 | 5 | (53) |
| Toon Van Craenendonck | Moustafa's Heiremenie | 6 | 1 | 7 | (80) |
| Mathias Belmans | Topcraft | 1 | 5 | 6 | (78) |
| Louis Van Meensel | Topcraft | 1 | 5 | 6 | (57) |
| Thijs Van Tendeloo | Topcraft | 2 | 4 | 6 | (57) |
| Kobe Deridder | Topcraft | 4 | 5 | 9 | (78) |
| Ruben Bruynseels | De Vrijbuiters A | 1 | 1 | 2 | (45) |
| Jasper Hendrickx | De Vrijbuiters A | 4 | 1 | 5 | (72) |
| Jasper Van de Peer | De Vrijbuiters A | 4 | 2 | 6 | (64) |
| Stijn Lambregts | De Vrijbuiters A | 3 | 2 | 5 | (55) |