| # | Speler | Team | R1 | R2 | FA | FB | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jelle Van den Bosch | De Bevelse Netekloppers | 47 | 46 | 18 | - | 18 | (111) |
| 2 | Robin Vloeberghs | MKV 't Zand | 42 | 46 | - | 12 | 16 | (100) |
| 3 | Thijs Van Tendeloo | Topcraft | 35 | 46 | - | 15 | 15 | (96) |
| 4 | Glenn Daneels | Moustafa's Heiremenie | 48 | 42 | 12 | - | 14 | (102) |
| 5 | Mathias Belmans | Topcraft | 32 | 52 | 15 | - | 14 | (99) |
| 6 | Daan Animashaun | MKV 't Zand | 52 | 44 | 6 | - | 13 | (102) |
| 7 | Ferre Buelens | De Lepe Slijpers | 44 | 35 | 9 | - | 12 | (88) |
| 8 | Jelle Verwimp | De Bevelse Netekloppers | 43 | 24 | - | 6 | 11 | (73) |
| 9 | Jasper Hendrickx | MKV 't Zand | 41 | 38 | - | - | 10 | (79) |
| 10 | Maarten Fransen | De Lepe Slijpers | 28 | 29 | - | 9 | 10 | (66) |
| 11 | Mats Dedapper | MKV 't Zand | 37 | 35 | - | - | 8 | (72) |
| 12 | Glenn Peeters | De Bevelse Netekloppers | 37 | 28 | - | - | 8 | (65) |
| 13 | Toon Van Craenendonck | Moustafa's Heiremenie | 24 | 34 | - | 3 | 8 | (61) |
| 14 | Kobe Deridder | Topcraft | 25 | 45 | - | - | 7 | (70) |
| 15 | Robbe Dillen | De Vrijbuiters A | 24 | 40 | 3 | - | 7 | (67) |
| 16 | Stijn Claes | De Bevelse Netekloppers | 30 | 31 | - | - | 6 | (61) |
| 17 | Kristof Lenaerts | De Lepe Slijpers | 37 | 23 | - | - | 6 | (60) |
| 18 | Kristof Vercammen | Moustafa's Heiremenie | 26 | 25 | - | - | 6 | (51) |
| 19 | Rik Celis | Moustafa's Heiremenie | 28 | 31 | - | - | 5 | (59) |
| 20 | Ben Vercammen | De Lepe Slijpers | 34 | 22 | - | - | 5 | (56) |
| 21 | Luc Van Tendeloo | Topcraft | 30 | 28 | - | - | 4 | (58) |
| 22 | - | De Vrijbuiters A | 8 | 8 | - | - | 2 | (16) |
| 23 | - | De Vrijbuiters A | 8 | 8 | - | - | 2 | (16) |
| 24 | - | De Vrijbuiters A | 8 | 8 | - | - | 2 | (16) |
| # | Team | Afkomstig van | Totaal | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKV 't Zand | Nijlen | 47 | (353) |
| 2 | De Bevelse Netekloppers | Bevel | 43 | (310) |
| 3 | Topcraft | Nijlen | 40 | (323) |
| 4 | Moustafa's Heiremenie | Nijlen | 33 | (273) |
| 5 | De Lepe Slijpers | Nijlen | 33 | (270) |
| 6 | De Vrijbuiters A | - | 13 | (115) |
Ronde 1 ⇪
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Jelle Verwimp | De Bevelse Netekloppers | 3 | 8 | 3 | 6 | 8 | 8 | 4 | 3 | 6 | (43) |
| 2 | 8 | Jasper Hendrickx | MKV 't Zand | 6 | 4 | 6 | 8 | 3 | 2 | 8 | 4 | 5 | (41) |
| 3 | 3 | Kristof Lenaerts | De Lepe Slijpers | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | (37) |
| 4 | 19 | Thijs Van Tendeloo | Topcraft | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 3 | (35) |
| 5 | 15 | Rik Celis | Moustafa's Heiremenie | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | (28) |
| 6 | 24 | - | De Vrijbuiters A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (8) |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Daan Animashaun | MKV 't Zand | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 2 | 6 | (52) |
| 2 | 9 | Glenn Peeters | De Bevelse Netekloppers | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 8 | 1 | 8 | 5 | (37) |
| 3 | 2 | Maarten Fransen | De Lepe Slijpers | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | (28) |
| 4 | 14 | Kristof Vercammen | Moustafa's Heiremenie | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | (26) |
| 5 | 20 | Kobe Deridder | Topcraft | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | (25) |
| 6 | 21 | Robbe Dillen | De Vrijbuiters A | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | (24) |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Jelle Van den Bosch | De Bevelse Netekloppers | 8 | 6 | 8 | 6 | 2 | 6 | 3 | 8 | 6 | (47) |
| 2 | 1 | Ferre Buelens | De Lepe Slijpers | 6 | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | (44) |
| 3 | 7 | Mats Dedapper | MKV 't Zand | 4 | 4 | 2 | 8 | 3 | 2 | 8 | 6 | 4 | (37) |
| 4 | 17 | Mathias Belmans | Topcraft | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | 3 | (32) |
| 5 | 16 | Toon Van Craenendonck | Moustafa's Heiremenie | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | (24) |
| 6 | 22 | - | De Vrijbuiters A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (8) |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Glenn Daneels | Moustafa's Heiremenie | 2 | 6 | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | (48) |
| 2 | 6 | Robin Vloeberghs | MKV 't Zand | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 5 | (42) |
| 3 | 4 | Ben Vercammen | De Lepe Slijpers | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | (34) |
| 4 | 12 | Stijn Claes | De Bevelse Netekloppers | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | (30) |
| 5 | 18 | Luc Van Tendeloo | Topcraft | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | (30) |
| 6 | 23 | - | De Vrijbuiters A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (8) |
Ronde 2 ⇪
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Jelle Van den Bosch | De Bevelse Netekloppers | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 8 | 8 | 6 | (46) |
| 2 | 5 | Daan Animashaun | MKV 't Zand | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | (44) |
| 3 | 1 | Ferre Buelens | De Lepe Slijpers | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | (35) |
| 4 | 15 | Rik Celis | Moustafa's Heiremenie | 2 | 8 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | (31) |
| 5 | 18 | Luc Van Tendeloo | Topcraft | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | (28) |
| - | 24 | - | De Vrijbuiters A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | (8) |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Mathias Belmans | Topcraft | 8 | 6 | 8 | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | (52) |
| 2 | 8 | Jasper Hendrickx | MKV 't Zand | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 | (38) |
| 3 | 16 | Toon Van Craenendonck | Moustafa's Heiremenie | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | (34) |
| 4 | 12 | Stijn Claes | De Bevelse Netekloppers | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | (31) |
| 5 | 2 | Maarten Fransen | De Lepe Slijpers | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | (29) |
| - | 23 | - | De Vrijbuiters A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | (8) |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Robin Vloeberghs | MKV 't Zand | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 | 8 | 6 | (46) |
| 2 | 20 | Kobe Deridder | Topcraft | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | (45) |
| 3 | 13 | Glenn Daneels | Moustafa's Heiremenie | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | (42) |
| 4 | 9 | Glenn Peeters | De Bevelse Netekloppers | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | (28) |
| 5 | 3 | Kristof Lenaerts | De Lepe Slijpers | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | (23) |
| - | 22 | - | De Vrijbuiters A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | (8) |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Thijs Van Tendeloo | Topcraft | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | (46) |
| 2 | 21 | Robbe Dillen | De Vrijbuiters A | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8 | 6 | 5 | (40) |
| 3 | 7 | Mats Dedapper | MKV 't Zand | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | (35) |
| 4 | 14 | Kristof Vercammen | Moustafa's Heiremenie | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | (25) |
| 5 | 10 | Jelle Verwimp | De Bevelse Netekloppers | 1 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | (24) |
| 6 | 4 | Ben Vercammen | De Lepe Slijpers | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | (22) |
Finale A ⇪
| # | Nr | Speler | Team | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Jelle Van den Bosch | De Bevelse Netekloppers | 6 | (18) |
| 2 | 17 | Mathias Belmans | Topcraft | 5 | (15) |
| 3 | 13 | Glenn Daneels | Moustafa's Heiremenie | 4 | (12) |
| 4 | 1 | Ferre Buelens | De Lepe Slijpers | 3 | (9) |
| 5 | 5 | Daan Animashaun | MKV 't Zand | 2 | (6) |
| 6 | 21 | Robbe Dillen | De Vrijbuiters A | 1 | (3) |
Finale B ⇪
| # | Nr | Speler | Team | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Thijs Van Tendeloo | Topcraft | 6 | (15) |
| 2 | 6 | Robin Vloeberghs | MKV 't Zand | 5 | (12) |
| 3 | 2 | Maarten Fransen | De Lepe Slijpers | 4 | (9) |
| 4 | 10 | Jelle Verwimp | De Bevelse Netekloppers | 3 | (6) |
| 5 | 16 | Toon Van Craenendonck | Moustafa's Heiremenie | 2 | (3) |
| - | - | - | - | - | |
Prestaties per team ⇪
| Naam | Ploeg | R1 | R2 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ferre Buelens | De Lepe Slijpers | 5 | 4 | 9 | (88) |
| Maarten Fransen | De Lepe Slijpers | 4 | 2 | 6 | (66) |
| Kristof Lenaerts | De Lepe Slijpers | 4 | 2 | 6 | (60) |
| Ben Vercammen | De Lepe Slijpers | 4 | 1 | 5 | (56) |
| Daan Animashaun | MKV 't Zand | 6 | 5 | 11 | (102) |
| Robin Vloeberghs | MKV 't Zand | 5 | 6 | 11 | (100) |
| Mats Dedapper | MKV 't Zand | 4 | 4 | 8 | (72) |
| Jasper Hendrickx | MKV 't Zand | 5 | 5 | 10 | (79) |
| Glenn Peeters | De Bevelse Netekloppers | 5 | 3 | 8 | (65) |
| Jelle Verwimp | De Bevelse Netekloppers | 6 | 2 | 8 | (73) |
| Jelle Van den Bosch | De Bevelse Netekloppers | 6 | 6 | 12 | (111) |
| Stijn Claes | De Bevelse Netekloppers | 3 | 3 | 6 | (61) |
| Glenn Daneels | Moustafa's Heiremenie | 6 | 4 | 10 | (102) |
| Kristof Vercammen | Moustafa's Heiremenie | 3 | 3 | 6 | (51) |
| Rik Celis | Moustafa's Heiremenie | 2 | 3 | 5 | (59) |
| Toon Van Craenendonck | Moustafa's Heiremenie | 2 | 4 | 6 | (61) |
| Mathias Belmans | Topcraft | 3 | 6 | 9 | (99) |
| Luc Van Tendeloo | Topcraft | 2 | 2 | 4 | (58) |
| Thijs Van Tendeloo | Topcraft | 3 | 6 | 9 | (96) |
| Kobe Deridder | Topcraft | 2 | 5 | 7 | (70) |
| Robbe Dillen | De Vrijbuiters A | 1 | 5 | 6 | (67) |
| - | De Vrijbuiters A | 1 | 1 | 2 | (16) |
| - | De Vrijbuiters A | 1 | 1 | 2 | (16) |
| - | De Vrijbuiters A | 1 | 1 | 2 | (16) |