| # | Speler | Team | R1 | R2 | FA | FB | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobe Deridder | Topcraft | 38 | 46 | 18 | - | 17 | (102) |
| 2 | Glenn Peeters | De Bevelse Netekloppers | 39 | 38 | - | 15 | 16 | (92) |
| 3 | Mathias Belmans | Topcraft | 49 | 34 | - | 12 | 14 | (95) |
| 4 | Jelle Verwimp | De Bevelse Netekloppers | 44 | 38 | 9 | - | 14 | (91) |
| 5 | Stijn Claes | De Vrijbuiters A | 40 | 31 | 15 | - | 14 | (86) |
| 6 | Daan Animashaun | MKV 't Zand | 52 | 34 | 12 | - | 13 | (98) |
| 7 | Robin Vloeberghs | MKV 't Zand | 27 | 39 | - | 18 | 13 | (84) |
| 8 | Ben Vercammen | De Lepe Slijpers | 33 | 45 | 3 | - | 11 | (81) |
| 9 | Jelle Van den Bosch | De Bevelse Netekloppers | 34 | 52 | - | - | 10 | (86) |
| 10 | Glenn Daneels | Moustafa's Heiremenie | 46 | 26 | - | 9 | 10 | (81) |
| 11 | Toon Van Craenendonck | Moustafa's Heiremenie | 32 | 40 | 6 | - | 10 | (78) |
| 12 | Robbe Dillen | De Lepe Slijpers | 36 | 33 | - | 6 | 10 | (75) |
| 13 | Witze Tops | De Bevelse Netekloppers | 40 | 33 | - | - | 9 | (73) |
| 14 | Ferre Buelens | De Lepe Slijpers | 23 | 45 | - | - | 7 | (68) |
| 15 | Louis Van Meensel | Topcraft | 34 | 29 | - | - | 6 | (63) |
| 16 | Kristof Vercammen | Moustafa's Heiremenie | 26 | 28 | - | - | 6 | (54) |
| 17 | Joran de Weerd | De Vrijbuiters A | 31 | 23 | - | 3 | 5 | (57) |
| 18 | Mats Dedapper | MKV 't Zand | 27 | 30 | - | - | 5 | (57) |
| 19 | Jasper Hendrickx | MKV 't Zand | 25 | 30 | - | - | 5 | (55) |
| 20 | Evert Kenens | De Lepe Slijpers | 28 | 21 | - | - | 4 | (49) |
| 21 | Stijn Lambregts | Topcraft | 24 | 24 | - | - | 4 | (48) |
| 22 | Rik Celis | Moustafa's Heiremenie | 24 | 33 | - | - | 3 | (57) |
| 23 | - | De Vrijbuiters A | 8 | 8 | - | - | 2 | (16) |
| 24 | - | De Vrijbuiters A | 8 | 8 | - | - | 2 | (16) |
| # | Team | Afkomstig van | Totaal | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | De Bevelse Netekloppers | Bevel | 49 | (342) |
| 2 | Topcraft | Nijlen | 41 | (308) |
| 3 | MKV 't Zand | Nijlen | 36 | (294) |
| 4 | De Lepe Slijpers | Nijlen | 32 | (273) |
| 5 | Moustafa's Heiremenie | Nijlen | 29 | (270) |
| 6 | De Vrijbuiters A | - | 23 | (175) |
Ronde 1 ⇪
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Jelle Verwimp | De Bevelse Netekloppers | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 2 | 6 | (44) |
| 2 | 21 | Stijn Claes | De Vrijbuiters A | 8 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 5 | (40) |
| 3 | 18 | Louis Van Meensel | Topcraft | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | (34) |
| 4 | 14 | Kristof Vercammen | Moustafa's Heiremenie | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | (26) |
| 5 | 8 | Jasper Hendrickx | MKV 't Zand | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | (25) |
| 6 | 1 | Ferre Buelens | De Lepe Slijpers | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | (23) |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Daan Animashaun | MKV 't Zand | 8 | 3 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 3 | 6 | (52) |
| 2 | 12 | Witze Tops | De Bevelse Netekloppers | 2 | 8 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 8 | 5 | (40) |
| 3 | 2 | Robbe Dillen | De Lepe Slijpers | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 2 | 3 | 6 | 4 | (36) |
| 4 | 16 | Toon Van Craenendonck | Moustafa's Heiremenie | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | (32) |
| 5 | 19 | Stijn Lambregts | Topcraft | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | (24) |
| 6 | 23 | - | De Vrijbuiters A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (8) |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Mathias Belmans | Topcraft | 8 | 8 | 4 | 6 | 4 | 8 | 3 | 8 | 6 | (49) |
| 2 | 13 | Glenn Daneels | Moustafa's Heiremenie | 4 | 6 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 5 | (46) |
| 3 | 11 | Jelle Van den Bosch | De Bevelse Netekloppers | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | (34) |
| 4 | 3 | Evert Kenens | De Lepe Slijpers | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | (28) |
| 5 | 6 | Robin Vloeberghs | MKV 't Zand | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | (27) |
| 6 | 24 | - | De Vrijbuiters A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (8) |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Glenn Peeters | De Bevelse Netekloppers | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | (39) |
| 2 | 20 | Kobe Deridder | Topcraft | 8 | 1 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 5 | (38) |
| 3 | 4 | Ben Vercammen | De Lepe Slijpers | 6 | 6 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | (33) |
| 4 | 22 | Joran de Weerd | De Vrijbuiters A | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 8 | 2 | 3 | (31) |
| 5 | 7 | Mats Dedapper | MKV 't Zand | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | (27) |
| 6 | 15 | Rik Celis | Moustafa's Heiremenie | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | (24) |
Ronde 2 ⇪
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ferre Buelens | De Lepe Slijpers | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | (45) |
| 2 | 6 | Robin Vloeberghs | MKV 't Zand | 8 | 3 | 1 | 8 | 3 | 6 | 8 | 2 | 5 | (39) |
| 3 | 12 | Witze Tops | De Bevelse Netekloppers | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | (33) |
| 4 | 14 | Kristof Vercammen | Moustafa's Heiremenie | 2 | 4 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 | 4 | 3 | (28) |
| 5 | 19 | Stijn Lambregts | Topcraft | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | (24) |
| 6 | 22 | Joran de Weerd | De Vrijbuiters A | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | (23) |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Jelle Van den Bosch | De Bevelse Netekloppers | 8 | 6 | 8 | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | (52) |
| 2 | 16 | Toon Van Craenendonck | Moustafa's Heiremenie | 6 | 2 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | (40) |
| 3 | 2 | Robbe Dillen | De Lepe Slijpers | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | (33) |
| 4 | 7 | Mats Dedapper | MKV 't Zand | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 | 3 | (30) |
| 5 | 18 | Louis Van Meensel | Topcraft | 2 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | (29) |
| - | 24 | - | De Vrijbuiters A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | (8) |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Kobe Deridder | Topcraft | 2 | 8 | 8 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | (46) |
| 2 | 9 | Glenn Peeters | De Bevelse Netekloppers | 8 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 2 | 6 | 5 | (38) |
| 3 | 21 | Stijn Claes | De Vrijbuiters A | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 8 | 2 | 4 | (31) |
| 4 | 8 | Jasper Hendrickx | MKV 't Zand | 4 | 1 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | (30) |
| 5 | 13 | Glenn Daneels | Moustafa's Heiremenie | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | (26) |
| 6 | 3 | Evert Kenens | De Lepe Slijpers | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | (21) |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Ben Vercammen | De Lepe Slijpers | 6 | 2 | 8 | 3 | 8 | 6 | 8 | 4 | 6 | (45) |
| 2 | 10 | Jelle Verwimp | De Bevelse Netekloppers | 3 | 8 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 8 | 5 | (38) |
| 3 | 17 | Mathias Belmans | Topcraft | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | (34) |
| 4 | 5 | Daan Animashaun | MKV 't Zand | 8 | 4 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | (34) |
| 5 | 15 | Rik Celis | Moustafa's Heiremenie | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 6 | 3 | 2 | (33) |
| - | 23 | - | De Vrijbuiters A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | (8) |
Finale A ⇪
| # | Nr | Speler | Team | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Kobe Deridder | Topcraft | 6 | (18) |
| 2 | 21 | Stijn Claes | De Vrijbuiters A | 5 | (15) |
| 3 | 5 | Daan Animashaun | MKV 't Zand | 4 | (12) |
| 4 | 10 | Jelle Verwimp | De Bevelse Netekloppers | 3 | (9) |
| 5 | 16 | Toon Van Craenendonck | Moustafa's Heiremenie | 2 | (6) |
| 6 | 4 | Ben Vercammen | De Lepe Slijpers | 1 | (3) |
Finale B ⇪
| # | Nr | Speler | Team | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Robin Vloeberghs | MKV 't Zand | 6 | (18) |
| 2 | 9 | Glenn Peeters | De Bevelse Netekloppers | 5 | (15) |
| 3 | 17 | Mathias Belmans | Topcraft | 4 | (12) |
| 4 | 13 | Glenn Daneels | Moustafa's Heiremenie | 3 | (9) |
| 5 | 2 | Robbe Dillen | De Lepe Slijpers | 2 | (6) |
| 6 | 22 | Joran de Weerd | De Vrijbuiters A | 1 | (3) |
Prestaties per team ⇪
| Naam | Ploeg | R1 | R2 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ferre Buelens | De Lepe Slijpers | 1 | 6 | 7 | (68) |
| Robbe Dillen | De Lepe Slijpers | 4 | 4 | 8 | (75) |
| Evert Kenens | De Lepe Slijpers | 3 | 1 | 4 | (49) |
| Ben Vercammen | De Lepe Slijpers | 4 | 6 | 10 | (81) |
| Daan Animashaun | MKV 't Zand | 6 | 3 | 9 | (98) |
| Robin Vloeberghs | MKV 't Zand | 2 | 5 | 7 | (84) |
| Mats Dedapper | MKV 't Zand | 2 | 3 | 5 | (57) |
| Jasper Hendrickx | MKV 't Zand | 2 | 3 | 5 | (55) |
| Glenn Peeters | De Bevelse Netekloppers | 6 | 5 | 11 | (92) |
| Jelle Verwimp | De Bevelse Netekloppers | 6 | 5 | 11 | (91) |
| Jelle Van den Bosch | De Bevelse Netekloppers | 4 | 6 | 10 | (86) |
| Witze Tops | De Bevelse Netekloppers | 5 | 4 | 9 | (73) |
| Glenn Daneels | Moustafa's Heiremenie | 5 | 2 | 7 | (81) |
| Kristof Vercammen | Moustafa's Heiremenie | 3 | 3 | 6 | (54) |
| Rik Celis | Moustafa's Heiremenie | 1 | 2 | 3 | (57) |
| Toon Van Craenendonck | Moustafa's Heiremenie | 3 | 5 | 8 | (78) |
| Mathias Belmans | Topcraft | 6 | 4 | 10 | (95) |
| Louis Van Meensel | Topcraft | 4 | 2 | 6 | (63) |
| Stijn Lambregts | Topcraft | 2 | 2 | 4 | (48) |
| Kobe Deridder | Topcraft | 5 | 6 | 11 | (102) |
| Stijn Claes | De Vrijbuiters A | 5 | 4 | 9 | (86) |
| Joran de Weerd | De Vrijbuiters A | 3 | 1 | 4 | (57) |
| - | De Vrijbuiters A | 1 | 1 | 2 | (16) |
| - | De Vrijbuiters A | 1 | 1 | 2 | (16) |