Uitslag

Algemeen klassement

# Speler Team R1 R2 FA FB Totaal
1 Robin Vloeberghs MKV 't Zand 50 57 18 - 18(125)
2 Daan Animashaun MKV 't Zand 51 41 - 18 18(110)
3 Ben Vercammen De Lepe Slijpers 48 34 12 - 15(94)
4 Glenn Daneels De Vrijbuiters B 45 31 15 - 14(91)
5 Glenn Peeters De Bevelse Netekloppers 43 41 9 - 13(93)
6 Ferre Buelens De Lepe Slijpers 36 39 - 9 13(84)
7 Robbe Dillen De Bevelse Netekloppers 36 44 - 6 11(86)
8 Witze Tops De Vrijbuiters A 31 39 - 15 11(85)
9 Josefien Mertens d'Heiremenie 37 32 - 12 11(81)
10 Thijs Van Tendeloo MKV 't Zand 31 51 - - 10(82)
11 Dieter Lenaerts De Vrijbuiters A 32 33 6 - 9(71)
12 Evert Kenens De Lepe Slijpers 44 36 - - 8(80)
13 Rik Celis d'Heiremenie 31 39 3 - 8(73)
14 Siebe Nysmans MKV 't Zand 26 49 - - 7(75)
15 Stijn Claes De Bevelse Netekloppers 33 24 - - 7(57)
16 Maarten Fransen De Lepe Slijpers 31 32 - - 6(63)
17 Kristof Lenaerts De Vrijbuiters A 26 32 - - 6(58)
18 Jelle Verwimp De Bevelse Netekloppers 36 22 - - 5(58)
19 Melanie Mertens d'Heiremenie 31 21 - - 5(52)
20 Philippe Nuyts d'Heiremenie 30 31 - - 4(61)
21 - De Vrijbuiters B 16 8 - 3 4(27)
22 - De Vrijbuiters B 8 16 - - 3(24)
23 - De Vrijbuiters B 8 8 - - 2(16)
24 - De Vrijbuiters A 8 8 - - 2(16)

Ploegenklassement

# Team Afkomstig van Totaal
1 MKV 't Zand Nijlen 53(392)
2 De Lepe Slijpers Nijlen 42(321)
3 De Bevelse Netekloppers Bevel 36(294)
4 d'Heiremenie Nijlen 28(267)
5 De Vrijbuiters A - 28(230)
6 De Vrijbuiters B - 23(158)

Ronde 1 -

Ronde 1 | Groep 1 | Muur A | 21:10
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Totaal
1 22 Glenn Daneels De Vrijbuiters B 8 3 3 8 4 8 8 3 6(45)
2 16 Stijn Claes De Bevelse Netekloppers 4 4 8 3 1 6 3 4 5(33)
3 1 Melanie Mertens d'Heiremenie 2 6 2 6 3 2 2 8 4(31)
4 6 Maarten Fransen De Lepe Slijpers 3 8 6 4 2 3 4 1 3(31)
5 17 Kristof Lenaerts De Vrijbuiters A 6 1 4 1 6 1 1 6 2(26)
6 10 Siebe Nysmans MKV 't Zand 1 2 1 2 8 4 6 2 1(26)
Ronde 1 | Groep 2 | Muur B | 21:10
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Totaal
1 8 Ben Vercammen De Lepe Slijpers 8 2 8 4 8 8 8 2 6(48)
2 13 Glenn Peeters De Bevelse Netekloppers 6 8 3 8 6 6 2 4 5(43)
3 11 Thijs Van Tendeloo MKV 't Zand 2 6 2 3 2 4 4 8 4(31)
4 2 Rik Celis d'Heiremenie 4 4 4 2 3 2 6 6 3(31)
5 19 Witze Tops De Vrijbuiters A 3 3 6 6 4 3 3 3 2(31)
6 24 - De Vrijbuiters B 1 1 1 1 1 1 1 1 1(8)
Ronde 1 | Groep 3 | Muur A | 21:35
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Totaal
1 9 Daan Animashaun MKV 't Zand 3 4 6 8 8 8 8 6 6(51)
2 7 Evert Kenens De Lepe Slijpers 4 8 8 4 4 4 4 8 5(44)
3 3 Josefien Mertens d'Heiremenie 6 6 3 3 6 3 6 4 4(37)
4 14 Jelle Verwimp De Bevelse Netekloppers 8 3 4 6 3 6 3 3 3(36)
5 21 - De Vrijbuiters B 2 2 2 2 2 2 2 2 2(16)
6 20 - De Vrijbuiters A 1 1 1 1 1 1 1 1 1(8)
Ronde 1 | Groep 4 | Muur B | 21:35
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Totaal
1 12 Robin Vloeberghs MKV 't Zand 6 2 8 2 8 8 8 8 6(50)
2 5 Ferre Buelens De Lepe Slijpers 8 3 3 6 2 6 2 6 5(36)
3 15 Robbe Dillen De Bevelse Netekloppers 2 4 6 8 4 3 6 3 4(36)
4 18 Dieter Lenaerts De Vrijbuiters A 3 8 2 4 6 2 3 4 3(32)
5 4 Philippe Nuyts d'Heiremenie 4 6 4 3 3 4 4 2 2(30)
6 23 - De Vrijbuiters B 1 1 1 1 1 1 1 1 1(8)

Ronde 2 -

Ronde 2 | Groep 1 | Muur A | 21:55
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Totaal
1 11 Thijs Van Tendeloo MKV 't Zand 8 6 2 8 8 8 3 8 6(51)
2 8 Ben Vercammen De Lepe Slijpers 1 2 8 6 2 4 8 3 5(34)
3 18 Dieter Lenaerts De Vrijbuiters A 6 3 6 1 6 6 4 1 4(33)
4 22 Glenn Daneels De Vrijbuiters B 2 8 4 3 3 1 6 4 3(31)
5 14 Jelle Verwimp De Bevelse Netekloppers 3 1 1 4 4 2 1 6 2(22)
6 1 Melanie Mertens d'Heiremenie 4 4 3 2 1 3 2 2 1(21)
Ronde 2 | Groep 2 | Muur B | 21:55
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Totaal
1 10 Siebe Nysmans MKV 't Zand 8 8 3 3 8 3 8 8 6(49)
2 15 Robbe Dillen De Bevelse Netekloppers 6 3 4 8 3 8 6 6 5(44)
3 2 Rik Celis d'Heiremenie 4 6 6 6 4 6 3 4 4(39)
4 7 Evert Kenens De Lepe Slijpers 3 4 8 4 6 4 4 3 3(36)
- 24 - De Vrijbuiters B 2 2 2 2 2 2 2 2 0(16)
- 20 - De Vrijbuiters A 1 1 1 1 1 1 1 1 0(8)
Ronde 2 | Groep 3 | Muur A | 22:20
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Totaal
1 12 Robin Vloeberghs MKV 't Zand 8 3 8 6 8 8 8 8 6(57)
2 5 Ferre Buelens De Lepe Slijpers 6 6 4 8 2 3 6 4 5(39)
3 17 Kristof Lenaerts De Vrijbuiters A 2 8 3 4 3 4 2 6 4(32)
4 3 Josefien Mertens d'Heiremenie 4 4 6 3 4 6 3 2 3(32)
5 16 Stijn Claes De Bevelse Netekloppers 3 2 2 2 6 2 4 3 2(24)
6 21 - De Vrijbuiters B 1 1 1 1 1 1 1 1 1(8)
Ronde 2 | Groep 4 | Muur B | 22:20
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Totaal
1 9 Daan Animashaun MKV 't Zand 2 8 6 3 6 4 8 4 6(41)
2 13 Glenn Peeters De Bevelse Netekloppers 4 4 8 8 3 8 3 3 5(41)
3 19 Witze Tops De Vrijbuiters A 3 6 4 4 8 6 6 2 4(39)
4 6 Maarten Fransen De Lepe Slijpers 8 3 3 2 2 2 4 8 3(32)
5 4 Philippe Nuyts d'Heiremenie 6 2 2 6 4 3 2 6 2(31)
- 23 - De Vrijbuiters B 1 1 1 1 1 1 1 1 0(8)

Finale A -

Finale A | Groep 1 | Muur A | 22:45
# Nr Speler Team Totaal
1 12 Robin Vloeberghs MKV 't Zand 6(18)
2 22 Glenn Daneels De Vrijbuiters B 5(15)
3 8 Ben Vercammen De Lepe Slijpers 4(12)
4 13 Glenn Peeters De Bevelse Netekloppers 3(9)
5 18 Dieter Lenaerts De Vrijbuiters A 2(6)
6 2 Rik Celis d'Heiremenie 1(3)

Finale B -

Finale B | Groep 1 | Muur B | 22:45
# Nr Speler Team Totaal
1 9 Daan Animashaun MKV 't Zand 6(18)
2 19 Witze Tops De Vrijbuiters A 5(15)
3 3 Josefien Mertens d'Heiremenie 4(12)
4 5 Ferre Buelens De Lepe Slijpers 3(9)
5 15 Robbe Dillen De Bevelse Netekloppers 2(6)
- 21 - De Vrijbuiters B 0(3)

Prestaties per team -

NaamPloegR1R2Totaal
Melanie Mertensd'Heiremenie415(52)
Rik Celisd'Heiremenie347(73)
Josefien Mertensd'Heiremenie437(81)
Philippe Nuytsd'Heiremenie224(61)
Ferre BuelensDe Lepe Slijpers5510(84)
Maarten FransenDe Lepe Slijpers336(63)
Evert KenensDe Lepe Slijpers538(80)
Ben VercammenDe Lepe Slijpers6511(94)
Daan AnimashaunMKV 't Zand6612(110)
Siebe NysmansMKV 't Zand167(75)
Thijs Van TendelooMKV 't Zand4610(82)
Robin VloeberghsMKV 't Zand6612(125)
Glenn PeetersDe Bevelse Netekloppers5510(93)
Jelle VerwimpDe Bevelse Netekloppers325(58)
Robbe DillenDe Bevelse Netekloppers459(86)
Stijn ClaesDe Bevelse Netekloppers527(57)
Kristof LenaertsDe Vrijbuiters A246(58)
Dieter LenaertsDe Vrijbuiters A347(71)
Witze TopsDe Vrijbuiters A246(85)
- De Vrijbuiters A112(16)
- De Vrijbuiters B213(27)
Glenn DaneelsDe Vrijbuiters B639(91)
- De Vrijbuiters B112(16)
- De Vrijbuiters B123(24)
Powered by scorekeeper.io