Uitslag

Algemeen klassement

# Speler Team R1 R2 FA FB Totaal
1 Glenn Peeters De Bevelse Netekloppers 43 44 18 - 18(105)
2 Daan Animashaun MKV 't Zand 40 47 - 18 17(105)
3 Ben Vercammen De Lepe Slijpers 47 42 - 15 15(104)
4 Jochem Lembregts De Bevelse Netekloppers 43 50 - 9 13(102)
5 Evert Kenens De Lepe Slijpers 45 44 9 - 13(98)
6 Thijs Van Tendeloo MKV 't Zand 49 45 3 - 13(97)
7 Kristof Vercammen d'Heiremenie 19 43 15 - 11(77)
8 Jelle Van den Bosch De Bevelse Netekloppers 45 34 - - 10(79)
9 Stijn Claes De Vrijbuiters A 40 31 6 - 10(77)
10 Robbe Dillen De Vrijbuiters B 26 33 12 - 10(71)
11 Simon Kenens De Vrijbuiters A 27 28 - 12 10(67)
12 Maarten Fransen De Lepe Slijpers 43 38 - - 9(81)
13 Ferre Buelens De Lepe Slijpers 37 43 - - 9(80)
14 Siebe Nysmans MKV 't Zand 32 43 - - 8(75)
15 Gunter Hoefkens d'Heiremenie 32 29 - 6 7(67)
16 Mil Aerts De Bevelse Netekloppers 35 24 - - 6(59)
17 Dieter Lenaerts De Vrijbuiters A 29 26 - - 5(55)
18 Rik Celis d'Heiremenie 35 20 - - 5(55)
19 Kristof Lenaerts De Vrijbuiters A 27 26 - - 5(53)
20 Alexander de Voet d'Heiremenie 20 29 - - 5(49)
21 Max Nevelsteen MKV 't Zand 30 25 - - 4(55)
22 - De Vrijbuiters B 8 8 - 3 3(19)
23 - De Vrijbuiters B 8 8 - - 2(16)
24 - De Vrijbuiters B 8 8 - - 2(16)

Ploegenklassement

# Team Afkomstig van Totaal
1 De Bevelse Netekloppers Bevel 47(345)
2 De Lepe Slijpers Nijlen 46(363)
3 MKV 't Zand Nijlen 42(332)
4 De Vrijbuiters A - 30(252)
5 d'Heiremenie Nijlen 28(248)
6 De Vrijbuiters B - 17(122)

Ronde 1 -

Ronde 1 | Groep 1 | Muur A | 21:00
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Totaal
1 13 Glenn Peeters De Bevelse Netekloppers 3 4 4 8 6 8 8 2 6(43)
2 9 Daan Animashaun MKV 't Zand 8 8 3 2 8 2 3 6 5(40)
3 5 Ferre Buelens De Lepe Slijpers 6 6 1 6 3 3 4 8 4(37)
4 17 Kristof Lenaerts De Vrijbuiters A 4 2 8 1 2 1 6 3 3(27)
5 21 Robbe Dillen De Vrijbuiters B 2 3 6 3 1 6 1 4 2(26)
6 1 Kristof Vercammen d'Heiremenie 1 1 2 4 4 4 2 1 1(19)
Ronde 1 | Groep 2 | Muur B | 21:00
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Totaal
1 14 Jelle Van den Bosch De Bevelse Netekloppers 3 4 8 2 6 8 8 6 6(45)
2 6 Maarten Fransen De Lepe Slijpers 8 8 6 8 3 4 3 3 5(43)
3 2 Rik Celis d'Heiremenie 2 6 4 3 8 2 6 4 4(35)
4 10 Siebe Nysmans MKV 't Zand 4 3 2 6 2 3 4 8 3(32)
5 18 Dieter Lenaerts De Vrijbuiters A 6 2 3 4 4 6 2 2 2(29)
6 22 - De Vrijbuiters B 1 1 1 1 1 1 1 1 1(8)
Ronde 1 | Groep 3 | Muur A | 21:25
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Totaal
1 11 Thijs Van Tendeloo MKV 't Zand 3 8 8 8 8 8 4 2 6(49)
2 7 Evert Kenens De Lepe Slijpers 8 4 6 6 3 6 6 6 5(45)
3 15 Jochem Lembregts De Bevelse Netekloppers 4 6 3 4 6 4 8 8 4(43)
4 19 Simon Kenens De Vrijbuiters A 6 2 4 2 4 3 3 3 3(27)
5 3 Alexander de Voet d'Heiremenie 2 3 2 3 2 2 2 4 2(20)
6 23 - De Vrijbuiters B 1 1 1 1 1 1 1 1 1(8)
Ronde 1 | Groep 4 | Muur B | 21:25
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Totaal
1 8 Ben Vercammen De Lepe Slijpers 4 3 8 4 6 8 8 6 6(47)
2 20 Stijn Claes De Vrijbuiters A 6 6 3 3 8 4 2 8 5(40)
3 16 Mil Aerts De Bevelse Netekloppers 8 2 2 6 3 6 6 2 4(35)
4 4 Gunter Hoefkens d'Heiremenie 3 4 6 8 2 2 4 3 3(32)
5 12 Max Nevelsteen MKV 't Zand 2 8 4 2 4 3 3 4 2(30)
6 24 - De Vrijbuiters B 1 1 1 1 1 1 1 1 1(8)

Ronde 2 -

Ronde 2 | Groep 1 | Muur A | 21:55
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Totaal
1 15 Jochem Lembregts De Bevelse Netekloppers 4 8 8 8 2 6 8 6 6(50)
2 1 Kristof Vercammen d'Heiremenie 8 4 6 4 6 3 4 8 5(43)
3 6 Maarten Fransen De Lepe Slijpers 6 2 3 6 8 8 3 2 4(38)
4 19 Simon Kenens De Vrijbuiters A 3 3 2 3 3 4 6 4 3(28)
5 12 Max Nevelsteen MKV 't Zand 2 6 4 2 4 2 2 3 2(25)
6 22 - De Vrijbuiters B 1 1 1 1 1 1 1 1 1(8)
Ronde 2 | Groep 2 | Muur B | 21:55
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Totaal
1 11 Thijs Van Tendeloo MKV 't Zand 8 2 8 6 8 1 4 8 6(45)
2 7 Evert Kenens De Lepe Slijpers 6 4 4 8 2 8 6 6 5(44)
3 21 Robbe Dillen De Vrijbuiters B 2 8 2 4 1 6 8 2 4(33)
4 18 Dieter Lenaerts De Vrijbuiters A 3 1 6 3 3 4 3 3 3(26)
5 16 Mil Aerts De Bevelse Netekloppers 4 6 3 1 6 2 1 1 2(24)
6 2 Rik Celis d'Heiremenie 1 3 1 2 4 3 2 4 1(20)
Ronde 2 | Groep 3 | Muur A | 22:20
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Totaal
1 13 Glenn Peeters De Bevelse Netekloppers 4 4 8 8 6 8 2 4 6(44)
2 10 Siebe Nysmans MKV 't Zand 8 8 4 3 4 2 6 8 5(43)
3 8 Ben Vercammen De Lepe Slijpers 3 6 6 2 8 6 8 3 4(42)
4 3 Alexander de Voet d'Heiremenie 2 3 2 6 2 4 4 6 3(29)
5 17 Kristof Lenaerts De Vrijbuiters A 6 2 3 4 3 3 3 2 2(26)
- 24 - De Vrijbuiters B 1 1 1 1 1 1 1 1 0(8)
Ronde 2 | Groep 4 | Muur B | 22:20
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Totaal
1 9 Daan Animashaun MKV 't Zand 8 6 3 6 6 6 8 4 6(47)
2 5 Ferre Buelens De Lepe Slijpers 6 3 6 8 8 3 3 6 5(43)
3 14 Jelle Van den Bosch De Bevelse Netekloppers 2 2 8 3 3 8 6 2 4(34)
4 20 Stijn Claes De Vrijbuiters A 4 8 2 4 4 4 2 3 3(31)
5 4 Gunter Hoefkens d'Heiremenie 3 4 4 2 2 2 4 8 2(29)
- 23 - De Vrijbuiters B 1 1 1 1 1 1 1 1 0(8)

Finale A -

Finale A | Groep 1 | Muur A | 22:45
# Nr Speler Team Totaal
1 13 Glenn Peeters De Bevelse Netekloppers 6(18)
2 1 Kristof Vercammen d'Heiremenie 5(15)
3 21 Robbe Dillen De Vrijbuiters B 4(12)
4 7 Evert Kenens De Lepe Slijpers 3(9)
5 20 Stijn Claes De Vrijbuiters A 2(6)
6 11 Thijs Van Tendeloo MKV 't Zand 1(3)

Finale B -

Finale B | Groep 1 | Muur B | 22:45
# Nr Speler Team Totaal
1 9 Daan Animashaun MKV 't Zand 6(18)
2 8 Ben Vercammen De Lepe Slijpers 5(15)
3 19 Simon Kenens De Vrijbuiters A 4(12)
4 15 Jochem Lembregts De Bevelse Netekloppers 3(9)
5 4 Gunter Hoefkens d'Heiremenie 2(6)
- 22 - De Vrijbuiters B 0(3)

Prestaties per team -

NaamPloegR1R2Totaal
Kristof Vercammend'Heiremenie156(77)
Rik Celisd'Heiremenie415(55)
Alexander de Voetd'Heiremenie235(49)
Gunter Hoefkensd'Heiremenie325(67)
Ferre BuelensDe Lepe Slijpers459(80)
Maarten FransenDe Lepe Slijpers549(81)
Evert KenensDe Lepe Slijpers5510(98)
Ben VercammenDe Lepe Slijpers6410(104)
Daan AnimashaunMKV 't Zand5611(105)
Siebe NysmansMKV 't Zand358(75)
Thijs Van TendelooMKV 't Zand6612(97)
Max NevelsteenMKV 't Zand224(55)
Glenn PeetersDe Bevelse Netekloppers6612(105)
Jelle Van den BoschDe Bevelse Netekloppers6410(79)
Jochem LembregtsDe Bevelse Netekloppers4610(102)
Mil AertsDe Bevelse Netekloppers426(59)
Kristof LenaertsDe Vrijbuiters A325(53)
Dieter LenaertsDe Vrijbuiters A235(55)
Simon KenensDe Vrijbuiters A336(67)
Stijn ClaesDe Vrijbuiters A538(77)
Robbe DillenDe Vrijbuiters B246(71)
- De Vrijbuiters B112(19)
- De Vrijbuiters B112(16)
- De Vrijbuiters B112(16)
Powered by scorekeeper.io