| # | Speler | Team | R1 | R2 | R3 | F U16 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Pukrop | Team Arthur | 53 | 55 | 44 | 21 | 173 |
| 2 | Jarne Vervoort | Team Felix, Lars, Niels & Jarne | 41 | 35 | 33 | 18 | 127 |
| 3 | Lucas Peersman | Peersman Bros | 43 | 56 | 51 | 15 | 165 |
| 4 | Lars Van Langendonck | Team Felix, Lars, Niels & Jarne | 42 | 31 | 41 | 12 | 126 |
| 5 | Leonie Thys | Team Leonie, Ella-Louise & Frauke | 50 | 39 | 43 | 9 | 141 |
| 6 | Felix Thys | Team Felix, Lars, Niels & Jarne | 55 | 44 | 43 | 6 | 148 |
| 7 | Twan Lintermans | Team Clive, Sarah, Nickolas & Twan | 29 | 30 | 39 | 3 | 101 |
| 8 | Finn Laureys | Hamme Big Blue 1-wall 3 | - | - | - | - | 0 |
| # | Team | Afkomstig van | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Stig, Tibe, Finn & Nand | 908 | |
| 2 | De Harde Kloppers | 777 | |
| 3 | De KlopGeesten | 732 | |
| 4 | Team Bas, Nelles, Brikke & Mats | 666 | |
| 5 | Team Felix, Lars, Niels & Jarne | 622 | |
| 6 | Team Teljoorlekkers | 657 | |
| 7 | Team Nijlense Kloppers | 623 | |
| 8 | Hamme Big Blue 1-wall 2 | 694 | |
| 9 | Team Jeroom, Warre, Aster & Mil | 657 | |
| 10 | Team De Muurmakkers | 616 | |
| 11 | Hamme Big Blue 1-wall | 504 | |
| 12 | De knalknikkers | 488 | |
| 13 | De Viswijfjes | 528 | |
| 14 | De Smetterlings | 456 | |
| 15 | Team Gus, Lucas, Ethan & Jaxx | 431 | |
| 16 | Peersman Bros | 353 | |
| 17 | Next Gen Kloppers | 424 | |
| 18 | Team Leonie, Ella-Louise & Frauke | 369 | |
| 19 | De drie musketiers | 319 | |
| 20 | Team Finn & Tess | 329 | |
| 21 | Team Alan, Esey, Mats & Davina | 315 | |
| 22 | Team Sami, Amelio, Petru & Dima | 252 | |
| 23 | Team Clive, Sarah, Nickolas & Twan | 276 | |
| 24 | The Devil Knokkers | 350 | |
| 25 | Team Han | 224 | |
| 26 | Team Vinz & Finn | 265 | |
| 27 | Team Mathis & Victor | 258 | |
| 28 | Team Fons, Tiga, Viktor & Ahmed | 208 | |
| 29 | Team Arthur | 173 | |
| 30 | Team Stan | 178 | |
| 31 | Team Pol & Louwiz | 193 | |
| 32 | Team Xander | 171 | |
| 33 | Team Leon | 161 | |
| 33 | Team Nyo | 161 | |
| 35 | Team Senn | 149 | |
| 36 | Team Charlotte | 148 | |
| 37 | Team Safwan | 105 | |
| 37 | Team Jaan | 105 | |
| 39 | Team Matz | 102 | |
| 40 | Hamme Big Blue 1-wall 3 | 81 | |
| 41 | Team Inaya | 94 |
Voorrondes U16 · R1 ⇪
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Bas Breugelmans | Team Bas, Nelles, Brikke & Mats | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 3 | 9 | 9 | 58 |
| 2 | 1 | Felix Thys | Team Felix, Lars, Niels & Jarne | 4 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 3 | 55 |
| 3 | 85 | Leon Vincke | Hamme Big Blue 1-wall | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 | 32 |
| 4 | 67 | Twan Lintermans | Team Clive, Sarah, Nickolas & Twan | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 7 | 29 |
| 5 | 26 | Jules Mortier | De KlopGeesten | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 27 |
| 6 | 111 | Lena Soontjens | De Viswijfjes | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 26 |
| 7 | 35 | Frauke | Team Leonie, Ella-Louise & Frauke | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 21 |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Finn De Bakker | Team Finn & Tess | 9 | 7 | 3 | 5 | 7 | 9 | 3 | 7 | 50 |
| 2 | 112 | Robin Jorens | De Viswijfjes | 5 | 9 | 9 | 3 | 5 | 7 | 2 | 9 | 49 |
| 3 | 27 | Alec Verwimp | De KlopGeesten | 3 | 5 | 5 | 9 | 3 | 5 | 9 | 5 | 44 |
| 4 | 2 | Lars Van Langendonck | Team Felix, Lars, Niels & Jarne | 2 | 4 | 7 | 7 | 9 | 2 | 7 | 4 | 42 |
| 5 | 81 | Mats Vervecken | Team Bas, Nelles, Brikke & Mats | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 29 |
| 6 | 89 | Ebbe Van Cleemput | Hamme Big Blue 1-wall 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 26 |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | Nelles Breugelmans | Team Bas, Nelles, Brikke & Mats | 9 | 3 | 2 | 9 | 9 | 4 | 7 | 3 | 46 |
| 2 | 21 | Xander Theunssens | Team Xander | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 45 |
| 3 | 76 | Lucas Peersman | Peersman Bros | 4 | 2 | 7 | 2 | 7 | 9 | 3 | 9 | 43 |
| 4 | 83 | Thionn Wielandt | Hamme Big Blue 1-wall | 5 | 5 | 9 | 5 | 2 | 3 | 9 | 5 | 43 |
| 5 | 28 | Oliver Van Dessel | De KlopGeesten | 2 | 9 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 40 |
| 6 | 34 | Ella-Louise | Team Leonie, Ella-Louise & Frauke | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 23 |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Arthur Pukrop | Team Arthur | 9 | 4 | 7 | 3 | 9 | 3 | 9 | 9 | 53 |
| 2 | 88 | Staf Martens | Hamme Big Blue 1-wall 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 42 |
| 3 | 29 | Wout Van Herck | De KlopGeesten | 3 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 42 |
| 4 | 4 | Jarne Vervoort | Team Felix, Lars, Niels & Jarne | 4 | 7 | 2 | 9 | 4 | 9 | 3 | 3 | 41 |
| 5 | 113 | Louise Verellen | De Viswijfjes | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 39 |
| 6 | 65 | Sarah Chintoiu | Team Clive, Sarah, Nickolas & Twan | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 23 |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Niels Van Langendonck | Team Felix, Lars, Niels & Jarne | 7 | 4 | 9 | 3 | 9 | 7 | 7 | 5 | 51 |
| 2 | 33 | Leonie Thys | Team Leonie, Ella-Louise & Frauke | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 9 | 7 | 50 |
| 3 | 77 | Matteo Peersman | Peersman Bros | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 9 | 5 | 4 | 47 |
| 4 | 110 | Lauren Hammels | De Viswijfjes | 4 | 3 | 4 | 9 | 5 | 5 | 3 | 9 | 42 |
| 5 | 87 | Basile Vincke | Hamme Big Blue 1-wall 2 | 3 | 9 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 34 |
| 6 | 92 | Finn Laureys | Hamme Big Blue 1-wall 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Voorrondes U16 · R2 ⇪
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | Nelles Breugelmans | Team Bas, Nelles, Brikke & Mats | 5 | 9 | 2 | 9 | 3 | 2 | 9 | 5 | 44 |
| 2 | 1 | Felix Thys | Team Felix, Lars, Niels & Jarne | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 9 | 7 | 4 | 44 |
| 3 | 85 | Leon Vincke | Hamme Big Blue 1-wall | 9 | 5 | 9 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 41 |
| 4 | 27 | Alec Verwimp | De KlopGeesten | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 5 | 9 | 39 |
| 5 | 33 | Leonie Thys | Team Leonie, Ella-Louise & Frauke | 1 | 7 | 7 | 5 | 9 | 4 | 3 | 3 | 39 |
| 6 | 77 | Matteo Peersman | Peersman Bros | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 25 |
| 7 | 113 | Louise Verellen | De Viswijfjes | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 16 |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Finn De Bakker | Team Finn & Tess | 7 | 9 | 9 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 62 |
| 2 | 28 | Oliver Van Dessel | De KlopGeesten | 4 | 7 | 3 | 7 | 9 | 5 | 4 | 2 | 41 |
| 3 | 81 | Mats Vervecken | Team Bas, Nelles, Brikke & Mats | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 39 |
| 4 | 87 | Basile Vincke | Hamme Big Blue 1-wall 2 | 5 | 4 | 2 | 9 | 7 | 4 | 5 | 3 | 39 |
| 5 | 4 | Jarne Vervoort | Team Felix, Lars, Niels & Jarne | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 | 35 |
| 6 | 111 | Lena Soontjens | De Viswijfjes | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 24 |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Staf Martens | Hamme Big Blue 1-wall 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 5 | 2 | 52 |
| 2 | 3 | Niels Van Langendonck | Team Felix, Lars, Niels & Jarne | 9 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 9 | 9 | 47 |
| 3 | 21 | Xander Theunssens | Team Xander | 5 | 2 | 7 | 3 | 9 | 7 | 4 | 4 | 41 |
| 4 | 112 | Robin Jorens | De Viswijfjes | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 40 |
| 5 | 67 | Twan Lintermans | Team Clive, Sarah, Nickolas & Twan | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 30 |
| 6 | 78 | Bas Breugelmans | Team Bas, Nelles, Brikke & Mats | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 30 |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | Lucas Peersman | Peersman Bros | 4 | 9 | 9 | 4 | 5 | 7 | 9 | 9 | 56 |
| 2 | 35 | Frauke | Team Leonie, Ella-Louise & Frauke | 9 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 48 |
| 3 | 29 | Wout Van Herck | De KlopGeesten | 3 | 7 | 4 | 3 | 9 | 4 | 7 | 7 | 44 |
| 4 | 89 | Ebbe Van Cleemput | Hamme Big Blue 1-wall 2 | 7 | 5 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 3 | 42 |
| 5 | 65 | Sarah Chintoiu | Team Clive, Sarah, Nickolas & Twan | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 |
| 6 | 92 | Finn Laureys | Hamme Big Blue 1-wall 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Arthur Pukrop | Team Arthur | 5 | 4 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 3 | 55 |
| 2 | 26 | Jules Mortier | De KlopGeesten | 9 | 9 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 50 |
| 3 | 34 | Ella-Louise | Team Leonie, Ella-Louise & Frauke | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 9 | 38 |
| 4 | 83 | Thionn Wielandt | Hamme Big Blue 1-wall | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 9 | 2 | 5 | 37 |
| 5 | 2 | Lars Van Langendonck | Team Felix, Lars, Niels & Jarne | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 31 |
| 6 | 110 | Lauren Hammels | De Viswijfjes | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 29 |
Voorrondes U16 · R3 ⇪
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Finn De Bakker | Team Finn & Tess | 3 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 5 | 7 | 56 |
| 2 | 28 | Oliver Van Dessel | De KlopGeesten | 5 | 7 | 3 | 9 | 7 | 2 | 7 | 9 | 49 |
| 3 | 1 | Felix Thys | Team Felix, Lars, Niels & Jarne | 9 | 4 | 9 | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 43 |
| 4 | 78 | Bas Breugelmans | Team Bas, Nelles, Brikke & Mats | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| 5 | 110 | Lauren Hammels | De Viswijfjes | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 9 | 2 | 34 |
| 6 | 65 | Sarah Chintoiu | Team Clive, Sarah, Nickolas & Twan | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 22 |
| 7 | 92 | Finn Laureys | Hamme Big Blue 1-wall 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Alec Verwimp | De KlopGeesten | 4 | 5 | 9 | 9 | 4 | 4 | 9 | 3 | 47 |
| 2 | 102 | Arthur Pukrop | Team Arthur | 9 | 4 | 4 | 2 | 9 | 5 | 2 | 9 | 44 |
| 3 | 21 | Xander Theunssens | Team Xander | 3 | 9 | 7 | 5 | 3 | 9 | 4 | 2 | 42 |
| 4 | 87 | Basile Vincke | Hamme Big Blue 1-wall 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 39 |
| 5 | 67 | Twan Lintermans | Team Clive, Sarah, Nickolas & Twan | 7 | 3 | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 39 |
| 6 | 35 | Frauke | Team Leonie, Ella-Louise & Frauke | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 5 | 29 |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Matteo Peersman | Peersman Bros | 7 | 9 | 4 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 59 |
| 2 | 79 | Nelles Breugelmans | Team Bas, Nelles, Brikke & Mats | 2 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 9 | 4 | 44 |
| 3 | 2 | Lars Van Langendonck | Team Felix, Lars, Niels & Jarne | 5 | 5 | 9 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 41 |
| 4 | 88 | Staf Martens | Hamme Big Blue 1-wall 2 | 9 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 39 |
| 5 | 29 | Wout Van Herck | De KlopGeesten | 4 | 2 | 3 | 9 | 2 | 3 | 2 | 9 | 34 |
| 6 | 111 | Lena Soontjens | De Viswijfjes | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 23 |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | Thionn Wielandt | Hamme Big Blue 1-wall | 9 | 7 | 5 | 7 | 2 | 2 | 5 | 9 | 46 |
| 2 | 112 | Robin Jorens | De Viswijfjes | 7 | 2 | 9 | 2 | 9 | 3 | 9 | 4 | 45 |
| 3 | 89 | Ebbe Van Cleemput | Hamme Big Blue 1-wall 2 | 4 | 9 | 4 | 9 | 5 | 4 | 2 | 7 | 44 |
| 4 | 33 | Leonie Thys | Team Leonie, Ella-Louise & Frauke | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 43 |
| 5 | 4 | Jarne Vervoort | Team Felix, Lars, Niels & Jarne | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 9 | 3 | 3 | 33 |
| 6 | 26 | Jules Mortier | De KlopGeesten | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 29 |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Niels Van Langendonck | Team Felix, Lars, Niels & Jarne | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 3 | 62 |
| 2 | 76 | Lucas Peersman | Peersman Bros | 9 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 | 9 | 51 |
| 3 | 81 | Mats Vervecken | Team Bas, Nelles, Brikke & Mats | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 38 |
| 4 | 85 | Leon Vincke | Hamme Big Blue 1-wall | 4 | 4 | 2 | 9 | 2 | 7 | 2 | 7 | 37 |
| 5 | 34 | Ella-Louise | Team Leonie, Ella-Louise & Frauke | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 28 |
| 6 | 113 | Louise Verellen | De Viswijfjes | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 24 |
Finale U16 ⇪
| # | Nr | Speler | Team | S1 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Arthur Pukrop | Team Arthur | 21 | 21 |
| 2 | 4 | Jarne Vervoort | Team Felix, Lars, Niels & Jarne | 18 | 18 |
| 3 | 76 | Lucas Peersman | Peersman Bros | 15 | 15 |
| 4 | 2 | Lars Van Langendonck | Team Felix, Lars, Niels & Jarne | 12 | 12 |
| 5 | 33 | Leonie Thys | Team Leonie, Ella-Louise & Frauke | 9 | 9 |
| 6 | 1 | Felix Thys | Team Felix, Lars, Niels & Jarne | 6 | 6 |
| 7 | 67 | Twan Lintermans | Team Clive, Sarah, Nickolas & Twan | 3 | 3 |
| 8 | 92 | Finn Laureys | Hamme Big Blue 1-wall 3 | - | 0 |