| # | Speler | Team | R1 | R2 | R3 | F | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Thys | Pakojanen | 46 | 27 | 51 | 18 | 142 |
| 2 | Lars Verswijvel | Zandkloppers | 47 | 28 | 49 | 15 | 139 |
| 3 | Arthur Pukrop | Zandkloppers | 33 | 54 | 44 | 12 | 143 |
| 4 | Lars Van Langendonck | Pakojanen | 45 | 53 | 35 | 9 | 142 |
| 5 | Oliver Van Dessel | De Klopgeesten | 47 | 45 | 26 | 6 | 124 |
| 6 | Alec Verwimp | De Klopgeesten | 44 | 50 | 35 | 3 | 132 |
| 7 | Cas Derboven | Pakojanen | 45 | 28 | 43 | - | 116 |
| 8 | Matteo Peersman | Mighty banana force | 39 | 32 | 39 | - | 110 |
| 9 | Twan Sebreghts | TKR | 22 | 46 | 42 | - | 110 |
| 10 | Wout Vanherck | De Klopgeesten | 29 | 29 | 35 | - | 93 |
| 11 | Jules Mortier | De Klopgeesten | 30 | 32 | 29 | - | 91 |
| 12 | Nelles Breugelmans | The Boys | 29 | 28 | 35 | - | 92 |
| 13 | Korneel-Roger Desimpelaere | TKR | 22 | 30 | 29 | - | 81 |
| 14 | Rien LeRoy | TKR | 23 | 29 | 24 | - | 76 |
| 15 | Ruben Dekerf | Hamme Big Blue 2.0 | 41 | 21 | 21 | - | 83 |
| 16 | Lucas Peersman | Mighty banana force | 18 | 28 | 23 | - | 69 |
| # | Team | Afkomstig van | Totaal | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | De Klopgeesten | Nijlen | 53 | (440) |
| 2 | Pakojanen | Nijlen | 52 | (400) |
| 3 | Zandkloppers | Nijlen | 39 | (282) |
| 4 | TKR | Nijlen | 27 | (267) |
| 5 | Mighty banana force | NIJLEN | 19 | (179) |
| 6 | The Boys | Nijlen | 8 | (92) |
| 7 | Hamme Big Blue 2.0 | HAMME | 6 | (83) |
Ronde 1 ⇪
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Lars Verswijvel | Zandkloppers | 8 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 8 | 3 | 47 |
| 2 | 14 | Cas Derboven | Pakojanen | 2 | 8 | 2 | 3 | 8 | 8 | 6 | 8 | 45 |
| 3 | 13 | Matteo Peersman | Mighty banana force | 6 | 2 | 6 | 8 | 6 | 3 | 2 | 6 | 39 |
| 4 | 1 | Jules Mortier | De Klopgeesten | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 30 |
| 5 | 6 | Rien LeRoy | TKR | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 23 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Felix Thys | Pakojanen | 6 | 8 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 8 | 46 |
| 2 | 4 | Alec Verwimp | De Klopgeesten | 3 | 6 | 8 | 8 | 1 | 8 | 4 | 6 | 44 |
| 3 | 10 | Arthur Pukrop | Zandkloppers | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | 2 | 8 | 3 | 33 |
| 4 | 17 | Nelles Breugelmans | The Boys | 8 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 29 |
| 5 | 7 | Twan Sebreghts | TKR | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 22 |
| 6 | 12 | Lucas Peersman | Mighty banana force | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 18 |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Oliver Van Dessel | De Klopgeesten | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 6 | 47 |
| 2 | 9 | Lars Van Langendonck | Pakojanen | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 45 |
| 3 | 16 | Ruben Dekerf | Hamme Big Blue 2.0 | 6 | 8 | 3 | 2 | 4 | 8 | 2 | 8 | 41 |
| 4 | 3 | Wout Vanherck | De Klopgeesten | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 29 |
| 5 | 5 | Korneel-Roger Desimpelaere | TKR | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 22 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ronde 2 ⇪
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Arthur Pukrop | Zandkloppers | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 8 | 8 | 54 |
| 2 | 1 | Jules Mortier | De Klopgeesten | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 32 |
| 3 | 6 | Rien LeRoy | TKR | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 29 |
| 4 | 14 | Cas Derboven | Pakojanen | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 6 | 28 |
| 5 | 17 | Nelles Breugelmans | The Boys | 4 | 6 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 28 |
| 6 | 16 | Ruben Dekerf | Hamme Big Blue 2.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 21 |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Lars Van Langendonck | Pakojanen | 3 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 53 |
| 2 | 7 | Twan Sebreghts | TKR | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 8 | 46 |
| 3 | 3 | Wout Vanherck | De Klopgeesten | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 29 |
| 4 | 12 | Lucas Peersman | Mighty banana force | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 28 |
| 5 | 11 | Lars Verswijvel | Zandkloppers | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 28 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Alec Verwimp | De Klopgeesten | 2 | 8 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 50 |
| 2 | 2 | Oliver Van Dessel | De Klopgeesten | 6 | 6 | 8 | 2 | 8 | 8 | 3 | 4 | 45 |
| 3 | 13 | Matteo Peersman | Mighty banana force | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 32 |
| 4 | 5 | Korneel-Roger Desimpelaere | TKR | 8 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 30 |
| 5 | 8 | Felix Thys | Pakojanen | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 27 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ronde 3 ⇪
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Felix Thys | Pakojanen | 8 | 8 | 3 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 51 |
| 2 | 13 | Matteo Peersman | Mighty banana force | 3 | 3 | 8 | 6 | 8 | 2 | 3 | 6 | 39 |
| 3 | 3 | Wout Vanherck | De Klopgeesten | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 8 | 4 | 35 |
| 4 | 17 | Nelles Breugelmans | The Boys | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 35 |
| 5 | 6 | Rien LeRoy | TKR | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Arthur Pukrop | Zandkloppers | 3 | 6 | 8 | 6 | 3 | 6 | 8 | 4 | 44 |
| 2 | 14 | Cas Derboven | Pakojanen | 8 | 4 | 3 | 8 | 8 | 4 | 2 | 6 | 43 |
| 3 | 7 | Twan Sebreghts | TKR | 6 | 8 | 6 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 42 |
| 4 | 1 | Jules Mortier | De Klopgeesten | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 29 |
| 5 | 2 | Oliver Van Dessel | De Klopgeesten | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 26 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Lars Verswijvel | Zandkloppers | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 4 | 1 | 49 |
| 2 | 9 | Lars Van Langendonck | Pakojanen | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 35 |
| 3 | 4 | Alec Verwimp | De Klopgeesten | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 2 | 6 | 2 | 35 |
| 4 | 5 | Korneel-Roger Desimpelaere | TKR | 4 | 1 | 6 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 29 |
| 5 | 12 | Lucas Peersman | Mighty banana force | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 23 |
| 6 | 16 | Ruben Dekerf | Hamme Big Blue 2.0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 21 |
Finale ⇪
| # | Nr | Speler | Team | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Felix Thys | Pakojanen | 18 |
| 2 | 11 | Lars Verswijvel | Zandkloppers | 15 |
| 3 | 10 | Arthur Pukrop | Zandkloppers | 12 |
| 4 | 9 | Lars Van Langendonck | Pakojanen | 9 |
| 5 | 2 | Oliver Van Dessel | De Klopgeesten | 6 |
| 6 | 4 | Alec Verwimp | De Klopgeesten | 3 |