| # | Speler | Team | R1 | H | 1/2 | F | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tias Poels | Teljoorelekkers | 46 | - | 53 | 18 | 117 |
| 2 | Mathis Segers | Teljoorelekkers | 40 | - | 56 | 15 | 111 |
| 3 | Flor Seels | Teljoorelekkers | 36 | - | 55 | 12 | 103 |
| 4 | Brikke Kegelaers | The Boys | 43 | - | 34 | 9 | 86 |
| 5 | Floris-Jan Desimpelaere | BBC Lyra Nila U10 | 30 | 37 | 36 | 6 | 72 |
| 6 | Ethan Van De Moortel | Calasanz 3A | 35 | - | 50 | 3 | 88 |
| 7 | Lucas Bosmans | Calasanz 3A | 36 | - | 33 | - | 69 |
| 8 | Charlie Sebreghts | BBC Lyra Nila U10 | 30 | - | 30 | - | 60 |
| 9 | Josse Fransen | MKC NextGen | 24 | 54 | 36 | - | 60 |
| 10 | Door Hendrickx | BBC Lyra Nila U10 | 36 | - | 22 | - | 58 |
| 11 | Gus Vercammen Herremans | BBC Lyra Nila U10 | 32 | 38 | 25 | - | 57 |
| 12 | Jeroom Meulders Goekint | MKC NextGen | 29 | 39 | 27 | - | 56 |
| 13 | Lucas Deckers | Calasanz 3A | 18 | 38 | 26 | - | 44 |
| 14 | Mohamed Al Obaidi | 't Spoor B | 8 | 33 | 13 | - | 21 |
| 15 | Oscar Nazyrov | 't Spoor A | 33 | 27 | - | - | 33 |
| 16 | Aseel El Bobouhi | 't Spoor A | 24 | 28 | - | - | 24 |
| 17 | Charlotte Van Acker | Charlotte | 22 | 17 | - | - | 22 |
| 18 | Quinten Moons | Calasanz 3A | 21 | 20 | - | - | 21 |
| 19 | Seerat Asghar | 't Spoor A | 18 | 33 | - | - | 18 |
| 20 | Aima Mame Cissé | 't Spoor A | 15 | 20 | - | - | 15 |
| # | Team | Afkomstig van | Totaal | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teljoorelekkers | Arendonk | 49 | (331) |
| 2 | BBC Lyra Nila U10 | Nijlen | 28 | (247) |
| 3 | Calasanz 3A | Nijlen | 24 | (222) |
| 4 | The Boys | Nijlen | 13 | (86) |
| 5 | MKC NextGen | Oostende | 12 | (116) |
| 6 | 't Spoor A | Lier | 7 | (90) |
| 7 | Charlotte | NIjlen | 2 | (22) |
| 8 | 't Spoor B | Lier | 2 | (21) |
Ronde 1 ⇪
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 169 | Brikke Kegelaers | The Boys | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | 5 | 7 | 43 |
| 2 | 162 | Charlie Sebreghts | BBC Lyra Nila U10 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 30 |
| 3 | 154 | Jeroom Meulders Goekint | MKC NextGen | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 5 | 29 |
| 4 | 168 | Aseel El Bobouhi | 't Spoor A | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 24 |
| 5 | 158 | Lucas Deckers | Calasanz 3A | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 18 |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | Mathis Segers | Teljoorelekkers | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 3 | 7 | 40 |
| 2 | 156 | Ethan Van De Moortel | Calasanz 3A | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 | 5 | 35 |
| 3 | 160 | Gus Vercammen Herremans | BBC Lyra Nila U10 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 1 | 32 |
| 4 | 155 | Charlotte Van Acker | Charlotte | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 22 |
| 5 | 166 | Aima Mame Cissé | 't Spoor A | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 157 | Lucas Bosmans | Calasanz 3A | 5 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 36 |
| 2 | 152 | Flor Seels | Teljoorelekkers | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 1 | 36 |
| 3 | 161 | Floris-Jan Desimpelaere | BBC Lyra Nila U10 | 7 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 30 |
| 4 | 153 | Josse Fransen | MKC NextGen | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 24 |
| 5 | 167 | Seerat Asghar | 't Spoor A | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 18 |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | Tias Poels | Teljoorelekkers | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 46 |
| 2 | 163 | Door Hendrickx | BBC Lyra Nila U10 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 5 | 36 |
| 3 | 165 | Oscar Nazyrov | 't Spoor A | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 33 |
| 4 | 159 | Quinten Moons | Calasanz 3A | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 21 |
| 5 | 164 | Mohamed Al Obaidi | 't Spoor B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Herkansing ⇪
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 154 | Jeroom Meulders Goekint | MKC NextGen | 2 | 8 | 6 | 6 | 4 | 8 | 3 | 2 | 39 |
| 2 | 158 | Lucas Deckers | Calasanz 3A | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 8 | 38 |
| 3 | 160 | Gus Vercammen Herremans | BBC Lyra Nila U10 | 8 | 2 | 8 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 38 |
| 4 | 167 | Seerat Asghar | 't Spoor A | 4 | 6 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 33 |
| 5 | 165 | Oscar Nazyrov | 't Spoor A | 6 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 27 |
| 6 | 155 | Charlotte Van Acker | Charlotte | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 17 |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 153 | Josse Fransen | MKC NextGen | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 54 |
| 2 | 161 | Floris-Jan Desimpelaere | BBC Lyra Nila U10 | 8 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | 37 |
| 3 | 164 | Mohamed Al Obaidi | 't Spoor B | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 4 | 6 | 1 | 33 |
| 4 | 168 | Aseel El Bobouhi | 't Spoor A | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 4 | 28 |
| 5 | 159 | Quinten Moons | Calasanz 3A | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 20 |
| 6 | 166 | Aima Mame Cissé | 't Spoor A | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 |
Halve Finale ⇪
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | Mathis Segers | Teljoorelekkers | 7 | 9 | 9 | 3 | 5 | 9 | 5 | 9 | 56 |
| 2 | 156 | Ethan Van De Moortel | Calasanz 3A | 9 | 7 | 2 | 9 | 9 | 7 | 2 | 5 | 50 |
| 3 | 169 | Brikke Kegelaers | The Boys | 3 | 5 | 1 | 5 | 7 | 3 | 9 | 1 | 34 |
| 4 | 162 | Charlie Sebreghts | BBC Lyra Nila U10 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 30 |
| 5 | 154 | Jeroom Meulders Goekint | MKC NextGen | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 27 |
| 6 | 158 | Lucas Deckers | Calasanz 3A | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 26 |
| 7 | 160 | Gus Vercammen Herremans | BBC Lyra Nila U10 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 25 |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152 | Flor Seels | Teljoorelekkers | 7 | 9 | 7 | 2 | 9 | 9 | 7 | 5 | 55 |
| 2 | 150 | Tias Poels | Teljoorelekkers | 9 | 7 | 4 | 9 | 4 | 4 | 9 | 7 | 53 |
| 3 | 161 | Floris-Jan Desimpelaere | BBC Lyra Nila U10 | 4 | 1 | 9 | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 36 |
| 4 | 153 | Josse Fransen | MKC NextGen | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 9 | 36 |
| 5 | 157 | Lucas Bosmans | Calasanz 3A | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 33 |
| 6 | 163 | Door Hendrickx | BBC Lyra Nila U10 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 22 |
| 7 | 164 | Mohamed Al Obaidi | 't Spoor B | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
Finale ⇪
| # | Nr | Speler | Team | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | Tias Poels | Teljoorelekkers | 18 |
| 2 | 151 | Mathis Segers | Teljoorelekkers | 15 |
| 3 | 152 | Flor Seels | Teljoorelekkers | 12 |
| 4 | 169 | Brikke Kegelaers | The Boys | 9 |
| 5 | 161 | Floris-Jan Desimpelaere | BBC Lyra Nila U10 | 6 |
| 6 | 156 | Ethan Van De Moortel | Calasanz 3A | 3 |