Uitslag

Algemeen klassement

# Speler Team R1 H 1/2 F Totaal
1 Leon Stuyck Leon 59 - 62 18 139
2 Alec Verwimp De Klopgeesten 30 63 54 15 99
3 Arthur Pukrop De Zandkloppers 43 - 52 12 107
4 Nils Gevers De gekkies 32 - 45 9 86
5 Oliver Van Dessel De Klopgeesten 40 - 49 6 95
6 Sem Thys The Boys 39 - 40 3 82
7 Léon Meeus Leon 58 - 42 - 100
8 Emiel Rummens De Zandkloppers 62 - 33 - 95
9 Lars Verswijvel De Zandkloppers 62 - 31 - 93
10 Jonas Vandekerckhove De spaghettimonsters 56 - 32 - 88
11 Neal Hellemans De Zandkloppers 2 45 - 30 - 75
12 Wout Vanherck De Klopgeesten 41 - 30 - 71
13 Jules Mortier De Klopgeesten 26 49 40 - 66
14 Xander Goovaerts De Zandkloppers 34 56 32 - 66
15 Lucas Verelst De Bevelboys 31 - 31 - 62
16 Gust Van den Bogaert MomoGustav 17 50 21 - 38
17 Josse Klerkx De spaghettimonsters 35 46 - - 35
18 Lowie Stuyck De Bevelboys 34 41 - - 34
19 Matteo Peersman Team zee 31 32 - - 31
20 Sean Janssens Janssens 30 34 - - 30
21 Ferre Luyten De spaghettimonsters 30 31 - - 30
22 Finn De Bakker De Bevelboys 29 31 - - 29
23 Julien De Belder De spaghettimonsters 29 39 - - 29
24 Gijs De Vocht De gekkies 28 39 - - 28
25 Maurice Claessens MomoGustav 27 30 - - 27
26 Kobe Bogaerts De gekkies 21 41 - - 21
27 Josse Fransen Team zee 15 34 - - 15

Ploegenklassement

# Team Afkomstig van Totaal
1 De Zandkloppers Nijlen 47(361)
2 De Klopgeesten Nijlen 42(331)
3 Leon Bevel 32(239)
4 De spaghettimonsters Nijlen 20(182)
5 De gekkies Nijlen 18(135)
6 De Bevelboys BEVEL 13(125)
7 The Boys Nijlen 12(82)
8 De Zandkloppers 2 Nijlen 8(75)
9 Team zee Oostende 5(46)
10 MomoGustav Lier 4(65)
11 Janssens Nijlen 3(30)

Ronde 1 -

Ronde 1 | Groep 1 | Muur D | 10:00
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Totaal
1 252 Jonas Vandekerckhove De spaghettimonsters 7 9 2 9 7 9 9 4 56
2 240 Oliver Van Dessel De Klopgeesten 1 5 9 7 3 5 5 5 40
3 257 Sem Thys The Boys 5 1 5 1 9 7 2 9 39
4 244 Xander Goovaerts De Zandkloppers 9 7 1 4 5 2 3 3 34
5 260 Lowie Stuyck De Bevelboys 3 3 7 5 4 4 7 1 34
6 248 Gijs De Vocht De gekkies 4 4 4 3 1 1 4 7 28
7 262 Gust Van den Bogaert MomoGustav 2 2 3 2 2 3 1 2 17
Ronde 1 | Groep 2 | Muur I | 10:00
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Totaal
1 263 Léon Meeus Leon 3 7 3 9 9 9 9 9 58
2 242 Arthur Pukrop De Zandkloppers 7 9 9 7 1 5 3 2 43
3 246 Nils Gevers De gekkies 1 5 5 4 5 3 2 7 32
4 253 Matteo Peersman Team zee 4 4 4 5 3 7 1 3 31
5 259 Finn De Bakker De Bevelboys 9 1 1 2 2 4 5 5 29
6 250 Julien De Belder De spaghettimonsters 5 3 2 3 7 1 7 1 29
7 238 Jules Mortier De Klopgeesten 2 2 7 1 4 2 4 4 26
Ronde 1 | Groep 3 | Muur D | 10:30
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Totaal
1 243 Emiel Rummens De Zandkloppers 7 5 7 9 9 9 7 9 62
2 264 Leon Stuyck Leon 9 9 9 4 7 7 9 5 59
3 258 Lucas Verelst De Bevelboys 5 3 4 5 3 3 5 3 31
4 239 Alec Verwimp De Klopgeesten 4 4 3 3 4 2 3 7 30
5 251 Ferre Luyten De spaghettimonsters 1 7 1 7 1 5 4 4 30
6 247 Kobe Bogaerts De gekkies 3 2 5 2 2 4 2 1 21
7 265 Josse Fransen Team zee 2 1 2 1 5 1 1 2 15
Ronde 1 | Groep 4 | Muur I | 10:30
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Totaal
1 241 Lars Verswijvel De Zandkloppers 9 9 9 9 9 3 9 5 62
2 245 Neal Hellemans De Zandkloppers 2 7 4 5 4 7 2 7 9 45
3 237 Wout Vanherck De Klopgeesten 5 5 2 7 4 9 2 7 41
4 249 Josse Klerkx De spaghettimonsters 4 7 4 3 5 7 3 2 35
5 256 Sean Janssens Janssens 3 3 3 5 2 5 5 4 30
6 261 Maurice Claessens MomoGustav 2 2 7 2 3 4 4 3 27
- - - - - - - - - - - - -

Herkansing -

Herkansing | Groep 1 | Muur D | 11:05
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Totaal
1 244 Xander Goovaerts De Zandkloppers 10 6 5 1 6 10 10 8 56
2 238 Jules Mortier De Klopgeesten 6 10 8 10 5 2 5 3 49
3 248 Gijs De Vocht De gekkies 4 1 4 6 4 8 8 4 39
4 250 Julien De Belder De spaghettimonsters 3 2 10 3 10 6 3 2 39
5 265 Josse Fransen Team zee 2 5 6 4 8 1 2 6 34
6 256 Sean Janssens Janssens 8 8 1 5 1 5 1 5 34
7 259 Finn De Bakker De Bevelboys 5 3 3 8 2 3 6 1 31
8 261 Maurice Claessens MomoGustav 1 4 2 2 3 4 4 10 30
Herkansing | Groep 2 | Muur I | 11:05
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Totaal
1 239 Alec Verwimp De Klopgeesten 10 10 8 10 10 2 5 8 63
2 262 Gust Van den Bogaert MomoGustav 6 5 6 5 6 10 2 10 50
3 249 Josse Klerkx De spaghettimonsters 8 3 4 6 8 6 6 5 46
4 247 Kobe Bogaerts De gekkies 4 2 2 8 5 4 10 6 41
5 260 Lowie Stuyck De Bevelboys 5 4 10 4 3 3 8 4 41
6 253 Matteo Peersman Team zee 3 8 3 2 2 8 4 2 32
7 251 Ferre Luyten De spaghettimonsters 2 6 5 3 4 5 3 3 31
- - - - - - - - - - - - -

Halve Finale -

Halve Finale | Groep 1 | Muur D | 11:45
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Totaal
1 264 Leon Stuyck Leon 10 10 10 3 5 4 10 10 62
2 239 Alec Verwimp De Klopgeesten 4 2 6 10 8 10 8 6 54
3 257 Sem Thys The Boys 5 5 1 1 10 8 2 8 40
4 243 Emiel Rummens De Zandkloppers 6 1 2 8 1 6 6 3 33
5 252 Jonas Vandekerckhove De spaghettimonsters 2 8 4 5 6 1 5 1 32
6 241 Lars Verswijvel De Zandkloppers 3 4 3 6 4 2 4 5 31
7 245 Neal Hellemans De Zandkloppers 2 8 3 5 2 2 5 1 4 30
8 237 Wout Vanherck De Klopgeesten 1 6 8 4 3 3 3 2 30
Halve Finale | Groep 2 | Muur I | 11:45
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Totaal
1 242 Arthur Pukrop De Zandkloppers 5 2 10 8 5 4 10 8 52
2 240 Oliver Van Dessel De Klopgeesten 10 8 5 5 6 3 2 10 49
3 246 Nils Gevers De gekkies 6 6 6 4 10 5 6 2 45
4 263 Léon Meeus Leon 4 1 2 3 8 10 8 6 42
5 238 Jules Mortier De Klopgeesten 2 10 4 10 4 1 4 5 40
6 244 Xander Goovaerts De Zandkloppers 8 4 8 1 1 8 1 1 32
7 258 Lucas Verelst De Bevelboys 3 3 3 6 2 6 5 3 31
8 262 Gust Van den Bogaert MomoGustav 1 5 1 2 3 2 3 4 21

Finale -

Finale | Groep 1 | Muur C | 12:25
# Nr Speler Team Totaal
1 264 Leon Stuyck Leon 18
2 239 Alec Verwimp De Klopgeesten 15
3 242 Arthur Pukrop De Zandkloppers 12
4 246 Nils Gevers De gekkies 9
5 240 Oliver Van Dessel De Klopgeesten 6
6 257 Sem Thys The Boys 3
Powered by scorekeeper.io