# | Speler | Team | R1 | H | 1/2 | F | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lennert Buermans | De Murkekloppers | 44 | 33 | 48 | 18 | 110 |
2 | Luïs Thys | De vurige 4/ vrienden | 71 | - | 62 | 15 | 148 |
3 | Jack Hairemans | De Murkekloppers | 49 | 43 | 54 | 12 | 115 |
4 | Door Klerkx | De vurige 4/ vrienden | 50 | 44 | 65 | 9 | 124 |
5 | Felix Thys | Felixio11 | 42 | 44 | 43 | 6 | 91 |
6 | Faisal Ataash | SPOORPOWER 2 | 48 | 42 | 45 | 3 | 96 |
7 | Robbe Devrieze | Toppers Chiro Bevel | 68 | - | 71 | - | 139 |
8 | Vincent Scherens | De vurige 4/ vrienden | 69 | - | 47 | - | 116 |
9 | Vic Meeus | Toppers Chiro Bevel | 52 | 38 | 43 | - | 95 |
10 | Xander Massez | De vurige 4/ vrienden | 58 | - | 36 | - | 94 |
11 | Ali Mcheik | SPOORPOWER 2 | 42 | 31 | 34 | - | 76 |
12 | Kille Liu | MKC Kille | 31 | 42 | 28 | - | 59 |
13 | Ilias Van Hoof | Toppers Chiro Bevel | 44 | 33 | - | - | 44 |
14 | Rune Deschuyer | Toppers Chiro Bevel | 44 | 28 | - | - | 44 |
15 | Kamil Aerts | De Helden | 30 | 32 | - | - | 30 |
16 | Wannes Cuyves | De Helden | 30 | 24 | - | - | 30 |
17 | Kato Bouwens | SPOORPOWER 2 | 29 | 19 | - | - | 29 |
18 | Axel Franckx | De Helden | 27 | 29 | - | - | 27 |
19 | Jolien Slegers | SPOORPOWER 2 | 24 | 34 | - | - | 24 |
# | Speler | Geraakt tot | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Kato Bouwens | Herkansing | 29 |
2 | Jolien Slegers | Herkansing | 24 |
# | Team | Afkomstig van | Totaal |
---|---|---|---|
1 | De vurige 4/ vrienden | Nijlen | 482 |
2 | Toppers Chiro Bevel | Bevel | 322 |
3 | SPOORPOWER 2 | Lier | 225 |
4 | De Murkekloppers | Nijlen | 225 |
5 | Felixio11 | Nijlen | 91 |
6 | De Helden | Nijlen | 87 |
7 | MKC Kille | Nijlen | 59 |
# | Speler | Woonplaats | Geraakt tot | Totaal |
---|---|---|---|---|
1 | Lennert Buermans | Nijlen | Finale | 110 |
2 | Luïs Thys | Nijlen | Finale | 148 |
3 | Jack Hairemans | Nijlen | Finale | 115 |
4 | Door Klerkx | Nijlen | Finale | 124 |
5 | Felix Thys | Nijlen | Finale | 91 |
6 | Robbe Devrieze | Bevel | Halve Finale | 139 |
7 | Vincent Scherens | Nijlen | Halve Finale | 116 |
8 | Vic Meeus | Bevel | Halve Finale | 95 |
9 | Xander Massez | Nijlen | Halve Finale | 94 |
10 | Kille Liu | Nijlen | Halve Finale | 59 |
11 | Ilias Van Hoof | Bevel | Herkansing | 44 |
12 | Rune Deschuyer | Bevel | Herkansing | 44 |
13 | Kamil Aerts | Nijlen | Herkansing | 30 |
14 | Wannes Cuyves | Kessel | Herkansing | 30 |
15 | Axel Franckx | Nijlen | Herkansing | 27 |
Ronde 1 ⇪
# | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | Xander Massez | De vurige 4/ vrienden | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 58 |
2 | 219 | Vic Meeus | Toppers Chiro Bevel | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 52 |
3 | 209 | Faisal Ataash | SPOORPOWER 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 48 |
4 | 242 | Kille Liu | MKC Kille | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 31 |
5 | 203 | Axel Franckx | De Helden | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 27 |
# | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 208 | Door Klerkx | De vurige 4/ vrienden | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 50 |
2 | 215 | Lennert Buermans | De Murkekloppers | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 44 |
3 | 201 | Kamil Aerts | De Helden | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 30 |
4 | 210 | Jolien Slegers | SPOORPOWER 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 24 |
5 | 217 | Robbe Devrieze | Toppers Chiro Bevel | 3 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 68 |
# | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 206 | Luïs Thys | De vurige 4/ vrienden | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 71 |
2 | 218 | Rune Deschuyer | Toppers Chiro Bevel | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 44 |
3 | 213 | Felix Thys | Felixio11 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 42 |
4 | 202 | Wannes Cuyves | De Helden | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 30 |
5 | 211 | Kato Bouwens | SPOORPOWER 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 29 |
# | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 207 | Vincent Scherens | De vurige 4/ vrienden | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 7 | 69 |
2 | 214 | Jack Hairemans | De Murkekloppers | 7 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 49 |
3 | 216 | Ilias Van Hoof | Toppers Chiro Bevel | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 44 |
4 | 212 | Ali Mcheik | SPOORPOWER 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 5 | 42 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Herkansing ⇪
# | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 214 | Jack Hairemans | De Murkekloppers | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 43 |
2 | 219 | Vic Meeus | Toppers Chiro Bevel | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 38 |
3 | 201 | Kamil Aerts | De Helden | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 32 |
4 | 211 | Kato Bouwens | SPOORPOWER 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 |
# | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 209 | Faisal Ataash | SPOORPOWER 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 42 |
2 | 215 | Lennert Buermans | De Murkekloppers | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 33 |
3 | 216 | Ilias Van Hoof | Toppers Chiro Bevel | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 33 |
4 | 202 | Wannes Cuyves | De Helden | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 24 |
# | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 208 | Door Klerkx | De vurige 4/ vrienden | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 44 |
2 | 212 | Ali Mcheik | SPOORPOWER 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 31 |
3 | 203 | Axel Franckx | De Helden | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 29 |
4 | 218 | Rune Deschuyer | Toppers Chiro Bevel | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 28 |
# | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 213 | Felix Thys | Felixio11 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 44 |
2 | 242 | Kille Liu | MKC Kille | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 42 |
3 | 210 | Jolien Slegers | SPOORPOWER 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 34 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Halve Finale ⇪
# | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 208 | Door Klerkx | De vurige 4/ vrienden | 3 | 3 | 8 | 8 | 6 | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 3 | 65 |
2 | 209 | Faisal Ataash | SPOORPOWER 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 | 1 | 4 | 45 |
3 | 213 | Felix Thys | Felixio11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 6 | 43 |
4 | 205 | Xander Massez | De vurige 4/ vrienden | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 36 |
5 | 242 | Kille Liu | MKC Kille | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 28 |
- | 217 | Robbe Devrieze | Toppers Chiro Bevel | 8 | 8 | 1 | 4 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 71 |
# | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 206 | Luïs Thys | De vurige 4/ vrienden | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 62 |
2 | 214 | Jack Hairemans | De Murkekloppers | 8 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 54 |
3 | 215 | Lennert Buermans | De Murkekloppers | 4 | 8 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 48 |
4 | 207 | Vincent Scherens | De vurige 4/ vrienden | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 47 |
5 | 219 | Vic Meeus | Toppers Chiro Bevel | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 43 |
6 | 212 | Ali Mcheik | SPOORPOWER 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 34 |
Finale ⇪
# | Nr | Speler | Team | Totaal |
---|---|---|---|---|
1 | 215 | Lennert Buermans | De Murkekloppers | 18 |
2 | 206 | Luïs Thys | De vurige 4/ vrienden | 15 |
3 | 214 | Jack Hairemans | De Murkekloppers | 12 |
4 | 208 | Door Klerkx | De vurige 4/ vrienden | 9 |
5 | 213 | Felix Thys | Felixio11 | 6 |
6 | 209 | Faisal Ataash | SPOORPOWER 2 | 3 |