# | Speler | Team | R1 | H | R2 | 1/4 | 1/2 | F | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Duwaerts | VC Kevin | 30 | - | 30 | 39 | 33 | 24 | 156 |
2 | Glenn Daneels | Achilles en Moustafa | 44 | - | 32 | 38 | 46 | 21 | 181 |
3 | Arvid Rogiers | Tisdakhetnigezijkrijg | 37 | - | 24 | 30 | 33 | 18 | 142 |
4 | Merijn Driesen | Chiro Bevel | 37 | - | 36 | 27 | 34 | 15 | 149 |
5 | Erik De Rijdt | MKC Bitterballers C | 34 | - | 26 | 26 | 33 | 12 | 131 |
6 | Pieter-Jan De Smet | 61-Army 2 | 29 | 26 | 34 | 34 | 27 | 9 | 133 |
7 | Emiel Lagrillière | Zuipe me de Ferre | 37 | - | 25 | 28 | 25 | 6 | 121 |
8 | Nick Hammels | Team Viswijf | 28 | - | 32 | 36 | 23 | 3 | 122 |
9 | Wouter Min | Achilles en Moustafa | 42 | - | 35 | 37 | 24 | - | 138 |
10 | Domien Vleugels | KMKC Lint | 38 | - | 34 | 37 | 22 | - | 131 |
11 | Senne Cuypers | MC De Brodders | 37 | - | 33 | 36 | 23 | - | 129 |
12 | Mathias Vertessen | 61-Army 4 | 44 | - | 32 | 23 | 22 | - | 121 |
13 | Toon Van Craenendonck | Achilles en Moustafa | 36 | - | 39 | 25 | 17 | - | 117 |
14 | Quinten Van Meerbeeck | LTM United | 28 | 20 | 26 | 35 | 25 | - | 114 |
15 | Maarten Wuyts | Chiro Bevel | 39 | - | 27 | 27 | 19 | - | 112 |
16 | Nick Daelemans | 61-Army 4 | 31 | - | 28 | 29 | 24 | - | 112 |
17 | Jasper Spruyt | Celta de Amigos | 24 | 23 | 31 | 33 | 22 | - | 110 |
18 | Klaas Wittockx | Lintse Heren | 34 | - | 25 | 29 | 20 | - | 108 |
19 | Matthias De Beukelaer | 61-Army 4 | 27 | 19 | 35 | 28 | 17 | - | 107 |
20 | Vincent Vandewoude | De Crazy Rakkers From SNC | 29 | - | 31 | 26 | 19 | - | 105 |
21 | Ward Van Hassel | Twentysix | 29 | - | 29 | 27 | 18 | - | 103 |
22 | Peter Liekens | Cumalot | 29 | - | 34 | 27 | 13 | - | 103 |
23 | Koen Dielens | De Chaletters | 24 | 32 | 26 | 29 | 21 | - | 100 |
24 | Dries Van Looy | MC De Brodders | 23 | 24 | 24 | 31 | 16 | - | 94 |
25 | Maarten Vervoort | Waks voor straks | 44 | - | 30 | 22 | - | - | 96 |
26 | Ferre Buelens | De Royals | 39 | - | 34 | 16 | - | - | 89 |
27 | Jan De Cauter | Chiro Bevel 2.0 | 37 | - | 28 | 22 | - | - | 87 |
28 | Benoit Lagae | De Grave Stenen | 29 | - | 30 | 25 | - | - | 84 |
29 | Tim De Boom | De Crazy Rakkers From SNC | 37 | - | 36 | 11 | - | - | 84 |
30 | Michaël Vanthillo | KMKC Lint | 37 | - | 30 | 16 | - | - | 83 |
31 | Arno Horemans | Team MINI Patrick Smets | 32 | - | 32 | 18 | - | - | 82 |
32 | Kristof Cuyvers | LTM United | 38 | - | 26 | 17 | - | - | 81 |
33 | Michiel Kempeneers | Celta de Amigos | 30 | - | 34 | 16 | - | - | 80 |
34 | Gijs Bouciqué | Waks voor straks | 30 | - | 29 | 21 | - | - | 80 |
35 | Bram De Peuter | De Danny's | 30 | - | 27 | 21 | - | - | 78 |
36 | Wim Van der Steen | De Grave Stenen | 28 | 22 | 30 | 18 | - | - | 76 |
37 | Jeffrey Van de Velde | Polder All Stars | 30 | - | 23 | 22 | - | - | 75 |
38 | Bart Blockhuys | The Good, The Bad & Den Davy | 30 | - | 31 | 13 | - | - | 74 |
39 | Pieter-Jan Caals | 61-Army 2 | 32 | - | 26 | 16 | - | - | 74 |
40 | Seppe Tops | Chiro Bevel 2.0 | 32 | - | 27 | 13 | - | - | 72 |
41 | Robbe Devos | 61-Army 4 | 21 | 20 | 30 | 19 | - | - | 70 |
42 | Dries Boonen | Chiro Kastel | 33 | - | 22 | 15 | - | - | 70 |
43 | Glenn Peeters | Chiro Bevel 2.0 | 28 | 19 | 28 | 12 | - | - | 68 |
44 | Andreas Lambin | MKC Bitterballers B | 27 | 21 | 27 | 14 | - | - | 68 |
45 | Arne Roels | Last of the Mohicans | 16 | 22 | 29 | 21 | - | - | 66 |
46 | Zeno Boeckx | De Chaletters | 23 | 21 | 26 | 16 | - | - | 65 |
47 | Glenn Sebregts | Celta de Amigos | 23 | 19 | 27 | 14 | - | - | 64 |
48 | Stijn Verellen | Chiro Elle Ma | 19 | 22 | 27 | 17 | - | - | 63 |
49 | Toby Verwimp | Chiro Bevel 2.0 | 46 | - | 21 | - | - | - | 67 |
50 | Enio Jeurissen | KMKC Lint | 38 | - | 27 | - | - | - | 65 |
51 | Tom De Meyer | Polder All Stars | 44 | - | 20 | - | - | - | 64 |
52 | Rik Vanheuckelom | Chiro Elle Ma | 39 | - | 24 | - | - | - | 63 |
53 | Joost Haemels | Tisdakhetnigezijkrijg | 40 | - | 22 | - | - | - | 62 |
54 | Klaas Rykaert | Lintse Heren | 38 | - | 21 | - | - | - | 59 |
55 | Rik Van Genechten | MKC Bitterballers A | 36 | - | 21 | - | - | - | 57 |
56 | Jonas Verwimp | Chiro Bevel | 34 | - | 23 | - | - | - | 57 |
57 | Danny Daems | De Danny's | 31 | - | 25 | - | - | - | 56 |
58 | Alexander Croes | The Good, The Bad & Den Davy | 32 | - | 23 | - | - | - | 55 |
59 | Yaro Meeusen | 61-Army 1 | 34 | - | 21 | - | - | - | 55 |
60 | Wout Mannaerts | De Crazy Rakkers From SNC | 31 | - | 24 | - | - | - | 55 |
61 | Wout Van Hofstraeten | Waks voor straks | 32 | - | 23 | - | - | - | 55 |
62 | Lander Meys | 61-Army 3 | 37 | - | 18 | - | - | - | 55 |
63 | Robbe Van Dyck | 61-Army 1 | 37 | - | 17 | - | - | - | 54 |
64 | Alexander Eeraerts | Last of the Mohicans | 32 | - | 22 | - | - | - | 54 |
65 | Toon Valaert | Harlem Globeshotters 1 | 36 | - | 17 | - | - | - | 53 |
66 | Jeff Gommers | MC De Brodders | 34 | - | 19 | - | - | - | 53 |
67 | Maarten Van Dessel | The Good, The Bad & Den Davy | 34 | - | 18 | - | - | - | 52 |
68 | Dennis De Doncker | Zuipe me de Ferre | 29 | - | 23 | - | - | - | 52 |
69 | Brian Peeters | KMKC Lint | 33 | - | 18 | - | - | - | 51 |
70 | Maarten Meys | 61-Army 2 | 30 | - | 20 | - | - | - | 50 |
71 | Ryan Willems | VC Kevin | 29 | - | 20 | - | - | - | 49 |
72 | Nick Hermans | Chiro Kastel | 33 | - | 16 | - | - | - | 49 |
73 | Koen Vanderheiden | Lintse Heren | 29 | 23 | 20 | - | - | - | 49 |
74 | Pieter Rombouts | Last of the Mohicans | 26 | - | 23 | - | - | - | 49 |
75 | Greg Van Gansen | De Royals | 30 | - | 18 | - | - | - | 48 |
76 | Silas Jaspers | Polder All Stars | 27 | 30 | 21 | - | - | - | 48 |
77 | Victor Fabri | Lintse Heren | 32 | - | 16 | - | - | - | 48 |
78 | Philippe Witvrouwen | Chiro Elle Ma | 23 | 23 | 25 | - | - | - | 48 |
79 | Rik Keersmaekers | MKC Bitterballers A | 32 | - | 15 | - | - | - | 47 |
80 | Pieter Goovaerts | Twentysix | 26 | - | 21 | - | - | - | 47 |
81 | Gert Boonen | Chiro Kastel | 25 | 23 | 21 | - | - | - | 46 |
82 | Philip Jacobs | De Royals | 29 | 24 | 16 | - | - | - | 45 |
83 | Jelle Gommers | MC De Brodders | 29 | - | 16 | - | - | - | 45 |
84 | Robin Gyzels | The Good, The Bad & Den Davy | 23 | 21 | 21 | - | - | - | 44 |
85 | Ruben Van Assche | Celta de Amigos | 26 | 26 | 18 | - | - | - | 44 |
86 | Dieter De Wilde | Last of the Mohicans | 28 | - | 15 | - | - | - | 43 |
87 | Quinten Vanderheyden | 61-Army 1 | 31 | - | 12 | - | - | - | 43 |
88 | Kobe Crollet | MKC Bitterballers B | 22 | 23 | 20 | - | - | - | 42 |
89 | Door Verbist | Chiro Bevel | 24 | 20 | 15 | - | - | - | 39 |
90 | Seppe Lietaer | Polder All Stars | 24 | 26 | 13 | - | - | - | 37 |
91 | Hannes Bocklandt | Cumalot | 15 | 22 | 21 | - | - | - | 36 |
92 | Dennis Coomans | Chiro Kastel | 19 | 22 | 13 | - | - | - | 32 |
93 | Ellen D'Hooghe | No Walls, No Glory | 21 | 15 | - | - | - | - | 33 |
94 | Daphné De Weirt | Never Give Up! | 20 | 15 | - | - | - | - | 29 |
95 | Melanie Mertens | Tisdakhetnigezijkrijg | 29 | 14 | - | - | - | - | 47 |
96 | Carlien Ameloot | Twentysix | 22 | 12 | - | - | - | - | 28 |
97 | Eva Meeus | Never Give Up! | 24 | 11 | - | - | - | - | 39 |
98 | Frederik Gielis | Harlem Globeshotters 1 | 29 | 16 | - | - | - | - | 29 |
99 | Gertjan Kranen | 61-Army 1 | 29 | 8 | - | - | - | - | 29 |
100 | Dieter Lenaerts | Zuipe me de Ferre | 27 | 21 | - | - | - | - | 27 |
101 | Bruno Henderyckx | De Royals | 27 | 19 | - | - | - | - | 27 |
102 | Stijn Luyten | VC Kevin | 27 | 14 | - | - | - | - | 27 |
103 | Jorik Baeyens | Chiro Elle Ma | 27 | 11 | - | - | - | - | 27 |
104 | Danny Jelle | De Danny's | 27 | 6 | - | - | - | - | 27 |
105 | Jef Van den Bergh | MKC Bitterballers B | 27 | 13 | - | - | - | - | 27 |
106 | Frederik Niemans | 61-Army 3 | 26 | 11 | - | - | - | - | 26 |
107 | Tom De Grave | De Grave Stenen | 26 | 13 | - | - | - | - | 26 |
108 | Tobias Dom | MKC Bitterballers A | 25 | 14 | - | - | - | - | 25 |
109 | Maura Verdoliva | Never Give Up! | 21 | 9 | - | - | - | - | 24 |
110 | Joost Van Dyck | Zuipe me de Ferre | 23 | 11 | - | - | - | - | 23 |
111 | Alexander Vrints | MKC Bitterballers A | 23 | 19 | - | - | - | - | 23 |
112 | Maarten Van Ree | MKC Bitterballers C | 23 | 15 | - | - | - | - | 23 |
113 | Simen Thys | Team MINI Patrick Smets | 22 | 13 | - | - | - | - | 22 |
114 | Michael Marinus | De Danny's | 21 | 8 | - | - | - | - | 21 |
115 | Simon Vleugels | LTM United | 21 | 14 | - | - | - | - | 21 |
116 | Mathias Leemans | MKC Bitterballers B | 20 | 13 | - | - | - | - | 20 |
117 | Miguel Frey Alvarez | 61-Army 2 | 20 | 16 | - | - | - | - | 20 |
118 | Peter Verellen | Team Viswijf | 20 | 9 | - | - | - | - | 20 |
119 | Mitchel Vandenhoeck | LTM United | 20 | 10 | - | - | - | - | 20 |
120 | Sander Jacobs | Team Viswijf | 20 | 16 | - | - | - | - | 20 |
121 | Philippe Gielis | Harlem Globeshotters 1 | 20 | 19 | - | - | - | - | 20 |
122 | Anneke Verheyen | Twentysix | 19 | 17 | - | - | - | - | 19 |
123 | Frederique Millau | Harlem Globeshotters 1 | 19 | 14 | - | - | - | - | 19 |
124 | Utte Crauwels | De Chaletters | 19 | 9 | - | - | - | - | 19 |
125 | Robbe Pauwels | De Chaletters | 19 | 18 | - | - | - | - | 19 |
126 | Jochem Lembregts | Team Viswijf | 19 | 17 | - | - | - | - | 19 |
127 | Stef Goedemé | 61-Army 3 | 18 | 4 | - | - | - | - | 18 |
128 | Josefien Mertens | Tisdakhetnigezijkrijg | 18 | 15 | - | - | - | - | 18 |
129 | Katrien Franquet | Never Give Up! | 18 | 10 | - | - | - | - | 18 |
130 | Sanne Berghmans | No Walls, No Glory | 18 | 17 | - | - | - | - | 18 |
131 | Karel Merckx | MKC Bitterballers C | 17 | 9 | - | - | - | - | 17 |
132 | Stefan Van de Leur | Team MINI Patrick Smets | 17 | 19 | - | - | - | - | 17 |
133 | Isa Van Leemput | 61-Army 3 | 16 | 6 | - | - | - | - | 16 |
134 | Timothy De Ryck | Cumalot | 16 | 13 | - | - | - | - | 16 |
135 | Ellen Denis | No Walls, No Glory | 15 | 14 | - | - | - | - | 15 |
136 | Lars Henderieckx | Team MINI Patrick Smets | 15 | 13 | - | - | - | - | 15 |
137 | Marjolein Lyssens | No Walls, No Glory | 13 | 21 | - | - | - | - | 13 |
138 | Ellen Claeskens | Achilles en Moustafa | 12 | 16 | - | - | - | - | 12 |
139 | Cheyenne De Clercq | Ché | 9 | 18 | - | - | - | - | 9 |
140 | Tibo Verheyen | De Tandems van Mortsel | 6 | 4 | - | - | - | - | 6 |
141 | Pieterjan Goeteyn | MKV Bornem | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
142 | Tom Bellon | MKV Bornem | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
143 | Wim Spiessens | MKV Bornem | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
144 | Dane De Saeger | MKV Bornem | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
# | Speler | Geraakt tot | F ♀ | Totaal |
---|---|---|---|---|
1 | Melanie Mertens | Vrouwenfinale | 18 | 47 |
2 | Eva Meeus | Vrouwenfinale | 15 | 39 |
3 | Ellen D'Hooghe | Vrouwenfinale | 12 | 33 |
4 | Daphné De Weirt | Vrouwenfinale | 9 | 29 |
5 | Carlien Ameloot | Vrouwenfinale | 6 | 28 |
6 | Maura Verdoliva | Vrouwenfinale | 3 | 24 |
7 | Anneke Verheyen | Herkansing | - | 19 |
8 | Josefien Mertens | Herkansing | - | 18 |
9 | Katrien Franquet | Herkansing | - | 18 |
10 | Sanne Berghmans | Herkansing | - | 18 |
11 | Isa Van Leemput | Herkansing | - | 16 |
12 | Ellen Denis | Herkansing | - | 15 |
13 | Marjolein Lyssens | Herkansing | - | 13 |
14 | Ellen Claeskens | Herkansing | - | 12 |
15 | Cheyenne De Clercq | Herkansing | - | 9 |
# | Team | Afkomstig van | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Achilles en Moustafa | Nijlen | 448 |
2 | 61-Army 4 | Merksem | 410 |
3 | Chiro Bevel | Bevel | 357 |
4 | KMKC Lint | Lint | 330 |
5 | MC De Brodders | Grobbendonk | 321 |
6 | Celta de Amigos | Mechelen | 298 |
7 | Chiro Bevel 2.0 | Bevel | 294 |
8 | 61-Army 2 | Merksem | 277 |
9 | Tisdakhetnigezijkrijg | Nijlen | 269 |
10 | Lintse Heren | Lint | 264 |
11 | De Crazy Rakkers From SNC | Sint-Niklaas | 244 |
12 | LTM United | Lint | 236 |
13 | VC Kevin | Nijlen | 232 |
14 | Waks voor straks | Zoersel | 231 |
15 | The Good, The Bad & Den Davy | Nijlen | 225 |
16 | Polder All Stars | Stabroek | 224 |
17 | Zuipe me de Ferre | Nijlen | 223 |
18 | Last of the Mohicans | Leuven | 212 |
19 | De Royals | Herenthout | 209 |
20 | De Chaletters | Grobbendonk | 203 |
21 | Chiro Elle Ma | Kasterlee | 201 |
22 | Twentysix | Merksem | 197 |
23 | Chiro Kastel | Kasterlee | 197 |
24 | De Grave Stenen | Edegem | 186 |
25 | De Danny's | Nijlen | 182 |
26 | Team Viswijf | Nijlen | 181 |
27 | 61-Army 1 | Merksem | 181 |
28 | MKC Bitterballers C | Boechout | 171 |
29 | MKC Bitterballers B | Boechout | 157 |
30 | Cumalot | Antwerpen | 155 |
31 | MKC Bitterballers A | Boechout | 152 |
32 | Team MINI Patrick Smets | Lier | 136 |
33 | Harlem Globeshotters 1 | Sint-Niklaas | 121 |
34 | 61-Army 3 | Merksem | 115 |
35 | Never Give Up! | Merksem | 110 |
36 | No Walls, No Glory | Antwerpen | 79 |
37 | MKV Bornem | Bornem | 24 |
38 | Ché | Waasmunster | 9 |
39 | De Tandems van Mortsel | Mortsel | 6 |
# | Speler | Woonplaats | Geraakt tot | Totaal |
---|---|---|---|---|
1 | Glenn Daneels | Kessel | Finale | 181 |
2 | Merijn Driesen | Nijlen | Finale | 149 |
3 | Emiel Lagrillière | Nijlen | Finale | 121 |
4 | Maarten Wuyts | Nijlen | Halve Finale | 112 |
5 | Koen Dielens | Kessel | Halve Finale | 100 |
6 | Jan De Cauter | Bevel | Kwartfinale | 87 |
7 | Arno Horemans | Bevel | Kwartfinale | 82 |
8 | Bram De Peuter | Nijlen | Kwartfinale | 78 |
9 | Bart Blockhuys | Nijlen | Kwartfinale | 74 |
10 | Seppe Tops | Bevel | Kwartfinale | 72 |
11 | Glenn Peeters | Bevel | Kwartfinale | 68 |
12 | Glenn Sebregts | Nijlen | Kwartfinale | 64 |
13 | Toby Verwimp | Bevel | Ronde 2 | 67 |
14 | Jonas Verwimp | Bevel | Ronde 2 | 57 |
15 | Danny Daems | Nijlen | Ronde 2 | 56 |
16 | Maarten Van Dessel | Nijlen | Ronde 2 | 52 |
17 | Dennis De Doncker | Nijlen | Ronde 2 | 52 |
18 | Robin Gyzels | Nijlen | Ronde 2 | 44 |
19 | Door Verbist | Bevel | Ronde 2 | 39 |
20 | Dieter Lenaerts | Nijlen | Herkansing | 27 |
21 | Stijn Luyten | Nijlen | Herkansing | 27 |
22 | Danny Jelle | Nijlen | Herkansing | 27 |
23 | Joost Van Dyck | Nijlen | Herkansing | 23 |
24 | Simen Thys | Nijlen | Herkansing | 22 |
25 | Michael Marinus | Nijlen | Herkansing | 21 |
26 | Utte Crauwels | Nijlen | Herkansing | 19 |
27 | Jochem Lembregts | Bevel | Herkansing | 19 |
28 | Josefien Mertens | Nijlen | Herkansing | 18 |
Ronde 1 ⇪
# | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 148 | Mathias Vertessen | 61-Army 4 | 7 | 3 | 7 | 9 | 9 | 9 | 44 |
2 | 97 | Greg Van Gansen | De Royals | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 7 | 30 |
3 | 67 | Jelle Gommers | MC De Brodders | 9 | 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 29 |
4 | 61 | Jef Van den Bergh | MKC Bitterballers B | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 27 |
5 | 105 | Danny Jelle | De Danny's | 4 | 2 | 9 | 3 | 5 | 4 | 27 |
6 | 5 | Joost Van Dyck | Zuipe me de Ferre | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 23 |
- | Dane De Saeger | MKV Bornem | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
# | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Kristof Cuyvers | LTM United | 5 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 38 |
2 | 77 | Alexander Eeraerts | Last of the Mohicans | 9 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 |
3 | 146 | Nick Daelemans | 61-Army 4 | 2 | 1 | 5 | 9 | 7 | 7 | 31 |
4 | 101 | Tom De Grave | De Grave Stenen | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 9 | 26 |
5 | 59 | Mathias Leemans | MKC Bitterballers B | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 20 |
6 | 88 | Philippe Gielis | Harlem Globeshotters 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 | 20 |
7 | 113 | Utte Crauwels | De Chaletters | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 19 |
# | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Arvid Rogiers | Tisdakhetnigezijkrijg | 5 | 3 | 9 | 7 | 9 | 4 | 37 |
2 | 17 | Ward Van Hassel | Twentysix | 7 | 2 | 5 | 9 | 1 | 5 | 29 |
3 | 117 | Peter Liekens | Cumalot | 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 2 | 29 |
4 | 40 | Seppe Lietaer | Polder All Stars | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 9 | 24 |
5 | 139 | Jasper Spruyt | Celta de Amigos | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 7 | 24 |
6 | 60 | Kobe Crollet | MKC Bitterballers B | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 22 |
7 | 145 | Robbe Devos | 61-Army 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 4 | 3 | 21 |
# | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | Enio Jeurissen | KMKC Lint | 9 | 9 | 7 | 1 | 3 | 9 | 38 |
2 | 36 | Arno Horemans | Team MINI Patrick Smets | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 32 |
3 | 13 | Tom Duwaerts | VC Kevin | 3 | 7 | 9 | 2 | 7 | 2 | 30 |
4 | 147 | Matthias De Beukelaer | 61-Army 4 | 5 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 27 |
5 | 58 | Andreas Lambin | MKC Bitterballers B | 2 | 5 | 3 | 5 | 9 | 3 | 27 |
6 | 29 | Sander Jacobs | Team Viswijf | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 20 |
7 | 144 | Ellen Claeskens | Achilles en Moustafa | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 |
# | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Maarten Vervoort | Waks voor straks | 9 | 3 | 9 | 5 | 9 | 9 | 44 |
2 | 106 | Danny Daems | De Danny's | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 31 |
3 | 8 | Dennis De Doncker | Zuipe me de Ferre | 4 | 4 | 3 | 9 | 5 | 4 | 29 |
4 | 99 | Bruno Henderyckx | De Royals | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | 27 |
5 | 152 | Frederik Niemans | 61-Army 3 | 2 | 9 | 4 | 2 | 7 | 2 | 26 |
6 | 54 | Maarten Van Ree | MKC Bitterballers C | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 23 |
- | Wim Spiessens | MKV Bornem | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
# | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | Lander Meys | 61-Army 3 | 9 | 9 | 5 | 1 | 4 | 9 | 37 |
2 | 57 | Erik De Rijdt | MKC Bitterballers C | 5 | 7 | 1 | 9 | 9 | 3 | 34 |
3 | 75 | Dieter De Wilde | Last of the Mohicans | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 7 | 28 |
4 | 100 | Wim Van der Steen | De Grave Stenen | 7 | 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 28 |
5 | 78 | Simon Vleugels | LTM United | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 | 21 |
6 | 114 | Robbe Pauwels | De Chaletters | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 19 |
7 | 89 | Frederique Millau | Harlem Globeshotters 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 19 |
# | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Tom De Meyer | Polder All Stars | 9 | 3 | 9 | 9 | 5 | 9 | 44 |
2 | 23 | Joost Haemels | Tisdakhetnigezijkrijg | 3 | 9 | 7 | 5 | 9 | 7 | 40 |
3 | 18 | Pieter Goovaerts | Twentysix | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 26 |
4 | 137 | Ruben Van Assche | Celta de Amigos | 2 | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 26 |
5 | 149 | Stef Goedemé | 61-Army 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 18 |
6 | 55 | Karel Merckx | MKC Bitterballers C | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 17 |
7 | 119 | Hannes Bocklandt | Cumalot | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 15 |
# | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | Wouter Min | Achilles en Moustafa | 7 | 5 | 7 | 9 | 9 | 5 | 42 |
2 | 85 | Brian Peeters | KMKC Lint | 9 | 7 | 4 | 2 | 7 | 4 | 33 |
3 | 15 | Ryan Willems | VC Kevin | 5 | 9 | 5 | 3 | 5 | 2 | 29 |
4 | 62 | Tobias Dom | MKC Bitterballers A | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 7 | 25 |
5 | 34 | Simen Thys | Team MINI Patrick Smets | 2 | 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 22 |
6 | 32 | Jochem Lembregts | Team Viswijf | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | 19 |
7 | 151 | Isa Van Leemput | 61-Army 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 16 |
# | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Emiel Lagrillière | Zuipe me de Ferre | 9 | 5 | 5 | 7 | 2 | 9 | 37 |
2 | 9 | Wout Van Hofstraeten | Waks voor straks | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 32 |
3 | 64 | Rik Keersmaekers | MKC Bitterballers A | 5 | 7 | 2 | 9 | 4 | 5 | 32 |
4 | 96 | Philip Jacobs | De Royals | 3 | 3 | 9 | 3 | 7 | 4 | 29 |
5 | 1 | Pieter-Jan De Smet | 61-Army 2 | 2 | 9 | 3 | 4 | 9 | 2 | 29 |
6 | 104 | Michael Marinus | De Danny's | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 21 |
- | Tom Bellon | MKV Bornem | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
# | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | Senne Cuypers | MC De Brodders | 7 | 2 | 9 | 9 | 9 | 1 | 37 |
2 | 4 | Maarten Meys | 61-Army 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 5 | 9 | 30 |
3 | 103 | Benoit Lagae | De Grave Stenen | 2 | 5 | 7 | 1 | 7 | 7 | 29 |
4 | 79 | Quinten Van Meerbeeck | LTM United | 5 | 9 | 2 | 5 | 4 | 3 | 28 |
5 | 65 | Alexander Vrints | MKC Bitterballers A | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 23 |
6 | 112 | Zeno Boeckx | De Chaletters | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 23 |
7 | 76 | Arne Roels | Last of the Mohicans | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 |
# | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Rik Van Genechten | MKC Bitterballers A | 1 | 1 | 9 | 7 | 9 | 9 | 36 |
2 | 26 | Maarten Van Dessel | The Good, The Bad & Den Davy | 9 | 3 | 1 | 9 | 5 | 7 | 34 |
3 | 2 | Pieter-Jan Caals | 61-Army 2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 32 |
4 | 39 | Silas Jaspers | Polder All Stars | 2 | 9 | 4 | 3 | 7 | 2 | 27 |
5 | 140 | Glenn Sebregts | Celta de Amigos | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 23 |
6 | 22 | Josefien Mertens | Tisdakhetnigezijkrijg | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 18 |
