Uitslag Belgisch Kampioenschap 2015

Algemeen klassement

# Speler Team R1 H R2 R3 1/4 1/2 F Totaal
1 Pieter-Jan De Smet Team Plekkes Kut Put 44 - 34 28 35 30 18 189
2 Raphael Van den Bossche Celta de Amigos 2 12 38 27 34 28 29 15 145
3 Willem Van Dyck Team Van Dyck 39 - 41 38 25 28 12 183
4 Robbe Van Dyck Team Plekkes Kut Put 41 - 34 36 28 35 9 183
5 Stef Matthysen Polder All Stars 28 39 32 33 23 31 6 153
6 Arvid Rogiers De Harmonie 44 - 28 32 26 24 3 157
7 Wouter Min Achilles en Moustafa 58 - 32 42 28 22 - 182
8 Jeffrey Van de Velde Polder All Stars 39 - 42 33 37 16 - 167
9 Toon Van Looy MC De Brodders 36 - 34 32 25 19 - 146
10 Toon Van Craenendonck Achilles en Moustafa 41 - 30 30 25 19 - 145
11 Pieter Rombouts De Hiyena's 37 - 23 40 30 12 - 142
12 Yannick S'Jongers The Good, The Bad & Den Davy 34 35 28 27 28 23 - 140
13 Senne Cuypers MC De Brodders 49 - 30 37 19 - - 135
14 Maarten Mullens De Hiyena's 46 - 34 30 22 - - 132
15 Jonas Verwimp Chiro Bevel 45 - 31 28 19 - - 123
16 Vincent Vandewoude Royal Fox 32 - 34 34 20 - - 120
17 Robin Gyzels The Good, The Bad & Den Davy 26 43 30 40 22 - - 118
18 Tobias Dom MKC Bitterballers Boechout B 38 - 23 36 21 - - 118
19 Silas Jaspers Polder All Stars 34 - 28 34 21 - - 117
20 Jens Augustynen KSJ Westmalle 37 - 34 27 18 - - 116
21 Michiel Kempeneers Celta de Amigos 25 31 33 33 21 - - 112
22 Kristof Vercammen De Harmonie 38 - 25 28 21 - - 112
23 Jelle Gommers MC De Brodders 22 34 26 28 21 - - 97
24 Wim Spiessens MKV Bornem 28 - 24 29 13 - - 94
25 Glenn Daneels Achilles en Moustafa 52 - 38 18 - - - 108
26 Arnout De Wilde Unagi 42 - 39 23 - - - 104
27 Meryn Driessen Chiro Bevel 45 - 34 24 - - - 103
28 Jef Cox De Hiyena's 46 - 30 24 - - - 100
29 Jeff Gommers MC De Brodders 46 - 27 24 - - - 97
30 Joris Van Lieshout KMKC Lint 40 - 30 26 - - - 96
31 Ties Van Dyck Team Van Dyck 39 - 27 29 - - - 95
32 Pieterjan Goeteyn MKV Bornem 35 - 37 23 - - - 95
33 Gijs Bouciqué De Petsers 44 - 33 17 - - - 94
34 Wout Mannaerts Royal Fox 40 - 32 22 - - - 94
35 Alexander Eeraerts De Zwaar Manne 37 - 34 23 - - - 94
36 Pieter Van Dyck Team Van Dyck 41 - 30 23 - - - 94
37 Maarten Wuyts Chiro Bevel 32 - 38 23 - - - 93
38 Jens Bastiaens Jejusasa 33 - 41 19 - - - 93
39 Ward Peeters De Petsers 34 - 36 22 - - - 92
40 Maarten Van Dessel The Good, The Bad & Den Davy 39 - 32 21 - - - 92
41 Bart Blockhuys The Good, The Bad & Den Davy 31 - 35 25 - - - 91
42 Rik Vanheuckelom Wa groeit er in mijne hof 34 - 27 27 - - - 88
43 Robbe Devos De Kinkloppers 36 - 26 26 - - - 88
44 Dane De Saeger MKV Bornem 33 - 29 24 - - - 86
45 Rik Van Genechten MKC Bitterballers Boechout B 28 41 30 26 - - - 84
46 Mathias Leemans MKC Bitterballers Boechout B 30 46 30 23 - - - 83
47 Xander Wantz Team Viersel 31 - 33 19 - - - 83
48 Miguel Frey Alvarez No Ballz, No Glory 40 - 25 18 - - - 83
49 Jelle Mampaey De Zwaar Manne 37 - 24 20 - - - 81
50 Simon Alen Chiro Gust 36 - 23 19 - - - 78
51 Bart Van Gasse Royal Fox 25 41 26 26 - - - 77
52 Simon Vleugels KMKC Lint 28 40 23 23 - - - 74
53 Wouter De Tollenaere Unagi 29 - 25 19 - - - 73
54 Nick Hermans Wa groeit er in mijne hof 24 32 33 15 - - - 72
55 Seppe Lietaer Polder All Stars 22 33 28 12 - - - 62
56 Pieter Roziers Team Noene 20 33 25 16 - - - 61
57 Melanie Mertens De Harmonie 37 - 19 - - - - 74
58 Willem Put MKC Schoten 47 - 19 - - - - 66
59 Dieter De Wilde Unagi 47 - 19 - - - - 66
60 Ukë Zenelaj Team Viersel 43 - 22 - - - - 65
61 Rik Keersmaekers MKC Bitterballers Boechout B 41 - 22 - - - - 63
62 Afrim Zenelaj Team Viersel 40 - 22 - - - - 62
63 Gilles Lagrillière Joeng Leive 40 - 21 - - - - 61
64 Kobe Crollet MKC Bitterballers Boechout 38 - 23 - - - - 61
65 Yaro Meeusen Team Plekkes Kut Put 39 - 20 - - - - 59
66 Steven Peeters MKC Schoten 39 - 18 - - - - 57
67 Jef Van den Bergh MKC Bitterballers Boechout 35 - 22 - - - - 57
68 Nick Daelemans Team Plekkes Kut Put 35 - 21 - - - - 56
69 Frederik Niemans No Ballz, No Glory 39 - 16 - - - - 55
70 Dennis Coomans Wa groeit er in mijne hof 34 - 20 - - - - 54
71 Domien Vleugels KMKC Lint 38 - 14 - - - - 52
72 Arne Roels De Zwaar Manne 32 33 20 - - - - 52
73 Maarten Meys De Kinkloppers 31 - 20 - - - - 51
74 Raf Keersmaekers MKC Bitterballers Boechout 30 - 20 - - - - 50
75 Wim Bernaers KMKC Lint 33 - 16 - - - - 49
76 Joppe Vermeulen KSJ Westmalle 32 41 17 - - - - 49
77 Door Verbist Chiro Bevel 30 - 18 - - - - 48
78 Glenn Van Mechelen Team Viersel 24 35 23 - - - - 47
79 Matthias De Beukelaer Team Degoutantie 33 - 11 - - - - 44
80 Mathias Vertessen Team Degoutantie 25 36 19 - - - - 44
81 Jonas Van Nevel De Kinkloppers 33 31 10 - - - - 43
82 Lander Meys No Ballz, No Glory 26 35 17 - - - - 43
83 Julien Mathieu Celta de Amigos 28 - 14 - - - - 42
84 Dieter Lenaerts De Githobielen 17 32 12 - - - - 29
85 Jeroen Hanot De Petsers 34 29 - - - - - 34
86 Ruben Van Assche Celta de Amigos 32 24 - - - - - 32
87 Lynn Hendrickx MKC Schoten 23 31 - - - - - 32
88 Lynn Sebrechts De Petsers 19 29 - - - - - 31
89 Gert Van Dyck Team Van Dyck 30 30 - - - - - 30
90 Glenn Sebregts Celta de Amigos 29 27 - - - - - 29
91 Jasmin Michielsen KSJ Westmalle 22 28 - - - - - 28
92 Lien Vanderstukken MKC Schoten 27 22 - - - - - 30
93 Loes Lambeets Unagi 16 15 - - - - - 31
94 Sam Pless De Zwaar Manne 26 18 - - - - - 26
95 Roel Vercammen De Harmonie 25 30 - - - - - 25
96 Gert Boonen Wa groeit er in mijne hof 25 29 - - - - - 25
97 Alexander Vrints MKC Bitterballers Boechout 24 29 - - - - - 24
98 Karel Maeyens Chiro Gust 23 29 - - - - - 23
99 Gertjan Kranen No Ballz, No Glory 23 25 - - - - - 23
100 Thomas Op de Beeck Celta de Amigos 2 22 23 - - - - - 22
101 Lars Henderieckx Joeng Leive 22 26 - - - - - 22
102 Simen Thys Joeng Leive 22 25 - - - - - 22
103 Timothy De Ryck Royal Fox 22 23 - - - - - 22
104 Emiel Lagrillière De Githobielen 22 21 - - - - - 22
105 Hadewich Vanneste KSJ Westmalle 21 21 - - - - - 21
106 Sammy Stessens De Githobielen 21 25 - - - - - 21
107 Jonathan Dieltjens De Githobielen 21 14 - - - - - 21
108 Tom Bellon MKV Bornem 21 25 - - - - - 21
109 Justin Nelissen Team Noene 21 23 - - - - - 21
110 Stefan Van de Leur Joeng Leive 21 20 - - - - - 21
111 Dries Vergauwen Team Noene 18 28 - - - - - 18
112 Maarten Gils Chiro Gust 18 27 - - - - - 18
113 Stef Goedemé Team Degoutantie 14 10 - - - - - 14
114 Toon Huls De Hiyena's 12 15 - - - - - 12
115 Ben De Wit Team Noene 12 10 - - - - - 12
116 Thomas Marinus Chiro Gust 10 20 - - - - - 10
117 Sam Claes Jejusasa 12 - - - - - - 12
118 Baptist Van Kerkhoven Kikvors 6 - - - - - - 6
119 Gaëtan Hoybergs Kikvors 6 - - - - - - 6
120 Julie Turelinckx Jejusasa 6 - - - - - - 6
121 Bert Schepers De Mafkegels 6 - - - - - - 6
122 Tijl Aerts Kikvors 6 - - - - - - 6
123 Tom De Peuter De Mafkegels 6 - - - - - - 6
124 Elias Peeters Kikvors 6 - - - - - - 6
125 Jasper Kelderman MKC 2018 6 - - - - - - 6
126 Sander Vermeiren Jejusasa 6 - - - - - - 6
127 Stijn Vanderwaeren De Mafkegels 6 - - - - - - 6
128 Wim Van Loock De Mafkegels 6 - - - - - - 6

Vrouwenklassement

# Speler Geraakt tot F ♀ Totaal
1 Melanie Mertens Vrouwenfinale 18 74
2 Loes Lambeets Vrouwenfinale 15 31
3 Lynn Sebrechts Vrouwenfinale 12 31
4 Lynn Hendrickx Vrouwenfinale 9 32
5 Jasmin Michielsen Vrouwenfinale 6 28
6 Lien Vanderstukken Vrouwenfinale 3 30
7 Julie Turelinckx Ronde 1 - 6

Ploegenklassement

# Team Afkomstig van Totaal
1 Polder All Stars Stabroek 499
2 Team Plekkes Kut Put Merksem 487
3 MC De Brodders Grobbendonk 475
4 The Good, The Bad & Den Davy Nijlen 441
5 Achilles en Moustafa Nijlen 435
6 Team Van Dyck Viersel 402
7 De Hiyena's Leuven 386
8 De Harmonie Nijlen 368
9 Chiro Bevel Bevel 367
10 MKC Bitterballers Boechout B Boechout 348
11 Royal Fox Sint-Niklaas 313
12 MKV Bornem Bornem 296
13 Unagi Leuven 274
14 KMKC Lint Lint 271
15 Team Viersel Viersel 257
16 De Zwaar Manne Leuven 253
17 De Petsers Viersel 251
18 Wa groeit er in mijne hof Kasterlee 239
19 Celta de Amigos Mechelen 215
20 KSJ Westmalle Westmalle 214
21 No Ballz, No Glory Merksem 204
22 MKC Bitterballers Boechout Boechout 192
23 MKC Schoten Schoten 185
24 De Kinkloppers Merksem 182
25 Celta de Amigos 2 Putte 167
26 Chiro Gust Kessel 129
27 Joeng Leive Nijlen 126
28 Jejusasa Poederlee 117
29 Team Noene Heist-op-den-Berg 112
30 Team Degoutantie Merksem 102
31 De Githobielen Nijlen 93
32 De Mafkegels Nijlen 24
33 Kikvors Nijlen 24
34 MKC 2018 Antwerpen 6

Lokaal klassement

# Speler Woonplaats Geraakt tot Totaal
1 Yannick S'Jongers Nijlen Halve Finale 140
2 Jonas Verwimp Bevel Kwartfinale 123
3 Robin Gyzels Nijlen Kwartfinale 118
4 Kristof Vercammen Nijlen Kwartfinale 112
5 Glenn Daneels Kessel Ronde 3 108
6 Meryn Driessen Nijlen Ronde 3 103
7 Maarten Wuyts Nijlen Ronde 3 93
8 Maarten Van Dessel Nijlen Ronde 3 92
9 Bart Blockhuys Nijlen Ronde 3 91
10 Simon Alen Kessel Ronde 3 78
11 Gilles Lagrillière Nijlen Ronde 2 61
12 Door Verbist Bevel Ronde 2 48
13 Dieter Lenaerts Nijlen Ronde 2 29
14 Glenn Sebregts Nijlen Herkansing 29
15 Roel Vercammen Nijlen Herkansing 25
16 Karel Maeyens Kessel Herkansing 23
17 Simen Thys Nijlen Herkansing 22
18 Emiel Lagrillière Nijlen Herkansing 22
19 Sammy Stessens Nijlen Herkansing 21
20 Jonathan Dieltjens Nijlen Herkansing 21
21 Maarten Gils Kessel Herkansing 18
22 Thomas Marinus Kessel Herkansing 10
23 Baptist Van Kerkhoven Nijlen Ronde 1 6
24 Gaëtan Hoybergs Nijlen Ronde 1 6
25 Tijl Aerts Nijlen Ronde 1 6
26 Tom De Peuter Nijlen Ronde 1 6
27 Elias Peeters Nijlen Ronde 1 6
28 Stijn Vanderwaeren Nijlen Ronde 1 6
29 Wim Van Loock Nijlen Ronde 1 6

Ronde 1 -

Ronde 1 | Groep 1 | Muur A | 11:00
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 Totaal
1 29 Wout Mannaerts Royal Fox 6 3 8 3 10 10 40
2 1 Willem Van Dyck Team Van Dyck 4 10 4 10 8 3 39
3 15 Maarten Van Dessel The Good, The Bad & Den Davy 10 8 10 4 6 1 39
4 9 Wouter De Tollenaere Unagi 8 2 6 1 4 8 29
5 19 Glenn Van Mechelen Team Viersel 5 6 1 8 2 2 24
6 123 Gertjan Kranen No Ballz, No Glory 1 4 3 5 5 5 23
7 35 Seppe Lietaer Polder All Stars 3 5 5 2 1 6 22
8 23 Dries Vergauwen Team Noene 2 1 2 6 3 4 18
Ronde 1 | Groep 2 | Muur B | 11:00
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 Totaal
1 45 Willem Put MKC Schoten 10 6 3 10 10 8 47
2 126 Robbe Van Dyck Team Plekkes Kut Put 2 10 10 8 8 3 41
3 50 Kobe Crollet MKC Bitterballers Boechout 6 8 8 4 2 10 38
4 43 Pieterjan Goeteyn MKV Bornem 8 4 6 6 5 6 35
5 6 Nick Hermans Wa groeit er in mijne hof 5 3 5 2 4 5 24
6 38 Jelle Gommers MC De Brodders 4 5 2 3 6 2 22
7 61 Hadewich Vanneste KSJ Westmalle 3 2 4 5 3 4 21
- 53 Jasper Kelderman MKC 2018 1 1 1 1 1 1 6
Ronde 1 | Groep 3 | Muur C | 11:00
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 Totaal
1 11 Dieter De Wilde Unagi 6 8 8 10 10 5 47
2 64 Joris Van Lieshout KMKC Lint 10 5 5 6 6 8 40
3 77 Alexander Eeraerts De Zwaar Manne 3 6 10 5 3 10 37
4 91 Melanie Mertens De Harmonie 5 10 6 4 8 4 37
5 79 Jeroen Hanot De Petsers 8 4 3 8 5 6 34
6 66 Stefan Van de Leur Joeng Leive 4 3 4 3 4 3 21
7 86 Toon Huls De Hiyena's 2 2 2 2 2 2 12
- 84 Stijn Vanderwaeren De Mafkegels 1 1 1 1 1 1 6
Ronde 1 | Groep 4 | Muur D | 11:00
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 Totaal
1 114 Glenn Daneels Achilles en Moustafa 6 10 10 10 8 8 52
2 99 Simon Alen Chiro Gust 10 5 6 6 3 6 36
3 8 Dennis Coomans Wa groeit er in mijne hof 1 3 5 5 10 10 34
4 105 Door Verbist Chiro Bevel 4 6 8 4 5 3 30
5 28 Mathias Leemans MKC Bitterballers Boechout B 5 8 2 8 6 1 30
6 94 Sammy Stessens De Githobielen 8 1 3 3 1 5 21
7 97 Dieter Lenaerts De Githobielen 2 2 4 1 4 4 17
8 117 Stef Goedemé Team Degoutantie 3 4 1 2 2 2 14
Ronde 1 | Groep 5 | Muur A | 11:25
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 Totaal
1 18 Ukë Zenelaj Team Viersel 8 10 2 3 10 10 43
2 2 Ties Van Dyck Team Van Dyck 4 5 8 8 6 8 39
3 30 Vincent Vandewoude Royal Fox 5 8 3 4 8 4 32
4 16 Bart Blockhuys The Good, The Bad & Den Davy 3 2 10 10 5 1 31
5 33 Stef Matthysen Polder All Stars 10 3 4 6 3 2 28
6 120 Mathias Vertessen Team Degoutantie 6 1 5 5 2 6 25
7 21 Pieter Roziers Team Noene 2 6 1 2 4 5 20
8 10 Loes Lambeets Unagi 1 4 6 1 1 3 16
Ronde 1 | Groep 6 | Muur B | 11:25
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 Totaal
1 40 Senne Cuypers MC De Brodders 10 5 10 8 6 10 49
2 127 Pieter-Jan De Smet Team Plekkes Kut Put 2 10 8 6 10 8 44
3 49 Raf Keersmaekers MKC Bitterballers Boechout 8 2 6 3 8 3 30
4 41 Wim Spiessens MKV Bornem 3 8 3 4 5 5 28
5 63 Simon Vleugels KMKC Lint 5 3 4 10 2 4 28
6 48 Lien Vanderstukken MKC Schoten 6 4 2 5 4 6 27
7 60 Jasmin Michielsen KSJ Westmalle 4 6 5 2 3 2 22
- 54 Tijl Aerts Kikvors 1 1 1 1 1 1 6
Ronde 1 | Groep 7 | Muur C | 11:25
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 Totaal
1 80 Gijs Bouciqué De Petsers 6 10 10 10 2 6 44
2 92 Kristof Vercammen De Harmonie 8 3 6 8 5 8 38
3 87 Pieter Rombouts De Hiyena's 2 5 8 2 10 10 37
4 128 Nick Daelemans Team Plekkes Kut Put 10 8 4 6 3 4 35
5 14 Robin Gyzels The Good, The Bad & Den Davy 3 4 5 3 8 3 26
6 74 Sam Pless De Zwaar Manne 5 6 3 4 6 2 26
7 96 Emiel Lagrillière De Githobielen 4 2 2 5 4 5 22
- 72 Julie Turelinckx Jejusasa 1 1 1 1 1 1 6
Ronde 1 | Groep 8 | Muur D | 11:25
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 Totaal
1 104 Jonas Verwimp Chiro Bevel 5 10 10 8 8 4 45
2 113 Toon Van Craenendonck Achilles en Moustafa 6 8 8 4 10 5 41
3 121 Miguel Frey Alvarez No Ballz, No Glory 10 6 4 5 5 10 40
4 27 Tobias Dom MKC Bitterballers Boechout B 8 5 3 10 4 8 38
5 111 Glenn Sebregts Celta de Amigos 4 4 6 6 6 3 29
6 101 Karel Maeyens Chiro Gust 3 3 5 3 3 6 23
7 107 Raphael Van den Bossche Celta de Amigos 2 2 2 2 2 2 2 12
- 83 Tom De Peuter De Mafkegels 1 1 1 1 1 1 6
Ronde 1 | Groep 9 | Muur A | 11:50
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 Totaal
1 12 Arnout De Wilde Unagi 8 6 4 10 10 4 42
2 3 Pieter Van Dyck Team Van Dyck 5 8 10 8 5 5 41
3 20 Afrim Zenelaj Team Viersel 6 5 6 5 8 10 40
4 34 Silas Jaspers Polder All Stars 10 4 5 3 6 6 34
5 13 Yannick S'Jongers The Good, The Bad & Den Davy 3 10 8 6 4 3 34
6 32 Bart Van Gasse Royal Fox 4 3 3 4 3 8 25
7 24 Ben De Wit Team Noene 2 2 2 2 2 2 12
- 57 Baptist Van Kerkhoven Kikvors 1 1 1 1 1 1 6
Ronde 1 | Groep 10 | Muur B | 11:50
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 Totaal
1 46 Steven Peeters MKC Schoten 8 8 3 6 10 4 39
2 65 Domien Vleugels KMKC Lint 2 10 8 8 5 5 38
3 59 Jens Augustynen KSJ Westmalle 6 5 2 10 6 8 37
4 37 Toon Van Looy MC De Brodders 4 6 10 3 3 10 36
5 118 Jonas Van Nevel De Kinkloppers 10 3 5 5 8 2 33
6 52 Alexander Vrints MKC Bitterballers Boechout 5 4 6 4 2 3 24
7 42 Tom Bellon MKV Bornem 3 2 4 2 4 6 21
- 56 Elias Peeters Kikvors 1 1 1 1 1 1 6
Ronde 1 | Groep 11 | Muur C | 11:50
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 Totaal
1 89 Jef Cox De Hiyena's 8 5 3 10 10 10 46
2 69 Gilles Lagrillière Joeng Leive 10 8 6 5 6 5 40
3 124 Frederik Niemans No Ballz, No Glory 5 10 10 4 4 6 39
4 78 Ward Peeters De Petsers 6 4 5 8 3 8 34
5 76 Arne Roels De Zwaar Manne 4 6 4 6 8 4 32
6 109 Michiel Kempeneers Celta de Amigos 3 3 8 3 5 3 25
- 71 Sam Claes Jejusasa 2 2 2 2 2 2 12
- 82 Wim Van Loock De Mafkegels 1 1 1 1 1 1 6
Ronde 1 | Groep 12 | Muur D | 11:50
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 Totaal
1 102 Meryn Driessen Chiro Bevel 6 10 5 6 10 8 45
2 26 Rik Keersmaekers MKC Bitterballers Boechout B 10 8 2 5 6 10 41
3 115 Robbe Devos De Kinkloppers 5 2 8 8 8 5 36
4 5 Rik Vanheuckelom Wa groeit er in mijne hof 4 4 6 10 4 6 34
5 108 Ruben Van Assche Celta de Amigos 8 3 10 3 5 3 32
6 106 Thomas Op de Beeck Celta de Amigos 2 2 6 3 4 3 4 22
7 100 Maarten Gils Chiro Gust 3 5 4 2 2 2 18
- 85 Bert Schepers De Mafkegels 1 1 1 1 1 1 6
Ronde 1 | Groep 13 | Muur A | 12:15
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 Totaal
1 36 Jeffrey Van de Velde Polder All Stars 6 4 8 10 10 1 39
2 119 Matthias De Beukelaer Team Degoutantie 3 8 6 1 5 10 33
3 73 Jens Bastiaens Jejusasa 5 2 10 6 2 8 33
4 17 Xander Wantz Team Viersel 4 10 4 3 6 4 31
5 4 Gert Van Dyck Team Van Dyck 8 6 2 4 8 2 30
6 7 Gert Boonen Wa groeit er in mijne hof 10 1 5 2 4 3 25
7 31 Timothy De Ryck Royal Fox 2 3 3 5 3 6 22
8 22 Justin Nelissen Team Noene 1 5 1 8 1 5 21
Ronde 1 | Groep 14 | Muur B | 12:15
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 Totaal
1 39 Jeff Gommers MC De Brodders 2 10 10 10 6 8 46
2 51 Jef Van den Bergh MKC Bitterballers Boechout 5 8 3 8 8 3 35
3 62 Wim Bernaers KMKC Lint 8 2 8 2 3 10 33
4 44 Dane De Saeger MKV Bornem 10 4 6 4 5 4 33
5 58 Joppe Vermeulen KSJ Westmalle 6 6 2 6 10 2 32
6 122 Lander Meys No Ballz, No Glory 4 5 5 3 4 5 26
7 47 Lynn Hendrickx MKC Schoten 3 3 4 5 2 6 23
- 55 Gaëtan Hoybergs Kikvors 1 1 1 1 1 1 6
Ronde 1 | Groep 15 | Muur C | 12:15
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 Totaal
1 88 Maarten Mullens De Hiyena's 8 6 8 8 8 8 46
2 93 Arvid Rogiers De Harmonie 10 10 6 6 10 2 44
3 125 Yaro Meeusen Team Plekkes Kut Put 5 5 10 5 4 10 39
4 75 Jelle Mampaey De Zwaar Manne 6 8 3 10 6 4 37
5 67 Simen Thys Joeng Leive 4 2 5 3 5 3 22
6 95 Jonathan Dieltjens De Githobielen 3 3 4 4 2 5 21
7 81 Lynn Sebrechts De Petsers 2 4 2 2 3 6 19
- 70 Sander Vermeiren Jejusasa 1 1 1 1 1 1 6
Ronde 1 | Groep 16 | Muur D | 12:15
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 Totaal
1 112 Wouter Min Achilles en Moustafa 10 10 10 10 8 10 58
2 103 Maarten Wuyts Chiro Bevel 5 3 8 3 10 3 32
3 116 Maarten Meys De Kinkloppers 2 8 4 5 6 6 31
4 110 Julien Mathieu Celta de Amigos 3 4 5 4 4 8 28
5 25 Rik Van Genechten MKC Bitterballers Boechout B 8 6 6 2 1 5 28
6 90 Roel Vercammen De Harmonie 6 1 3 8 3 4 25
7 68 Lars Henderieckx Joeng Leive 4 5 1 6 5 1 22
8 98 Thomas Marinus Chiro Gust 1 2 2 1 2 2 10

Herkansing -

Herkansing | Groep 1 | Muur A | 12:50
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 Totaal
1 33 Stef Matthysen Polder All Stars 3 10 8 10 8 39
2 107 Raphael Van den Bossche Celta de Amigos 2 5 8 10 5 10 38
3 7 Gert Boonen Wa groeit er in mijne hof 8 6 5 6 4 29
4 52 Alexander Vrints MKC Bitterballers Boechout 10 5 3 8 3 29
5 94 Sammy Stessens De Githobielen 6 3 6 4 6 25
6 66 Stefan Van de Leur Joeng Leive 4 4 4 3 5 20
7 24 Ben De Wit Team Noene 2 2 2 2 2 10
- - - - - - - - - -
Herkansing | Groep 2 | Muur B | 12:50
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 Totaal
1 38 Jelle Gommers MC De Brodders 10 4 8 4 8 34
2 21 Pieter Roziers Team Noene 5 5 10 10 3 33
3 6 Nick Hermans Wa groeit er in mijne hof 6 6 2 8 10 32
4 111 Glenn Sebregts Celta de Amigos 2 10 4 5 6 27
5 123 Gertjan Kranen No Ballz, No Glory 8 8 3 2 4 25
6 96 Emiel Lagrillière De Githobielen 4 3 6 6 2 21
7 74 Sam Pless De Zwaar Manne 3 2 5 3 5 18
- - - - - - - - - -
Herkansing | Groep 3 | Muur C | 12:50
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 Totaal
1 58 Joppe Vermeulen KSJ Westmalle 5 10 6 10 10 41
2 122 Lander Meys No Ballz, No Glory 10 5 8 6 6 35
3 76 Arne Roels De Zwaar Manne 8 8 5 8 4 33
4 23 Dries Vergauwen Team Noene 6 4 10 3 5 28
5 108 Ruben Van Assche Celta de Amigos 2 6 4 4 8 24
6 10 Loes Lambeets Unagi 3 2 3 5 2 15
7 95 Jonathan Dieltjens De Githobielen 4 3 2 2 3 14
- - - - - - - - - -
Herkansing | Groep 4 | Muur D | 12:50
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 Totaal
1 13 Yannick S'Jongers The Good, The Bad & Den Davy 5 10 10 6 4 35
2 97 Dieter Lenaerts De Githobielen 8 3 3 10 8 32
3 109 Michiel Kempeneers Celta de Amigos 6 8 6 8 3 31
4 81 Lynn Sebrechts De Petsers 10 6 5 3 5 29
5 60 Jasmin Michielsen KSJ Westmalle 4 5 8 5 6 28
6 42 Tom Bellon MKV Bornem 3 4 4 4 10 25
7 117 Stef Goedemé Team Degoutantie 2 2 2 2 2 10
- - - - - - - - - -
Herkansing | Groep 5 | Muur A | 13:15
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 Totaal
1 14 Robin Gyzels The Good, The Bad & Den Davy 8 10 5 10 10 43
2 120 Mathias Vertessen Team Degoutantie 10 8 6 8 4 36
3 47 Lynn Hendrickx MKC Schoten 6 6 8 3 8 31
4 79 Jeroen Hanot De Petsers 5 5 10 6 3 29
5 61 Hadewich Vanneste KSJ Westmalle 4 3 4 4 6 21
6 98 Thomas Marinus Chiro Gust 3 4 3 5 5 20
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
Herkansing | Groep 6 | Muur B | 13:15
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 Totaal
1 63 Simon Vleugels KMKC Lint 10 4 10 10 6 40
2 19 Glenn Van Mechelen Team Viersel 3 8 8 8 8 35
3 118 Jonas Van Nevel De Kinkloppers 8 6 3 4 10 31
4 101 Karel Maeyens Chiro Gust 4 10 4 6 5 29
5 31 Timothy De Ryck Royal Fox 5 3 6 5 4 23
6 48 Lien Vanderstukken MKC Schoten 6 5 5 3 3 22
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
Herkansing | Groep 7 | Muur C | 13:15
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 Totaal
1 25 Rik Van Genechten MKC Bitterballers Boechout B 6 5 10 10 10 41
2 32 Bart Van Gasse Royal Fox 10 10 5 8 8 41
3 4 Gert Van Dyck Team Van Dyck 5 6 8 6 5 30
4 100 Maarten Gils Chiro Gust 8 4 6 5 4 27
5 68 Lars Henderieckx Joeng Leive 4 8 4 4 6 26
6 86 Toon Huls De Hiyena's 3 3 3 3 3 15
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
Herkansing | Groep 8 | Muur D | 13:15
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 Totaal
1 28 Mathias Leemans MKC Bitterballers Boechout B 10 10 10 8 8 46
2 35 Seppe Lietaer Polder All Stars 8 4 8 3 10 33
3 90 Roel Vercammen De Harmonie 4 6 4 10 6 30
4 67 Simen Thys Joeng Leive 3 8 3 6 5 25
5 22 Justin Nelissen Team Noene 6 3 6 4 4 23
6 106 Thomas Op de Beeck Celta de Amigos 2 5 5 5 5 3 23
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

Ronde 2 -

Ronde 2 | Groep 1 | Muur A | 13:50
