| # | Speler | Team | R1 | 1/4 | 1/2 | F | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glenn Daneels | Achilles en Moustafa | 44 | 54 | 45 | 18 | 161 |
| 2 | Matthias De Bie | Polder All Stars | 57 | 37 | 45 | 15 | 154 |
| 3 | Vincent Van Doninck | De Comebackkids | 53 | 69 | 55 | 12 | 189 |
| 4 | Stef Matthysen | Polder All Stars 2 | 54 | 53 | 44 | 9 | 160 |
| 5 | Jeffrey Van de Velde | Polder All Stars | 57 | 38 | 48 | 6 | 149 |
| 6 | Arnout De Wilde | De Tollietubbies | 58 | 61 | 43 | 3 | 165 |
| 7 | Toon Huls | Louise en de drie musketiers | 55 | 47 | 41 | - | 143 |
| 8 | Maarten Mullens | De Comebackkids | 57 | 45 | 36 | - | 138 |
| 9 | Tom De Meyer | Polder All Stars | 47 | 55 | 31 | - | 133 |
| 10 | Alexander Eeraerts | Louise en de drie musketiers | 57 | 43 | 30 | - | 130 |
| 11 | Matthias Van Den Bogaert | Polder All Stars | 42 | 42 | 42 | - | 126 |
| 12 | Robin Vermeulen | De Comebackkids | 40 | 41 | 40 | - | 121 |
| 13 | Ben Vercammen | Hangjongeren United 1 | 43 | 46 | 31 | - | 120 |
| 14 | Wim Van Loock | Beirepoot | 48 | 46 | 25 | - | 119 |
| 15 | Koen Van Laer | Chiro Keratos | 38 | 41 | 37 | - | 116 |
| 16 | Dieter De Wilde | Louise en de drie musketiers | 39 | 37 | 31 | - | 107 |
| 17 | Philip Van Nieuwenborgh | CSKA De Schoitkitpit | 52 | 36 | - | - | 88 |
| 18 | Mathias Verlinden | Chiro Keratos | 58 | 30 | - | - | 88 |
| 19 | Wouter De Tollenaere | De Tollietubbies | 50 | 37 | - | - | 87 |
| 20 | Robbe Van Dyck | Team Plekkes Kut Put | 44 | 42 | - | - | 86 |
| 21 | Jens Goyvaerts | Beirepoot | 50 | 34 | - | - | 84 |
| 22 | Roel Palmaerts | Ernst, Bobby en de rest | 45 | 38 | - | - | 83 |
| 23 | Mathias Vertessen | Team Plekkes Kut Put | 53 | 30 | - | - | 83 |
| 24 | Toon Van Craenendonck | Achilles en Moustafa | 48 | 31 | - | - | 79 |
| 25 | Pieter Rombouts | De Comebackkids | 51 | 26 | - | - | 77 |
| 26 | Kristof Vercammen | d'Heiremenie | 45 | 30 | - | - | 75 |
| 27 | Evert Kenens | Hangjongeren United 1 | 40 | 34 | - | - | 74 |
| 28 | Wout Mannaerts | Hangjongeren United 1 | 41 | 31 | - | - | 72 |
| 29 | Nick Daelemans | Team Plekkes Kut Put | 45 | 27 | - | - | 72 |
| 30 | Ruben D'Haese | CSKA De Schoitkitpit | 42 | 25 | - | - | 67 |
| 31 | Jasper Van der Linden | Hangjongeren United 1 | 39 | 23 | - | - | 62 |
| 32 | Jelle Mampaey | De Tollietubbies | 40 | 19 | - | - | 59 |
| 33 | Silas Jaspers | Polder All Stars 2 | 40 | - | - | - | 40 |
| 34 | Bert Schepers | Beirepoot | 38 | - | - | - | 38 |
| 35 | Wouter De Bie | Polder All Stars 2 | 35 | - | - | - | 35 |
| 36 | Tjerk Jochems | The J | 34 | - | - | - | 34 |
| 37 | Ruben Van de Walle | De Midde Mannen | 34 | - | - | - | 34 |
| 38 | Lennert Tubex | De Midde Mannen | 31 | - | - | - | 31 |
| 39 | Dries Van den Bossche | CSKA De Schoitkitpit | 31 | - | - | - | 31 |
| 40 | Bruno De Lat | Team Bruno | 31 | - | - | - | 31 |
| 41 | Sam Janssens | Polder All Stars 2 | 30 | - | - | - | 30 |
| 42 | Thomas Van Damme | CSKA De Schoitkitpit | 29 | - | - | - | 29 |
| 43 | Loes Lambeets | Louise en de drie musketiers | 29 | - | - | - | 29 |
| 44 | Alexander de Voet | d'Heiremenie | 28 | - | - | - | 28 |
| 45 | Bram De Peuter | The J | 28 | - | - | - | 28 |
| 46 | Sam Pless | Ernst, Bobby en de rest | 28 | - | - | - | 28 |
| 47 | Bram Gijsels | Chiro Keratos | 28 | - | - | - | 28 |
| 48 | Mathias Raedts | The J | 26 | - | - | - | 26 |
| 49 | Thomas Jacobs | De Midde Mannen | 26 | - | - | - | 26 |
| 50 | Mathias Kloostermans | De Midde Mannen | 26 | - | - | - | 26 |
| 51 | Yaro Meeusen | Team Plekkes Kut Put | 26 | - | - | - | 26 |
| 52 | Ruben Wuyts | The J | 23 | - | - | - | 23 |
| 53 | Joachim Van den Bulck | Chiro Keratos | 20 | - | - | - | 20 |
| 54 | Gijs Van den Broeck | Ernst, Bobby en de rest | 15 | - | - | - | 15 |
| 55 | Arne Roels | Ernst, Bobby en de rest | 8 | - | - | - | 8 |
| 56 | Jeroen De Tollenaere | De Tollietubbies | 8 | - | - | - | 8 |
| # | Team | Afkomstig van | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Polder All Stars | Stabroek | 562 |
| 2 | De Comebackkids | Leuven | 525 |
| 3 | Louise en de drie musketiers | Leuven | 409 |
| 4 | Hangjongeren United 1 | St-Niklaas | 328 |
| 5 | De Tollietubbies | Reet | 319 |
| 6 | Team Plekkes Kut Put | Merksem | 267 |
| 7 | Polder All Stars 2 | Berendrecht | 265 |
| 8 | Chiro Keratos | Herenthout | 252 |
| 9 | Beirepoot | Nijlen | 241 |
| 10 | Achilles en Moustafa | Nijlen | 240 |
| 11 | CSKA De Schoitkitpit | Aalst | 215 |
| 12 | Ernst, Bobby en de rest | Leuven | 134 |
| 13 | De Midde Mannen | Nijlen | 117 |
| 14 | The J | Nijlen | 111 |
| 15 | d'Heiremenie | Nijlen | 103 |
| 16 | Team Bruno | Meerbeek | 31 |
| # | Speler | Woonplaats | Geraakt tot | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Glenn Daneels | Kessel | Finale | 161 |
| 2 | Ben Vercammen | Nijlen | Halve Finale | 120 |
| 3 | Wim Van Loock | Nijlen | Halve Finale | 119 |
| 4 | Jens Goyvaerts | Nijlen | Kwartfinale | 84 |
| 5 | Kristof Vercammen | Nijlen | Kwartfinale | 75 |
| 6 | Evert Kenens | Nijlen | Kwartfinale | 74 |
| 7 | Tjerk Jochems | Nijlen | Ronde 1 | 34 |
| 8 | Alexander de Voet | Nijlen | Ronde 1 | 28 |
| 9 | Bram De Peuter | Nijlen | Ronde 1 | 28 |
| 10 | Mathias Raedts | Nijlen | Ronde 1 | 26 |
| 11 | Ruben Wuyts | Nijlen | Ronde 1 | 23 |
Ronde 1 ⇪
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Vincent Van Doninck | De Comebackkids | 5 | 6 | 4 | 6 | 10 | 2 | 10 | 10 | 53 |
| 2 | 15 | Wim Van Loock | Beirepoot | 4 | 3 | 10 | 8 | 6 | 5 | 8 | 4 | 48 |
| 3 | 6 | Tom De Meyer | Polder All Stars | 6 | 5 | 3 | 10 | 5 | 10 | 5 | 3 | 47 |
| 4 | 49 | Kristof Vercammen | d'Heiremenie | 10 | 8 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 45 |
| 5 | 8 | Ben Vercammen | Hangjongeren United 1 | 8 | 10 | 5 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | 43 |
| 6 | 21 | Silas Jaspers | Polder All Stars 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 6 | 6 | 8 | 40 |
| 7 | 44 | Bram Gijsels | Chiro Keratos | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 28 |
| - | 57 | Jeroen De Tollenaere | De Tollietubbies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | Pieter Rombouts | De Comebackkids | 1 | 10 | 2 | 6 | 10 | 8 | 4 | 10 | 51 |
| 2 | 63 | Toon Van Craenendonck | Achilles en Moustafa | 10 | 2 | 3 | 8 | 2 | 10 | 5 | 8 | 48 |
| 3 | 39 | Evert Kenens | Hangjongeren United 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 4 | 2 | 8 | 6 | 40 |
| 4 | 26 | Jelle Mampaey | De Tollietubbies | 4 | 8 | 5 | 5 | 1 | 6 | 10 | 1 | 40 |
| 5 | 23 | Dieter De Wilde | Louise en de drie musketiers | 8 | 1 | 10 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 39 |
| 6 | 36 | Wouter De Bie | Polder All Stars 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 35 |
| 7 | 14 | Dries Van den Bossche | CSKA De Schoitkitpit | 3 | 3 | 8 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 31 |
| 8 | 2 | Alexander de Voet | d'Heiremenie | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 28 |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Arnout De Wilde | De Tollietubbies | 8 | 4 | 6 | 10 | 6 | 6 | 8 | 10 | 58 |
| 2 | 54 | Toon Huls | Louise en de drie musketiers | 10 | 10 | 5 | 8 | 8 | 5 | 3 | 6 | 55 |
| 3 | 47 | Glenn Daneels | Achilles en Moustafa | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 10 | 10 | 8 | 44 |
| 4 | 28 | Robin Vermeulen | De Comebackkids | 2 | 3 | 10 | 1 | 10 | 8 | 1 | 5 | 40 |
| 5 | 5 | Sam Janssens | Polder All Stars 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 30 |
| 6 | 30 | Thomas Van Damme | CSKA De Schoitkitpit | 3 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 29 |
| 7 | 56 | Sam Pless | Ernst, Bobby en de rest | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 28 |
| 8 | 3 | Bram De Peuter | The J | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 28 |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Maarten Mullens | De Comebackkids | 8 | 4 | 8 | 6 | 10 | 8 | 5 | 8 | 57 |
| 2 | 52 | Stef Matthysen | Polder All Stars 2 | 6 | 10 | 5 | 8 | 6 | 3 | 10 | 6 | 54 |
| 3 | 61 | Philip Van Nieuwenborgh | CSKA De Schoitkitpit | 10 | 6 | 6 | 4 | 8 | 10 | 4 | 4 | 52 |
| 4 | 16 | Nick Daelemans | Team Plekkes Kut Put | 4 | 2 | 10 | 10 | 4 | 4 | 6 | 5 | 45 |
| 5 | 50 | Tjerk Jochems | The J | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 8 | 3 | 34 |
| 6 | 7 | Loes Lambeets | Louise en de drie musketiers | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 10 | 29 |
| 7 | 27 | Thomas Jacobs | De Midde Mannen | 2 | 8 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 26 |
| 8 | 9 | Gijs Van den Broeck | Ernst, Bobby en de rest | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Mathias Verlinden | Chiro Keratos | 6 | 4 | 8 | 6 | 10 | 4 | 10 | 10 | 58 |
| 2 | 38 | Alexander Eeraerts | Louise en de drie musketiers | 10 | 8 | 5 | 10 | 8 | 3 | 8 | 5 | 57 |
| 3 | 64 | Mathias Vertessen | Team Plekkes Kut Put | 3 | 10 | 10 | 5 | 6 | 10 | 3 | 6 | 53 |
| 4 | 53 | Matthias Van Den Bogaert | Polder All Stars | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 42 |
| 5 | 45 | Ruben D'Haese | CSKA De Schoitkitpit | 5 | 5 | 2 | 8 | 5 | 8 | 5 | 4 | 42 |
| 6 | 58 | Mathias Kloostermans | De Midde Mannen | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 26 |
| 7 | 18 | Mathias Raedts | The J | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 26 |
| - | 40 | Arne Roels | Ernst, Bobby en de rest | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Matthias De Bie | Polder All Stars | 10 | 6 | 4 | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | 57 |
| 2 | 62 | Jens Goyvaerts | Beirepoot | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| 3 | 25 | Roel Palmaerts | Ernst, Bobby en de rest | 8 | 2 | 10 | 4 | 1 | 8 | 4 | 8 | 45 |
| 4 | 32 | Robbe Van Dyck | Team Plekkes Kut Put | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 3 | 5 | 6 | 44 |
| 5 | 55 | Jasper Van der Linden | Hangjongeren United 1 | 5 | 10 | 8 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 39 |
| 6 | 11 | Ruben Van de Walle | De Midde Mannen | 3 | 8 | 6 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 | 34 |
| 7 | 34 | Ruben Wuyts | The J | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 23 |
| 8 | 13 | Joachim Van den Bulck | Chiro Keratos | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 20 |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Jeffrey Van de Velde | Polder All Stars | 6 | 2 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 5 | 57 |
| 2 | 41 | Wouter De Tollenaere | De Tollietubbies | 8 | 10 | 2 | 8 | 5 | 8 | 6 | 3 | 50 |
| 3 | 24 | Wout Mannaerts | Hangjongeren United 1 | 10 | 8 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 41 |
| 4 | 60 | Koen Van Laer | Chiro Keratos | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 10 | 2 | 10 | 38 |
| 5 | 46 | Bert Schepers | Beirepoot | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 10 | 8 | 38 |
| 6 | 42 | Lennert Tubex | De Midde Mannen | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 31 |
| 7 | 19 | Bruno De Lat | Team Bruno | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 31 |
| 8 | 48 | Yaro Meeusen | Team Plekkes Kut Put | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 26 |
Kwartfinale ⇪
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Vincent Van Doninck | De Comebackkids | 5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 69 |
| 2 | 8 | Ben Vercammen | Hangjongeren United 1 | 8 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 46 |
| 3 | 23 | Dieter De Wilde | Louise en de drie musketiers | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | 3 | 8 | 37 |
| 4 | 22 | Matthias De Bie | Polder All Stars | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 37 |
| 5 | 41 | Wouter De Tollenaere | De Tollietubbies | 4 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 37 |
| 6 | 63 | Toon Van Craenendonck | Achilles en Moustafa | 3 | 2 | 6 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 31 |
| 7 | 49 | Kristof Vercammen | d'Heiremenie | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 8 | 4 | 30 |
| 8 | 45 | Ruben D'Haese | CSKA De Schoitkitpit | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 25 |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Tom De Meyer | Polder All Stars | 8 | 5 | 6 | 10 | 3 | 5 | 10 | 8 | 55 |
| 2 | 52 | Stef Matthysen | Polder All Stars 2 | 6 | 10 | 10 | 1 | 8 | 10 | 6 | 2 | 53 |
| 3 | 28 | Robin Vermeulen | De Comebackkids | 10 | 3 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 41 |
| 4 | 60 | Koen Van Laer | Chiro Keratos | 3 | 6 | 1 | 8 | 10 | 6 | 3 | 4 | 41 |
| 5 | 25 | Roel Palmaerts | Ernst, Bobby en de rest | 1 | 8 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 10 | 38 |
| 6 | 62 | Jens Goyvaerts | Beirepoot | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 34 |
| 7 | 16 | Nick Daelemans | Team Plekkes Kut Put | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | 27 |
| 8 | 55 | Jasper Van der Linden | Hangjongeren United 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 23 |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Arnout De Wilde | De Tollietubbies | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 61 |
| 2 | 54 | Toon Huls | Louise en de drie musketiers | 2 | 10 | 8 | 3 | 6 | 5 | 10 | 3 | 47 |
| 3 | 15 | Wim Van Loock | Beirepoot | 1 | 3 | 3 | 10 | 5 | 10 | 4 | 10 | 46 |
| 4 | 37 | Jeffrey Van de Velde | Polder All Stars | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 8 | 38 |
| 5 | 39 | Evert Kenens | Hangjongeren United 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 10 | 4 | 1 | 2 | 34 |
| 6 | 64 | Mathias Vertessen | Team Plekkes Kut Put | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 30 |
| 7 | 29 | Mathias Verlinden | Chiro Keratos | 10 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 30 |
| 8 | 59 | Pieter Rombouts | De Comebackkids | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 26 |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Glenn Daneels | Achilles en Moustafa | 10 | 8 | 2 | 10 | 8 | 4 | 2 | 10 | 54 |
| 2 | 12 | Maarten Mullens | De Comebackkids | 3 | 4 | 10 | 6 | 1 | 10 | 5 | 6 | 45 |
| 3 | 38 | Alexander Eeraerts | Louise en de drie musketiers | 5 | 1 | 6 | 2 | 10 | 8 | 6 | 5 | 43 |
| 4 | 53 | Matthias Van Den Bogaert | Polder All Stars | 2 | 10 | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 8 | 42 |
| 5 | 32 | Robbe Van Dyck | Team Plekkes Kut Put | 8 | 2 | 8 | 4 | 2 | 6 | 10 | 2 | 42 |
| 6 | 61 | Philip Van Nieuwenborgh | CSKA De Schoitkitpit | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 36 |
| 7 | 24 | Wout Mannaerts | Hangjongeren United 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 31 |
| 8 | 26 | Jelle Mampaey | De Tollietubbies | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 |
Halve Finale ⇪
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Vincent Van Doninck | De Comebackkids | 3 | 10 | 5 | 10 | 10 | 1 | 10 | 6 | 55 |
| 2 | 22 | Matthias De Bie | Polder All Stars | 10 | 8 | 4 | 2 | 4 | 10 | 2 | 5 | 45 |
| 3 | 52 | Stef Matthysen | Polder All Stars 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 3 | 44 |
| 4 | 53 | Matthias Van Den Bogaert | Polder All Stars | 5 | 2 | 10 | 8 | 1 | 5 | 3 | 8 | 42 |
| 5 | 28 | Robin Vermeulen | De Comebackkids | 8 | 6 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 40 |
| 6 | 8 | Ben Vercammen | Hangjongeren United 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 31 |
| 7 | 38 | Alexander Eeraerts | Louise en de drie musketiers | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | 30 |
| 8 | 15 | Wim Van Loock | Beirepoot | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 25 |
| # | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Jeffrey Van de Velde | Polder All Stars | 8 | 1 | 4 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 48 |
| 2 | 47 | Glenn Daneels | Achilles en Moustafa | 10 | 3 | 3 | 10 | 3 | 4 | 10 | 2 | 45 |
| 3 | 10 | Arnout De Wilde | De Tollietubbies | 2 | 6 | 8 | 8 | 4 | 10 | 1 | 4 | 43 |
| 4 | 54 | Toon Huls | Louise en de drie musketiers | 1 | 4 | 5 | 3 | 10 | 2 | 6 | 10 | 41 |
| 5 | 60 | Koen Van Laer | Chiro Keratos | 4 | 10 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 37 |
| 6 | 12 | Maarten Mullens | De Comebackkids | 5 | 8 | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 36 |
| 7 | 23 | Dieter De Wilde | Louise en de drie musketiers | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 31 |
| 8 | 6 | Tom De Meyer | Polder All Stars | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1 | 31 |
Finale ⇪
| # | Nr | Speler | Team | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Glenn Daneels | Achilles en Moustafa | 18 |
| 2 | 22 | Matthias De Bie | Polder All Stars | 15 |
| 3 | 43 | Vincent Van Doninck | De Comebackkids | 12 |
| 4 | 52 | Stef Matthysen | Polder All Stars 2 | 9 |
| 5 | 37 | Jeffrey Van de Velde | Polder All Stars | 6 |
| 6 | 10 | Arnout De Wilde | De Tollietubbies | 3 |