# | Speler | Team | R1 | R2 | 1/4 | 1/2 | F | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glenn Daneels | Achilles en Moustafa | 55 | 63 | 46 | 22 | 18 | 204 |
2 | Willem Van Dyck | Team Van Dyck | 64 | 49 | 38 | 20 | 15 | 186 |
3 | Toon Van Craenendonck | Achilles en Moustafa | 48 | 37 | 36 | 21 | 12 | 154 |
4 | Vincent Van Doninck | Come at me bro | 68 | 47 | 34 | 29 | 9 | 187 |
5 | Pieter Van Dyck | Team Van Dyck | 62 | 58 | 32 | 31 | 6 | 189 |
6 | Ferre Buelens | MKKK 1 | 42 | 46 | 35 | 24 | 3 | 150 |
7 | Kristof Vercammen | d'Heiremenie | 55 | 40 | 37 | 17 | - | 149 |
8 | Jeffrey Van de Velde | Polder All Stars | 52 | 42 | 35 | 14 | - | 143 |
9 | Matthias De Bie | Polder All Stars | 51 | 40 | 35 | 15 | - | 141 |
10 | Jef Reynaerts | Polder All Stars 2 | 46 | 37 | 41 | 15 | - | 139 |
11 | Dieter De Wilde | Leuven #1 | 45 | 38 | 35 | 18 | - | 136 |
12 | Tom De Peuter | De Murphys | 46 | 38 | 35 | 14 | - | 133 |
13 | Robin Vermeulen | Come at me bro | 61 | 64 | 23 | - | - | 148 |
14 | Arvid Rogiers | d'Heiremenie | 70 | 40 | 32 | - | - | 142 |
15 | Ben Vercammen | MKKK 1 | 58 | 51 | 33 | - | - | 142 |
16 | Ties Van Dyck | Team Van Dyck | 66 | 42 | 31 | - | - | 139 |
17 | Sibert Van Havermaet | Polder All Stars | 62 | 50 | 26 | - | - | 138 |
18 | Enio Jeurissen | Scouts Lint | 55 | 45 | 32 | - | - | 132 |
19 | Arnout De Wilde | The Game | 49 | 48 | 30 | - | - | 127 |
20 | Kristof Cuyvers | Scouts Lint | 50 | 37 | 33 | - | - | 120 |
21 | Wim Van Loock | De Murphys | 41 | 48 | 31 | - | - | 120 |
22 | Bram Gijsels | Chiro Keratos | 46 | 34 | 34 | - | - | 114 |
23 | Silas Jaspers | Polder All Stars 2 | 47 | 45 | 17 | - | - | 109 |
24 | Jeroen Hanot | Tik Tak Tek | 52 | 34 | 21 | - | - | 107 |
25 | Floris Jacobs | Achilles en Moustafa | 47 | 39 | 21 | - | - | 107 |
26 | Arne Roels | Leuven #1 | 49 | 41 | 15 | - | - | 105 |
27 | Wout Mannaerts | Hangjongeren United 1 | 39 | 39 | 26 | - | - | 104 |
28 | Jorig Wielockx | Team Goddelijk | 38 | 38 | 24 | - | - | 100 |
29 | Dimmen Wellens | St-Jozef | 52 | 52 | - | - | - | 104 |
30 | Wouter De Tollenaere | The Game | 59 | 32 | - | - | - | 91 |
31 | Tom De Meyer | Polder All Stars | 55 | 34 | - | - | - | 89 |
32 | Domien Vleugels | Scouts Lint | 52 | 34 | - | - | - | 86 |
33 | Ward Peeters | Tik Tak Tek | 51 | 35 | - | - | - | 86 |
34 | Jens Obbels | Achilles en Moustafa | 39 | 46 | - | - | - | 85 |
35 | Christophe Bruyninckx | Leuven #1 | 47 | 37 | - | - | - | 84 |
36 | Joachim Van den Bulck | Chiro Keratos | 49 | 33 | - | - | - | 82 |
37 | Pieter Rombouts | Leuven #1 | 44 | 36 | - | - | - | 80 |
38 | Glenn Ooms | Chiro Keratos 2 | 48 | 31 | - | - | - | 79 |
39 | Jelle Smessaert | St-Jozef | 45 | 33 | - | - | - | 78 |
40 | Jens Goyvaerts | MKKK 1 | 48 | 28 | - | - | - | 76 |
41 | Glen Van Mechelen | Tik Tak Tek | 45 | 29 | - | - | - | 74 |
42 | Kevin Kiekens | Hangjongeren United 1 | 43 | 29 | - | - | - | 72 |
43 | Wouter De Bie | The Black Sheeps | 34 | 32 | - | - | - | 66 |
44 | Jelle Mampaey | Team Goddelijk | 39 | 27 | - | - | - | 66 |
45 | Alexander Eeraerts | Come at me bro | 48 | 18 | - | - | - | 66 |
46 | Sam Pless | The Game | 39 | 24 | - | - | - | 63 |
47 | Ben Vanderhoudelingen | The Black Sheeps | 38 | 25 | - | - | - | 63 |
48 | Wim Bernaers | Scouts Lint | 33 | 27 | - | - | - | 60 |
49 | Jeroen De Tollenaere | The Game | 46 | - | - | - | - | 46 |
50 | Bart Faes | MKKK 1 | 45 | - | - | - | - | 45 |
51 | Koen Van Laer | Chiro Keratos | 41 | - | - | - | - | 41 |
52 | Mathias Verlinden | Chiro Keratos 2 | 40 | - | - | - | - | 40 |
53 | Gert Van Dyck | Team Van Dyck | 37 | - | - | - | - | 37 |
54 | Wannes Ooms | Chiro Keratos | 37 | - | - | - | - | 37 |
55 | Loes Lambeets | Come at me bro | 35 | - | - | - | - | 35 |
56 | Tim Van Steenwege | Team Pussy | 32 | - | - | - | - | 32 |
57 | Senne Verschoren | St-Jozef | 31 | - | - | - | - | 31 |
58 | Geert Speltincx | St-Jozef | 31 | - | - | - | - | 31 |
59 | Sam Janssens | Polder All Stars 2 | 31 | - | - | - | - | 31 |
60 | Stef Nys | The Black Sheeps | 30 | - | - | - | - | 30 |
61 | Thijs Peeters | Tik Tak Tek | 30 | - | - | - | - | 30 |
62 | Jasper De Ceuster | De Murphys | 27 | - | - | - | - | 27 |
63 | Roel Vercammen | d'Heiremenie | 26 | - | - | - | - | 26 |
64 | Max De Jongh | Polder All Stars 2 | 22 | - | - | - | - | 22 |
65 | Wesley Van de velde | The Black Sheeps | 22 | - | - | - | - | 22 |
66 | Kenneth Marquet | Team Goddelijk | 21 | - | - | - | - | 21 |
67 | Natalie Verwerft | d'Heiremenie | 20 | - | - | - | - | 20 |
68 | Pieter Haeck | Team Goddelijk | 16 | - | - | - | - | 16 |
69 | Kristof Stoelen | De Murphys | 16 | - | - | - | - | 16 |
70 | Micha Tchongrack | Bombay | 16 | - | - | - | - | 16 |
71 | Jasper Van der Linden | Hangjongeren United 1 | 16 | - | - | - | - | 16 |
72 | Sven Cambre | Chiro Keratos 2 | 16 | - | - | - | - | 16 |
73 | Hannes Bocklandt | Hangjongeren United 1 | 8 | - | - | - | - | 8 |
74 | Younes Amaout | Bombay | 8 | - | - | - | - | 8 |
75 | Christophe Teeuwen | Bombay | 8 | - | - | - | - | 8 |
76 | Bram Veris | Chiro Keratos 2 | 8 | - | - | - | - | 8 |
77 | Stef Matthysen | Team Pussy | 8 | - | - | - | - | 8 |
78 | Kevin Allaeys | Team Pussy | 8 | - | - | - | - | 8 |
79 | Stefaan Valkenborgh | Team Pussy | 8 | - | - | - | - | 8 |
80 | Robert Abovian | Bombay | 8 | - | - | - | - | 8 |
# | Speler | Geraakt tot | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Loes Lambeets | Ronde 1 | 35 |
2 | Natalie Verwerft | Ronde 1 | 20 |
# | Team | Afkomstig van | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Team Van Dyck | Viersel | 551 |
2 | Achilles en Moustafa | Nijlen | 550 |
3 | Polder All Stars | Stabroek | 511 |
4 | Come at me bro | Leuven | 436 |
5 | MKKK 1 | Nijlen | 413 |
6 | Leuven #1 | Leuven | 405 |
7 | Scouts Lint | Lint | 398 |
8 | d'Heiremenie | Nijlen | 337 |
9 | The Game | Reet | 327 |
10 | Polder All Stars 2 | Berendrecht | 301 |
11 | Tik Tak Tek | Viersel | 297 |
12 | De Murphys | Nijlen | 296 |
13 | Chiro Keratos | Herenthout | 274 |
14 | St-Jozef | Merksem | 244 |
15 | Team Goddelijk | Leuven | 203 |
16 | Hangjongeren United 1 | St-Niklaas | 200 |
17 | The Black Sheeps | Stabroek | 181 |
18 | Chiro Keratos 2 | Herenthout | 143 |
19 | Team Pussy | Stabroek | 56 |
20 | Bombay | Merksem | 40 |
# | Speler | Woonplaats | Geraakt tot | Totaal |
---|---|---|---|---|
1 | Glenn Daneels | Kessel | Finale | 204 |
2 | Kristof Vercammen | Nijlen | Halve Finale | 149 |
3 | Tom De Peuter | Nijlen | Halve Finale | 133 |
4 | Ben Vercammen | Nijlen | Kwartfinale | 142 |
5 | Wim Van Loock | Nijlen | Kwartfinale | 120 |
6 | Jens Goyvaerts | Nijlen | Ronde 2 | 76 |
7 | Bart Faes | Nijlen | Ronde 1 | 45 |
8 | Wannes Ooms | Nijlen | Ronde 1 | 37 |
9 | Roel Vercammen | Nijlen | Ronde 1 | 26 |
10 | Kristof Stoelen | Nijlen | Ronde 1 | 16 |
Ronde 1 ⇪
# | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Arvid Rogiers | d'Heiremenie | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 70 |
2 | 8 | Kristof Cuyvers | Scouts Lint | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 8 | 50 |
3 | 3 | Jeroen De Tollenaere | The Game | 6 | 8 | 8 | 3 | 8 | 3 | 4 | 6 | 46 |
4 | 4 | Ben Vanderhoudelingen | The Black Sheeps | 2 | 3 | 4 | 10 | 4 | 2 | 8 | 5 | 38 |
5 | 7 | Senne Verschoren | St-Jozef | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 31 |
6 | 2 | Thijs Peeters | Tik Tak Tek | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 30 |
- | 6 | Jelle Mampaey | Team Goddelijk | 3 | 5 | 6 | 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 39 |
- | 5 | Stef Matthysen | Team Pussy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
# | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Matthias De Bie | Polder All Stars | 10 | 6 | 10 | 3 | 8 | 5 | 6 | 3 | 51 |
2 | 15 | Joachim Van den Bulck | Chiro Keratos | 6 | 10 | 8 | 6 | 3 | 8 | 3 | 5 | 49 |
3 | 13 | Alexander Eeraerts | Come at me bro | 3 | 5 | 4 | 8 | 10 | 6 | 4 | 8 | 48 |
4 | 14 | Glenn Ooms | Chiro Keratos 2 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 48 |
5 | 11 | Christophe Bruyninckx | Leuven #1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 10 | 10 | 47 |
6 | 10 | Bart Faes | MKKK 1 | 4 | 3 | 3 | 10 | 4 | 10 | 5 | 6 | 45 |
- | 16 | Micha Tchongrack | Bombay | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
- | 12 | Hannes Bocklandt | Hangjongeren United 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
# | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Wouter De Tollenaere | The Game | 8 | 6 | 6 | 8 | 10 | 5 | 6 | 10 | 59 |
2 | 17 | Kristof Vercammen | d'Heiremenie | 10 | 8 | 8 | 5 | 6 | 10 | 4 | 4 | 55 |
3 | 24 | Silas Jaspers | Polder All Stars 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 10 | 8 | 47 |
4 | 18 | Glen Van Mechelen | Tik Tak Tek | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 8 | 6 | 45 |
5 | 23 | Jelle Smessaert | St-Jozef | 3 | 3 | 10 | 10 | 8 | 3 | 3 | 5 | 45 |
6 | 20 | Gert Van Dyck | Team Van Dyck | 4 | 10 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 37 |
- | 22 | Pieter Haeck | Team Goddelijk | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
- | 21 | Kevin Allaeys | Team Pussy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
# | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Tom De Meyer | Polder All Stars | 6 | 6 | 3 | 10 | 10 | 4 | 10 | 6 | 55 |
2 | 27 | Arne Roels | Leuven #1 | 8 | 10 | 6 | 5 | 8 | 5 | 2 | 5 | 49 |
3 | 26 | Jens Goyvaerts | MKKK 1 | 3 | 4 | 10 | 3 | 6 | 10 | 8 | 4 | 48 |
4 | 28 | Wim Van Loock | De Murphys | 5 | 2 | 8 | 8 | 3 | 8 | 5 | 2 | 41 |
5 | 31 | Wannes Ooms | Chiro Keratos | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 10 | 37 |
6 | 29 | Loes Lambeets | Come at me bro | 10 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 35 |
7 | 32 | Jens Obbels | Achilles en Moustafa | 2 | 8 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 8 | 39 |
- | 30 | Bram Veris | Chiro Keratos 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
# | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Ties Van Dyck | Team Van Dyck | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 10 | 10 | 8 | 66 |
2 | 34 | Jeroen Hanot | Tik Tak Tek | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 3 | 2 | 1 | 52 |
3 | 38 | Jorig Wielockx | Team Goddelijk | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 38 |
4 | 35 | Wouter De Bie | The Black Sheeps | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | 34 |
5 | 39 | Wim Bernaers | Scouts Lint | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 1 | 6 | 33 |
6 | 37 | Tim Van Steenwege | Team Pussy | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 3 | 32 |
7 | 40 | Sam Janssens | Polder All Stars 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 31 |
8 | 33 | Roel Vercammen | d'Heiremenie | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 26 |
# | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Vincent Van Doninck | Come at me bro | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 | 8 | 68 |
2 | 41 | Jeffrey Van de Velde | Polder All Stars | 10 | 3 | 10 | 4 | 8 | 3 | 10 | 4 | 52 |
3 | 48 | Floris Jacobs | Achilles en Moustafa | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 10 | 47 |
4 | 42 | Ferre Buelens | MKKK 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 10 | 4 | 5 | 42 |
5 | 43 | Wout Mannaerts | Hangjongeren United 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 39 |
- | 46 | Mathias Verlinden | Chiro Keratos 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 40 |
- | 44 | Kristof Stoelen | De Murphys | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
- | 47 | Younes Amaout | Bombay | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
# | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Pieter Van Dyck | Team Van Dyck | 10 | 10 | 4 | 10 | 6 | 4 | 8 | 10 | 62 |
2 | 55 | Enio Jeurissen | Scouts Lint | 4 | 3 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 55 |
3 | 56 | Jef Reynaerts | Polder All Stars 2 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 3 | 8 | 46 |
4 | 50 | Sam Pless | The Game | 8 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 4 | 5 | 39 |
5 | 51 | Stef Nys | The Black Sheeps | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 30 |
6 | 49 | Natalie Verwerft | d'Heiremenie | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 20 |
7 | 54 | Dimmen Wellens | St-Jozef | 5 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 10 | 4 | 52 |
- | 53 | Stefaan Valkenborgh | Team Pussy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
# | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Sibert Van Havermaet | Polder All Stars | 10 | 10 | 4 | 10 | 6 | 8 | 4 | 10 | 62 |
2 | 61 | Robin Vermeulen | Come at me bro | 5 | 4 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 61 |
3 | 64 | Toon Van Craenendonck | Achilles en Moustafa | 8 | 6 | 3 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 48 |
4 | 62 | Bram Gijsels | Chiro Keratos | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 46 |
5 | 58 | Pieter Rombouts | Leuven #1 | 4 | 5 | 8 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 44 |
6 | 60 | Jasper De Ceuster | De Murphys | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 27 |
- | 59 | Jasper Van der Linden | Hangjongeren United 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
- | 63 | Robert Abovian | Bombay | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
# | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | Willem Van Dyck | Team Van Dyck | 8 | 8 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 4 | 64 |
2 | 71 | Domien Vleugels | Scouts Lint | 6 | 6 | 6 | 10 | 5 | 5 | 6 | 8 | 52 |
3 | 65 | Ward Peeters | Tik Tak Tek | 3 | 10 | 5 | 3 | 6 | 10 | 8 | 6 | 51 |
4 | 66 | Arnout De Wilde | The Game | 10 | 3 | 4 | 8 | 8 | 4 | 2 | 10 | 49 |
5 | 70 | Geert Speltincx | St-Jozef | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 31 |
6 | 67 | Wesley Van de velde | The Black Sheeps | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 22 |
7 | 72 | Max De Jongh | Polder All Stars 2 | 1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 22 |
8 | 69 | Kenneth Marquet | Team Goddelijk | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 21 |
# | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Ben Vercammen | MKKK 1 | 6 | 10 | 6 | 10 | 3 | 10 | 5 | 8 | 58 |
2 | 80 | Glenn Daneels | Achilles en Moustafa | 10 | 6 | 5 | 8 | 10 | 4 | 6 | 6 | 55 |
3 | 76 | Tom De Peuter | De Murphys | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 3 | 46 |
4 | 74 | Dieter De Wilde | Leuven #1 | 3 | 8 | 3 | 6 | 5 | 5 | 10 | 5 | 45 |
5 | 75 | Kevin Kiekens | Hangjongeren United 1 | 4 | 3 | 8 | 3 | 6 | 6 | 3 | 10 | 43 |
6 | 78 | Koen Van Laer | Chiro Keratos | 8 | 4 | 10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 41 |
- | 77 | Sven Cambre | Chiro Keratos 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
- | 79 | Christophe Teeuwen | Bombay | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Ronde 2 ⇪
# | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Pieter Van Dyck | Team Van Dyck | 3 | 8 | 10 | 8 | 10 | 5 | 4 | 10 | 58 |
2 | 73 | Ben Vercammen | MKKK 1 | 10 | 10 | 6 | 5 | 6 | 3 | 10 | 1 | 51 |
3 | 1 | Arvid Rogiers | d'Heiremenie | 8 | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 | 6 | 3 | 40 |
4 | 38 | Jorig Wielockx | Team Goddelijk | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 38 |
5 | 64 | Toon Van Craenendonck | Achilles en Moustafa | 6 | 4 | 4 | 10 | 5 | 2 | 1 | 5 | 37 |
6 | 58 | Pieter Rombouts | Leuven #1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 10 | 3 | 8 | 36 |
7 | 25 | Tom De Meyer | Polder All Stars | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 4 | 34 |
8 | 13 | Alexander Eeraerts | Come at me bro | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 18 |
# | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | Glenn Daneels | Achilles en Moustafa | 5 | 10 | 4 | 10 | 8 | 10 | 6 | 10 | 63 |
2 | 55 | Enio Jeurissen | Scouts Lint | 10 | 5 | 10 | 3 | 6 | 8 | 1 | 2 | 45 |
3 | 27 | Arne Roels | Leuven #1 | 6 | 4 | 8 | 8 | 1 | 5 | 3 | 6 | 41 |
4 | 8 | Kristof Cuyvers | Scouts Lint | 8 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 37 |
5 | 62 | Bram Gijsels | Chiro Keratos | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 10 | 5 | 34 |
6 | 35 | Wouter De Bie | The Black Sheeps | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 32 |
7 | 14 | Glenn Ooms | Chiro Keratos 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 10 | 3 | 4 | 3 | 31 |
8 | 75 | Kevin Kiekens | Hangjongeren United 1 | 3 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 29 |
# | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | Willem Van Dyck | Team Van Dyck | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 49 |
2 | 45 | Vincent Van Doninck | Come at me bro | 8 | 10 | 2 | 10 | 6 | 2 | 8 | 1 | 47 |
3 | 43 | Wout Mannaerts | Hangjongeren United 1 | 10 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 39 |
4 | 76 | Tom De Peuter | De Murphys | 2 | 8 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 10 | 38 |
5 | 19 | Wouter De Tollenaere | The Game | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 10 | 1 | 3 | 32 |
6 | 26 | Jens Goyvaerts | MKKK 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 28 |
7 | 39 | Wim Bernaers | Scouts Lint | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 27 |
- | 54 | Dimmen Wellens | St-Jozef | 4 | 5 | 10 | 4 | 10 | 1 | 10 | 8 | 52 |
# | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Wim Van Loock | De Murphys | 3 | 8 | 10 | 2 | 3 | 10 | 4 | 8 | 48 |
2 | 41 | Jeffrey Van de Velde | Polder All Stars | 10 | 6 | 3 | 10 | 8 | 1 | 2 | 2 | 42 |
3 | 17 | Kristof Vercammen | d'Heiremenie | 4 | 1 | 8 | 3 | 10 | 3 | 10 | 1 | 40 |
4 | 74 | Dieter De Wilde | Leuven #1 | 5 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 | 5 | 38 |
5 | 56 | Jef Reynaerts | Polder All Stars 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 37 |
6 | 71 | Domien Vleugels | Scouts Lint | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 34 |
- | 32 | Jens Obbels | Achilles en Moustafa | 2 | 10 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 10 | 46 |
7 | 6 | Jelle Mampaey | Team Goddelijk | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 4 | 27 |
# | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Sibert Van Havermaet | Polder All Stars | 8 | 6 | 4 | 10 | 3 | 4 | 5 | 10 | 50 |
2 | 24 | Silas Jaspers | Polder All Stars 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 | 5 | 4 | 8 | 45 |
3 | 36 | Ties Van Dyck | Team Van Dyck | 6 | 1 | 8 | 8 | 2 | 10 | 3 | 4 | 42 |
4 | 9 | Matthias De Bie | Polder All Stars | 10 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 40 |
5 | 48 | Floris Jacobs | Achilles en Moustafa | 2 | 2 | 10 | 6 | 8 | 3 | 2 | 6 | 39 |
6 | 11 | Christophe Bruyninckx | Leuven #1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 10 | 2 | 37 |
7 | 65 | Ward Peeters | Tik Tak Tek | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | 8 | 3 | 35 |
8 | 50 | Sam Pless | The Game | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 24 |
# | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | Robin Vermeulen | Come at me bro | 10 | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 6 | 64 |
2 | 66 | Arnout De Wilde | The Game | 4 | 3 | 10 | 6 | 8 | 2 | 10 | 5 | 48 |
3 | 42 | Ferre Buelens | MKKK 1 | 5 | 10 | 3 | 8 | 5 | 4 | 1 | 10 | 46 |
4 | 34 | Jeroen Hanot | Tik Tak Tek | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 10 | 4 | 1 | 34 |
5 | 15 | Joachim Van den Bulck | Chiro Keratos | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 33 |
6 | 23 | Jelle Smessaert | St-Jozef | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 2 | 3 | 33 |
7 | 18 | Glen Van Mechelen | Tik Tak Tek | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 29 |
8 | 4 | Ben Vanderhoudelingen | The Black Sheeps | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 25 |
Kwartfinale ⇪
# | Nr | Speler | Team | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | Glenn Daneels | Achilles en Moustafa | 9 | 3 | 9 | 9 | 7 | 7 | 2 | 46 |
2 | 68 | Willem Van Dyck | Team Van Dyck | 5 | 7 | 5 | 7 | 9 | 1 | 4 | 38 |
3 | 52 | Pieter Van Dyck | Team Van Dyck | 3 | 9 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 32 |
4 | 28 | Wim Van Loock | De Murphys | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 31 |
5 | 57 | Sibert Van Havermaet | Polder All Stars | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 26 |
6 | 61 | Robin Vermeulen | Come at me bro | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 | 1 | 23 |
7 | 48 | Floris Jacobs | Achilles en Moustafa | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 21 |
