Voorjaarstoernooi Merksem 2015
Eindresultaat Spelers
# | Speler | Team | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathias Vertessen | 58 | 52 | 47 | 16 | Faboulous 4 | 173 |
2 | Joeri Heggerick | 48 | 46 | 44 | 14 | Fatal Move | 152 |
3 | Mark Zienkowski | 36 | 49 | 48 | 12 | Een emmer caipirinha | 145 |
4 | Nick Daelemans | 44 | 50 | 44 | 10 | De Doodskloppers | 148 |
5 | Kristof Caals | 32 | 36 | 46 | 8 | The Real Matcrew | 122 |
6 | Yaro Meeusen | 50 | 46 | 44 | 6 | 61-Army | 146 |
7 | Niels De Clerck | 39 | 60 | 44 | 4 | Team 95 | 147 |
8 | Dries Leys | 45 | 55 | 49 | 2 | The Real Matcrew | 151 |
9 | Pieter-Jan Caals | 54 | 37 | 43 | De Doodskloppers | 134 | |
10 | Stef Goedemé | 44 | 35 | 39 | 61-Army | 118 | |
11 | Kevin D'assonville | 68 | 51 | 38 | De Keien van de Gruisweg | 157 | |
12 | Pieter-Jan De Smet | 65 | 47 | 37 | Faboulous 4 | 149 | |
13 | Maarten Meys | 60 | 45 | 35 | 61-Army | 140 | |
14 | Max Verdonck | 53 | 42 | 35 | Jins den 41 | 130 | |
15 | Bob Somers | 37 | 49 | 17 | Den 38 | 103 | |
16 | Andreas Vanderoost | 46 | 42 | 14 | Een emmer caipirinha | 102 | |
17 | Jasper Van Geel | 51 | 41 | Team 95 | 92 | ||
18 | Jeroen Peers | 38 | 37 | Team 95 | 75 | ||
19 | Cedric Mandeville | 69 | 35 | FC De Kampioenen | 104 | ||
20 | Tom Daelemans | 38 | 34 | The Real Matcrew | 72 | ||
21 | Miguel Frey Alvarez | 47 | 33 | De Doodskloppers | 80 | ||
22 | Olivier Herbosch | 47 | 33 | Team Haldiseenpintje | 80 | ||
23 | Wannes Phillips | 44 | 32 | FC De Kampioenen | 76 | ||
24 | Robbe Van Dyck | 44 | 32 | Faboulous 4 | 76 | ||
25 | Niels Reyniers | 38 | 32 | Team Haldiseenpintje | 70 | ||
26 | Lander Meys | 48 | 31 | De Doodskloppers | 79 | ||
27 | Wouter Stuer | 38 | 30 | Team Didialand | 68 | ||
28 | Jorn Michielsen | 67 | 29 | Team Didialand | 96 | ||
29 | Gertjan Kranen | 43 | 28 | Faboulous 4 | 71 | ||
30 | Matthias De Beukelaer | 39 | 28 | 61-Army | 67 | ||
31 | Didier Leclercq | 39 | 27 | Team Didialand | 66 | ||
32 | Joachim Hendrickx | 56 | 24 | De Keien van de Gruisweg | 80 | ||
33 | Sean Callié | 38 | Fatal Move | 38 | |||
34 | Lennert Messiaen | 38 | Team Didialand | 38 | |||
35 | Dylan Van Rooy | 37 | Een emmer caipirinha | 37 | |||
36 | Arne Van Steenberge | 34 | Een emmer caipirinha | 34 | |||
37 | Ziggy Coertjens | 34 | Fatal Move | 34 | |||
38 | Jill De Langh | 33 | FC De Kampioenen | 33 | |||
39 | Bram Verheyen | 32 | Team 95 | 32 | |||
40 | Liese Rylants | 31 | Jins den 41 | 31 | |||
41 | Valerie Herbosch | 31 | FC De Kampioenen | 31 | |||
42 | Bram De Blick | 27 | De Keien van de Gruisweg | 27 | |||
43 | Jonas Van Nevel | 26 | Den 62 | 26 | |||
44 | Arben Gashi | 26 | Fatal Move | 26 | |||
45 | Elisabeth Peeters | 25 | Vrouwen met balgevoel | 25 | |||
46 | Nick Prosec | 25 | The Real Matcrew | 25 | |||
47 | Lotte Lambrechts | 25 | Den 38 | 25 | |||
48 | Tom Loux | 24 | Team Haldiseenpintje | 24 | |||
49 | Margaux Adriaensen | 23 | Jins den 41 | 23 | |||
50 | Elle Lambrechts | 23 | Den 62 | 23 | |||
51 | Annelies Maes | 23 | Vrouwen met balgevoel | 23 | |||
52 | Yara Van Leemput | 22 | Den 38 | 22 | |||
53 | Lio Verdonck | 20 | Jins den 41 | 20 | |||
54 | Zita De Pauw | 18 | Den 62 | 18 | |||
55 | Dorien Asselberghs | 18 | Vrouwen met balgevoel | 18 | |||
56 | Paulien Vekemans | 18 | Vrouwen met balgevoel | 18 |
Eindresultaat Teams
# | Team | Totaal |
---|---|---|
1 | 61-Army | 471 |
2 | Faboulous 4 | 469 |
3 | De Doodskloppers | 441 |
4 | The Real Matcrew | 370 |
5 | Team 95 | 346 |
6 | Een emmer caipirinha | 318 |
7 | Team Didialand | 268 |
8 | De Keien van de Gruisweg | 264 |
9 | Fatal Move | 250 |
10 | FC De Kampioenen | 244 |
11 | Jins den 41 | 204 |
12 | Team Haldiseenpintje | 174 |
13 | Den 38 | 150 |
14 | Vrouwen met balgevoel | 84 |
15 | Den 62 | 67 |