Muurke Klop Tornooi Merksem 2018
Voor het vijfde jaar op rij organiseerden onze goede vrienden van Scouts 61 hun fantastische voorjaarstoernooi.
Eindresultaat Spelers
# | Speler | Ronde 1 | Herkansing | Ronde 2 | Kwartfinaleinale | Halve Finaleinale | Vrouwenfinale | Finale | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathias Vertessen | 46 | 0 | 45 | 41 | 48 | 0 | 18 | 198 |
2 | Pieter-Jan De Smet | 51 | 0 | 61 | 41 | 44 | 0 | 15 | 212 |
3 | Yaro Meeusen | 42 | 31 | 40 | 55 | 43 | 0 | 12 | 192 |
4 | Pieter Rombouts | 41 | 0 | 43 | 56 | 34 | 0 | 9 | 183 |
5 | Matthias De Beukelaer | 43 | 0 | 46 | 41 | 45 | 0 | 6 | 181 |
6 | Bart Faes | 47 | 47 | 52 | 43 | 37 | 0 | 3 | 182 |
7 | Anneke Verheyen | 28 | 27 | 21 | 0 | 0 | 18 | 0 | 67 |
8 | Valérie Herbosch | 50 | 0 | 28 | 0 | 0 | 15 | 0 | 93 |
9 | Sofie Van Dyck | 25 | 22 | 20 | 0 | 0 | 12 | 0 | 57 |
10 | Romy De Pauw | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 25 |
11 | Carlien Ameloot | 28 | 28 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 49 |
12 | Lienke Peeters | 33 | 28 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 54 |
13 | Olivier Herbosch | 54 | 0 | 60 | 38 | 31 | 0 | 0 | 183 |
14 | Domien Vleugels | 41 | 0 | 45 | 35 | 30 | 0 | 0 | 151 |
15 | Robbe Devos | 55 | 0 | 40 | 39 | 29 | 0 | 0 | 163 |
16 | Jens Augustynen | 35 | 29 | 34 | 36 | 28 | 0 | 0 | 133 |
17 | Seppe Bogemans | 31 | 24 | 37 | 38 | 25 | 0 | 0 | 131 |
18 | Pieter-Jan Caals | 50 | 0 | 43 | 40 | 19 | 0 | 0 | 152 |
19 | Ward van Hassel | 62 | 0 | 40 | 34 | 0 | 0 | 0 | 136 |
20 | Viktor De Nys | 46 | 0 | 43 | 33 | 0 | 0 | 0 | 122 |
21 | Kristof Cuyvers | 58 | 0 | 38 | 31 | 0 | 0 | 0 | 127 |
22 | Quinten Vanderheyden | 65 | 0 | 40 | 31 | 0 | 0 | 0 | 136 |
23 | Lander Meys | 47 | 0 | 40 | 31 | 0 | 0 | 0 | 118 |
24 | Pieter Rahier | 32 | 0 | 46 | 28 | 0 | 0 | 0 | 106 |
25 | Micheal Vanneste | 55 | 0 | 51 | 28 | 0 | 0 | 0 | 134 |
26 | Michiel Orleans | 45 | 0 | 45 | 25 | 0 | 0 | 0 | 115 |
27 | Jorn Geerts | 34 | 28 | 36 | 21 | 0 | 0 | 0 | 91 |
28 | Ferre Deblock | 27 | 23 | 34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 82 |
29 | Fokkie Jochems | 39 | 28 | 41 | 17 | 0 | 0 | 0 | 97 |
30 | Pieter Goovaerts | 35 | 30 | 37 | 10 | 0 | 0 | 0 | 82 |
31 | Evert Kenens | 37 | 33 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
32 | Robbe Van Dyck | 45 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
33 | Sam Verbist | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
34 | Nick Dealemans | 41 | 41 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
35 | Vincent Petein | 32 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
36 | Jelle Mampaey | 46 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
37 | Maarten Meys | 38 | 34 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
38 | Cedric Lenders | 27 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
39 | Maarten Fransen | 45 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
40 | Lars Bellens | 39 | 34 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
41 | Pieter Gysemans | 39 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
42 | Siebe De Belie | 48 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
43 | Dimitri Verachtert | 40 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
44 | Maarten Verhoeven | 27 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
45 | Sam Pless | 29 | 29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
46 | Wim Bernaers | 51 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
47 | Berten Van Echelpoel | 39 | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
48 | Dave Quirijnen | 26 | 28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
49 | Miguel Frez | 34 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
50 | Kylian Van Eecke | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
51 | Charlotte Van Gilsen | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
52 | Jill De Langh | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
53 | Charlotte Foucart | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
54 | Isa van Leemput | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
55 | Thaikis Debruyne | 45 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
56 | Margot Verheecke | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
57 | Jarne Fokker | 34 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
58 | Margot Petein | 31 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
59 | Charlotte Jansen | 41 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
60 | Anke Van Bastelaer | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
61 | Inara Benali | 32 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
62 | Jeroen Janssens | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
63 | Bob Somers | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
64 | Finn Geerts | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Eindresultaat Teams
# | Team | Totaal |
---|---|---|
1 | 61_2 | 632 |
2 | 61_3 | 523 |
3 | De Lepe Slijpers | 422 |
4 | Team Leuven | 414 |
5 | Apéro | 405 |
6 | The Deadsmashers 61 | 402 |
7 | KMKC Lint | 350 |
8 | 26 lads | 316 |
9 | 61_1 | 283 |
10 | Esketit | 275 |
11 | Sccccchjtieren | 267 |
12 | Casual | 235 |
13 | Terdonck boys | 225 |
14 | #MuurkeKlopMechelen | 191 |
15 | Voor ons nog ne wijn! | 184 |
16 | Jorn kan niet tegen zijn verlies | 107 |
17 | 41 PowerPuff Girls | 100 |
18 | Pak ullie allemaal | 27 |
19 | 41 PowerPuff Girls 2 | 18 |