Muurke Klop Tornooi Merksem 2017
Het nieuwe Muurke Klop seizoen is alvast sterk in gang gezet in Merksem, met maar liefst 86 vrouwen en mannen die het beste van zichzelf kwamen geven. De uitslag vind je hieronder terug, voor foto's verwijzen we jullie door naar het facebookevent of de algemene facebookpagina.
Hoofdpodium
- Pieter-Jan De Smet (Merksem)
- Elias De Pourcq (Merksem)
- Olivier Herbosch (Merksem)
Podium bij de vrouwen
- Hanne Fonteyne (Merksem)
- Eva Meeus (Merksem)
- Maura Verdoliva (Merksem)
Beste teams
- Team Leuven
- De Lepe Slijpers
- 61-Army 3
Eindresultaat Spelers
# | Speler | Team | Totaal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pieter-Jan De Smet | 60 | 68 | 55 | 57 | 24 | 61-Army 3 | 264 | |
2 | Elias De Pourcq | 45 | 44 | 58 | 42 | 21 | 3de jaars Verkenners | 210 | |
3 | Olivier Herbosch | 64 | 52 | 41 | 40 | 18 | Aperoooo | 215 | |
4 | Jorn Michielsen | 44 | 59 | 49 | 43 | 15 | Baco Juniors | 210 | |
5 | Evert Kenens | 69 | 53 | 59 | 49 | 12 | De Lepe Slijpers | 242 | |
6 | Matti Spruyt | 43 | 46 | 45 | 39 | 9 | Call Boyz Boyz | 182 | |
7 | Domien Vleugels | 67 | 54 | 46 | 50 | 6 | KMKC Lint | 223 | |
8 | Yaro Meeusen | 67 | 57 | 44 | 40 | 3 | 61-Army 2 | 211 | |
9 | Robbe Devos | 57 | 33 | 41 | 37 | 61-Army 1 | 168 | ||
10 | Joeri Heggerick | 51 | 42 | 40 | 36 | EJ BRUUUR HEBT GIJ SAFKE | 169 | ||
11 | Robin Vermeulen | 61 | 64 | 50 | 34 | Team Leuven | 209 | ||
12 | Pieter Goovaerts | 58 | 43 | 42 | 34 | 26 Lads | 177 | ||
13 | Pieter Rombouts | 58 | 60 | 54 | 34 | Team Leuven | 206 | ||
14 | Quinten Vanderheyden | 51 | 47 | 39 | 34 | 61-Army 3 | 171 | ||
15 | Ferre Buelens | 56 | 51 | 39 | 32 | De Lepe Slijpers | 178 | ||
16 | Max Verdonck | 41 | 49 | 46 | 23 | 3 schapen veur een erts | 159 | ||
17 | Jens Josten | 51 | 48 | 40 | Call Boyz Boyz | 139 | |||
18 | Bart Faes | 51 | 34 | 38 | De Lepe Slijpers | 123 | |||
19 | Robbe Van Dyck | 52 | 50 | 36 | 61-Army 1 | 138 | |||
20 | Maarten Fransen | 41 | 43 | 36 | De oude vossen | 120 | |||
21 | Ben Vercammen | 66 | 55 | 35 | De Lepe Slijpers | 156 | |||
22 | Jasper Van Geel | 55 | 51 | 34 | Baco Juniors | 140 | |||
23 | Matthias De Beukelaer | 51 | 47 | 33 | 61-Army 3 | 131 | |||
24 | Quinten Van Meerbeeck | 46 | 45 | 33 | KMKC Lint | 124 | |||
25 | Stef Goedemé | 39 | 36 | 32 | De oude vossen | 107 | |||
26 | Ward Van Hassel | 33 | 40 | 40 | 30 | 26 Lads | 143 | ||
27 | Toon Huls | 67 | 64 | 29 | Team Leuven | 160 | |||
28 | Sam Pless | 54 | 49 | 29 | Team Leuven | 132 | |||
29 | Gertjan Kranen | 57 | 43 | 28 | 61-Army 2 | 128 | |||
30 | Niels Reyniers | 52 | 43 | 26 | Baco Juniors | 121 | |||
31 | Vincent Petein | 46 | 39 | 24 | Jins den 41 1 | 109 | |||
32 | Lars Bellens | 49 | 42 | 17 | Terdonck | 108 | |||
33 | Sam Verdonck | 48 | 39 | 3 schapen veur een erts | 87 | ||||
34 | Sean Callié | 38 | 25 | 39 | EJ BRUUUR HEBT GIJ SAFKE | 102 | |||
35 | Reggie Van Noten | 8 | 34 | 39 | 61-Army 3 | 81 | |||
36 | Dave Quirijnen | 45 | 37 | Terdonck | 82 | ||||
37 | Sam Verbist | 59 | 33 | 61-Army 1 | 92 | ||||
38 | Steven Smet | 51 | 33 | EJ BRUUUR HEBT GIJ SAFKE | 84 | ||||
39 | Siebe De Belie | 47 | 33 | Aperoooo | 80 | ||||
40 | Maarten Meys | 45 | 33 | 61-Army 1 | 78 | ||||
41 | Xander Vansteene | 39 | 33 | Jins den 41 3 | 72 | ||||
42 | Karel Penris | 35 | 29 | 33 | 3de jaars Verkenners | 97 | |||
43 | Joren Hermans | 33 | 29 | 33 | Aperoooo | 95 | |||
44 | Bram Verheyen | 57 | 32 | Baco Juniors | 89 | ||||
45 | Valerie Herbosch | 35 | 32 | 26 wifes en Jens | 67 | ||||
46 | Bas Philipsen | 35 | 24 | 32 | 3de jaars Verkenners | 91 | |||
47 | Jaro Mertens | 34 | 25 | 30 | Jins den 41 2 | 89 | |||
48 | Brian Peeters | 64 | 28 | KMKC Lint | 92 | ||||
49 | Sep Sels | 55 | 28 | Jins den 41 4 | 83 | ||||
50 | Patrice Van Delm | 50 | 28 | EJ BRUUUR HEBT GIJ SAFKE | 78 | ||||
51 | Katrien Franquet | 31 | 29 | 28 | Never Give Up | 88 | |||
52 | Eva Meeus | 47 | 27 | Never Give Up | 74 | ||||
53 | Sam Jacobs | 46 | 27 | 3 schapen veur een erts | 73 | ||||
54 | Twan Twanus | 45 | 27 | Call Boyz Boyz | 72 | ||||
55 | Quinten Vanderlinden | 33 | 29 | 27 | 3 schapen veur een erts | 89 | |||
56 | Marco Joosens | 30 | 31 | 27 | Call Boyz Boyz | 88 | |||
57 | Michiel Orleans | 23 | 34 | 27 | Jins den 41 3 | 84 | |||
58 | Klaas Marynen | 44 | 24 | Jins den 41 2 | 68 | ||||
59 | Mathias Meys | 33 | 26 | 24 | De oude vossen | 83 | |||
60 | Marie Guiraud | 30 | 26 | 24 | Jins den 41 1 | 80 | |||
61 | Maura Verdoliva | 18 | 29 | 24 | Never Give Up | 71 | |||
62 | Simon Vanheecke | 40 | 24 | 22 | Jins den 41 2 | 86 | |||
63 | Daphné De Weirt | 46 | 21 | Never Give Up | 67 | ||||
64 | Lienke Peeters | 38 | 23 | 21 | Jins den 41 1 | 82 | |||
65 | Rick Jiminez | 42 | 23 | 3de jaars Verkenners | 65 | ||||
66 | Charlotte Goovaerts | 33 | 23 | 26 wifes en Jens | 56 | ||||
67 | Luna Van Wallendael | 32 | 23 | 4wijve | 55 | ||||
68 | Thaikis De Bruyne | 28 | 23 | Jins den 41 4 | 51 | ||||
69 | Lauren Vertessen | 23 | 23 | 4wijve | 46 | ||||
70 | Bob Somers | 32 | 22 | Aperoooo | 54 | ||||
71 | Wouter Gysemans | 41 | 21 | 26 Lads | 62 | ||||
72 | Mitchel Vandenhoeck | 33 | 21 | KMKC Lint | 54 | ||||
73 | Cato Philips | 32 | 21 | 26 wifes en Jens | 53 | ||||
74 | Insen Brueren | 24 | 20 | 4wijve | 44 | ||||
75 | Jens De Hert | 36 | 19 | 26 wifes en Jens | 55 | ||||
76 | Hanne Fonteyne | 34 | 19 | 4wijve | 53 | ||||
77 | Mina De Wachter | 30 | 19 | Jins den 41 1 | 49 | ||||
78 | Jeroen Vanbrabant | 40 | 18 | De oude vossen | 58 | ||||
79 | Rutger Verbist | 36 | 18 | Terdonck | 54 | ||||
80 | Emilie Van Gils | 27 | 18 | Jins den 41 2 | 45 | ||||
81 | Isa Van Leemput | 28 | 17 | 61-Army 2 | 45 | ||||
82 | Margot Vanheecke | 26 | 17 | Jins den 41 4 | 43 | ||||
83 | Amber Wouters | 22 | 16 | Jins den 41 3 | 38 | ||||
84 | Dimitri Verachtert | 36 | 14 | Terdonck | 50 | ||||
85 | Anke Van Bastelaer | 31 | 14 | Jins den 41 4 | 45 | ||||
86 | Caroline Poppe | 22 | 14 | Jins den 41 3 | 36 | ||||
87 | Seppe Tops | 16 | Chiro Bevel | 16 | |||||
88 | Glenn Peeters | 8 | Chiro Bevel Reborn | 8 | |||||
89 | Maarten Wuyts | 8 | Chiro Bevel | 8 | |||||
90 | Toby Verwimp | 8 | Chiro Bevel Reborn | 8 | |||||
91 | Merijn Driesen | 8 | Chiro Bevel | 8 | |||||
92 | Jonas Verwimp | 8 | Chiro Bevel | 8 | |||||
93 | Frederik Niemans | 8 | 61-Army 2 | 8 | |||||
94 | Jan De Cauter | 8 | Chiro Bevel Reborn | 8 |
Eindresultaat Teams
# | Team | Totaal |
---|---|---|
1 | Team Leuven | 707 |
2 | De Lepe Slijpers | 699 |
3 | 61-Army 3 | 647 |
4 | Baco Juniors | 560 |
5 | KMKC Lint | 493 |
6 | Call Boyz Boyz | 481 |
7 | 61-Army 1 | 476 |
8 | 3de jaars Verkenners | 463 |
9 | Aperoooo | 444 |
10 | EJ BRUUUR HEBT GIJ SAFKE | 433 |
11 | 26 Lads | 429 |
12 | 3 schapen veur een erts | 408 |
13 | 61-Army 2 | 392 |
14 | De oude vossen | 368 |
15 | Jins den 41 1 | 320 |
16 | Never Give Up | 300 |
17 | Terdonck | 294 |
18 | Jins den 41 2 | 288 |
19 | Jins den 41 3 | 230 |
20 | Jins den 41 4 | 222 |
21 | 4wijve | 198 |
22 | 26 wifes en Jens | 184 |
23 | Chiro Bevel | 32 |
24 | Chiro Bevel Reborn | 32 |