Voorjaarstoernooi Merksem 2016
Voor het derde jaar op rij organiseerde Scouts den 61 een voorjaarstoernooi in Merksem.
De uitslag vind je hieronder of op de facebook pagina.
Eindresultaat Spelers
# | Speler | Team | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pieter-Jan De Smet | 49 | 45 | 42 | 24 | 61-Army 1 | 160 |
2 | Mathias Adriaensen | 56 | 55 | 42 | 21 | Jins den 41 | 174 |
3 | Ferre Buelens | 50 | 46 | 45 | 18 | BKMK2016 | 159 |
4 | Senne Cuypers | 62 | 55 | 46 | 15 | MC De Brodders | 178 |
5 | Tony Van Looy | 61 | 50 | 56 | 12 | MC De Brodders | 179 |
6 | Domien Vleugels | 54 | 43 | 40 | 9 | KMKC Lint | 146 |
7 | Brian Peeters | 56 | 40 | 52 | 6 | KMKC Lint | 154 |
8 | Robbe Van Dyck | 69 | 63 | 48 | 3 | 61-Army 3 | 183 |
9 | Mathias Vertessen | 62 | 48 | 39 | 61-Army 3 | 149 | |
10 | Maarten Meys | 55 | 45 | 35 | 61-Army 2 | 135 | |
11 | Jelle Gommers | 45 | 37 | 35 | MC De Brodders | 117 | |
12 | Bart Faes | 65 | 46 | 33 | BKMK2016 | 144 | |
13 | Mambo Van Looy | 52 | 49 | 31 | MC De Brodders | 132 | |
14 | Jorn Michielsen | 53 | 43 | 30 | Team 95 | 126 | |
15 | Wannes Phillips | 53 | 46 | 28 | 26 Lads | 127 | |
16 | Joeri Heggerick | 56 | 47 | 26 | Helemaaljulliewetenzelluf | 129 | |
17 | Mike Van der Auwera | 57 | 40 | Helemaaljulliewetenzelluf | 97 | ||
18 | Frederik Niemans | 47 | 39 | 61-Army 3 | 86 | ||
19 | Matthias De Beukelaer | 67 | 36 | 61-Army 2 | 103 | ||
20 | Pieter-Jan Caals | 60 | 36 | 61-Army 2 | 96 | ||
21 | Michiel Van Aert | 59 | 35 | VCK | 94 | ||
22 | Daphné De Weirt | 40 | 34 | Never Give Up | 74 | ||
23 | Ward Van Hassel | 51 | 33 | 26 Lads | 84 | ||
24 | Dries Leys | 45 | 33 | Helemaaljulliewetenzelluf | 78 | ||
25 | Jasper Van Geel | 48 | 29 | Team 95 | 77 | ||
26 | Carlien Ameloot | 46 | 29 | Casual Dinner | 75 | ||
27 | Ben Vercammen | 55 | 28 | BKMK2016 | 83 | ||
28 | Simon Vleugels | 47 | 27 | KMKC Lint | 74 | ||
29 | Wouter Gysemans | 53 | 26 | 26 Lads | 79 | ||
30 | Robbe Devos | 52 | 26 | 61-Army 1 | 78 | ||
31 | Kristof Cuyvers | 55 | 21 | KMKC Lint | 76 | ||
32 | Sofie Van Dyck | 39 | 21 | Jins den 41 | 60 | ||
33 | Miguel Frey Alvarez | 44 | 61-Army 2 | 44 | |||
34 | Lander Meys | 42 | 61-Army 1 | 42 | |||
35 | Eva Meeus | 41 | Never Give Up | 41 | |||
36 | Yasmine Truyens | 40 | Team 95 | 40 | |||
37 | Gertjan Kranen | 39 | Jins den 41 | 39 | |||
38 | Stef Goedemé | 38 | 61-Army 1 | 38 | |||
39 | Anneke Verheyen | 38 | Casual Dinner | 38 | |||
40 | Jill De Langh | 37 | Casual Dinner | 37 | |||
41 | Pieter Govaerts | 36 | 26 Lads | 36 | |||
42 | Nick Prosec | 36 | Helemaaljulliewetenzelluf | 36 | |||
43 | Yaro Meeusen | 36 | 61-Army 3 | 36 | |||
44 | Maura Verdoliva | 35 | Never Give Up | 35 | |||
45 | Katrien Franquet | 34 | Never Give Up | 34 | |||
46 | Valerie Herbosch | 33 | Casual Dinner | 33 | |||
47 | Charlotte Pieters | 32 | Jins den 41 | 32 |
Eindresultaat Teams
# | Team | Totaal |
---|---|---|
1 | MC De Brodders | 606 |
2 | 61-Army 3 | 454 |
3 | KMKC Lint | 450 |
4 | BKMK2016 | 386 |
5 | 61-Army 2 | 378 |
6 | Helemaaljulliewetenzelluf | 340 |
7 | 26 Lads | 326 |
8 | 61-Army 1 | 318 |
9 | Jins den 41 | 305 |
10 | Team 95 | 243 |
11 | Never Give Up | 184 |
12 | Casual Dinner | 183 |
13 | VCK | 94 |