Provinciaal Kampioenschap Vlaams-Brabant
De dames en heren van Chiro Blauwput organiseerden voor de tweede keer het Provinciaal Kampioenschap Vlaams-Brabant op zaterdag 31 augustus. Hieronder vind je de uitslag, foto's en andere informatie vind je op de facebook pagina.
Eindresultaat Spelers
# | Speler | Team | Totaal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senne Verwimp | 44 | 38 | 48 | 24 | Chiro Bevel | 154 | ||
2 | Pieter Rombouts | 33 | 41 | 30 | 31 | 21 | Laat de zon in je hart | 156 | |
3 | Glenn Daneels | 53 | 50 | 43 | 18 | Achilles en Moustafa | 164 | ||
4 | Art Claes | 36 | 40 | 37 | 15 | Muur-vast | 128 | ||
5 | Bram Keppens | 50 | 39 | 28 | 12 | DBOH | 129 | ||
6 | Hannes Delmartino | 50 | 30 | 42 | 9 | Vejgers A | 131 | ||
7 | Wouter Min | 33 | 47 | 29 | 31 | 6 | Achilles en Moustafa | 146 | |
8 | Jef Michiels | 53 | 24 | 40 | 3 | Chiro Holsbeek-Dorp | 120 | ||
9 | Amelie Remerrie | 24 | 30 | 24 | De Boerkes & Michiel | 78 | |||
10 | Lisse Fort | 25 | 33 | 21 | DBOH | 79 | |||
11 | Fran Lansberghen | 26 | 18 | 18 | duffe wuvve | 62 | |||
12 | Ellen Claeskens | 23 | 32 | 15 | Achilles en Moustafa | 70 | |||
13 | Joselien Lissens | 26 | 36 | 12 | Muur-vast | 74 | |||
14 | Floor de Beenhouwer | 34 | 34 | 18 | 9 | Muur-vast | 95 | ||
15 | Annemarie Van Engenland | 23 | 31 | 6 | Sexy als ik dans | 60 | |||
16 | Anna Natens | 26 | 17 | 3 | duffe wuvve | 46 | |||
17 | Jochem Lembrechts | 33 | 39 | 42 | 34 | Chiro Bevel | 148 | ||
18 | Gerrit Willems | 40 | 35 | 30 | Laat de zon in je hart | 105 | |||
19 | Toon Van Craenendonck | 37 | 37 | 29 | 30 | Achilles en Moustafa | 133 | ||
20 | Jelle Verwimp | 35 | 39 | 36 | 29 | Chiro Bevel | 139 | ||
21 | Wout Demin | 14 | 38 | 41 | 28 | DBOH | 121 | ||
22 | Merlijn Cornillie | 42 | 31 | 25 | Safkes | 98 | |||
23 | Wout Vanroose | 49 | 37 | 24 | Brocoli | 110 | |||
24 | Toon Vanbrabant | 40 | 44 | 40 | 23 | Vejgers A | 147 | ||
25 | Cédric Urbanski | 36 | 45 | 43 | 23 | Brocoli | 147 | ||
26 | Willem Bakelants | 32 | 39 | 30 | 23 | Vejgers B | 124 | ||
27 | Ben Vercammen | 44 | 34 | 21 | De Rauwe Vleesfakkels | 99 | |||
28 | Max Bogaert | 27 | 41 | 35 | 20 | Fos 264 | 123 | ||
29 | Tom Vandezande | 47 | 28 | 18 | DBOH | 93 | |||
30 | Lander Lemmens | 49 | 27 | 16 | Vejgers A | 92 | |||
31 | Flor Severens | 51 | 34 | 15 | Chiro Holsbeek-Dorp | 100 | |||
32 | Korneel Naessens | 53 | 32 | 13 | Fos 264 | 98 | |||
33 | Boris Beyen | 39 | 29 | Dalle stalle | 68 | ||||
34 | Jef Cauwenberghs | 31 | 42 | 29 | There is no I in team | 102 | |||
35 | Arne Cambier | 31 | 36 | 28 | Chiro Holsbeek-Dorp | 95 | |||
36 | Sem X | 45 | 27 | Fos 264 | 72 | ||||
37 | Lennart Hoflack | 34 | 37 | 27 | Elle Moe | 98 | |||
38 | Pieter Geutjens | 41 | 42 | 26 | Mooi, het leven is mooi | 109 | |||
39 | Alexander Eeraerts | 41 | 59 | 25 | Mooi, het leven is mooi | 125 | |||
40 | Sam Pless | 28 | 43 | 25 | Mooi, het leven is mooi | 96 | |||
41 | Sander Smet | 46 | 24 | Wolfpack | 70 | ||||
42 | Kwinten Rummens | 30 | 41 | 23 | Laat de zon in je hart | 94 | |||
43 | Robin Vermeulen | 55 | 20 | Laat de zon in je hart | 75 | ||||
44 | Senne Peeters | 44 | 20 | Chiro Holsbeek-Dorp | 64 | ||||
45 | Jelle Mampaey | 42 | 20 | Sexy als ik dans | 62 | ||||
46 | Emiel Jespers | 37 | 20 | Elle Moe | 57 | ||||
47 | Vincent van Goolen | 48 | 19 | Dalle stalle | 67 | ||||
48 | Eric Morrison Njuguna | 32 | 44 | 19 | Sexy als ik dans | 95 | |||
49 | Joost De Vleesschouwer | 29 | 38 | 19 | Vejgers B | 86 | |||
50 | Daan Bogaerts | 33 | 18 | Chiro Bevel | 51 | ||||
51 | Elias Ravier | 31 | 46 | 17 | Fos 264 | 94 | |||
52 | Lukas Arneel | 32 | 36 | 16 | Vejgers B | 84 | |||
53 | Nicolas Verhulst | 24 | 37 | 16 | Wolfpack | 77 | |||
54 | Peter De Vos | 46 | 14 | MKC Turnhout | 60 | ||||
55 | Andreas Thijs | 24 | 36 | 11 | Vejgers B | 71 | |||
56 | Gijs Jespers | 30 | 37 | Elle Moe | 67 | ||||
57 | Arthur Van Gerven | 34 | 35 | Brocoli | 69 | ||||
58 | Michiel Dewitte | 15 | 35 | De Boerkes & Michiel | 50 | ||||
59 | Nathan Van de Velde | 36 | 34 | Safkes | 70 | ||||
60 | Robbe Dillen | 31 | 34 | Chiro Bevel 2.0 | 65 | ||||
61 | Pieter Keppens | 33 | 33 | Safkes | 66 | ||||
62 | Tijsje Guillemyn | 32 | 33 | Vejgers A | 65 | ||||
63 | Frederik Leys | 25 | 31 | There is no I in team | 56 | ||||
64 | Pieter Verelst | 30 | 29 | De Rauwe Vleesfakkels | 59 | ||||
65 | Sid Van Oerle | 28 | 29 | De Rauwe Vleesfakkels | 57 | ||||
66 | Noah Van Paassen | 29 | 28 | Chiro Bevel 2.0 | 57 | ||||
67 | Lien Loier | 27 | 27 | De Boerkes & Michiel | 54 | ||||
68 | Axel Aerts | 31 | 26 | Sexy als ik dans | 57 | ||||
69 | Laurens Hons | 27 | 24 | Elle Moe | 51 | ||||
70 | Jeff Desmet | 18 | 22 | Dalle stalle | 40 | ||||
71 | Larissa Jacobs | 17 | 20 | Muur-vast | 37 | ||||
72 | Lieke De Vry | 18 | 14 | Brocoli | 32 | ||||
73 | Elien Van Aerschot | 24 | 13 | De Rauwe Vleesfakkels | 37 | ||||
74 | Antje Wynants | 18 | 12 | duffe wuvve | 30 |
Eindresultaat Teams
# | Team | Totaal |
---|---|---|
1 | Achilles en Moustafa | 513 |
2 | Chiro Bevel | 492 |
3 | Vejgers A | 435 |
4 | Laat de zon in je hart | 430 |
5 | DBOH | 422 |
6 | Fos 264 | 387 |
7 | Chiro Holsbeek-Dorp | 379 |
8 | Vejgers B | 365 |
9 | Brocoli | 358 |
10 | Muur-vast | 334 |
11 | Mooi, het leven is mooi | 330 |
12 | Sexy als ik dans | 274 |
13 | Elle Moe | 273 |
14 | De Rauwe Vleesfakkels | 252 |
15 | Safkes | 234 |
16 | De Boerkes & Michiel | 182 |
17 | Dalle stalle | 175 |
18 | There is no I in team | 158 |
19 | Wolfpack | 147 |
20 | duffe wuvve | 138 |
21 | Chiro Bevel 2.0 | 122 |
22 | MKC Turnhout | 60 |