Uitslag PK Vlaams-Brabant 2021

Algemeen klassement

# Speler Team R1 H 1/4 1/2 F Totaal
1 Pieter Rombouts Paul Severs Rememberance Groep 39 32 43 32 24 138
2 Boris Beyen Chiro Wijgmaal 58 - 36 32 21 147
3 Senne Verwimp Chiro Bevel A 57 - 56 29 18 160
4 Merlijn Cornillie Vejgers B 54 - 37 28 15 134
5 Jonas Verwimp Chiro Bevel A 51 - 48 35 12 146
6 Bart Faes De Lepe Slijpers 50 - 42 37 9 138
7 Pieter Keppens Vejgers B 48 - 40 38 6 132
8 Michiel Dewitte 't Zijn Toeren 16 30 40 40 3 99
9 Sander Saint Saint 57 - 41 25 - 123
10 Arne Roels Road to Paris 2024 49 - 46 18 - 113
11 Maarten Fransen De Lepe Slijpers 41 - 43 27 - 111
12 Remy Vanderwaeren Chiro Wijgmaal 46 - 41 19 - 106
13 Jens de Maeseneer 't Zijn Toeren 40 31 39 19 - 98
14 Kasper Konovaloff Chiro Baal A Selectie 40 26 35 23 - 98
15 Wannes Vermunicht Chiro Baal B Selectie 32 30 34 23 - 89
16 Jonas Vansevenant 4 of a kind 34 33 35 15 - 84
17 Glenn Peeters Chiro Bevel A 54 - 35 - - 89
18 Brecht Van Droogenbroeck 4 of a kind 59 - 28 - - 87
19 Robbe Dillen Chiro Bevel A 51 - 32 - - 83
20 Maxim Luca Chiro Baal A Selectie 48 - 34 - - 82
21 Gerrit Willems Paul Severs Rememberance Groep 49 - 33 - - 82
22 Dieter De Wilde Helemaal van slag 53 - 28 - - 81
23 Ben Vercammen De Lepe Slijpers 53 - 25 - - 78
24 Toby Verwimp Chiro Bevel B 41 - 35 - - 76
25 Tiemen Vanderstraeten Chiro Baal A Selectie 45 - 31 - - 76
26 Nathan Van de Velde Vejgers B 43 - 33 - - 76
27 Kwinten Rummens Paul Severs Rememberance Groep 45 - 31 - - 76
28 Wietse Gouweloose De Lepe Slijpers 51 - 24 - - 75
29 Jef Cox Helemaal van slag 53 - 21 - - 74
30 Maarten Saint Saint 48 - 26 - - 74
31 Sam Pless Road to Paris 2024 37 - 36 - - 73
32 Pieter Geutjens Road to Paris 2024 40 - 32 - - 72
33 Sander Smet Wolfpack 37 31 35 - - 72
34 Nante Hermans Chiro Baal B Selectie 44 - 25 - - 69
35 Jens ? Chiro Baal C Selectie 45 27 23 - - 68
36 Adelien Malisse 't Zijn Toeren 40 31 28 - - 68
37 Alexander Eeraerts Helemaal van slag 45 - 22 - - 67
38 Linde Pieck Chiro Wijgmaal 42 - 25 - - 67
39 Filip Saint Saint 49 - 17 - - 66
40 Pieter-Jan ? Chiro Baal C Selectie 30 28 32 - - 62
41 Maarten Demin 4 of a kind 40 29 22 - - 62
42 Siemen Vanhulle Vejgers B 35 32 23 - - 58
43 Yasmin Huyghe 't Zijn Toeren 29 20 29 - - 58
44 Cedric Vanleeuw 4 of a kind 31 32 24 - - 55
45 Eric Morrison Njuguna Road to Paris 2024 29 26 22 - - 51
46 Korneel Naessens Rustig 16 27 34 - - 50
47 Jonas Bielen Chiro Baal A Selectie 29 29 16 - - 45
48 Noah Gibbs Chiro Baal B Selectie 26 31 19 - - 45
49 Hanne Vanwezer ToerenonTour 39 21 - - - 39
50 Loes Tanghe ToerenonTour 38 19 - - - 38
51 Stef ? Chiro Baal C Selectie 36 16 - - - 36
52 Amelie Remerrie ToerenonTour 36 21 - - - 36
53 Nicolas Verhulst Wolfpack 32 20 - - - 32
54 Yanne Dela Ruelle Chiro Bevel B 31 22 - - - 31
55 Jasper Vyverman dikke chappie 27 13 - - - 27
56 Tijs Goossens Chiro Baal C Selectie 25 22 - - - 25
57 Axel Aerts Helemaal van slag 23 20 - - - 23
58 Toon Huls Paul Severs Rememberance Groep 8 19 - - - 8
59 Lou Vandebergh Chiro Baal B Selectie 8 18 - - - 8
60 Céline Van Cutsem PCLA 24 - - - - 24
61 Lobke Torfs PCLA 16 - - - - 16
62 Annabel Descamps PCLA 16 - - - - 16
63 Paulien Muselaers PCLA 16 - - - - 16
64 Max Bogaert Rustig 8 - - - - 8
65 Elias Ravier Rustig 8 - - - - 8
66 Sem Nuhr Rustig 8 - - - - 8

Ploegenklassement

# Team Afkomstig van Totaal
1 Chiro Bevel A Bevel 478
2 De Lepe Slijpers Nijlen 402
3 Vejgers B Vlaams-Brabant 400
4 't Zijn Toeren Vlaams-Brabant 323
5 Chiro Wijgmaal Leuven 320
6 Road to Paris 2024 Vlaams-Brabant 309
7 Paul Severs Rememberance Groep Vlaams-Brabant 304
8 Chiro Baal A Selectie Baal 301
9 4 of a kind Leuven 288
10 Saint Leuven 263
11 Helemaal van slag Van over heel Vlaanderen 245
12 Chiro Baal B Selectie Baal 211
13 Chiro Baal C Selectie Baal 191
14 ToerenonTour Vlaams-Brabant 113
15 Chiro Bevel B Bevel 107
16 Wolfpack Sint-Niklaas 104
17 Rustig Vlaams-Brabant 74
18 PCLA Leuven 72
19 dikke chappie Leuven 27

Lokaal klassement

# Speler Woonplaats Geraakt tot Totaal
1 Pieter Rombouts Vlaams-Brabant Finale 138
2 Boris Beyen Vlaams-Brabant Finale 147
3 Merlijn Cornillie Vlaams-Brabant Finale 134
4 Pieter Keppens Vlaams-Brabant Finale 132
5 Michiel Dewitte Vlaams-Brabant Finale 99
6 Sander Saint Vlaams-Brabant Halve Finale 123
7 Arne Roels Vlaams-Brabant Halve Finale 113
8 Remy Vanderwaeren Leuven Halve Finale 106
9 Jens de Maeseneer Vlaams-Brabant Halve Finale 98
10 Kasper Konovaloff Vlaams-Brabant Halve Finale 98
11 Wannes Vermunicht Vlaams-Brabant Halve Finale 89
12 Jonas Vansevenant Vlaams-Brabant Halve Finale 84
13 Brecht Van Droogenbroeck Vlaams-Brabant Kwartfinale 87
14 Maxim Luca Vlaams-Brabant Kwartfinale 82
15 Gerrit Willems Vlaams-Brabant Kwartfinale 82
16 Tiemen Vanderstraeten Vlaams-Brabant Kwartfinale 76
17 Nathan Van de Velde Vlaams-Brabant Kwartfinale 76
18 Kwinten Rummens Vlaams-Brabant Kwartfinale 76
19 Maarten Saint Vlaams-Brabant Kwartfinale 74
20 Sam Pless Vlaams-Brabant Kwartfinale 73
21 Pieter Geutjens Vlaams-Brabant Kwartfinale 72
22 Nante Hermans Vlaams-Brabant Kwartfinale 69
23 Jens ? Vlaams-Brabant Kwartfinale 68
24 Adelien Malisse Vlaams-Brabant Kwartfinale 68
25 Linde Pieck Leuven Kwartfinale 67
26 Filip Saint Vlaams-Brabant Kwartfinale 66
27 Pieter-Jan ? Vlaams-Brabant Kwartfinale 62
28 Maarten Demin Vlaams-Brabant Kwartfinale 62
29 Siemen Vanhulle Vlaams-Brabant Kwartfinale 58
30 Yasmin Huyghe Vlaams-Brabant Kwartfinale 58
31 Cedric Vanleeuw Vlaams-Brabant Kwartfinale 55
32 Eric Morrison Njuguna Vlaams-Brabant Kwartfinale 51
33 Korneel Naessens Vlaams-Brabant Kwartfinale 50
34 Jonas Bielen Vlaams-Brabant Kwartfinale 45
35 Noah Gibbs Vlaams-Brabant Kwartfinale 45
36 Hanne Vanwezer Vlaams-Brabant Herkansing 39
37 Loes Tanghe Vlaams-Brabant Herkansing 38
38 Stef ? Vlaams-Brabant Herkansing 36
39 Amelie Remerrie Vlaams-Brabant Herkansing 36
40 Jasper Vyverman Leuven Herkansing 27
41 Tijs Goossens Vlaams-Brabant Herkansing 25
42 Axel Aerts Vlaams-Brabant Herkansing 23
43 Toon Huls Vlaams-Brabant Herkansing 8
44 Lou Vandebergh Vlaams-Brabant Herkansing 8
45 Céline Van Cutsem Vlaams-Brabant Ronde 1 24
46 Lobke Torfs Vlaams-Brabant Ronde 1 16
47 Annabel Descamps Vlaams-Brabant Ronde 1 16
48 Paulien Muselaers Vlaams-Brabant Ronde 1 16
49 Max Bogaert Vlaams-Brabant Ronde 1 8
50 Elias Ravier Vlaams-Brabant Ronde 1 8
51 Sem Nuhr Vlaams-Brabant Ronde 1 8

Ronde 1 -

Ronde 1 | Groep 1 | Muur A | 12:15
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Totaal
1 99 Sander Saint Saint 9 9 7 9 3 2 9 9 57
2 26 Toby Verwimp Chiro Bevel B 5 3 9 2 7 9 5 1 41
3 48 Pieter Geutjens Road to Paris 2024 7 2 3 4 9 5 7 3 40
4 59 Jonas Vansevenant 4 of a kind 2 7 5 1 4 7 4 4 34
5 108 Jasper Vyverman dikke chappie 3 4 4 3 5 3 3 2 27
6 35 Noah Gibbs Chiro Baal B Selectie 4 5 1 5 1 4 1 5 26
7 110 Axel Aerts Helemaal van slag 1 1 2 7 2 1 2 7 23
Ronde 1 | Groep 2 | Muur B | 12:15
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Totaal
1 97 Senne Verwimp Chiro Bevel A 9 4 9 4 4 9 9 9 57
2 21 Wietse Gouweloose De Lepe Slijpers 7 7 7 9 7 7 4 3 51
3 17 Pieter Keppens Vejgers B 5 9 5 5 9 3 7 5 48
4 11 Pieter Rombouts Paul Severs Rememberance Groep 4 3 4 7 5 4 5 7 39
5 31 Jonas Bielen Chiro Baal A Selectie 3 5 3 3 3 5 3 4 29
6 41 Michiel Dewitte 't Zijn Toeren 2 2 2 2 2 2 2 2 16
- 9 Elias Ravier Rustig 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Ronde 1 | Groep 3 | Muur C | 12:15
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Totaal
1 25 Robbe Dillen Chiro Bevel A 9 9 3 7 3 4 7 9 51
2 61 Remy Vanderwaeren Chiro Wijgmaal 5 5 7 4 5 9 9 2 46
3 28 Tiemen Vanderstraeten Chiro Baal A Selectie 7 2 9 3 9 7 4 4 45
4 106 Hanne Vanwezer ToerenonTour 2 7 4 9 2 5 5 5 39
5 38 Pieter-Jan ? Chiro Baal C Selectie 4 4 5 2 4 2 2 7 30
6 121 Eric Morrison Njuguna Road to Paris 2024 3 3 2 5 7 3 3 3 29
- - - - - - - - - - - - -
Ronde 1 | Groep 4 | Muur D | 12:15
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Totaal
1 64 Maarten Saint Saint 3 5 4 4 7 7 9 9 48
2 109 Alexander Eeraerts Helemaal van slag 2 4 9 9 9 2 3 7 45
3 34 Nante Hermans Chiro Baal B Selectie 5 9 7 2 5 9 4 3 44
4 57 Maarten Demin 4 of a kind 9 7 2 7 4 4 2 5 40
5 6 Nicolas Verhulst Wolfpack 4 2 5 5 2 5 5 4 32
6 23 Yanne Dela Ruelle Chiro Bevel B 7 3 3 3 3 3 7 2 31
7 105 Toon Huls Paul Severs Rememberance Groep 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Ronde 1 | Groep 5 | Muur A | 12:45
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Totaal
1 1 Jonas Verwimp Chiro Bevel A 9 7 7 3 9 4 3 9 51
2 20 Bart Faes De Lepe Slijpers 3 9 5 7 7 7 5 7 50
3 16 Nathan Van de Velde Vejgers B 4 5 3 9 5 3 9 5 43
4 30 Kasper Konovaloff Chiro Baal A Selectie 7 3 9 4 4 5 4 4 40
5 40 Adelien Malisse 't Zijn Toeren 5 4 4 5 3 9 7 3 40
- 54 Lobke Torfs PCLA 2 2 2 2 2 2 2 2 16
- 8 Sem Nuhr Rustig 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Ronde 1 | Groep 6 | Muur B | 12:45
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Totaal
1 56 Brecht Van Droogenbroeck 4 of a kind 7 4 9 9 7 9 5 9 59
2 136 Arne Roels Road to Paris 2024 9 9 5 7 9 3 3 4 49
3 98 Linde Pieck Chiro Wijgmaal 3 7 7 3 5 5 7 5 42
4 45 Loes Tanghe ToerenonTour 4 5 3 5 3 7 4 7 38
5 37 Stef ? Chiro Baal C Selectie 5 3 4 4 4 4 9 3 36
- 53 Annabel Descamps PCLA 2 2 2 2 2 2 2 2 16
- - - - - - - - - - - - -
Ronde 1 | Groep 7 | Muur C | 12:45
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Totaal
1 27 Jef Cox Helemaal van slag 4 9 9 3 9 9 7 3 53
2 65 Filip Saint Saint 9 3 7 7 7 3 9 4 49
3 13 Kwinten Rummens Paul Severs Rememberance Groep 7 5 3 9 4 5 3 9 45
4 43 Jens de Maeseneer 't Zijn Toeren 5 7 4 5 3 7 4 5 40
5 5 Sander Smet Wolfpack 3 4 5 4 5 4 5 7 37
6 33 Lou Vandebergh Chiro Baal B Selectie 1 1 1 1 1 1 1 1 8
- 52 Paulien Muselaers PCLA 2 2 2 2 2 2 2 2 16
Ronde 1 | Groep 8 | Muur D | 12:45
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Totaal
1 15 Merlijn Cornillie Vejgers B 7 9 4 4 7 9 9 5 54
2 19 Ben Vercammen De Lepe Slijpers 9 4 5 9 9 4 4 9 53
3 29 Maxim Luca Chiro Baal A Selectie 4 5 9 7 4 7 5 7 48
4 39 Jens ? Chiro Baal C Selectie 5 7 7 5 5 5 7 4 45
5 7 Korneel Naessens Rustig 2 2 2 2 2 2 2 2 16
- 55 Céline Van Cutsem PCLA 3 3 3 3 3 3 3 3 24
- - - - - - - - - - - - -
Ronde 1 | Groep 9 | Muur A | 13:15
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Totaal
1 60 Boris Beyen Chiro Wijgmaal 4 9 9 4 9 7 7 9 58
2 111 Dieter De Wilde Helemaal van slag 9 2 5 9 7 5 9 7 53
3 134 Sam Pless Road to Paris 2024 3 7 2 3 5 9 4 4 37
4 44 Amelie Remerrie ToerenonTour 7 4 3 7 4 3 3 5 36
5 58 Cedric Vanleeuw 4 of a kind 5 5 4 5 3 4 2 3 31
6 36 Tijs Goossens Chiro Baal C Selectie 2 3 7 2 2 2 5 2 25
- - - - - - - - - - - - -
Ronde 1 | Groep 10 | Muur B | 13:15
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Totaal
1 4 Glenn Peeters Chiro Bevel A 9 9 4 7 7 9 4 5 54
2 12 Gerrit Willems Paul Severs Rememberance Groep 4 3 5 9 9 3 7 9 49
3 22 Maarten Fransen De Lepe Slijpers 5 4 9 4 5 5 5 4 41
4 18 Siemen Vanhulle Vejgers B 7 5 2 5 4 7 3 2 35
5 32 Wannes Vermunicht Chiro Baal B Selectie 2 2 7 3 2 4 9 3 32
6 42 Yasmin Huyghe 't Zijn Toeren 3 7 3 2 3 2 2 7 29
- 10 Max Bogaert Rustig 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Herkansing -

Herkansing | Groep 1 | Muur A | 13:55
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Totaal
1 40 Adelien Malisse 't Zijn Toeren 2 5 5 3 3 3 5 5 31
2 121 Eric Morrison Njuguna Road to Paris 2024 5 2 3 2 5 5 2 2 26
3 33 Lou Vandebergh Chiro Baal B Selectie 3 1 2 5 1 2 3 1 18
4 108 Jasper Vyverman dikke chappie 1 3 1 1 2 1 1 3 13
Herkansing | Groep 2 | Muur B | 13:55
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Totaal
1 18 Siemen Vanhulle Vejgers B 5 5 5 2 5 3 2 5 32
2 30 Kasper Konovaloff Chiro Baal A Selectie 2 2 2 5 2 5 5 3 26
3 23 Yanne Dela Ruelle Chiro Bevel B 3 3 3 3 3 2 3 2 22
- - - - - - - - - - - - -
Herkansing | Groep 3 | Muur C | 13:55
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Totaal
1 32 Wannes Vermunicht Chiro Baal B Selectie 5 2 2 3 5 3 5 5 30
2 57 Maarten Demin 4 of a kind 3 5 5 5 3 2 3 3 29
3 44 Amelie Remerrie ToerenonTour 2 3 3 2 2 5 2 2 21
- - - - - - - - - - - - -
Herkansing | Groep 4 | Muur D | 13:55
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Totaal
1 11 Pieter Rombouts Paul Severs Rememberance Groep 5 2 5 5 5 2 5 3 32
2 42 Yasmin Huyghe 't Zijn Toeren 2 5 2 1 3 1 1 5 20
3 6 Nicolas Verhulst Wolfpack 3 1 3 2 2 5 3 1 20
4 37 Stef ? Chiro Baal C Selectie 1 3 1 3 1 3 2 2 16
Herkansing | Groep 5 | Muur A | 14:10
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Totaal
1 58 Cedric Vanleeuw 4 of a kind 5 2 5 5 5 2 5 3 32
2 39 Jens ? Chiro Baal C Selectie 3 5 2 3 2 5 2 5 27
3 106 Hanne Vanwezer ToerenonTour 2 3 3 2 3 3 3 2 21
- - - - - - - - - - - - -
Herkansing | Groep 6 | Muur B | 14:10
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Totaal
1 43 Jens de Maeseneer 't Zijn Toeren 2 5 5 3 5 5 3 3 31
2 7 Korneel Naessens Rustig 5 2 2 2 3 3 5 5 27
3 36 Tijs Goossens Chiro Baal C Selectie 3 3 3 5 2 2 2 2 22
- - - - - - - - - - - - -
Herkansing | Groep 7 | Muur C | 14:10
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Totaal
1 5 Sander Smet Wolfpack 3 3 5 5 3 2 5 5 31
2 31 Jonas Bielen Chiro Baal A Selectie 5 2 3 3 5 5 3 3 29
3 110 Axel Aerts Helemaal van slag 2 5 2 2 2 3 2 2 20
- - - - - - - - - - - - -
Herkansing | Groep 8 | Muur D | 14:10
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Totaal
1 59 Jonas Vansevenant 4 of a kind 3 5 5 5 3 2 5 5 33
2 38 Pieter-Jan ? Chiro Baal C Selectie 5 3 2 3 5 5 3 2 28
3 45 Loes Tanghe ToerenonTour 2 2 3 2 2 3 2 3 19
- - - - - - - - - - - - -
Herkansing | Groep 9 | Muur A | 14:25
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Totaal
1 35 Noah Gibbs Chiro Baal B Selectie 2 5 3 5 3 5 3 5 31
2 41 Michiel Dewitte 't Zijn Toeren 3 3 5 3 5 3 5 3 30
- 105 Toon Huls Paul Severs Rememberance Groep 5 2 2 2 2 2 2 2 19
- - - - - - - - - - - - -

Kwartfinale -

Kwartfinale | Groep 1 | Muur A | 14:50
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Totaal
1 15 Merlijn Cornillie Vejgers B 6 8 8 3 8 1 1 2 37
2 60 Boris Beyen Chiro Wijgmaal 8 4 4 4 6 6 3 1 36
3 5 Sander Smet Wolfpack 1 6 2 6 4 4 6 6 35
4 38 Pieter-Jan ? Chiro Baal C Selectie 2 2 6 1 2 8 8 3 32
5 56 Brecht Van Droogenbroeck 4 of a kind 4 3 3 2 1 3 4 8 28
6 21 Wietse Gouweloose De Lepe Slijpers 3 1 1 8 3 2 2 4 24
Kwartfinale | Groep 2 | Muur B | 14:50
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Totaal
1 20 Bart Faes De Lepe Slijpers 8 8 3 4 3 6 4 6 42
2 43 Jens de Maeseneer 't Zijn Toeren 6 4 8 3 6 2 8 2 39
3 4 Glenn Peeters Chiro Bevel A 2 6 4 8 4 4 3 4 35
4 48 Pieter Geutjens Road to Paris 2024 1 3 6 6 1 1 6 8 32
5 111 Dieter De Wilde Helemaal van slag 3 1 2 2 8 8 1 3 28
6 31 Jonas Bielen Chiro Baal A Selectie 4 2 1 1 2 3 2 1 16
Kwartfinale | Groep 3 | Muur C | 14:50
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Totaal
1 97 Senne Verwimp Chiro Bevel A 8 8 8 6 6 8 4 8 56
2 32 Wannes Vermunicht Chiro Baal B Selectie 6 3 6 8 2 4 3 2 34
3 16 Nathan Van de Velde Vejgers B 4 4 4 1 8 6 2 4 33
4 98 Linde Pieck Chiro Wijgmaal 2 6 2 2 3 3 1 6 25
5 121 Eric Morrison Njuguna Road to Paris 2024 1 2 1 4 1 2 8 3 22
6 109 Alexander Eeraerts Helemaal van slag 3 1 3 3 4 1 6 1 22
Kwartfinale | Groep 4 | Muur D | 14:50
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Totaal
1 99 Sander Saint Saint 8 6 8 1 6 6 3 3 41
2 30 Kasper Konovaloff Chiro Baal A Selectie 4 2 6 4 3 4 6 6 35
3 25 Robbe Dillen Chiro Bevel A 6 1 3 8 1 1 4 8 32
4 13 Kwinten Rummens Paul Severs Rememberance Groep 2 4 1 2 8 2 8 4 31
5 42 Yasmin Huyghe 't Zijn Toeren 3 3 4 6 2 8 2 1 29
6 58 Cedric Vanleeuw 4 of a kind 1 8 2 3 4 3 1 2 24
Kwartfinale | Groep 5 | Muur A | 15:15
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Totaal
1 1 Jonas Verwimp Chiro Bevel A 2 8 2 6 8 8 8 6 48
2 41 Michiel Dewitte 't Zijn Toeren 8 3 8 4 4 6 3 4 40
3 29 Maxim Luca Chiro Baal A Selectie 6 6 6 3 2 1 2 8 34
4 64 Maarten Saint Saint 3 4 4 8 1 3 1 2 26
5 18 Siemen Vanhulle Vejgers B 4 1 1 2 6 2 4 3 23
6 27 Jef Cox Helemaal van slag 1 2 3 1 3 4 6 1 21
Kwartfinale | Groep 6 | Muur B | 15:15
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Totaal
1 136 Arne Roels Road to Paris 2024 3 8 8 4 8 6 1 8 46
2 59 Jonas Vansevenant 4 of a kind 4 6 2 6 3 4 4 6 35
3 12 Gerrit Willems Paul Severs Rememberance Groep 8 2 6 1 6 1 8 1 33
4 40 Adelien Malisse 't Zijn Toeren 6 3 4 3 1 2 6 3 28
5 19 Ben Vercammen De Lepe Slijpers 2 4 3 2 4 3 3 4 25
6 34 Nante Hermans Chiro Baal B Selectie 1 1 1 8 2 8 2 2 25
Kwartfinale | Groep 7 | Muur C | 15:15
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Totaal
1 61 Remy Vanderwaeren Chiro Wijgmaal 8 6 3 4 8 3 1 8 41
2 17 Pieter Keppens Vejgers B 3 2 4 8 6 8 8 1 40
3 134 Sam Pless Road to Paris 2024 4 8 6 3 2 6 4 3 36
4 7 Korneel Naessens Rustig 6 4 8 2 3 2 3 6 34
5 57 Maarten Demin 4 of a kind 1 1 1 1 4 4 6 4 22
6 35 Noah Gibbs Chiro Baal B Selectie 2 3 2 6 1 1 2 2 19
Kwartfinale | Groep 8 | Muur D | 15:15
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Totaal
1 22 Maarten Fransen De Lepe Slijpers 6 8 3 4 6 6 4 6 43
2 11 Pieter Rombouts Paul Severs Rememberance Groep 8 4 4 3 8 8 6 2 43
3 26 Toby Verwimp Chiro Bevel B 2 6 1 8 3 4 3 8 35
4 28 Tiemen Vanderstraeten Chiro Baal A Selectie 1 2 8 6 1 2 8 3 31
5 39 Jens ? Chiro Baal C Selectie 4 3 6 2 2 3 2 1 23
6 65 Filip Saint Saint 3 1 2 1 4 1 1 4 17

Halve Finale -

Halve Finale | Groep 1 | Muur A | 15:50
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Totaal
1 11 Pieter Rombouts Paul Severs Rememberance Groep 3 1 3 5 1 5 1 5 5 3 32
2 60 Boris Beyen Chiro Wijgmaal 5 3 5 3 5 2 3 3 1 2 32
3 32 Wannes Vermunicht Chiro Baal B Selectie 2 2 2 2 3 1 2 2 2 5 23
4 30 Kasper Konovaloff Chiro Baal A Selectie 1 5 1 1 2 3 5 1 3 1 23
Halve Finale | Groep 2 | Muur B | 15:50
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Totaal
1 41 Michiel Dewitte 't Zijn Toeren 5 5 3 5 1 5 3 3 5 5 40
2 15 Merlijn Cornillie Vejgers B 2 1 2 3 3 3 5 5 2 2 28
3 22 Maarten Fransen De Lepe Slijpers 3 2 5 2 5 2 2 2 3 1 27
4 59 Jonas Vansevenant 4 of a kind 1 3 1 1 2 1 1 1 1 3 15
Halve Finale | Groep 3 | Muur A | 15:50
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Totaal
1 20 Bart Faes De Lepe Slijpers 2 5 3 1 3 5 5 5 5 3 37
2 97 Senne Verwimp Chiro Bevel A 5 3 2 5 1 1 2 2 3 5 29
3 99 Sander Saint Saint 3 2 5 3 2 3 1 3 2 1 25
4 61 Remy Vanderwaeren Chiro Wijgmaal 1 1 1 2 5 2 3 1 1 2 19
Halve Finale | Groep 4 | Muur B | 15:50
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Totaal
1 17 Pieter Keppens Vejgers B 1 5 3 3 3 5 5 3 5 5 38
2 1 Jonas Verwimp Chiro Bevel A 5 3 5 5 2 3 3 5 3 1 35
3 43 Jens de Maeseneer 't Zijn Toeren 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 19
4 136 Arne Roels Road to Paris 2024 2 1 1 1 5 1 1 1 2 3 18

Finale -

Powered by scorekeeper.io