Uitslag Belgisch Kampioenschap 2023

Algemeen klassement

# Speler Team R1 H R2 1/4 1/2 1/2 V F V F Totaal
1 Glenn Peeters De Bevelse Nete Kloppers A 77 - 46 56 48 - - 24 251
2 Jelle Verwimp De Bevelse Nete Kloppers A 78 - 63 45 54 - - 21 261
3 Enio Jeurissen KMKC Lint 76 - 36 43 49 - - 18 222
4 Thomas Boonen Blauwput Ballers A 68 - 53 38 47 - - 15 221
5 Gert Boonen De Pompoenkloppers 48 57 45 43 51 - - 12 199
6 Senne Verwimp De Bevelse Nete Kloppers B 76 - 44 53 47 - - 9 229
7 Pieter Keppens Blauwput Ballers A 58 - 48 53 48 - - 6 213
8 Cedric Lenders Kantine Leuven 50 - 51 57 44 - - 3 205
9 Robin Vloeberghs MKV 't Zand 77 - 43 58 59 - - - 237
10 Glenn Daneels Achilles en Moustafa 79 - 55 44 44 - - - 222
11 Giel Dockx De Bevelse Nete Kloppers A 61 - 56 58 40 - - - 215
12 Mathias Adriaensen Kantine Leuven 69 - 45 53 40 - - - 207
13 Hannes Delmartino Blauwput Ballers A 60 - 55 45 39 - - - 199
14 Lieven Van Baelen Lievenalleen 49 - 48 51 48 - - - 196
15 Kobe Deridder Topcraft 60 - 50 49 35 - - - 194
16 Jochem Lembregts De Bevelse Nete Kloppers B 56 - 44 59 34 - - - 193
17 Michaël Vanthillo KMKC Lint 51 - 41 48 42 - 3 - 185
18 Kristof Vercammen d'heiremenie A 65 - 49 57 31 - 6 - 208
19 Domien Vleugels KMKC Lint 71 - 43 48 44 - - - 206
20 Jelle Van den Bosch De Bevelse Nete Kloppers A 59 - 40 42 40 - - - 181
21 Melanie Mertens d'heiremenie 1 49 53 41 39 28 - - - 178
22 Daan Hendrickx De aspiranten van de Pako 62 - 43 41 29 - - - 175
23 Stijn Marysael Topcraft 42 63 42 51 38 - - - 173
24 Joren Dielens Miss Knalpot 63 - 38 45 25 - - - 171
25 Daan Animashaun MKV 't Zand 51 - 35 43 39 - - - 168
26 Wies Geerts De Bevelse Nete Kloppers C 51 - 35 53 26 - - - 165
27 Sam Verbist Son of a pitch 50 54 36 40 38 - - - 164
28 Pieter Rombouts Team Leuven 40 43 45 42 27 - 9 - 163
29 Myron Mathijsen KLOPKE MUUR 58 - 32 43 30 - - - 163
30 Toon Van Looy Rispel raspel 48 40 40 38 32 - - - 158
31 Siebe Nysmans MKV 't Zand 44 58 36 44 33 - - - 157
32 Vincent Devers Fietsklüp C 47 47 34 44 19 - - - 144
33 Jef Cox Hit the ball Jack 57 - 39 39 - 44 21 - 156
34 Toon Huls Team Leuven 64 - 57 34 - - - - 155
35 Mats De Dapper De aspiranten van de Pako 58 - 54 36 - - - - 148
36 Lander Stinkepoep Verstraete Thibo en de hekjes 63 - 41 40 - - - - 144
37 Toon Vanbrabant Liverpool fc 64 - 42 34 - - - - 140
38 Michael Vanneste Huts 59 - 46 34 - - - - 139
39 Michaël Lintermans Hit the ball Jack 59 - 33 29 - 42 15 - 136
40 Thijs Van Tendeloo Topcraft 72 - 38 26 - - - - 136
41 Ruben Verwimp Barmhartige tabletten 53 - 52 30 - - - - 135
42 Toby Verwimp De Bevelse Nete Kloppers B 54 58 46 31 - - - - 131
43 Benjamin Vertenten Saint Nics Wonders 56 - 35 38 - - - - 129
44 Willem Maes De pompoenhengsten 55 - 39 33 - - - - 127
45 Bart Mortelmans KLOPKE MUUR 51 56 44 31 - - - - 126
46 Carl van Landeghem Jong geleerd, oud gedaan 55 - 39 29 - 37 - - 123
47 Wouter Min Achilles en Moustafa 42 43 43 38 - - - - 123
48 Vincent Vandewoude Saint Nics Wonders 65 - 36 20 - - - - 121
49 Jonas Verwimp De Bevelse Nete Kloppers B 50 - 38 33 - - - - 121
50 Ward Hoefkens De kloppende kleppers 52 46 34 34 - - - - 120
51 Matthijs Van Meerssche Saint Nics Wonders 51 59 35 31 - - - - 117
52 Francis Foubert Jong geleerd, oud gedaan 46 62 40 30 - - - - 116
53 Erik Bulckens Jürgen Kloppt 43 47 42 31 - - - - 116
54 Tim Jurgens KLOPKE MUUR 49 55 35 30 - 42 - - 114
55 Matthias Degroote The Spartans 38 58 34 37 - - - - 109
56 Ruben Hoskens Goeie Zondag 45 55 34 30 - - - - 109
57 Jasper Hendrickx De aspiranten van de Pako 38 48 41 29 - - - - 108
58 Gillian Mortelmans The Spartans 42 46 39 26 - - - - 107
59 Dieter Lenaerts Oudleiding Chiro Jong Leven 40 45 47 19 - - - - 106
60 Noa Sevenhant Topcraft 49 - 34 21 - - - - 104
61 Brent Dyck Miss Knalpot 44 49 30 24 - - - - 98
62 James Lang Off The Wall 27 39 38 31 - - - - 96
63 Arvid Rogiers d'heiremenie A 33 60 36 21 - 33 - - 90
64 Jarne Van Baelen Barmhartige tabletten 33 58 33 24 - - - - 90
65 Kristof Cuyvers KMKC Lint 59 - 32 - - 44 18 - 109
66 Lander Lemmens Blauwput Ballers A 74 - 34 - - - - - 108
67 Wannes Ooms KLOPKE MUUR 64 - 35 - - 37 - - 99
68 Dieter De Wilde Team Leuven 63 - 27 - - - - - 90
69 Jef Van den Branden Fietsklüp A 62 - 27 - - - - - 89
70 Niels Tops De Bevelse Nete Kloppers D 60 - 29 - - - - - 89
71 Max Nevelsteen MKV 't Zand 56 - 32 - - - - - 88
72 Niels De Bock SKB olé olé 56 - 32 - - - - - 88
73 Toon Van Craenendonck Achilles en Moustafa 59 - 29 - - - - - 88
74 Tom Colman Fietsklüp A 63 - 25 - - - - - 88
75 Svern Hendrickx Hit the ball Jack 56 - 31 - - 36 - - 87
76 Lode Verlinden Jürgen Kloppt 53 - 33 - - - - - 86
77 Robin Van Reusel Team TOV 60 - 24 - - - - - 84
78 Alexis Remeysen Team TOV 54 - 30 - - - - - 84
79 Stijn Verellen De Pompoenkloppers 51 49 32 - - - - - 83
80 Nick Hermans De Pompoenkloppers 58 - 24 - - - - - 82
81 Tim De Boom Saint Nics Wonders 43 57 26 - - 43 12 - 81
82 Jan Vermeiren De Bevelse Nete Kloppers C 56 - 25 - - - - - 81
83 Vincent Petein Kantine Leuven 55 - 25 - - - - - 80
84 Jan-Maarten Descamps Liverpool fc 50 43 27 - - - - - 77
85 Dennis Coomans De Pompoenkloppers 52 - 25 - - - - - 77
86 Cédric Willems Team TOV 56 - 21 - - - - - 77
87 Pieter Goovaerts Son of a pitch 49 72 27 - - - - - 76
88 Joris Jansen Fietsklüp B 48 - 28 - - - - - 76
89 Mats De Haes De Bevelse Nete Kloppers D 52 40 23 - - - - - 75
90 Hannes Dams Fietsklüp B 47 36 26 - - - - - 73
91 Robbe Dillen De Bevelse Nete Kloppers C 46 66 26 - - - - - 72
92 Yanne Dela Ruelle De Bevelse Nete Kloppers D 43 48 22 - - - - - 71
93 Tijs Guillemyn Liverpool fc 45 65 26 - - - - - 71
94 Floris Janssen Fietsklüp A 39 56 32 - - - - - 71
95 Dries Wouters Barmhartige tabletten 48 - 23 - - - - - 71
96 Arne Deruyck The Spartans 40 50 30 - - - - - 70
97 Simen Thys Oudleiding Chiro Jong Leven 46 54 24 - - - - - 70
98 Frederik Leys Off The Wall 46 44 23 - - 36 - - 69
99 Jarne Andries De Bevelse Nete Kloppers A+ 41 46 26 - - - - - 67
100 Joshua Tremerie Thibo en de hekjes 37 43 29 - - - - - 66
101 Sep Sels Kantine Leuven 37 44 27 - - - - - 64
102 Ward Van Hassel Son of a pitch 36 62 27 - - - - - 63
103 Stef Gouwkens Fets Solo 39 39 24 - - 24 - - 63
104 Tom Michiels d'heiremenie 1 36 40 27 - - 28 - - 63
105 Dries Boonen De pompoenhengsten 40 49 22 - - - - - 62
106 Yari Soetens De laatste zullen de eersten zijn 43 45 17 - - - - - 60
107 Leen Van den Eynde De Bevelse Nete Kloppers E 39 44 21 - - - - - 60
108 Mats Heylen De kloppende kleppers 28 36 29 - - - - - 57
109 Ella Coomans Pako me 27 50 26 - - - - - 56
110 Jerko De Rycke Goeie Zondag 31 47 22 - - - - - 53
111 Jens Gijzels De kloppende kleppers 25 39 21 - - - - - 46
112 Mauro Schellens De Bevelse Nete Kloppers A+ 8 52 29 - - - - - 37
113 Flore Cautreels Pako me 37 42 - - - - - - 55
114 Lore Van Hool De Bevelse Nete Kloppers A+ 49 40 - - - - - - 58
115 Marie Roevens De Bevelse Nete Kloppers E 44 31 - - - - - - 59
116 Alexander Eeraerts Team Leuven 51 20 - - - - - - 51
117 Rob Spee 2 motus or not 2 motus, that's the question 2 50 28 - - - 20 - - 50
118 Alwyn Wymeersch Jong geleerd, oud gedaan 49 34 - - - 35 - - 49
119 Louis De Geyter Hooggeleid 48 16 - - - - - - 48
120 Lukas Melis De aspiranten van de Pako 48 28 - - - - - - 48
121 Alexander de Voet d'heiremenie A 47 35 - - - 8 - - 47
122 Bente Romero Pako me 46 24 - - - - - - 46
123 Hanne Van den Bosch De Bevelse Nete Kloppers E 46 38 - - - - - - 46
124 Jordi Wouters De kloppende kleppers 44 32 - - - - - - 44
125 Els Herremans We doen eens zot 43 35 - - - - - - 43
126 Leon Bakeroot Thibo en de hekjes 43 25 - - - - - - 43
127 Alexandre Van de Vel de Soussa Fietsklüp C 41 25 - - - - - - 41
128 Casper De Weirdt Goeie Zondag 41 24 - - - - - - 41
129 Martin Waals 2 motus or not 2 motus, that's the question 2 41 30 - - - 22 - - 41
130 Jorik Baeyens De pompoenhengsten 40 25 - - - - - - 40
131 Stijn Claes De Bevelse Nete Kloppers A+ 40 38 - - - - - - 40
132 Laura Laenen Fietsklüp A 39 25 - - - - - - 39
133 Karine Faes We doen eens zot 39 26 - - - - - - 39
134 Hans van Lierop 2 motus or not 2 motus, that's the question 2 39 32 - - - 21 - - 39
135 Vito Van Hove SKB olé olé 38 33 - - - - - - 38
136 Jarne Fokker Son of a pitch 37 40 - - - - - - 37
137 Kwinten Raman Goeie Zondag 37 24 - - - - - - 37
138 Stefan Van de Leur Oudleiding Chiro Jong Leven 36 29 - - - - - - 36
139 Brent Faes Jürgen Kloppt 36 35 - - - - - - 36
140 Thibo Breemeersch Thibo en de hekjes 36 32 - - - - - - 36
141 Lander Embrechts Barmhartige tabletten 35 31 - - - - - - 35
142 Myriam Palmans We doen eens zot 35 22 - - - - - - 35
143 Ellen Claeskens Achilles en Moustafa 33 34 - - - - - - 33
144 Hendrik Felix SKB olé olé 33 21 - - - - - - 33
145 Robbe Wymeersch SKB olé olé 33 30 - - - - - - 33
146 Mirthe Engelen Pako me 32 24 - - - - - - 32
147 Alana Lutz Off The Wall 32 36 - - - - - - 32
148 Rik Celis d'heiremenie 1 30 37 - - - - - - 30
149 Mathias Dubois De Bevelse Nete Kloppers C 29 29 - - - - - - 29
150 Valérie Codesido Lopéz Fietsklüp B 29 32 - - - - - - 29
151 Lien Geeraerts De Bevelse Nete Kloppers D 27 14 - - - - - - 27
152 Marie Torrelle Fietsklüp B 26 35 - - - - - - 26
153 Sito Sels Rispel raspel 26 26 - - - - - - 26
154 Anne Herremans We doen eens zot 23 31 - - - - - - 23
155 Caat Peeters Rispel raspel 8 36 - - - - - - 20
156 Manon Heyninck De laatste zullen de eersten zijn 16 8 - - - - - - 16
157 Kaine Brouckxon De laatste zullen de eersten zijn 16 8 - - - - - - 16
158 Rupert De Weerd Rispel raspel 16 42 - - - - - - 16
159 Vic Van thielen De voorlaatste 16 8 - - - - - - 16
160 Mil Van mol De voorlaatste 16 8 - - - - - - 16
161 Jo Bellens ikwilwelmaarikkannie 16 29 - - - 8 - - 16
162 Cedric Foubert Jong geleerd, oud gedaan 8 38 - - - - - - 8
163 Rik Vanheuckelom De pompoenhengsten 8 8 - - - - - - 8
164 Filip Rits Hit the ball Jack 48 - - - - - - - 48

Vrouwenklassement

# Speler Geraakt tot 1/2 ♀ F ♀ Totaal
1 Melanie Mertens Finale Vrouwen - 21 178
2 Flore Cautreels Finale Vrouwen 56 18 55
3 Marie Roevens Finale Vrouwen 59 15 59
4 Caat Peeters Finale Vrouwen 51 12 20
5 Lore Van Hool Finale Vrouwen 63 9 58
6 Yanne Dela Ruelle Finale Vrouwen 55 6 71
7 Ella Coomans Finale Vrouwen 53 3 56
8 Noa Sevenhant Halve Finale Vrouwen 40 - 104
9 Leen Van den Eynde Halve Finale Vrouwen 40 - 60
10 Bente Romero Halve Finale Vrouwen 32 - 46
11 Hanne Van den Bosch Halve Finale Vrouwen 43 - 46
12 Els Herremans Halve Finale Vrouwen 30 - 43
13 Karine Faes Halve Finale Vrouwen 46 - 39
14 Laura Laenen Halve Finale Vrouwen 45 - 39
15 Myriam Palmans Halve Finale Vrouwen 34 - 35
16 Ellen Claeskens Halve Finale Vrouwen 43 - 33
17 Mirthe Engelen Halve Finale Vrouwen 30 - 32
18 Alana Lutz Halve Finale Vrouwen 40 - 32
19 Valérie Codesido Lopéz Halve Finale Vrouwen 31 - 29
20 Lien Geeraerts Halve Finale Vrouwen 38 - 27
21 Marie Torrelle Halve Finale Vrouwen 38 - 26
22 Sito Sels Halve Finale Vrouwen 25 - 26
23 Anne Herremans Halve Finale Vrouwen 28 - 23
24 Manon Heyninck Herkansing - - 16

Ploegenklassement

# Team Afkomstig van Totaal
1 De Bevelse Nete Kloppers A Bevel 129(908)
2 KMKC Lint Lint 112(722)
3 Blauwput Ballers A Blauwput 100(741)
4 De Bevelse Nete Kloppers B Bevel 96(674)
5 MKV 't Zand Nijlen 93(650)
6 Topcraft Nijlen 87(607)
7 KLOPKE MUUR NIJLEN 81(502)
8 Kantine Leuven Merksem 76(556)
9 Saint Nics Wonders BELSELE (SINT-NIKLAAS) 71(448)
10 Achilles en Moustafa Nijlen 70(466)
11 De Pompoenkloppers Kasterlee 70(441)
12 Hit the ball Jack Kaulille, Nijlen, Duffel, ... 69(427)
13 Team Leuven Leuven 66(459)
14 De aspiranten van de Pako Nijlen 61(479)
15 Son of a pitch Schoten 61(340)
16 Pako me nijlen 60(189)
17 Jong geleerd, oud gedaan Sint-Niklaas 59(296)
18 d'heiremenie 1 Nijlen 54(271)
19 d'heiremenie A Nijlen 52(345)
20 The Spartans Gent 52(286)
21 De Bevelse Nete Kloppers A+ Bevel 52(202)
22 De Bevelse Nete Kloppers E Bevel 52(165)
23 Rispel raspel Gierle 51(220)
24 De Bevelse Nete Kloppers D Bevel 50(262)
25 Barmhartige tabletten Herenthout 48(331)
26 Fietsklüp A Antwerpen 48(287)
27 De Bevelse Nete Kloppers C Bevel 47(347)
28 Liverpool fc Leuven 46(288)
29 De kloppende kleppers Nijlen 45(267)
30 Thibo en de hekjes Kuurne 40(289)
31 Fietsklüp B Antwerpen 39(204)
32 We doen eens zot Nijlen 39(140)
33 Miss Knalpot Bevel 38(269)
34 Jürgen Kloppt Herentals 38(238)
35 Oudleiding Chiro Jong Leven Nijlen 38(212)
36 Off The Wall Leuven 38(197)
37 Goeie Zondag Nieuwkerken-Waas 36(240)
38 De pompoenhengsten Kasterlee 36(237)
39 Fietsklüp C Antwerpen 29(185)
40 Team TOV Turnhout 28(245)
41 SKB olé olé Nieuwkerken 28(192)
42 2 motus or not 2 motus, that's the question 2 Someren Eind 27(130)
43 Lievenalleen Dessel 25(196)
44 Huts Antwerpen 19(139)
45 De laatste zullen de eersten zijn Nieuwkerken-Waas 18(92)
46 Fets Solo Herenthout 12(63)
47 De voorlaatste Herenthout 6(32)
48 Hooggeleid Rupelmonde 5(48)
49 ikwilwelmaarikkannie Antwerpen 4(16)

Veteranenklassement

# Speler Leeftijd Geraakt tot Totaal
1 Jef Cox 39 Finale Veteranen 156
2 Kristof Cuyvers 35 Finale Veteranen 109
3 Michaël Lintermans 43 Finale Veteranen 136
4 Tim De Boom 35 Finale Veteranen 81
5 Pieter Rombouts 40 Finale Veteranen 163
6 Kristof Vercammen 38 Finale Veteranen 208
7 Michaël Vanthillo 35 Finale Veteranen 185
8 Carl van Landeghem 38 Halve Finale Veteranen 123
9 Tim Jurgens 38 Halve Finale Veteranen 114
10 Wannes Ooms 37 Halve Finale Veteranen 99
11 Arvid Rogiers 40 Halve Finale Veteranen 90
12 Svern Hendrickx 46 Halve Finale Veteranen 87
13 Frederik Leys 36 Halve Finale Veteranen 69
14 Stef Gouwkens 39 Halve Finale Veteranen 63
15 Tom Michiels 47 Halve Finale Veteranen 63
16 Rob Spee 51 Halve Finale Veteranen 50
17 Alwyn Wymeersch 38 Halve Finale Veteranen 49
18 Filip Rits 41 Ronde 1 48
19 Alexander de Voet 38 Halve Finale Veteranen 47
20 Martin Waals 51 Halve Finale Veteranen 41
21 Hans van Lierop 50 Halve Finale Veteranen 39
22 Jo Bellens 50 Halve Finale Veteranen 16

Lokaal klassement

# Speler Woonplaats Geraakt tot Totaal
1 Glenn Peeters Nijlen Finale 251
2 Jelle Verwimp Bevel Finale 261
3 Senne Verwimp Bevel Finale 229
4 Robin Vloeberghs Nijlen Halve Finale 237
5 Glenn Daneels Kessel Halve Finale 222
6 Giel Dockx Nijlen Halve Finale 215
7 Kobe Deridder Nijlen Halve Finale 194
8 Jochem Lembregts Bevel Halve Finale 193
9 Kristof Vercammen Nijlen Finale Veteranen 208
10 Jelle Van den Bosch Bevel Halve Finale 181
11 Melanie Mertens Nijlen Finale Vrouwen 178
12 Daan Hendrickx Nijlen Halve Finale 175
13 Stijn Marysael Nijlen Halve Finale 173
14 Joren Dielens Bevel Halve Finale 171
15 Daan Animashaun Nijlen Halve Finale 168
16 Wies Geerts Bevel Halve Finale 165
17 Myron Mathijsen Nijlen Halve Finale 163
18 Siebe Nysmans Nijlen Halve Finale 157
19 Mats De Dapper Nijlen Kwartfinale 148
20 Thijs Van Tendeloo Nijlen Kwartfinale 136
21 Toby Verwimp Bevel Kwartfinale 131
22 Bart Mortelmans Nijlen Kwartfinale 126
23 Jonas Verwimp Bevel Kwartfinale 121
24 Ward Hoefkens Nijlen Kwartfinale 120
25 Jasper Hendrickx Nijlen Kwartfinale 108
26 Brent Dyck Nijlen Kwartfinale 98
27 Wannes Ooms Nijlen Halve Finale Veteranen 99
28 Niels Tops Nijlen Ronde 2 89
29 Max Nevelsteen Nijlen Ronde 2 88
30 Svern Hendrickx Nijlen Halve Finale Veteranen 87
31 Jan Vermeiren Bevel Ronde 2 81
32 Mats De Haes Bevel Ronde 2 75
33 Robbe Dillen Nijlen Ronde 2 72
34 Yanne Dela Ruelle Bevel Finale Vrouwen 71
35 Simen Thys Nijlen Ronde 2 70
36 Jarne Andries Bevel Ronde 2 67
37 Tom Michiels Nijlen Halve Finale Veteranen 63
38 Leen Van den Eynde Bevel Halve Finale Vrouwen 60
39 Mats Heylen Nijlen Ronde 2 57
40 Ella Coomans Nijlen Finale Vrouwen 56
41 Mauro Schellens Bevel Ronde 2 37
42 Flore Cautreels Nijlen Finale Vrouwen 55
43 Lore Van Hool Bevel Finale Vrouwen 58
44 Marie Roevens Bevel Finale Vrouwen 59
45 Lukas Melis Nijlen Herkansing 48
46 Alexander de Voet Bevel Halve Finale Veteranen 47
47 Bente Romero nijlen Halve Finale Vrouwen 46
48 Hanne Van den Bosch Bevel Halve Finale Vrouwen 46
49 Els Herremans Nijlen Halve Finale Vrouwen 43
50 Stijn Claes Bevel Herkansing 40
51 Brent Faes Nijlen Herkansing 36
52 Myriam Palmans Kessel Halve Finale Vrouwen 35
53 Mirthe Engelen nijlen Halve Finale Vrouwen 32
54 Mathias Dubois Nijlen Herkansing 29
55 Anne Herremans Kessel Halve Finale Vrouwen 23
56 Vic Van thielen Nijlen Herkansing 16

Ronde 1 -

Ronde 1 | Groep 1 | Muur A | 11:15
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Totaal
1 6 Glenn Daneels Achilles en Moustafa 11 9 11 11 11 11 9 6 79
2 1 Daan Animashaun MKV 't Zand 2 11 5 7 6 9 6 5 51
3 78 Jonas Verwimp De Bevelse Nete Kloppers B 7 5 7 4 9 5 2 11 50
4 14 Francis Foubert Jong geleerd, oud gedaan 6 3 6 6 4 7 5 9 46
5 102 Arne Deruyck The Spartans 5 4 9 2 3 3 11 3 40
6 38 Floris Janssen Fietsklüp A 4 6 4 5 7 2 4 7 39
7 71 Jasper Hendrickx De aspiranten van de Pako 3 7 2 9 2 4 7 4 38
8 96 Robbe Wymeersch SKB olé olé 9 2 3 3 5 6 3 2 33
9 52 Rik Vanheuckelom De pompoenhengsten 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Ronde 1 | Groep 2 | Muur B | 11:15
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Totaal
1 157 Domien Vleugels KMKC Lint 11 11 6 11 6 4 11 11 71
2 23 Pieter Keppens Blauwput Ballers A 6 2 7 9 9 11 5 9 58
3 51 Willem Maes De pompoenhengsten 5 6 9 7 11 9 4 4 55
4 66 Pieter Goovaerts Son of a pitch 4 9 5 6 7 6 7 5 49
5 120 Simen Thys Oudleiding Chiro Jong Leven 7 5 11 3 5 2 6 7 46
6 86 Yanne Dela Ruelle De Bevelse Nete Kloppers D 9 3 4 4 4 7 9 3 43
7 53 Jerko De Rycke Goeie Zondag 3 4 3 5 3 5 2 6 31
8 98 Anne Herremans We doen eens zot 2 7 2 2 2 3 3 2 23
- - - - - - - - - - - - -
Ronde 1 | Groep 3 | Muur C | 11:15
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Totaal
1 148 Toon Vanbrabant Liverpool fc 11 7 5 11 9 6 11 4 64
2 37 Tom Colman Fietsklüp A 5 11 11 5 6 11 9 5 63
3 70 Daan Hendrickx De aspiranten van de Pako 7 9 9 7 11 9 3 7 62
4 103 Gillian Mortelmans The Spartans 4 5 3 9 3 7 5 6 42
5 106 Martin Waals 2 motus or not 2 motus, that's the question 2 3 6 4 6 4 3 4 11 41
6 89 Jarne Andries De Bevelse Nete Kloppers A+ 9 3 7 3 5 4 7 3 41
7 138 Rupert De Weerd Rispel raspel 2 2 2 2 2 2 2 2 16
8 13 Cedric Foubert Jong geleerd, oud gedaan 1 1 1 1 1 1 1 1 8
9 107 Alexander de Voet d'heiremenie A 6 4 6 4 7 5 6 9 47
Ronde 1 | Groep 4 | Muur D | 11:15
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Totaal
1 158 Enio Jeurissen KMKC Lint 11 11 11 9 9 9 5 11 76
2 21 Thomas Boonen Blauwput Ballers A 6 9 7 6 11 11 9 9 68
3 151 Noa Sevenhant Topcraft 9 5 2 7 6 6 11 3 49
4 153 Yari Soetens De laatste zullen de eersten zijn 4 7 5 11 4 5 3 4 43
5 119 Dieter Lenaerts Oudleiding Chiro Jong Leven 2 3 9 3 3 7 7 6 40
6 56 Kwinten Raman Goeie Zondag 3 6 4 5 5 3 4 7 37
7 67 Ward Van Hassel Son of a pitch 5 4 6 2 7 4 6 2 36
8 87 Lien Geeraerts De Bevelse Nete Kloppers D 7 2 3 4 2 2 2 5 27
- - - - - - - - - - - - -
Ronde 1 | Groep 5 | Muur E | 11:15
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Totaal
1 40 Jef Van den Branden Fietsklüp A 11 5 4 11 9 4 11 7 62
2 114 Robin Van Reusel Team TOV 4 9 7 9 11 11 3 6 60
3 15 Carl van Landeghem Jong geleerd, oud gedaan 6 11 3 7 4 7 6 11 55
4 48 Stijn Verellen De Pompoenkloppers 9 3 9 6 5 9 7 3 51
5 104 Rob Spee 2 motus or not 2 motus, that's the question 2 7 6 11 4 7 6 5 4 50
6 92 Lore Van Hool De Bevelse Nete Kloppers A+ 5 7 5 5 6 3 9 9 49
7 108 Arvid Rogiers d'heiremenie A 3 4 6 3 3 5 4 5 33
8 139 Caat Peeters Rispel raspel 1 1 1 1 1 1 1 1 8
9 154 Kaine Brouckxon De laatste zullen de eersten zijn 2 2 2 2 2 2 2 2 16
Ronde 1 | Groep 6 | Muur F | 11:15
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Totaal
1 88 Niels Tops De Bevelse Nete Kloppers D 6 9 11 11 6 3 3 11 60
2 22 Hannes Delmartino Blauwput Ballers A 11 6 2 7 11 5 11 7 60
3 156 Michaël Vanthillo KMKC Lint 9 11 7 2 7 9 2 4 51
4 68 Sam Verbist Son of a pitch 2 7 5 9 5 11 6 5 50
5 147 Tijs Guillemyn Liverpool fc 5 3 6 6 4 6 9 6 45
6 150 Stijn Marysael Topcraft 3 4 9 4 2 4 7 9 42
7 54 Casper De Weirdt Goeie Zondag 7 2 3 5 9 7 5 3 41
8 122 James Lang Off The Wall 4 5 4 3 3 2 4 2 27
- - - - - - - - - - - - -
Ronde 1 | Groep 7 | Muur G | 11:15
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Totaal
1 109 Kristof Vercammen d'heiremenie A 6 4 11 11 9 11 9 4 65
2 115 Cédric Willems Team TOV 7 11 6 7 7 5 6 7 56
3 46 Dennis Coomans De Pompoenkloppers 2 5 9 3 11 6 7 9 52
4 146 Jan-Maarten Descamps Liverpool fc 9 7 7 5 6 7 3 6 50
5 16 Alwyn Wymeersch Jong geleerd, oud gedaan 3 6 2 9 5 9 4 11 49
6 39 Laura Laenen Fietsklüp A 4 9 5 6 2 3 5 5 39
7 105 Hans van Lierop 2 motus or not 2 motus, that's the question 2 11 2 4 2 3 4 11 2 39
8 140 Sito Sels Rispel raspel 5 3 3 4 4 2 2 3 26
9 91 Mauro Schellens De Bevelse Nete Kloppers A+ 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Ronde 1 | Groep 8 | Muur H | 11:15
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Totaal
1 149 Kobe Deridder Topcraft 5 7 9 6 5 6 11 11 60
2 84 Jan Vermeiren De Bevelse Nete Kloppers C 9 6 11 11 3 3 6 7 56
3 27 Ruben Verwimp Barmhartige tabletten 6 3 6 4 9 7 9 9 53
4 30 Matthijs Van Meerssche Saint Nics Wonders 3 11 5 3 11 11 4 3 51
5 62 Tim Jurgens KLOPKE MUUR 7 5 7 9 7 5 5 4 49
6 123 Frederik Leys Off The Wall 11 4 3 5 6 4 7 6 46
7 55 Ruben Hoskens Goeie Zondag 4 9 4 7 4 9 3 5 45
8 155 Manon Heyninck De laatste zullen de eersten zijn 2 2 2 2 2 2 2 2 16
- - - - - - - - - - - - -
Ronde 1 | Groep 9 | Muur I | 11:15
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Totaal
1 17 Dieter De Wilde Team Leuven 9 5 7 9 4 11 11 7 63
2 164 Michael Vanneste Huts 11 7 6 4 11 5 4 11 59
3 12 Lieven Van Baelen Lievenalleen 7 3 5 7 6 9 3 9 49
4 45 Gert Boonen De Pompoenkloppers 6 6 2 11 5 7 5 6 48
5 141 Toon Van Looy Rispel raspel 4 11 11 2 9 6 2 3 48
6 90 Stijn Claes De Bevelse Nete Kloppers A+ 3 9 4 6 3 4 7 4 40
7 127 Stef Gouwkens Fets Solo 5 2 9 5 2 2 9 5 39
8 110 Rik Celis d'heiremenie 1 2 4 3 3 7 3 6 2 30
- - - - - - - - - - - - -
