Uitslag Belgisch Kampioenschap 2021 - U16

Algemeen klassement

# Speler Team R1 H 1/2 F Totaal
1 Adriël Arias Pergachi De Noobs 49 48 51 18 118
2 Jasper Hoefkens Muurke Toppers 34 43 59 15 108
3 Benne Smets Muurke Toppers 56 47 54 12 122
4 Jesse Heylen De Kerels 48 31 51 9 108
5 Mats De Dapper De Kerels 68 - 57 6 131
6 Robbe Van Mol RAL 48 60 54 3 105
7 Lennert Demeersman RAL 65 - 41 - 106
8 Oscar Minnen De Noobs 54 46 52 - 106
9 Seppe Verhaege Muurke Toppers 59 - 46 - 105
10 Jasper Hendrickx De Kerels 58 40 42 - 100
11 Leon Gielen De Noobs 58 - 42 - 100
12 Jasmien Derboven Klopt erop 56 41 27 - 83
13 Remi Degryse De Noobs 48 37 - - 48
14 Alexander Peeters RAL 42 31 - - 42
15 Daan Hendrickx De Kerels 41 27 - - 41
16 Bo Dielens Klopt erop 32 29 - - 32
17 Thomas Janssen Muurke Toppers 12 - - - 12

Ploegenklassement

# Team Afkomstig van Totaal
1 De Kerels Nijlen 380
2 De Noobs Antwerpen 372
3 Muurke Toppers Nijlen 347
4 RAL Nijlen 253
5 Klopt erop Nijlen 115

Lokaal klassement

# Speler Woonplaats Geraakt tot Totaal
1 Jasper Hoefkens Nijlen Finale 108
2 Benne Smets Nijlen Finale 122
3 Jesse Heylen Nijlen Finale 108
4 Mats De Dapper Nijlen Finale 131
5 Robbe Van Mol Nijlen Finale 105
6 Lennert Demeersman Nijlen Halve Finale 106
7 Seppe Verhaege Nijlen Halve Finale 105
8 Jasper Hendrickx Nijlen Halve Finale 100
9 Jasmien Derboven Nijlen Halve Finale 83
10 Alexander Peeters Nijlen Herkansing 42
11 Daan Hendrickx Nijlen Herkansing 41
12 Bo Dielens Nijlen Herkansing 32
13 Thomas Janssen Nijlen Ronde 1 12

Ronde 1 -

Ronde 1 | Groep 1 | Muur A | 10:00
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 Totaal
1 241 Lennert Demeersman RAL 2 3 5 5 7 7 7 3 7 7 5 7 65
2 225 Jasper Hendrickx De Kerels 7 7 7 7 5 3 5 2 3 5 2 5 58
3 229 Adriël Arias Pergachi De Noobs 5 5 3 3 2 5 3 7 5 2 7 2 49
4 233 Bo Dielens Klopt erop 3 2 2 2 3 2 2 5 2 3 3 3 32
- 237 Thomas Janssen Muurke Toppers 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ronde 1 | Groep 2 | Muur B | 10:00
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 Totaal
1 227 Mats De Dapper De Kerels 7 3 2 7 5 7 7 7 7 7 2 7 68
2 231 Oscar Minnen De Noobs 2 7 7 2 7 2 5 2 5 3 7 5 54
3 239 Robbe Van Mol RAL 5 5 5 3 3 3 3 5 3 5 5 3 48
4 235 Jasper Hoefkens Muurke Toppers 3 2 3 5 2 5 2 3 2 2 3 2 34
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Ronde 1 | Groep 3 | Muur A | 10:30
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 Totaal
1 232 Leon Gielen De Noobs 3 5 7 5 7 5 2 7 5 5 2 5 58
2 236 Benne Smets Muurke Toppers 2 2 2 2 3 7 7 3 7 7 7 7 56
3 228 Jesse Heylen De Kerels 7 7 5 3 5 2 3 5 2 3 3 3 48
4 240 Alexander Peeters RAL 5 3 3 7 2 3 5 2 3 2 5 2 42
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Ronde 1 | Groep 4 | Muur B | 10:30
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 Totaal
1 238 Seppe Verhaege Muurke Toppers 7 7 5 3 3 5 7 2 7 7 3 3 59
2 234 Jasmien Derboven Klopt erop 5 2 3 5 7 3 2 7 5 5 5 7 56
3 230 Remi Degryse De Noobs 2 3 7 7 2 2 3 5 2 3 7 5 48
4 226 Daan Hendrickx De Kerels 3 5 2 2 5 7 5 3 3 2 2 2 41
- - - - - - - - - - - - - - - - -

Herkansing -

Herkansing | Groep 1 | Muur A | 11:10
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 Totaal
1 229 Adriël Arias Pergachi De Noobs 5 2 5 3 5 5 5 3 2 5 5 3 48
2 234 Jasmien Derboven Klopt erop 2 3 3 5 2 3 3 5 5 3 2 5 41
3 240 Alexander Peeters RAL 3 5 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 31
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Herkansing | Groep 2 | Muur B | 11:10
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 Totaal
1 236 Benne Smets Muurke Toppers 5 3 3 3 3 5 5 3 5 2 5 5 47
2 231 Oscar Minnen De Noobs 3 5 5 5 5 3 2 5 3 5 3 2 46
3 226 Daan Hendrickx De Kerels 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 27
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Herkansing | Groep 3 | Muur A | 11:25
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 Totaal
1 239 Robbe Van Mol RAL 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
2 228 Jesse Heylen De Kerels 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 31
3 233 Bo Dielens Klopt erop 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 29
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Herkansing | Groep 4 | Muur B | 11:25
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 Totaal
1 235 Jasper Hoefkens Muurke Toppers 2 5 3 2 5 5 3 3 3 5 2 5 43
2 225 Jasper Hendrickx De Kerels 3 3 2 3 3 3 2 5 5 3 5 3 40
3 230 Remi Degryse De Noobs 5 2 5 5 2 2 5 2 2 2 3 2 37
- - - - - - - - - - - - - - - - -

Halve Finale -

Halve Finale | Groep 1 | Muur B | 11:50
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 Totaal
1 227 Mats De Dapper De Kerels 3 2 4 8 8 6 3 8 4 1 2 8 57
2 229 Adriël Arias Pergachi De Noobs 6 8 2 1 2 4 4 4 3 3 8 6 51
3 228 Jesse Heylen De Kerels 8 3 1 6 4 1 2 2 8 8 4 4 51
4 238 Seppe Verhaege Muurke Toppers 4 6 3 2 3 3 6 3 6 4 3 3 46
5 232 Leon Gielen De Noobs 1 1 8 4 6 2 8 6 1 2 1 2 42
6 241 Lennert Demeersman RAL 2 4 6 3 1 8 1 1 2 6 6 1 41
Halve Finale | Groep 2 | Muur B | 11:50
# Nr Speler Team S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 Totaal
1 235 Jasper Hoefkens Muurke Toppers 6 8 3 3 3 3 8 8 6 2 6 3 59
2 236 Benne Smets Muurke Toppers 1 3 8 8 2 2 6 6 3 3 4 8 54
3 239 Robbe Van Mol RAL 8 4 2 4 6 6 3 3 8 6 3 1 54
4 231 Oscar Minnen De Noobs 4 2 6 1 8 8 4 2 2 8 1 6 52
5 225 Jasper Hendrickx De Kerels 2 6 4 2 4 1 2 4 4 1 8 4 42
6 234 Jasmien Derboven Klopt erop 3 1 1 6 1 4 1 1 1 4 2 2 27

Finale -

Finale | Groep 1 | Muur B | 12:35
# Nr Speler Team Totaal
1 229 Adriël Arias Pergachi De Noobs 18
2 235 Jasper Hoefkens Muurke Toppers 15
3 236 Benne Smets Muurke Toppers 12
4 228 Jesse Heylen De Kerels 9
5 227 Mats De Dapper De Kerels 6
6 239 Robbe Van Mol RAL 3
Powered by scorekeeper.io